| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 41.79 | 40.94 | 43.46 |
| PER 予想 | 31.65 | 31.20 | 22.82 |
| PBR 結果 | 7.08 | 6.92 | 5.93 |
| 配当利回り | 0.95% | 0.98% |
1.31%
(178.00 円)
|
| 信用倍率 | 20.73 | ||
| 時価総額 百万円 | 541,942 | ||
| PSR 結果 | 7.52 | 7.35 | 7.47 |
| PSR 予想 | 5.09 | 4.94 | 5.06 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6855 | 日本電子材料 | 15.00 | 13.97 | 2.78 | 2.57 | 6,390 円 | -3.47 % |
| 英語名 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 178 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 40,025,316 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 49,206 | +48.6 | 15,557 | +105.5 | 16,260 | +119.9 | 11,461 | +140.1 | 295.65 | +139.5 |
| 2025/06 | 33,120 | +26.6 | 7,569 | +31.3 | 7,394 | +27.4 | 4,774 | +29.6 | 123.44 | +29.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 103,800 | 31,400 | 32,000 | 23,000 | 30.25 % | 593.31 円 |
| 2025/12 | 70,173 | 16,542 | 17,100 | 12,063 | 23.57 % | 311.53 円 |