| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 34.34 | 34.41 | 25.57 |
| PER 予想 | 20.94 | 20.32 | 24.57 |
| PBR 結果 | 5.09 | 5.07 | 4.09 |
| 配当利回り | 1.14% | 1.14% |
1.23%
(72.00 円)
|
| 信用倍率 | 9.78 | ||
| 時価総額 百万円 | 233,747 | ||
| PSR 結果 | 4.59 | 4.68 | 4.05 |
| PSR 予想 | 2.96 | 2.83 | 3.28 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6855 | 日本電子材料 | 12.96 | 14.01 | 1.88 | 1.69 | 3,545 円 | -2.88 % |
| 英語名 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2025.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2025-12-26 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 72 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 40,025,316 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 50,412 | +29.3 | 11,300 | +30.7 | 11,273 | +25.2 | 7,084 | 183.02 | +22.9 | |
| 2024/09 | 38,983 | +52.7 | 8,643 | +224.6 | 9,003 | +229.1 | 5,746 | +231.0 | 148.92 | +230.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2025/12 | 68,900 | 13,800 | 13,300 | 20.03 % | 9,200 | 237.66 円 |
| 2024/12 | 55,643 | 12,572 | 12,250 | 22.59 % | 8,811 | 228.36 円 |