| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 35.24 | 35.66 | 32.48 |
| PER 予想 | 22.59 | 23.19 | |
| PBR 結果 | 5.60 | 5.59 | 6.13 |
| 配当利回り | 1.15% | 1.15% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | 4.78 | ||
| 時価総額 百万円 | 405,056 | ||
| PSR 結果 | 5.17 | 5.30 | 5.58 |
| PSR 予想 | 3.22 | 3.47 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6855 | 日本電子材料 | 21.39 | 17.21 | 3.10 | 2.63 | 5,850 円 | |
| 英語名 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 40,025,316 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 70,173 | +26.1 | 16,542 | +31.6 | 17,100 | +39.6 | 12,063 | +36.9 | 311.53 | +36.4 |
| 2024/12 | 55,643 | +45.3 | 12,572 | +136.7 | 12,250 | +115.9 | 8,811 | +113.5 | 228.36 | +113.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社予想なし | ||||||
| 2025/12 | 70,173 | 16,542 | 17,100 | 12,063 | 23.57 % | 311.53 円 |