| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 46.89 | 46.30 | 15.44 |
| PER 予想 | 29.11 | 29.19 | 20.33 |
| PBR 結果 | 8.15 | 7.96 | 0.78 |
| 配当利回り | 0.95% | 0.97% |
2.53%
(22.00 円)
|
| 信用倍率 | 21.88 | ||
| 時価総額 百万円 | 17,296 | ||
| PSR 結果 | 7.09 | 7.07 | 0.95 |
| PSR 予想 | 4.49 | 4.63 | 9.91 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6849 | 日本光電 | 17.04 | 18.78 | 1.07 | 1.00 | 1,446 円 | -0.69 % |
| 6850 | チノー | 13.14 | 13.06 | 0.89 | 0.87 | 1,540 円 | |
| 6853 | 共和電業 | 18.81 | 16.20 | 1.19 | 1.18 | 739 円 | |
| 英語名 | DKK-TOA CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.14 |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 22 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 19,880,620 |
| 上場日 | 1961/11/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 12,758 | -1.2 | 372 | -56.9 | 410 | -56.8 | 329 | -49.4 | 16.67 | -49.4 |
| 2024/12 | 12,909 | +4.4 | 863 | -30.2 | 949 | -25.9 | 650 | -27.5 | 32.93 | -27.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 1,735 | 510 | 580 | 846 | 29.39 % | 42.80 円 |
| 2025/03 | 18,058 | 1,338 | 1,474 | 1,113 | 7.41 % | 56.36 円 |