| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 38.79 | 38.26 | 17.92 |
| PER 予想 | 20.25 | 19.88 | 18.43 |
| PBR 結果 | 9.18 | 8.88 | 0.74 |
| 配当利回り | 0.92% | 0.96% |
2.56%
(22.00 円)
|
| 信用倍率 | 18.22 | ||
| 時価総額 百万円 | 17,097 | ||
| PSR 結果 | 7.60 | 7.45 | 0.95 |
| PSR 予想 | 2.71 | 2.64 | 0.89 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6849 | 日本光電 | 15.66 | 14.90 | 0.97 | 0.96 | 1,398 円 | |
| 6850 | チノー | 13.67 | 12.54 | 0.88 | 0.83 | 1,647 円 | |
| 6853 | 共和電業 | 22.35 | 19.25 | 1.42 | 1.40 | 878 円 | -1.90 % |
| 英語名 | DKK-TOA CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 22 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 19,880,620 |
| 上場日 | 1961/11/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 17,809 | -1.4 | 483 | -63.9 | 600 | -59.3 | 945 | -15.1 | 48.00 | -14.8 |
| 2025/03 | 18,058 | +3.5 | 1,338 | -24.3 | 1,474 | -20.3 | 1,113 | -13.9 | 56.36 | -14.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 18,900 | 1,200 | 1,300 | 910 | 6.35 % | 46.66 円 |
| 2026/03 | 17,809 | 483 | 600 | 945 | 2.71 % | 48.00 円 |