| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 41.79 | 40.94 | 20.20 |
| PER 予想 | 31.65 | 31.20 | 21.78 |
| PBR 結果 | 7.08 | 6.92 | 3.55 |
| 配当利回り | 0.95% | 0.98% |
3.27%
(50.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.43 | ||
| 時価総額 百万円 | 828,570 | ||
| PSR 結果 | 7.52 | 7.35 | 2.61 |
| PSR 予想 | 5.09 | 4.94 | 2.44 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6645 | オムロン | 44.62 | 31.37 | 1.66 | 1.44 | 6,461 円 | -0.23 % |
| 6841 | 横河電機 | 22.68 | 22.48 | 2.18 | 2.14 | 5,164 円 | |
| 英語名 | Azbil Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 31 円 |
| 期末配当 | 19 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 541,372,736 |
| 上場日 | 1961/10/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 63,683 | +2.6 | 6,735 | -4.6 | 7,549 | 5,091 | -1.8 | 10.07 | -0.1 | |||
| 2025/06 | 62,053 | -5.3 | 7,062 | +22.1 | 7,461 | +8.3 | 5,185 | +6.2 | 10.08 | +8.9 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 315,000 | 49,700 | 35,300 | 15.78 % | 70.26 円 | |
| 2026/03 | 298,930 | 47,304 | 48,760 | 38,565 | 15.82 % | 75.76 円 |