| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 35.40 | 35.37 | 22.34 |
| PER 予想 | 21.75 | 21.09 | 16.51 |
| PBR 結果 | 5.36 | 5.32 | 3.22 |
| 配当利回り | 1.12% | 1.13% |
1.85%
(150.00 円)
|
| 信用倍率 | 10.72 | ||
| 時価総額 百万円 | 258,345 | ||
| PSR 結果 | 4.79 | 4.86 | 2.02 |
| PSR 予想 | 3.14 | 3.00 | 1.86 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6637 | 寺崎電気産業 | 13.40 | 14.34 | 1.06 | 1.01 | 4,580 円 | |
| 7721 | 東京計器 | 25.05 | 33.27 | 1.65 | 1.58 | 5,790 円 | |
| 英語名 | FURUNO ELECTRIC CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.02.28 |
| 次回決算発表日 | 2026.01.09 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-02-25 |
| 中間配当 | 75 円 |
| 期末配当 | 75 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 31,894,554 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/08 | 68,653 | +9.3 | 9,303 | +27.5 | 10,169 | +35.3 | 10,190 | 322.48 | +101.0 | |
| 2024/08 | 62,801 | +18.4 | 7,299 | +95.7 | 7,514 | +66.1 | 5,067 | +54.5 | 160.42 | +54.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/02 | 137,500 | 16,000 | 17,500 | 11.64 % | 15,500 | 490.49 円 |
| 2025/02 | 126,953 | 13,181 | 14,158 | 10.38 % | 11,457 | 362.64 円 |