| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 38.93 | 38.75 | 19.15 |
| PER 予想 | 25.44 | 24.65 | |
| PBR 結果 | 6.44 | 6.34 | 2.89 |
| 配当利回り | 1.04% | 1.05% |
0.69%
(25.00 円)
|
| 信用倍率 | 16.52 | ||
| 時価総額 百万円 | 22,225,415 | ||
| PSR 結果 | 5.58 | 5.61 | 1.82 |
| PSR 予想 | 3.81 | 3.61 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6098 | リクルート... | 31.64 | 27.44 | 3.63 | 3.42 | 8,588 円 | |
| 6752 | パナソニッ... | 14.63 | 20.61 | 0.63 | 0.70 | 2,295 円 | -0.39 % |
| 7751 | キヤノン | 28.05 | 12.89 | 1.00 | 0.91 | 4,643 円 | -0.62 % |
| 英語名 | SONY GROUP CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 13 円 |
| 期末配当 | 13 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 6,149,810,645 |
| 上場日 | 1958/12/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 5,729,522 | -3.2 | 768,929 | +4.7 | 798,362 | +4.1 | 598,877 | +5.0 | 99.83 | +6.4 |
| 2024/09 | 5,917,246 | +2.2 | 734,183 | +42.3 | 767,114 | +43.8 | 570,134 | +36.5 | 93.84 | +38.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 12,000,000 | 1,430,000 | 1,460,000 | 11.92 % | 円 | |
| 2025/03 | 12,034,917 | 1,407,163 | 1,473,726 | 1,141,600 | 11.69 % | 188.71 円 |