| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 43.94 | 43.00 | 18.46 |
| PER 予想 | 34.24 | 33.65 | 18.93 |
| PBR 結果 | 9.36 | 9.06 | 1.87 |
| 配当利回り | 0.91% | 0.95% |
2.71%
(116.00 円)
|
| 信用倍率 | 1.51 | ||
| 時価総額 百万円 | 260,364 | ||
| PSR 結果 | 7.80 | 7.64 | 1.80 |
| PSR 予想 | 5.11 | 4.95 | 1.60 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1909 | 日本ドライ... | 19.49 | 1.64 | 3,695 円 | |||
| 6745 | ホーチキ | 15.19 | 15.82 | 1.35 | 1.29 | 1,909 円 | -1.39 % |
| 英語名 | NOHMI BOSAI LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.08.06 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 58 円 |
| 期末配当 | 58 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 60,832,771 |
| 上場日 | 1962/12/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 139,657 | +4.5 | 18,349 | +17.0 | 19,361 | +19.4 | 13,648 | +23.0 | 231.88 | +23.4 |
| 2025/03 | 133,696 | +12.8 | 15,677 | +34.4 | 16,217 | +32.5 | 11,098 | +29.4 | 187.86 | +32.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 157,600 | 19,000 | 19,840 | 13,310 | 12.06 % | 226.13 円 |
| 2026/03 | 139,657 | 18,349 | 19,361 | 13,648 | 13.14 % | 231.88 円 |