期末決算情報
決算月
公開日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
PER
2025/03 2024-05-14 12,285
709
5.77 % - - - -
2024/03 2024-05-14 10,045
312
3.11 % -4,114 -3,777 -169.82 -56.88
2023/03 2023-05-15 37,449
-1,711
-4.57 % 14,174 6,878 292.82 32.99
2022/03 2022-05-13 37,205
1,360
3.66 % 9,673 2,818 117.77 82.02
2021/03 2021-05-14 26,662
687
2.58 % 881 47 2.08 4644.23
2020/03 2021-03-15 26,220
-2,252
-8.59 % -1,875 -3,440 -152.47 -63.36
2019/03 2019-05-15 25,243
-200
-0.79 % -352 -985 -43.63 -221.41
2018/03 2018-05-14 26,297
-1,074
-4.08 % -1,102 -1,293 -57.39 -168.32
2017/03 2017-05-12 24,698
141
0.57 % -221 -581 -25.88 -373.26
2016/03 2016-05-13 22,877
408
1.78 % 185 154 6.90 1400
2015/03 2015-05-15 27,347
2,284
8.35 % 2,052 1,497 67.77 142.54
2014/03 2014-05-09 24,313
2,195
9.03 % 2,368 1,413 65.00 148.62
2013/03 2013-05-10 18,667
1,577
8.45 % 1,730 1,359 65.50 73.74
2012/03 2012-05-29 16,131
557
3.45 % 568 86 4.16 1162.45
2011/03 2011-05-13 13,702
220
1.61 % 233 141 -1.36 -3551.47
2010/03 2010-05-14 15,451
895
5.79 % 962 606 20.99 230.11
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
通期配当
(円/株)
上期配当
(円/株)
PER
2025/03 2024-11-14 12,285
709
5.77 % - - - -
2025/03 2024-08-09 12,285
709
5.77 % - - - -
2025/03 2024-05-14 12,285
709
5.77 % - - - -
2024/03 2024-05-14 10,045
312
3.11 % -4,114 -3,777 -169.82 -56.88
2024/03 2024-02-13 10,500
55
0.52 % - - - -
2024/03 2023-11-14 10,500
55
0.52 % - - - -
2024/03 2023-08-10 10,500
55
0.52 % - - - -
2023/03 2023-05-15 37,449
-1,711
-4.57 % 14,174 6,878 292.82 32.99
2023/03 2023-03-22 37,000
-1,700
-4.59 % 14,500 7,000 300.00 32.2
2022/03 2022-05-13 37,205
1,360
3.66 % 9,673 2,818 117.77 82.02
2022/03 2022-04-08 37,750
1,450
3.84 % 9,600 4,450 185.95 51.95
2022/03 2022-03-15 37,750
1,450
3.84 % 7,750 2,350 95.00 101.68
2021/03 2021-05-14 26,662
687
2.58 % 881 47 2.08 4644.23
2021/03 2021-05-14 26,662
687
2.58 % 881 47 2.08 4644.23
2021/03 2021-03-15 26,500
650
2.45 % 900 -10 -0.44 -22206.9
2020/03 2021-03-15 26,220
-2,252
-8.59 % -1,875 -3,440 -152.47 -63.36
2020/03 2020-02-14 26,000
-2,400
-9.23 % -2,200 -3,000 -133.06 -72.6
2020/03 2019-11-14 28,150
-850
-3.02 % -850 -1,520 -67.30 -143.54
2020/03 2019-08-09 28,150
-850
-3.02 % -850 -1,520 -67.30 -143.54
2020/03 2019-08-02 28,150
-850
-3.02 % -850 -1,520 -67.30 -143.54
2020/03 2019-05-15 28,150
350
1.24 % 350 80 3.54 2724.96
2019/03 2019-05-15 25,243
-200
-0.79 % -352 -985 -43.63 -221.41
2019/03 2019-02-08 25,000
-650
-2.60 % -850 -200 -8.88 -1088.45
2019/03 2018-11-09 25,000
-650
-2.60 % -850 -200 -8.88 -1088.45
2019/03 2018-08-10 25,000
-650
-2.60 % -850 -200 -8.88 -1088.45
2019/03 2018-05-14 25,000
-650
-2.60 % -850 -200 -8.88 -1088.45
2018/03 2018-05-14 26,297
-1,074
-4.08 % -1,102 -1,293 -57.39 -168.32
2018/03 2018-01-31 24,000
-1,500
-6.25 % -1,700 -1,200 -53.29 -181.27
2018/03 2017-11-10 24,000
-1,500
-6.25 % -1,700 -1,200 -53.29 -181.27
2018/03 2017-08-04 26,000
200
0.77 % -100 -200 -8.88 -1087.84
2018/03 2017-05-12 26,000
200
0.77 % -100 -200 -8.88 -1087.84
2017/03 2017-05-12 24,698
141
0.57 % -221 -581 -25.88 -373.26
2017/03 2017-02-03 24,000
700
2.92 % 400 250 11.13 867.92
2017/03 2016-11-04 24,000
700
2.92 % 400 250 11.13 867.92
2017/03 2016-08-05 24,000
700
2.92 % 400 250 11.13 867.92
2017/03 2016-05-13 24,000
700
2.92 % 400 250 11.13 867.92
2016/03 2016-05-13 22,877
408
1.78 % 185 154 6.90 1400
2016/03 2016-05-12 22,870
405
1.77 % 180 150 6.70 1441.79
2016/03 2016-02-05 24,000
600
2.50 % 400 400 17.90 539.66
2016/03 2015-11-06 24,000
600
2.50 % 400 400 17.90 539.66
2016/03 2015-10-07 24,000
600
2.50 % 400 400 17.90 539.66
2016/03 2015-08-07 27,500
2,700
9.82 % 2,700 2,000 89.48 107.96
2016/03 2015-05-15 27,500
2,700
9.82 % 2,700 2,000 89.48 107.96
2015/03 2015-05-15 27,347
2,284
8.35 % 2,052 1,497 67.77 142.54
2015/03 2015-03-24 27,000
2,300
8.52 % 2,050 1,350 61.63 156.74
2015/03 2015-02-06 25,000
2,500
10.00 % 2,500 1,800 82.17 117.56
2015/03 2014-11-07 25,000
2,500
10.00 % 2,500 1,800 82.17 117.56
2015/03 2014-10-21 27,000
2,300
8.52 % 2,050 1,350 61.63 156.74
2015/03 2014-08-01 25,000
2,500
10.00 % 2,500 1,800 82.17 117.56
2015/03 2014-05-09 25,000
2,500
10.00 % 2,500 1,800 82.17 117.56
2014/03 2014-05-09 24,313
2,195
9.03 % 2,368 1,413 65.00 148.62
2014/03 2014-03-28 24,000
2,150
8.96 % 2,250 1,450 66.97 144.24
2014/03 2014-01-31 20,000
2,000
10.00 % 2,000 1,400 64.67 149.37
2014/03 2013-10-23 24,000
2,150
8.96 % 2,250 1,450 33.48 144.24
2014/03 2013-05-10 20,000
2,000
10.00 % 2,000 1,400 64.66 74.69
2013/03 2013-05-10 18,667
1,577
8.45 % 1,730 1,359 65.50 73.74
2013/03 2013-05-08 18,660
1,590
8.52 % 1,740 1,360 65.52 73.72
2013/03 2013-02-01 18,500
1,500
8.11 % 1,500 1,000 48.30 100.01
2012/03 2012-05-29 16,131
557
3.45 % 568 86 4.16 1162.45
2011/03 2011-05-13 13,702
220
1.61 % 233 141 -1.36 -3551.47
2010/03 2010-05-14 15,451
895
5.79 % 962 606 20.99 230.11
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2024.03.31 2024.05.14 40 円
2024.03.31 2024.02.13 40 円
2023.03.31 2023.05.15 20 円
2023.03.31 2023.03.22 20 円
2022.03.31 2022.05.13 40 円
2021.03.31 2021.05.14 10 円
2020.03.31 2020.05.15 0 円
2020.03.31 2020.02.14 20 円
2019.03.31 2019.05.15 20 円
2019.03.31 2018.05.14 20 円
2018.03.31 2018.05.14 20 円
2018.03.31 2018.01.31 20 円
2017.03.31 2017.05.12 20 円
2017.03.31 2016.08.05 20 円
2016.03.31 2016.05.13 20 円
2016.03.31 2016.03.14 20 円
2016.03.31 2015.08.07 15 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連26.3予 13,500 800 800 520 23.40 40.00 2024.09.20
連26.3予 13,500 800 800 520 23.40 40.00 2024.06.21
連25.3予 11,900 670 670 430 19.30 40.00 2024.09.20
連25.3予 12,200 710 710 470 21.10 40.00 2024.06.21
連25.3予 13,000 500 1,000 600 27.00 40.00 2023.12.15
連25.3予 13,000 500 1,000 600 27.00 20.00 2023.09.15
連25.3予 11,000 1,200 4,700 2,300 103.60 20.00 2023.06.16
連24.3 10,045 312 -4,114 -3,777 -169.80 40.00 2024.06.21
連24.3予 10,500 100 -4,400 -4,200 -189.10 40.00 2023.12.15
連24.3予 10,500 50 500 300 13.50 20.00 2023.09.15
連24.3予 10,000 800 4,300 2,200 99.10 20.00 2023.06.16
連24.3予 13,000 1,500 5,000 2,500 109.50 10.00〜20.00 2023.03.17
連24.3予 13,000 1,500 1,500 1,000 42.50 10.00〜20.00 2022.12.16
連24.3予 46,000 2,500 2,700 1,700 71.70 20.00〜22.00 2022.09.16
連24.3予 46,000 2,500 2,700 1,700 71.80 20.00〜22.00 2022.06.17
連23.3 37,449 -1,711 14,174 6,878 292.80 20.00 2023.06.16
連23.3予 37,000 -1,000 13,300 6,700 293.50 10.00〜20.00 2023.03.17
連23.3予 39,000 -1,000 13,300 6,700 284.60 10.00〜20.00 2022.12.16
連23.3予 45,000 2,200 10,500 5,300 223.70 20.00 2022.09.16
連23.3予 42,000 2,200 2,400 1,500 63.30 20.00 2022.06.17
連23.3予 39,000 3,000 3,200 1,800 75.20 30.00〜35.00 2022.03.18
連23.3予 34,000 3,000 3,200 1,800 75.20 30.00〜35.00 2021.12.15
連23.3予 34,000 3,000 3,200 2,500 104.50 10.00〜30.00 2021.09.17
連22.3 37,205 1,360 9,673 2,818 117.80 2022.06.17
連22.3予 37,000 1,800 4,500 1,900 79.40 30.00〜35.00 2022.03.18
連22.3予 32,000 2,000 3,000 300 12.50 30.00〜35.00 2021.12.15
連22.3予 30,000 1,000 1,200 900 37.60 10.00〜15.00 2021.09.17
連22.3予 28,000 1,000 1,100 1,000 43.50 0.00 2021.03.19
連22.3予 28,000 1,000 1,100 1,000 44.00 0.00 2020.12.16
連22.3予 27,000 600 900 350 15.50 0.00 2020.09.18
連22.3予 27,000 600 900 350 15.50 0.00 2020.06.26
連21.3 26,662 687 881 47 2.10 10.00 2021.09.17
連21.3予 26,500 300 400 350 15.20 0.00 2021.03.19
連21.3予 26,500 300 400 350 15.40 0.00 2020.12.16
連21.3予 25,000 -1,000 -700 -1,000 -44.20 0.00 2020.09.18
連21.3予 26,000 -1,000 -700 -1,000 -44.30 0.00 2020.06.26
連21.3予 27,000 300 300 100 4.40 20.00 2020.03.16
連21.3予 29,000 600 600 400 17.70 20.00 2019.09.19
連21.3予 29,000 600 600 400 17.70 20.00 2019.06.18
連20.3 26,220 -2,252 -1,875 -3,440 -152.50 0.00 2020.06.26
連20.3予 26,000 -2,400 -2,200 -3,000 -133.00 20.00 2020.03.16
連20.3予 28,000 -900 -900 -1,400 -62.10 20.00 2019.09.19
連20.3予 28,000 300 300 200 8.90 20.00 2019.06.18
連20.3予 26,000 0 400 400 17.70 20.00 2019.03.15
連20.3予 26,000 0 -100 -100 -4.40 20.00 2018.12.14
連20.3予 25,300 0 0 0 0.00 20.00 2018.09.14
連20.3予 25,300 0 0 0 0.00 20.00 2018.06.15
連19.3 25,243 -200 -352 -985 -43.60 20.00 2019.06.18
連19.3予 25,000 -500 -600 -200 -8.90 20.00 2019.03.15
連19.3予 25,000 -500 -600 -200 -8.90 20.00 2018.12.14
連19.3予 24,500 -1,100 -1,300 -650 -28.80 20.00 2018.09.14
連19.3予 24,500 -1,100 -1,300 -650 -28.80 20.00 2018.06.15
連19.3予 26,000 300 0 0 0.00 20.00 2018.03.16
連19.3予 26,000 500 300 300 13.30 20.00 2017.12.15
連19.3予 28,000 1,000 1,000 900 39.90 20.00 2017.09.15
連19.3予 28,000 1,000 1,000 900 40.00 20.00 2017.06.16
連18.3 26,297 -1,074 -1,102 -1,293 -57.40 20.00 2018.06.15
連18.3予 24,000 -1,500 -1,700 -1,200 -53.20 20.00 2018.03.16
連18.3予 24,000 -1,500 -1,700 -1,200 -53.30 20.00 2017.12.15
連18.3予 26,000 200 -100 -200 -8.90 20.00 2017.06.16
連18.3予 24,500 900 600 350 15.60 20.00 2017.03.17
連18.3予 26,000 1,200 900 600 26.70 20.00 2016.12.16
連18.3予 26,000 1,200 900 600 26.70 20.00 2016.09.16
連18.3予 26,000 1,200 900 600 26.70 20.00 2016.06.13
連17.3 24,698 141 -221 -581 -25.90 20.00 2017.06.16
連17.3予 24,000 700 400 250 11.10 20.00 2016.12.16
連17.3予 24,000 700 400 250 11.10 20.00 2016.09.16
連17.3予 24,000 700 400 250 11.10 20.00 2016.06.13
連17.3予 27,000 1,000 800 600 26.80 15.00 2016.03.14
連17.3予 27,000 2,200 2,000 1,400 62.40 15.00 2015.12.14
連16.3 22,877 408 185 154 6.90 20.00 2016.05.13
連16.3予 24,000 600 400 400 17.80 15.00 2016.03.14
連16.3予 24,000 600 400 400 17.80 15.00 2015.12.14
連15.3 27,347 2,284 2,052 1,497 67.80 15.00 2017.06.16
連14.3 24,313 2,195 2,368 1,413 65.00 10.00 2017.06.16
連13.3 18,667 1,577 1,730 1,359 65.50 10.00 2017.06.16
連22.4~12 34,497 -1,874 13,566 6,305 266.30 2023.03.17
連21.4~12 26,306 830 3,212 1,497 62.60 2022.03.18
連20.4~12 18,964 10 112 -304 -13.40 2022.03.18
連19.4~12 18,660 -2,595 -2,400 -2,770 -122.80 2020.03.16
連18.4~12 19,160 38 -198 162 7.20 2020.03.16
連24.4~9予 4,900 120 120 80 3.60 0.00 2024.09.20
連24.4~9予 5,500 200 200 130 5.80 0.00 2024.06.21
連24.4~9予 5,500 150 300 180 8.10 0.00 2023.12.15
連23.4~9 4,648 71 -4,448 -4,229 -189.90 0.00 2023.12.15
連23.4~9予 4,800 20 -3,000 -3,000 -135.10 0.00 2023.09.15
連23.4~9予 4,800 350 1,900 1,000 45.00 0.00 2023.06.16
連23.4~9予 6,500 750 2,500 1,250 54.80 0.00 2023.03.17
連23.4~9予 6,500 750 750 500 21.20 0.00 2022.12.16
連22.4~9 21,195 -1,445 12,788 6,414 270.30 0.00 2022.12.16
連22.4~9予 20,000 -300 7,800 4,100 173.00 0.00 2022.09.16
連22.4~9予 16,500 1,100 1,100 650 27.40 0.00 2022.06.17
連22.4~9予 16,500 1,200 1,200 600 25.10 0.00 2022.03.18
連22.4~9予 16,500 1,200 1,200 600 25.10 0.00 2021.12.15
連21.4~9 15,626 990 1,631 1,006 42.10 20.00 2021.12.15
連21.4~9予 15,000 900 1,000 800 33.40 0.00 2021.09.17
連21.4~9予 13,300 200 250 200 8.70 0.00 2021.03.19
連21.4~9予 13,300 200 250 200 8.80 0.00 2020.12.16
連20.4~9 12,049 -795 -733 -744 -32.90 0.00 2021.09.17
連20.4~9 12,049 -599 -541 -547 -24.20 0.00 2020.12.16
連20.4~9予 11,000 -1,500 -1,400 -1,400 -61.90 0.00 2020.09.18
連20.4~9予 11,000 -1,100 -1,000 -1,000 -44.30 0.00 2020.06.26
連20.4~9予 12,200 0 0 0 0.00 0.00 2020.03.16
連19.4~9 12,130 -1,740 -1,654 -1,497 -66.30 0.00 2020.03.16
連19.4~9予 13,300 -1,880 -1,880 -1,740 -77.20 0.00 2019.09.19
中19.9予 13,250 -680 -680 -680 -30.10 0.00 2019.06.18
中19.9予 12,500 0 150 150 6.60 0.00 2019.03.15
中19.9予 12,500 0 -50 -50 -2.20 0.00 2018.12.14
連18.4~9 12,194 -184 -224 392 17.40 0.00 2019.09.19
中18.9 12,194 -184 -224 392 17.40 0.00 2018.12.14
中18.9予 12,500 -550 -650 50 2.20 0.00 2018.09.14
中18.9予 12,500 -550 -650 50 2.20 0.00 2018.06.15
中18.9予 13,000 150 0 0 0.00 0.00 2018.03.16
中18.9予 13,000 200 100 100 4.40 0.00 2017.12.15
中17.9 12,639 -738 -763 -607 -27.00 0.00 2017.12.15
中17.9予 12,000 -1,200 -1,400 -1,200 -53.30 0.00 2017.06.16
中17.9予 11,500 100 0 0 0.00 0.00 2017.03.17
中17.9予 12,000 200 100 70 3.10 0.00 2016.12.16
中16.9 11,274 -65 -190 -238 -10.60 0.00 2017.06.16
連24.4~6 2,356 -130 -75 207 9.30 2024.09.20
連23.4~6 2,370 25 -2,792 -2,614 -117.10 2023.09.15
連22.4~6 9,552 -512 7,668 3,996 168.10 2022.09.16
連21.4~6 7,229 425 441 202 8.50 2021.09.17
連20.4~6 5,520 -1,030 -1,064 -895 -39.70 2021.09.17
連20.4~6 5,520 -977 -1,010 -772 -34.20 2020.09.18
連19.4~6 6,374 -1,070 -1,083 -1,098 -48.60 2019.09.19
連18.4~6 5,693 -271 -250 324 14.40 2019.09.19
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
分割比率
2024/09 3,438 106 194 18.05 1
2024/06 2,356 -130 207 9.33 1
2024/03 2,578 94 368 -169.82 1
2023/12 2,819 147 84 -186.29 1
2023/09 2,278 46 -1,615 -189.88 1
2023/06 2,370 25 -2,614 -117.08 1
2023/03 2,952 163 573 292.82 1
2022/12 13,302 -429 -109 266.28 1
2022/09 11,643 -933 2,418 270.30 1
2022/06 9,552 -512 3,996 168.13 1
2022/03 10,899 530 1,321 117.77 1
2021/12 10,680 -160 491 62.56 1
2021/09 8,397 565 804 42.08 1
2021/06 7,229 425 202 8.48 1
2021/03 7,698 677 351 2.08 1
2020/12 6,915 805 440 -13.44 1
2020/09 6,529 235 151 -32.93 1
2020/06 5,520 -1,030 -895 -39.65 1
2020/03 7,560 343 -670 -152.47 1
2019/12 6,530 -855 -1,273 -122.79 1
2019/09 5,756 -670 -399 -66.33 1
2019/06 6,374 -1,070 -1,098 -48.63 1
2019/03 6,083 -238 -1,147 -43.63 1
2018/12 6,966 222 -230 7.21 1
2018/09 6,501 87 68 17.41 1
2018/06 5,693 -271 324 14.39 1
2018/03 6,875 -38 -330 -57.39 1
2017/12 6,783 -298 -356 -42.77 1
2017/09 5,693 -373 -184 -26.95 1
2017/06 6,946 -365 -423 -18.79 1
2017/03 8,302 184 -333 -25.88 1
2016/12 5,122 22 -10 -11.07 1
2016/09 5,540 73 -44 -10.60 1
2016/06 5,734 -138 -194 -8.68 1
2016/03 6,030 195 36 6.90 1
2015/12 5,412 66 -34 5.31 1
2015/09 5,633 -134 -19 6.80 1
2015/06 5,802 281 171 7.66 1
2015/03 6,811 -245 -450 67.77 1
2014/12 7,979 1,316 894 88.35 1
2014/09 6,901 798 633 47.96 1
2014/06 5,656 415 420 19.18 1
2014/03 6,130 234 135 65.00 1
2013/12 5,519 603 475 58.88 1
2013/09 7,070 714 548 74.10 2
2013/06 5,594 644 255 23.61 2
2013/03 4,577 244 452 131.00 2
2012/12 4,368 378 326 87.62 2
2012/09 4,268 170 57 56.16 2
2012/06 5,454 785 524 50.69 2
2012/03 4,443 142 -64 8.31 2
2011/12 4,205 55 -105 14.36 2
2011/09 4,364 359 232 10.30 2
2011/06 3,119 1 23 -14.80 2
2011/03 3,407 198 248 -2.72 2
2010/12 3,200 -42 -47 -10.22 2
2010/09 3,156 -133 -105 -5.72 2
2010/06 3,939 197 45 -6.22 2
2010/03 4,378 178 119 41.98 2
2009/12 4,543 170 139 33.47 2
2009/09 3,527 299 184 22.14 2
2009/06 3,003 248 164 15.61 2