| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 39.78 | 39.85 | 15.94 |
| PER 予想 | 24.96 | 25.45 | 14.13 |
| PBR 結果 | 6.44 | 6.38 | 1.85 |
| 配当利回り | 1.07% | 1.08% |
2.29%
(55.00 円)
|
| 信用倍率 | 81.28 | ||
| 時価総額 百万円 | 33,422 | ||
| PSR 結果 | 5.98 | 6.06 | 1.03 |
| PSR 予想 | 3.80 | 4.02 | 0.90 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6617 | 東光高岳 | 22.44 | 16.51 | 0.80 | 0.77 | 5,350 円 | |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 13.56 | 12.21 | 1.17 | 1.12 | 6,660 円 | -4.86 % |
| 英語名 | SEIKO ELECTRIC CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.12.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 28 円 |
| 期末配当 | 28 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 13,908,595 |
| 上場日 | 1990/10/24 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 31,380 | +7.8 | 2,615 | +29.7 | 3,126 | +32.5 | 2,036 | +32.6 | 150.72 | +21.3 |
| 2024/12 | 29,099 | +7.5 | 2,016 | +24.3 | 2,359 | +29.9 | 1,536 | +27.8 | 124.21 | +25.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 36,000 | 3,000 | 3,400 | 2,300 | 8.33 % | 170.05 円 |
| 2025/12 | 31,380 | 2,615 | 3,126 | 2,036 | 8.33 % | 150.72 円 |