| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 38.93 | 38.75 | 17.86 |
| PER 予想 | 25.44 | 24.65 | 15.83 |
| PBR 結果 | 6.44 | 6.34 | 1.79 |
| 配当利回り | 1.04% | 1.05% |
2.25%
(50.00 円)
|
| 信用倍率 | 20.93 | ||
| 時価総額 百万円 | 30,863 | ||
| PSR 結果 | 5.58 | 5.61 | 0.94 |
| PSR 予想 | 3.81 | 3.61 | 0.94 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6617 | 東光高岳 | 18.31 | 15.23 | 0.66 | 0.64 | 4,365 円 | -2.68 % |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 9.77 | 8.80 | 0.85 | 0.81 | 4,800 円 | |
| 英語名 | SEIKO ELECTRIC CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.02.12 |
| 優待権利確定日 | 2026.12.28 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 25 円 |
| 期末配当 | 25 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 13,908,595 |
| 上場日 | 1990/10/24 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 20,803 | +2.6 | 1,794 | +33.4 | 2,138 | +26.6 | 1,370 | +26.7 | 101.47 | +14.2 |
| 2024/09 | 20,266 | +8.9 | 1,345 | +26.6 | 1,689 | +41.8 | 1,081 | +38.2 | 88.83 | +38.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2025/12 | 33,000 | 2,600 | 3,000 | 1,950 | 7.88 % | 140.20 円 |
| 2024/12 | 29,099 | 2,016 | 2,359 | 1,536 | 6.93 % | 124.21 円 |