期末決算情報
決算月
公開日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
PER
2025/03 2024-11-05 178,000
12,000
6.74 % 12,000 10,000 263.64 10.78
2025/03 2024-05-15 180,000
12,500
6.94 % 12,500 9,700 255.73 11.11
2024/03 2024-05-15 160,709
11,967
7.45 % 12,566 8,715 229.77 12.36
2023/03 2023-05-15 146,698
8,172
5.57 % 9,056 5,476 144.37 19.68
2022/03 2022-05-13 132,735
8,637
6.51 % 9,412 6,607 164.75 17.24
2021/03 2021-05-13 137,902
12,333
8.94 % 12,660 8,827 218.16 13.02
2020/03 2020-05-15 139,421
12,402
8.90 % 12,038 8,048 198.93 14.28
2019/03 2019-05-15 116,984
6,472
5.53 % 6,405 4,046 100.02 28.4
2018/03 2018-05-14 108,080
5,751
5.32 % 5,625 2,883 71.26 39.87
2017/03 2017-05-15 106,627
6,598
6.19 % 6,402 4,506 111.37 25.51
2016/03 2016-05-13 108,463
11,264
10.39 % 10,937 7,402 183.00 15.52
2015/03 2015-05-14 109,837
13,851
12.61 % 14,146 7,390 183.29 15.5
2014/03 2014-05-14 101,215
11,558
11.42 % 11,418 7,153 178.12 15.95
2013/03 2013-05-15 77,225
8,395
10.87 % 8,931 5,129 129.17 21.99
2012/03 2012-05-14 59,634
4,372
7.33 % 4,483 2,256 56.39 50.38
2011/03 2011-05-13 57,468
3,216
5.60 % 3,406 1,900 46.90 60.58
2010/03 2010-05-14 46,444
-1,561
-3.36 % -1,281 -986 -24.01 -118.33
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
通期配当
(円/株)
上期配当
(円/株)
PER
2025/03 2024-11-05 178,000
12,000
6.74 % 12,000 10,000 263.64 10.78
2025/03 2024-08-05 180,000
12,500
6.94 % 12,500 9,700 255.73 11.11
2025/03 2024-05-15 180,000
12,500
6.94 % 12,500 9,700 255.73 11.11
2024/03 2024-05-15 160,709
11,967
7.45 % 12,566 8,715 229.77 12.36
2024/03 2024-02-05 158,000
11,000
6.96 % 11,500 7,800 205.64 13.82
2024/03 2024-02-05 158,000
11,000
6.96 % 11,500 7,800 205.64 13.82
2024/03 2023-11-06 156,000
10,100
6.47 % 10,100 7,100 187.18 15.18
2024/03 2023-08-07 156,000
10,100
6.47 % 10,100 7,100 187.18 15.18
2024/03 2023-05-15 156,000
10,100
6.47 % 10,100 7,100 187.18 15.18
2023/03 2023-05-15 146,698
8,172
5.57 % 9,056 5,476 144.37 19.68
2023/03 2023-02-06 145,000
7,600
5.24 % 8,400 5,300 139.73 20.33
2023/03 2022-11-07 145,000
7,600
5.24 % 8,400 5,300 139.73 20.33
2023/03 2022-08-08 145,000
9,600
6.62 % 10,000 6,700 176.65 16.08
2023/03 2022-05-13 145,000
9,600
6.62 % 10,000 6,700 176.65 16.08
2022/03 2022-05-13 132,735
8,637
6.51 % 9,412 6,607 164.75 17.24
2022/03 2022-02-07 136,000
9,500
6.99 % 10,000 6,600 163.12 17.42
2022/03 2021-11-08 136,000
9,500
6.99 % 10,000 6,600 163.12 17.42
2022/03 2021-08-05 136,000
9,500
6.99 % 10,000 6,600 163.12 17.42
2022/03 2021-05-13 136,000
9,500
6.99 % 10,000 6,600 163.12 17.42
2021/03 2021-05-13 137,902
12,333
8.94 % 12,660 8,827 218.16 13.02
2021/03 2021-02-08 135,500
11,600
8.56 % 11,900 7,500 185.36 15.33
2021/03 2020-11-09 132,000
9,600
7.27 % 9,700 6,200 153.23 18.54
2021/03 2020-10-26 132,000
9,600
7.27 % 9,700 6,200 153.23 18.54
2021/03 2020-08-06 129,000
7,700
5.97 % 7,500 4,700 116.16 24.46
2021/03 2020-05-15 129,000
7,700
5.97 % 7,500 4,700 116.16 24.46
2020/03 2020-05-15 139,421
12,402
8.90 % 12,038 8,048 198.93 14.28
2020/03 2020-02-10 135,000
11,300
8.37 % 10,900 7,100 175.48 16.19
2020/03 2019-11-11 135,000
11,300
8.37 % 10,900 7,100 175.48 16.19
2020/03 2019-10-28 135,000
11,300
8.37 % 10,900 7,100 175.48 16.19
2020/03 2019-08-08 128,000
9,000
7.03 % 9,000 6,500 160.65 17.68
2020/03 2019-05-15 128,000
9,000
7.03 % 9,000 6,500 160.65 17.68
2019/03 2019-05-15 116,984
6,472
5.53 % 6,405 4,046 100.02 28.4
2019/03 2019-01-31 112,000
7,000
6.25 % 6,900 4,200 103.80 27.37
2019/03 2018-10-31 112,000
7,000
6.25 % 6,900 4,200 103.80 27.37
2019/03 2018-07-30 112,000
7,000
6.25 % 6,900 4,200 103.80 27.37
2019/03 2018-05-14 112,000
7,000
6.25 % 6,900 4,200 103.80 27.37
2018/03 2018-05-14 108,080
5,751
5.32 % 5,625 2,883 71.26 39.87
2018/03 2018-01-31 107,000
4,900
4.58 % 5,000 2,300 56.85 49.97
2018/03 2017-10-30 107,000
6,400
5.98 % 6,200 3,800 93.92 30.25
2018/03 2017-07-31 107,000
6,400
5.98 % 6,200 3,800 93.92 30.25
2018/03 2017-05-15 107,000
6,400
5.98 % 6,200 3,800 93.92 30.25
2017/03 2017-05-15 106,627
6,598
6.19 % 6,402 4,506 111.37 25.51
2017/03 2017-01-30 106,000
6,200
5.85 % 5,900 4,200 103.80 27.37
2017/03 2016-10-31 106,000
6,200
5.85 % 5,900 4,200 103.80 27.37
2017/03 2016-07-29 113,000
9,600
8.50 % 9,500 6,600 163.18 17.41
2017/03 2016-05-13 113,000
9,600
8.50 % 9,500 6,600 163.18 17.41
2016/03 2016-05-13 108,463
11,264
10.39 % 10,937 7,402 183.00 15.52
2016/03 2016-01-29 108,500
11,900
10.97 % 11,600 7,500 185.47 15.32
2016/03 2015-10-30 108,500
11,900
10.97 % 11,600 7,500 185.47 15.32
2016/03 2015-07-31 113,500
15,000
13.22 % 14,800 9,400 233.08 12.19
2016/03 2015-05-14 113,500
15,000
13.22 % 14,800 9,400 233.08 12.19
2015/03 2015-05-14 109,837
13,851
12.61 % 14,146 7,390 183.29 15.5
2015/03 2015-01-30 108,000
12,500
11.57 % 12,500 7,300 180.64 15.73
2015/03 2014-10-31 108,000
12,500
11.57 % 12,500 7,300 180.64 15.73
2015/03 2014-07-31 108,000
12,500
11.57 % 12,500 7,300 180.64 15.73
2015/03 2014-05-14 108,000
12,500
11.57 % 12,500 7,300 180.64 15.73
2014/03 2014-05-14 101,215
11,558
11.42 % 11,418 7,153 178.12 15.95
2014/03 2014-01-31 95,000
10,000
10.53 % 10,200 5,800 145.03 19.59
2014/03 2013-10-31 95,000
10,000
10.53 % 10,200 5,800 145.03 19.59
2014/03 2013-05-15 95,000
10,000
10.53 % 10,200 5,800 145.03 19.59
2013/03 2013-05-15 77,225
8,395
10.87 % 8,931 5,129 129.17 21.99
2013/03 2013-02-12 76,800
8,000
10.42 % 8,300 4,900 123.57 22.99
2012/03 2012-05-14 59,634
4,372
7.33 % 4,483 2,256 56.39 50.38
2011/03 2011-05-13 57,468
3,216
5.60 % 3,406 1,900 46.90 60.58
2010/03 2010-05-14 46,444
-1,561
-3.36 % -1,281 -986 -24.01 -118.33
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2025.03.31 2024.11.05 132 円
2025.03.31 2024.05.15 128 円
2024.03.31 2024.05.15 230 円
2024.03.31 2024.02.05 206 円
2024.03.31 2023.05.15 188 円
2023.03.31 2023.05.15 145 円
2023.03.31 2022.11.07 140 円
2023.03.31 2022.05.13 177 円
2022.03.31 2022.05.13 50 円
2022.03.31 2021.08.05 50 円
2021.03.31 2021.05.13 66 円
2021.03.31 2021.02.08 56 円
2021.03.31 2020.11.09 46 円
2021.03.31 2020.08.06 40 円
2020.03.31 2020.05.15 60 円
2020.03.31 2020.02.10 53 円
2020.03.31 2019.05.15 50 円
2019.03.31 2019.05.15 40 円
2019.03.31 2019.01.31 40 円
2018.03.31 2018.05.14 40 円
2018.03.31 2017.10.30 40 円
2017.03.31 2017.05.15 50 円
2017.03.31 2017.01.30 50 円
2016.03.31 2016.05.13 57 円
2016.03.31 2015.10.30 57 円
2016.03.31 2015.07.31 70 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連26.3予 188,000 13,000 13,000 9,400 247.80 126.00 2024.12.20
連26.3予 190,000 13,500 14,000 9,500 250.50 126.00 2024.09.20
連26.3予 190,000 13,500 14,000 9,500 250.50 126.00 2024.06.21
連25.3予 178,000 12,000 12,000 10,000 263.60 132.00 2024.12.20
連25.3予 180,000 12,500 12,500 9,700 255.70 128.00 2024.09.20
連25.3予 180,000 12,500 12,500 9,700 255.70 128.00 2024.06.21
連25.3予 158,000 11,000 11,000 7,730 203.80 60.00 2023.12.15
連25.3予 158,000 11,000 11,000 7,500 197.70 60.00 2023.09.15
連25.3予 158,000 11,000 11,000 7,500 197.70 60.00 2023.06.16
連24.3 160,709 11,967 12,566 8,715 229.80 230.00 2024.06.21
連24.3予 156,000 10,100 12,100 8,500 224.10 188.00〜225.00 2023.12.15
連24.3予 156,000 10,100 10,100 7,100 187.20 188.00 2023.09.15
連24.3予 156,000 10,100 10,100 7,100 187.20 188.00 2023.06.16
連24.3予 147,000 10,000 10,400 6,900 181.90 180.00 2023.03.17
連24.3予 147,000 10,000 10,400 6,900 181.90 180.00 2022.12.16
連24.3予 147,000 10,000 10,400 6,900 181.90 180.00 2022.09.16
連24.3予 147,000 10,000 10,400 6,900 181.90 180.00 2022.06.17
連23.3 146,698 8,172 9,056 5,476 144.40 145.00 2023.06.16
連23.3予 145,000 7,600 8,400 5,300 139.70 140.00 2023.03.17
連23.3予 145,000 7,600 8,400 5,300 139.70 140.00 2022.12.16
連23.3予 145,000 9,600 10,000 6,700 176.60 177.00 2022.09.16
連23.3予 145,000 9,600 10,000 6,700 176.60 177.00 2022.06.17
連23.3予 140,000 10,000 10,500 6,900 181.90 50.00〜55.00 2022.03.18
連23.3予 139,000 9,700 10,200 6,800 168.00 50.00 2021.12.15
連23.3予 139,000 9,700 12,000 6,800 167.90 50.00 2021.09.17
連22.3 132,735 8,637 9,412 6,607 164.80 50.00 2022.06.17
連22.3予 136,000 9,500 10,000 6,600 174.00 50.00 2022.03.18
連22.3予 136,000 9,500 10,000 6,600 163.10 50.00 2021.12.15
連22.3予 136,000 9,500 10,000 6,600 162.90 50.00 2021.09.17
連22.3予 140,000 12,000 12,100 7,600 187.80 56.00〜60.00 2021.03.19
連22.3予 140,000 10,200 10,300 6,600 163.10 46.00〜50.00 2020.12.16
連22.3予 132,000 9,500 9,300 6,000 148.30 40.00〜45.00 2020.09.18
連22.3予 132,000 10,000 10,000 6,500 160.70 40.00〜50.00 2020.06.26
連21.3 137,902 12,333 12,660 8,827 218.20 66.00 2021.09.17
連21.3予 135,500 11,600 11,900 7,500 185.40 56.00 2021.03.19
連21.3予 132,000 9,600 9,700 6,200 153.20 46.00 2020.12.16
連21.3予 129,000 8,500 8,300 5,200 128.50 40.00 2020.09.18
連21.3予 130,000 9,500 9,300 6,000 148.30 40.00〜45.00 2020.06.26
連21.3予 130,000 11,000 10,500 6,800 168.10 50.00〜53.00 2020.03.16
連21.3予 130,000 10,500 10,500 7,500 185.40 50.00〜55.00 2019.09.19
連21.3予 132,000 10,000 10,000 7,200 178.00 50.00〜53.00 2019.06.18
連20.3 139,421 12,402 12,038 8,048 198.90 60.00 2020.06.26
連20.3予 135,000 12,000 11,600 7,600 187.80 53.00〜56.00 2020.03.16
連20.3予 128,000 10,000 10,000 7,000 173.00 50.00〜52.00 2019.09.19
連20.3予 128,000 9,000 9,000 6,500 160.70 50.00 2019.06.18
連20.3予 127,000 8,200 8,200 5,000 123.60 40.00 2019.03.15
連20.3予 127,000 8,000 8,000 5,000 123.40 40.00 2018.12.14
連20.3予 118,000 8,000 8,000 4,800 118.60 40.00 2018.09.14
連20.3予 118,000 8,000 8,000 4,800 118.60 40.00 2018.06.15
連19.3 116,984 6,472 6,405 4,046 100.00 40.00 2019.06.18
連19.3予 115,000 7,200 7,100 4,300 106.30 40.00 2019.03.15
連19.3予 115,000 7,200 7,200 4,300 106.10 40.00 2018.12.14
連19.3予 112,000 7,000 6,900 4,200 103.80 40.00 2018.09.14
連19.3予 112,000 7,000 6,900 4,200 103.80 40.00 2018.06.15
連19.3予 108,000 5,000 5,000 2,300 56.80 40.00 2018.03.16
連19.3予 108,500 7,000 6,800 4,200 103.80 40.00〜42.00 2017.12.15
連19.3予 108,500 7,000 6,800 4,200 103.80 40.00〜42.00 2017.06.16
連18.3 108,080 5,751 5,625 2,883 71.30 40.00 2018.06.15
連18.3予 107,000 4,900 5,000 2,300 56.80 40.00 2018.03.16
連18.3予 107,000 6,400 6,200 3,800 93.90 40.00 2017.12.15
連18.3予 107,000 6,400 6,200 3,800 93.90 40.00 2017.06.16
連18.3予 105,000 5,000 4,700 3,300 81.60 50.00 2017.03.17
連18.3予 103,000 6,000 5,700 3,800 93.90 50.00 2016.12.16
連18.3予 115,000 8,500 8,500 6,000 139.50 50.00 2016.09.16
連18.3予 115,000 10,000 10,000 7,000 162.80 50.00 2016.06.13
連17.3 106,627 6,598 6,402 4,506 111.40 50.00 2017.06.16
連17.3予 105,000 6,200 5,900 4,200 103.80 50.00 2016.12.16
連17.3予 110,000 7,500 7,500 5,500 127.90 50.00 2016.09.16
連17.3予 113,000 9,600 9,500 6,600 153.50 50.00 2016.06.13
連17.3予 112,000 10,500 10,500 7,000 162.80 57.00 2016.03.14
連17.3予 112,000 12,300 12,000 7,700 179.10 57.00 2015.12.14
連16.3 108,463 11,264 10,937 7,402 183.00 57.00 2016.05.13
連16.3予 108,500 11,500 11,200 7,400 172.10 57.00 2016.03.14
連16.3予 108,500 11,900 11,600 7,500 174.40 57.00 2015.12.14
連15.3 109,837 13,851 14,146 7,390 183.30 56.00 2017.06.16
連14.3 101,215 11,558 11,418 7,153 178.10 54.00 2017.06.16
連13.3 77,225 8,395 8,931 5,129 129.20 39.00 2017.06.16
連22.4~12 104,985 5,326 6,096 3,769 99.40 2023.03.17
連21.4~12 95,834 6,786 7,210 5,031 124.30 2022.03.18
連20.4~12 102,024 9,381 9,570 6,270 155.00 2021.03.19
連19.4~12 101,860 9,579 9,512 6,358 157.20 2020.03.16
連18.4~12 82,852 4,870 4,786 3,013 74.50 2020.03.16
連25.4~9予 83,000 4,800 4,800 3,300 87.00 40.00 2024.12.20
連24.4~9 81,983 4,063 4,433 5,212 137.40 64.00 2024.12.20
連24.4~9予 83,000 4,700 4,900 5,600 147.60 64.00 2024.09.20
連24.4~9予 83,000 4,700 4,900 4,500 118.60 64.00 2024.06.21
連24.4~9予 71,000 4,000 4,100 3,000 79.10 30.00 2023.12.15
連23.4~9 73,163 4,771 5,187 3,564 94.00 72.00 2023.12.15
連23.4~9予 73,000 3,900 3,900 2,700 71.20 72.00 2023.09.15
連23.4~9予 73,000 3,900 3,900 2,700 71.20 72.00 2023.06.16
連23.4~9予 66,000 4,000 4,100 2,700 71.20 90.00 2023.03.17
連23.4~9予 66,000 4,000 4,100 2,700 71.20 88.00 2022.12.16
連22.4~9 65,601 2,171 2,955 1,698 44.80 88.00 2022.12.16
連22.4~9予 67,000 3,500 3,500 1,800 47.50 88.00 2022.09.16
連22.4~9予 67,000 3,500 3,500 1,800 47.50 88.00 2022.06.17
連22.4~9予 62,500 4,100 4,200 2,700 71.20 25.00 2022.03.18
連22.4~9予 62,000 4,500 4,600 2,800 69.20 25.00 2021.12.15
連21.4~9 61,014 3,902 4,059 2,622 64.80 25.00 2021.12.15
連21.4~9予 61,300 2,900 3,000 1,800 44.40 25.00 2021.09.17
連21.4~9予 64,000 5,100 5,300 3,300 81.60 20.00〜25.00 2021.03.19
連21.4~9予 64,000 5,100 5,300 3,300 81.60 20.00 2020.12.16
連20.4~9 63,443 5,078 5,219 3,255 80.50 20.00 2020.12.16
連20.4~9予 59,500 3,500 3,400 1,800 44.50 20.00 2020.09.18
連20.4~9予 60,000 3,500 3,400 1,800 44.50 20.00 2020.06.26
連20.4~9予 64,000 4,500 4,500 2,900 71.70 25.00 2020.03.16
連19.4~9 64,887 5,072 4,852 3,124 77.20 25.00 2020.03.16
連19.4~9予 60,000 4,500 4,500 3,500 86.50 25.00 2019.09.19
中19.9予 60,000 3,400 3,400 2,800 69.20 25.00 2019.06.18
中19.9予 58,000 2,500 2,500 1,450 35.80 20.00 2019.03.15
中19.9予 58,000 2,500 2,500 1,450 35.80 20.00 2018.12.14
連18.4~9 51,742 2,030 2,030 1,181 29.20 20.00 2019.09.19
中18.9 51,742 2,030 2,030 1,181 29.20 20.00 2018.12.14
中18.9予 51,000 1,900 1,900 950 23.50 20.00 2018.09.14
中18.9予 51,000 1,800 1,800 900 22.20 20.00 2018.06.15
中18.9予 50,000 2,000 1,900 950 23.50 20.00 2018.03.16
中18.9予 50,000 2,000 1,900 950 23.50 20.00 2017.12.15
中17.9 49,433 1,907 1,842 974 24.10 20.00 2017.12.15
中17.9予 49,300 2,000 1,900 1,200 29.70 20.00 2017.06.16
中17.9予 48,000 2,000 1,900 1,500 37.10 25.00 2016.12.16
中16.9 48,835 2,229 2,113 1,818 45.00 25.00 2017.06.16
連24.4~6 38,742 1,601 1,996 3,704 97.70 2024.09.20
連23.4~6 34,416 1,771 2,049 1,383 36.50 2023.09.15
連22.4~6 30,578 335 888 386 10.20 2022.09.16
連21.4~6 29,748 1,970 2,059 1,152 28.50 2021.09.17
連20.4~6 29,454 2,079 2,194 1,184 29.30 2020.09.18
連19.4~6 29,992 1,884 1,785 901 22.30 2019.09.19
連18.4~6 24,311 565 584 141 3.50 2019.09.19
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
分割比率
2024/09 43,241 2,462 1,508 137.42 1
2024/06 38,742 1,601 3,704 97.67 1
2024/03 43,802 2,971 2,103 229.77 1
2023/12 43,744 4,225 3,048 174.33 1
2023/09 38,747 3,000 2,181 93.97 1
2023/06 34,416 1,771 1,383 36.47 1
2023/03 41,713 2,846 1,707 144.37 1
2022/12 39,384 3,155 2,071 99.37 1
2022/09 35,023 1,836 1,312 44.78 1
2022/06 30,578 335 386 10.20 1
2022/03 36,901 1,851 1,576 164.75 1
2021/12 34,820 2,884 2,409 124.34 1
2021/09 31,266 1,932 1,470 64.81 1
2021/06 29,748 1,970 1,152 28.49 1
2021/03 35,878 2,952 2,557 218.16 1
2020/12 38,581 4,303 3,015 154.96 1
2020/09 33,989 2,999 2,071 80.47 1
2020/06 29,454 2,079 1,184 29.28 1
2020/03 37,561 2,823 1,690 198.93 1
2019/12 36,973 4,507 3,234 157.16 1
2019/09 34,895 3,188 2,223 77.23 1
2019/06 29,992 1,884 901 22.29 1
2019/03 34,132 1,602 1,033 100.02 1
2018/12 31,110 2,840 1,832 74.48 1
2018/09 27,431 1,465 1,040 29.20 1
2018/06 24,311 565 141 3.50 1
2018/03 30,078 1,936 1,380 71.26 1
2017/12 28,569 1,908 529 37.15 1
2017/09 26,558 1,401 914 24.09 1
2017/06 22,875 506 60 1.49 1
2017/03 30,301 2,133 1,293 111.37 1
2016/12 27,491 2,236 1,395 79.43 1
2016/09 25,362 1,650 1,295 44.95 1
2016/06 23,473 579 523 12.95 1
2016/03 30,565 3,093 2,137 183.00 1
2015/12 28,789 3,649 2,475 130.17 1
2015/09 26,022 2,688 1,686 69.00 1
2015/06 23,087 1,834 1,104 27.32 1
2015/03 31,618 4,460 2,573 183.29 1
2014/12 28,662 3,786 2,004 119.52 1
2014/09 26,957 3,413 1,591 69.82 1
2014/06 22,600 2,192 1,222 30.35 1
2014/03 29,686 3,936 2,234 178.12 1
2013/12 26,773 3,787 2,463 122.56 1
2013/09 24,342 2,502 1,588 61.27 1
2013/06 20,414 1,333 868 21.69 1
2013/03 24,693 2,379 1,411 129.17 1
2012/12 17,061 1,910 1,391 93.78 1
2012/09 18,042 2,491 1,590 58.82 1
2012/06 17,429 1,615 737 18.66 1
2012/03 19,401 2,301 1,096 56.39 1
2011/12 14,525 1,003 645 28.88 1
2011/09 13,563 780 434 12.75 1
2011/06 12,145 288 81 2.01 1
2011/03 16,135 1,491 960 46.90 1
2010/12 16,596 1,527 874 23.22 1
2010/09 13,355 641 348 1.64 1
2010/06 11,382 -443 -282 -6.96 1
2010/03 13,046 72 74 -24.01 1
2009/12 11,672 -263 -155 -25.71 1