決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-07-23 | 2,500,000 |
240,000
|
9.60 % | 250,000 | 185,000 | 321.96 | 8.74 |
2025/03 | 2024-04-23 | 2,400,000 |
230,000
|
9.58 % | 220,000 | 165,000 | 143.58 | 9.8 |
2024/03 | 2024-04-23 | 2,348,202 |
163,106
|
6.95 % | 202,919 | 125,387 | 109.11 | 12.89 |
2023/03 | 2023-04-24 | 2,242,824 |
100,081
|
4.46 % | 120,593 | 45,003 | 39.10 | 35.98 |
2022/03 | 2022-04-21 | 1,918,174 |
171,487
|
8.94 % | 171,145 | 136,870 | 117.15 | 12.01 |
2021/03 | 2021-04-22 | 1,618,064 |
160,011
|
9.89 % | 152,978 | 121,977 | 104.12 | 13.51 |
2020/03 | 2020-04-30 | 1,534,800 |
110,326
|
7.19 % | 106,927 | 60,084 | 51.06 | 27.54 |
2019/03 | 2019-04-23 | 1,518,320 |
138,620
|
9.13 % | 139,014 | 110,798 | 93.96 | 7.48 |
2018/03 | 2018-04-24 | 1,488,090 |
167,637
|
11.27 % | 164,460 | 131,434 | 110.98 | 6.34 |
2017/03 | 2017-04-25 | 1,199,311 |
140,331
|
11.70 % | 142,278 | 111,721 | 94.17 | 7.47 |
2016/03 | 2016-04-25 | 1,178,290 |
124,538
|
10.57 % | 119,328 | 91,810 | 77.33 | 9.09 |
2015/03 | 2015-04-22 | 1,028,385 |
111,218
|
10.81 % | 107,371 | 76,216 | 68.08 | 10.33 |
2014/03 | 2014-04-22 | 875,109 |
85,068
|
9.72 % | 84,664 | 56,404 | 51.83 | 13.57 |
2013/03 | 2013-04-23 | 709,270 |
17,627
|
2.49 % | 13,427 | 7,998 | 7.42 | 47.38 |
2012/03 | 2012-04-24 | 682,320 |
73,070
|
10.71 % | 70,856 | 40,731 | 37.03 | 9.5 |
2011/03 | 2011-04-25 | 688,530 |
90,527
|
13.15 % | 81,966 | 52,333 | 46.99 | 7.48 |
2010/03 | 2010-04-26 | 587,459 |
78,342
|
13.34 % | 75,183 | 51,961 | 46.63 | 7.54 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-10-23 | 2,500,000 |
240,000
|
9.60 % | 250,000 | 185,000 | 160.98 | 17.47 | ||
2025/03 | 2024-08-09 | 2,500,000 |
240,000
|
9.60 % | 250,000 | 185,000 | 321.96 | 8.74 | ||
2025/03 | 2024-07-23 | 2,500,000 |
240,000
|
9.60 % | 250,000 | 185,000 | 321.96 | 8.74 | ||
2025/03 | 2024-04-23 | 2,400,000 |
230,000
|
9.58 % | 220,000 | 165,000 | 143.58 | 9.8 | ||
2024/03 | 2024-04-23 | 2,348,202 |
163,106
|
6.95 % | 202,919 | 125,387 | 109.11 | 12.89 | ||
2024/03 | 2024-01-24 | 2,300,000 |
180,000
|
7.83 % | 205,000 | 135,000 | 117.48 | 11.97 | ||
2024/03 | 2023-10-23 | 2,200,000 |
220,000
|
10.00 % | 210,000 | 165,000 | 143.58 | 9.8 | ||
2024/03 | 2023-07-20 | 2,200,000 |
220,000
|
10.00 % | 210,000 | 165,000 | 143.58 | 9.8 | ||
2024/03 | 2023-04-24 | 2,200,000 |
220,000
|
10.00 % | 210,000 | 165,000 | 143.54 | 9.8 | ||
2023/03 | 2023-04-24 | 2,242,824 |
100,081
|
4.46 % | 120,593 | 45,003 | 39.10 | 35.98 | ||
2023/03 | 2023-01-24 | 2,200,000 |
110,000
|
5.00 % | 120,000 | 60,000 | 52.12 | 26.99 | ||
2023/03 | 2022-10-24 | 2,100,000 |
210,000
|
10.00 % | 206,000 | 165,000 | 143.32 | 9.81 | ||
2023/03 | 2022-07-20 | 2,100,000 |
210,000
|
10.00 % | 206,000 | 165,000 | 143.08 | 9.83 | ||
2023/03 | 2022-04-21 | 2,100,000 |
210,000
|
10.00 % | 206,000 | 165,000 | 142.18 | 9.89 | ||
2022/03 | 2022-04-21 | 1,918,174 |
171,487
|
8.94 % | 171,145 | 136,870 | 117.15 | 12.01 | ||
2022/03 | 2022-01-26 | 1,800,000 |
190,000
|
10.56 % | 185,000 | 148,000 | 126.34 | 11.13 | ||
2022/03 | 2021-10-26 | 1,800,000 |
190,000
|
10.56 % | 185,000 | 148,000 | 126.34 | 11.13 | ||
2022/03 | 2021-07-21 | 1,700,000 |
180,000
|
10.59 % | 175,000 | 140,000 | 119.51 | 11.77 | ||
2022/03 | 2021-04-22 | 1,700,000 |
180,000
|
10.59 % | 175,000 | 140,000 | 119.51 | 11.77 | ||
2021/03 | 2021-04-22 | 1,618,064 |
160,011
|
9.89 % | 152,978 | 121,977 | 104.12 | 13.51 | ||
2021/03 | 2021-01-25 | 1,550,000 |
155,000
|
10.00 % | 150,000 | 120,000 | 102.44 | 13.73 | ||
2021/03 | 2020-10-26 | 1,550,000 |
140,000
|
9.03 % | 136,000 | 105,000 | 89.63 | 15.69 | ||
2021/03 | 2020-07-21 | 1,500,000 |
125,000
|
8.33 % | 125,000 | 100,000 | 85.36 | 16.48 | ||
2021/03 | 2020-04-30 | 1,500,000 |
125,000
|
8.33 % | 125,000 | 100,000 | 85.36 | 16.48 | ||
2020/03 | 2020-04-30 | 1,534,800 |
110,326
|
7.19 % | 106,927 | 60,084 | 51.06 | 27.54 | ||
2020/03 | 2020-01-23 | 1,550,000 |
140,000
|
9.03 % | 140,000 | 85,000 | 72.21 | 9.74 | ||
2020/03 | 2019-10-23 | 1,650,000 |
150,000
|
9.09 % | 145,000 | 100,000 | 84.95 | 8.28 | ||
2020/03 | 2019-07-24 | 1,650,000 |
175,000
|
10.61 % | 170,000 | 135,000 | 114.68 | 6.13 | ||
2020/03 | 2019-04-23 | 1,650,000 |
175,000
|
10.61 % | 170,000 | 135,000 | 114.04 | 6.17 | ||
2019/03 | 2019-04-23 | 1,518,320 |
138,620
|
9.13 % | 139,014 | 110,798 | 93.96 | 7.48 | ||
2019/03 | 2019-01-23 | 1,450,000 |
145,000
|
10.00 % | 140,000 | 112,000 | 94.98 | 7.4 | ||
2019/03 | 2019-01-17 | 1,450,000 |
145,000
|
10.00 % | 140,000 | 112,000 | 94.98 | 7.4 | ||
2019/03 | 2018-10-23 | 1,600,000 |
195,000
|
12.19 % | 187,500 | 147,000 | 124.66 | 5.64 | ||
2019/03 | 2018-07-25 | 1,600,000 |
195,000
|
12.19 % | 187,500 | 147,000 | 124.25 | 5.66 | ||
2019/03 | 2018-04-24 | 1,575,000 |
190,000
|
12.06 % | 185,000 | 145,000 | 122.48 | 5.74 | ||
2018/03 | 2018-04-24 | 1,488,090 |
167,637
|
11.27 % | 164,460 | 131,434 | 110.98 | 6.34 | ||
2018/03 | 2018-01-24 | 1,450,000 |
170,000
|
11.72 % | 163,000 | 128,000 | 108.08 | 6.51 | ||
2018/03 | 2017-10-24 | 1,450,000 |
170,000
|
11.72 % | 163,000 | 128,000 | 108.08 | 6.51 | ||
2018/03 | 2017-07-26 | 1,375,000 |
165,000
|
12.00 % | 161,000 | 127,000 | 107.24 | 6.56 | ||
2018/03 | 2017-04-25 | 1,350,000 |
160,000
|
11.85 % | 158,000 | 125,000 | 105.36 | 6.67 | ||
2017/03 | 2017-04-25 | 1,199,311 |
140,331
|
11.70 % | 142,278 | 111,721 | 94.17 | 7.47 | ||
2017/03 | 2017-01-24 | 1,200,000 |
140,000
|
11.67 % | 140,000 | 105,000 | 88.50 | 7.95 | ||
2017/03 | 2016-10-24 | 1,200,000 |
135,000
|
11.25 % | 133,000 | 100,000 | 84.29 | 8.34 | ||
2017/03 | 2016-07-22 | 1,250,000 |
130,000
|
10.40 % | 130,000 | 98,000 | 82.60 | 8.51 | ||
2017/03 | 2016-04-25 | 1,250,000 |
130,000
|
10.40 % | 130,000 | 98,000 | 82.60 | 8.51 | ||
2016/03 | 2016-04-25 | 1,178,290 |
124,538
|
10.57 % | 119,328 | 91,810 | 77.33 | 9.09 | ||
2016/03 | 2016-01-21 | 1,150,000 |
130,000
|
11.30 % | 126,000 | 90,000 | 75.71 | 9.29 | ||
2016/03 | 2015-10-21 | 1,150,000 |
130,000
|
11.30 % | 126,000 | 90,000 | 75.71 | 9.29 | ||
2016/03 | 2015-07-22 | 1,150,000 |
130,000
|
11.30 % | 126,000 | 90,000 | 75.72 | 9.29 | ||
2016/03 | 2015-04-22 | 1,150,000 |
130,000
|
11.30 % | 126,000 | 90,000 | 75.68 | 9.29 | ||
2015/03 | 2015-04-22 | 1,028,385 |
111,218
|
10.81 % | 107,371 | 76,216 | 68.08 | 10.33 | ||
2015/03 | 2015-01-22 | 1,000,000 |
110,000
|
11.00 % | 108,000 | 75,000 | 67.41 | 10.43 | ||
2015/03 | 2014-10-22 | 960,000 |
105,000
|
10.94 % | 103,000 | 69,000 | 62.03 | 11.34 | ||
2015/03 | 2014-07-23 | 960,000 |
105,000
|
10.94 % | 103,000 | 69,000 | 62.54 | 11.24 | ||
2015/03 | 2014-04-22 | 950,000 |
100,000
|
10.53 % | 98,000 | 65,000 | 58.92 | 11.94 | ||
2014/03 | 2014-04-22 | 875,109 |
85,068
|
9.72 % | 84,664 | 56,404 | 51.83 | 13.57 | ||
2014/03 | 2014-01-22 | 880,000 |
85,000
|
9.66 % | 83,000 | 56,000 | 51.46 | 6.83 | ||
2014/03 | 2013-10-22 | 850,000 |
80,000
|
9.41 % | 78,000 | 55,000 | 50.53 | 6.96 | ||
2014/03 | 2013-07-23 | 820,000 |
75,000
|
9.15 % | 73,000 | 53,500 | 49.84 | 7.06 | ||
2014/03 | 2013-04-23 | 800,000 |
70,000
|
8.75 % | - | 50,000 | 46.41 | 7.58 | ||
2013/03 | 2013-04-23 | 709,270 |
17,627
|
2.49 % | 13,427 | 7,998 | 7.42 | 47.38 | ||
2013/03 | 2013-04-23 | 709,270 |
17,627
|
2.49 % | - | 7,998 | 7.42 | 47.38 | ||
2013/03 | 2013-01-24 | 690,000 |
20,000
|
2.90 % | - | 4,500 | 4.17 | 84.3 | ||
2012/03 | 2012-04-24 | 682,320 |
73,070
|
10.71 % | 70,856 | 40,731 | 37.03 | 9.5 | ||
2011/03 | 2011-04-25 | 688,530 |
90,527
|
13.15 % | 81,966 | 52,333 | 46.99 | 7.48 | ||
2010/03 | 2010-04-26 | 587,459 |
78,342
|
13.34 % | 75,183 | 51,961 | 46.63 | 7.54 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.03.31 | 2024.04.23 | 40 円 |
2024.03.31 | 2024.04.23 | 38 円 |
2024.03.31 | 2023.04.24 | 35 円 |
2023.03.31 | 2023.04.24 | 35 円 |
2023.03.31 | 2022.07.20 | 35 円 |
2022.03.31 | 2022.04.21 | 33 円 |
2022.03.31 | 2022.01.26 | 33 円 |
2022.03.31 | 2021.07.21 | 30 円 |
2021.03.31 | 2021.04.22 | 30 円 |
2021.03.31 | 2020.04.30 | 60 円 |
2020.03.31 | 2020.04.30 | 29 円 |
2020.03.31 | 2019.10.23 | 29 円 |
2020.03.31 | 2019.07.24 | 28 円 |
2019.03.31 | 2019.04.23 | 26 円 |
2019.03.31 | 2018.10.23 | 26 円 |
2019.03.31 | 2018.04.24 | 25 円 |
2018.03.31 | 2018.04.24 | 24 円 |
2018.03.31 | 2017.10.24 | 24 円 |
2018.03.31 | 2017.07.26 | 23 円 |
2017.03.31 | 2017.04.25 | 21 円 |
2017.03.31 | 2017.01.24 | 21 円 |
2017.03.31 | 2016.07.22 | 20 円 |
2016.03.31 | 2016.04.25 | 20 円 |
2016.03.31 | 2015.04.22 | 20 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
◇26.3予 | 3,000,000 | 300,000 | 300,000 | 225,000 | 195.80 | 40.00〜45.00 | 2024.12.20 |
◇26.3予 | 2,800,000 | 290,000 | 290,000 | 215,000 | 373.90 | 80.00〜90.00 | 2024.09.20 |
◇26.3予 | 2,700,000 | 280,000 | 280,000 | 210,000 | 365.80 | 80.00〜85.00 | 2024.06.21 |
◇25.3予 | 2,500,000 | 240,000 | 250,000 | 185,000 | 161.00 | 40.00 | 2024.12.20 |
◇25.3予 | 2,500,000 | 240,000 | 250,000 | 185,000 | 321.80 | 80.00 | 2024.09.20 |
◇25.3予 | 2,400,000 | 230,000 | 220,000 | 165,000 | 287.40 | 80.00 | 2024.06.21 |
◇25.3予 | 2,380,000 | 247,000 | 237,000 | 186,000 | 323.70 | 70.00〜80.00 | 2023.12.15 |
◇25.3予 | 2,380,000 | 247,000 | 237,000 | 186,000 | 323.70 | 70.00〜80.00 | 2023.09.15 |
◇25.3予 | 2,300,000 | 235,000 | 225,000 | 177,000 | 308.00 | 70.00〜80.00 | 2023.06.16 |
◇24.3 | 2,347,159 | 162,799 | 202,612 | 125,144 | 217.80 | 75.00 | 2024.06.21 |
◇24.3予 | 2,330,000 | 240,000 | 265,000 | 208,000 | 362.00 | 70.00〜75.00 | 2023.12.15 |
◇24.3予 | 2,330,000 | 240,000 | 265,000 | 208,000 | 362.00 | 70.00〜75.00 | 2023.09.15 |
◇24.3予 | 2,200,000 | 220,000 | 210,000 | 165,000 | 287.20 | 70.00〜75.00 | 2023.06.16 |
◇24.3予 | 2,350,000 | 200,000 | 190,000 | 150,000 | 260.60 | 70.00〜80.00 | 2023.03.17 |
◇24.3予 | 2,366,000 | 236,000 | 234,000 | 188,000 | 327.10 | 70.00〜80.00 | 2022.12.16 |
◇24.3予 | 2,350,000 | 240,000 | 236,000 | 200,000 | 347.80 | 70.00〜80.00 | 2022.09.16 |
◇24.3予 | 2,350,000 | 240,000 | 236,000 | 200,000 | 346.10 | 70.00〜80.00 | 2022.06.17 |
◇23.3 | 2,242,824 | 100,081 | 120,593 | 45,003 | 78.20 | 70.00 | 2023.06.16 |
◇23.3予 | 2,200,000 | 110,000 | 120,000 | 60,000 | 104.30 | 70.00 | 2023.03.17 |
◇23.3予 | 2,280,000 | 220,000 | 242,000 | 193,000 | 335.80 | 70.00 | 2022.12.16 |
◇23.3予 | 2,250,000 | 220,000 | 232,000 | 180,000 | 313.00 | 70.00 | 2022.09.16 |
◇23.3予 | 2,200,000 | 220,000 | 216,000 | 174,000 | 301.10 | 70.00 | 2022.06.17 |
◇23.3予 | 1,900,000 | 210,000 | 200,000 | 155,000 | 267.10 | 65.00〜70.00 | 2022.03.18 |
◇23.3予 | 1,900,000 | 210,000 | 200,000 | 155,000 | 265.20 | 60.00〜65.00 | 2021.12.15 |
◇23.3予 | 1,900,000 | 210,000 | 200,000 | 155,000 | 264.70 | 60.00〜65.00 | 2021.09.17 |
◇22.3 | 1,918,174 | 171,487 | 171,145 | 136,870 | 234.30 | 65.00 | 2022.06.17 |
◇22.3予 | 1,800,000 | 190,000 | 185,000 | 148,000 | 255.10 | 65.00 | 2022.03.18 |
◇22.3予 | 1,800,000 | 190,000 | 185,000 | 148,000 | 253.20 | 60.00 | 2021.12.15 |
◇22.3予 | 1,800,000 | 190,000 | 185,000 | 145,000 | 247.60 | 60.00 | 2021.09.17 |
◇22.3予 | 1,700,000 | 175,000 | 170,000 | 140,000 | 239.00 | 60.00〜65.00 | 2021.03.19 |
◇22.3予 | 1,680,000 | 150,000 | 150,000 | 118,000 | 201.50 | 60.00〜65.00 | 2020.12.16 |
◇22.3予 | 1,650,000 | 145,000 | 145,000 | 113,000 | 192.90 | 60.00〜65.00 | 2020.09.18 |
◇22.3予 | 1,600,000 | 140,000 | 140,000 | 110,000 | 187.80 | 60.00〜65.00 | 2020.06.26 |
◇21.3 | 1,618,064 | 160,011 | 152,978 | 121,977 | 208.30 | 60.00 | 2021.09.17 |
◇21.3予 | 1,550,000 | 155,000 | 150,000 | 120,000 | 204.90 | 60.00 | 2021.03.19 |
◇21.3予 | 1,550,000 | 144,000 | 140,000 | 107,000 | 182.70 | 60.00 | 2020.12.16 |
◇21.3予 | 1,520,000 | 130,000 | 130,000 | 105,000 | 179.30 | 60.00 | 2020.09.18 |
◇21.3予 | 1,500,000 | 125,000 | 125,000 | 100,000 | 170.70 | 60.00 | 2020.06.26 |
◇21.3予 | 1,690,000 | 165,000 | 160,000 | 120,000 | 408.50 | 115.00 | 2020.03.16 |
◇21.3予 | 1,800,000 | 200,000 | 195,000 | 155,000 | 526.70 | 110.00〜115.00 | 2019.09.19 |
◇21.3予 | 1,800,000 | 200,000 | 195,000 | 155,000 | 526.70 | 110.00〜115.00 | 2019.06.18 |
◇20.3 | 1,534,800 | 110,326 | 106,927 | 60,084 | 102.10 | 57.50 | 2020.06.26 |
◇20.3予 | 1,500,000 | 135,000 | 135,000 | 80,000 | 272.30 | 115.00 | 2020.03.16 |
◇20.3予 | 1,650,000 | 175,000 | 170,000 | 135,000 | 458.70 | 110.00 | 2019.09.19 |
◇20.3予 | 1,700,000 | 180,000 | 175,000 | 138,000 | 468.90 | 110.00 | 2019.06.18 |
◇20.3予 | 1,550,000 | 172,000 | 166,000 | 138,000 | 468.90 | 105.00〜110.00 | 2019.03.15 |
◇20.3予 | 1,745,000 | 230,000 | 227,000 | 175,000 | 594.60 | 105.00〜110.00 | 2018.12.14 |
◇20.3予 | 1,745,000 | 230,000 | 227,000 | 175,000 | 591.80 | 100.00〜110.00 | 2018.09.14 |
◇20.3予 | 1,666,000 | 230,000 | 223,000 | 175,000 | 591.70 | 100.00〜110.00 | 2018.06.15 |
◇19.3 | 1,518,320 | 138,620 | 139,014 | 110,798 | 375.80 | 105.00 | 2019.06.18 |
◇19.3予 | 1,495,000 | 151,500 | 146,500 | 117,000 | 397.60 | 105.00 | 2019.03.15 |
◇19.3予 | 1,650,000 | 202,000 | 200,000 | 152,300 | 517.50 | 105.00 | 2018.12.14 |
◇19.3予 | 1,650,000 | 202,000 | 200,000 | 152,300 | 515.10 | 100.00 | 2018.09.14 |
◇19.3予 | 1,620,000 | 196,000 | 191,000 | 149,500 | 505.40 | 100.00 | 2018.06.15 |
◇19.3予 | 1,600,000 | 198,000 | 196,000 | 154,000 | 520.20 | 95.00〜100.00 | 2018.03.16 |
◇19.3予 | 1,600,000 | 198,000 | 196,000 | 154,000 | 520.10 | 95.00〜100.00 | 2017.12.15 |
◇19.3予 | 1,530,000 | 195,000 | 193,000 | 151,000 | 510.00 | 90.00〜100.00 | 2017.09.15 |
◇19.3予 | 1,500,000 | 190,000 | 188,000 | 148,000 | 499.00 | 90.00〜100.00 | 2017.06.16 |
◇18.3 | 1,488,090 | 167,637 | 164,460 | 131,434 | 443.90 | 95.00 | 2018.06.15 |
◇18.3予 | 1,494,000 | 175,500 | 169,000 | 132,100 | 446.20 | 95.00 | 2018.03.16 |
◇18.3予 | 1,494,000 | 175,500 | 169,000 | 132,100 | 446.20 | 95.00 | 2017.12.15 |
◇18.3予 | 1,410,000 | 170,000 | 166,000 | 131,000 | 442.50 | 90.00 | 2017.09.15 |
◇18.3予 | 1,350,000 | 160,000 | 158,000 | 125,000 | 421.40 | 90.00 | 2017.06.16 |
◇18.3予 | 1,380,000 | 165,000 | 165,000 | 124,000 | 418.10 | 85.00〜90.00 | 2017.03.17 |
◇18.3予 | 1,350,000 | 160,000 | 158,000 | 118,000 | 397.80 | 85.00〜90.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 1,380,000 | 150,000 | 150,000 | 113,000 | 379.00 | 80.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 1,330,000 | 138,000 | 138,000 | 104,000 | 348.80 | 80.00 | 2016.06.13 |
◇17.3 | 1,199,311 | 140,331 | 142,278 | 111,721 | 376.70 | 85.00 | 2017.06.16 |
◇17.3予 | 1,200,000 | 140,000 | 140,000 | 105,000 | 354.00 | 85.00 | 2017.03.17 |
◇17.3予 | 1,200,000 | 135,000 | 133,000 | 100,000 | 337.20 | 85.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 1,300,000 | 135,000 | 135,000 | 101,000 | 338.80 | 80.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 1,250,000 | 130,000 | 130,000 | 98,000 | 328.70 | 80.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 1,280,000 | 153,000 | 153,000 | 110,000 | 369.00 | 90.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 1,280,000 | 170,000 | 156,000 | 110,000 | 369.00 | 90.00 | 2015.12.14 |
◇16.3 | 1,178,290 | 117,662 | 117,164 | 89,945 | 303.00 | 80.00 | 2017.09.15 |
◎16.3 | 1,178,290 | 124,538 | 119,328 | 91,810 | 309.30 | 80.00 | 2017.06.16 |
連16.3 | 1,178,290 | 124,538 | 119,328 | 91,810 | 309.30 | 80.00 | 2016.04.25 |
連16.3予 | 1,160,000 | 135,000 | 135,000 | 96,000 | 322.00 | 80.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 1,180,000 | 145,000 | 144,000 | 103,000 | 345.50 | 80.00 | 2015.12.14 |
◎15.3 | 1,028,385 | 111,218 | 107,371 | 76,216 | 272.30 | 70.00 | 2017.06.16 |
◎14.3 | 875,109 | 85,068 | 84,664 | 56,404 | 207.30 | 50.00 | 2017.06.16 |
◎13.3 | 709,270 | 17,627 | 13,427 | 7,998 | 29.70 | 42.50 | 2017.06.16 |
◇22.4~12 | 1,699,747 | 124,404 | 141,944 | 104,077 | 180.70 | 2023.03.17 | |
◇21.4~12 | 1,407,210 | 134,631 | 130,554 | 100,443 | 171.70 | 2022.03.18 | |
◇20.4~12 | 1,184,991 | 115,535 | 109,340 | 83,636 | 142.80 | 2021.03.19 | |
◇19.4~12 | 1,159,608 | 94,754 | 94,600 | 50,507 | 171.60 | 2020.03.16 | |
◇18.4~12 | 1,154,306 | 129,367 | 131,298 | 103,214 | 349.90 | 2020.03.16 | |
◇25.4~9予 | 1,400,000 | 145,000 | 145,000 | 107,000 | 93.10 | 20.00 | 2024.12.20 |
◇24.4~9 | 1,293,811 | 121,000 | 100,174 | 75,572 | 65.80 | 20.00 | 2024.12.20 |
◇24.4~9予 | 1,300,000 | 115,000 | 130,000 | 97,000 | 168.70 | 40.00 | 2024.09.20 |
◇24.4~9予 | 1,140,000 | 100,000 | 95,000 | 74,000 | 128.90 | 40.00 | 2024.06.21 |
◇24.4~9予 | 1,190,000 | 123,000 | 118,000 | 93,000 | 161.90 | 35.00 | 2023.12.15 |
◇23.4~9 | 1,160,662 | 115,782 | 145,359 | 106,081 | 184.60 | 35.00 | 2023.12.15 |
◇23.4~9予 | 1,130,000 | 120,000 | 145,000 | 113,000 | 196.70 | 35.00 | 2023.09.15 |
◇23.4~9予 | 1,000,000 | 100,000 | 95,000 | 74,000 | 128.80 | 35.00 | 2023.06.16 |
◇23.4~9予 | 1,150,000 | 99,000 | 98,500 | 72,100 | 125.30 | 35.00〜40.00 | 2023.03.17 |
◇23.4~9予 | 1,178,000 | 106,000 | 105,000 | 77,000 | 134.00 | 35.00〜40.00 | 2022.12.16 |
◇22.4~9 | 1,130,767 | 96,368 | 118,375 | 86,649 | 150.30 | 35.00 | 2022.12.16 |
◇22.4~9予 | 1,100,000 | 100,000 | 112,000 | 92,000 | 160.00 | 35.00 | 2022.09.16 |
◇22.4~9予 | 1,000,000 | 100,000 | 98,000 | 78,000 | 135.00 | 35.00 | 2022.06.17 |
◇22.4~9予 | 940,000 | 100,000 | 98,000 | 72,000 | 124.10 | 30.00〜35.00 | 2022.03.18 |
◇22.4~9予 | 940,000 | 100,000 | 98,000 | 72,000 | 123.20 | 30.00〜32.50 | 2021.12.15 |
◇21.4~9 | 910,668 | 90,196 | 88,155 | 67,610 | 115.50 | 30.00 | 2021.12.15 |
◇21.4~9予 | 870,000 | 86,000 | 84,000 | 63,000 | 107.60 | 30.00 | 2021.09.17 |
◇21.4~9予 | 850,000 | 85,000 | 85,000 | 60,000 | 102.40 | 30.00〜32.50 | 2021.03.19 |
◇21.4~9予 | 800,000 | 73,000 | 73,000 | 50,000 | 85.40 | 30.00〜32.50 | 2020.12.16 |
◇20.4~9 | 751,794 | 69,180 | 66,005 | 48,783 | 83.30 | 30.00 | 2020.12.16 |
◇20.4~9予 | 705,000 | 58,000 | 58,000 | 42,000 | 71.70 | 30.00 | 2020.09.18 |
◇20.4~9予 | 700,000 | 55,000 | 55,000 | 40,000 | 68.30 | 30.00 | 2020.06.26 |
◇20.4~9予 | 800,000 | 65,000 | 65,000 | 28,000 | 95.30 | 55.00 | 2020.03.16 |
◇19.4~9 | 751,277 | 62,207 | 63,750 | 27,561 | 93.70 | 55.00 | 2020.03.16 |
◇19.4~9予 | 750,000 | 75,000 | 73,000 | 37,000 | 125.70 | 55.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 750,000 | 75,000 | 73,000 | 57,000 | 193.70 | 55.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 730,000 | 85,000 | 82,500 | 53,000 | 180.10 | 50.00〜55.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 820,000 | 110,000 | 110,000 | 84,000 | 285.40 | 50.00 | 2018.12.14 |
◇18.4~9 | 777,604 | 98,237 | 98,267 | 78,510 | 265.80 | 50.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 777,604 | 98,237 | 98,267 | 78,510 | 265.80 | 50.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 780,000 | 95,800 | 95,000 | 76,000 | 257.00 | 50.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 772,500 | 92,700 | 90,100 | 72,100 | 243.80 | 50.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 770,000 | 89,000 | 88,000 | 65,000 | 219.50 | 45.00〜50.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 750,000 | 86,000 | 84,000 | 65,000 | 219.50 | 45.00〜50.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 715,890 | 82,612 | 76,630 | 60,074 | 202.90 | 45.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 670,000 | 82,000 | 79,000 | 61,500 | 207.70 | 45.00 | 2017.09.15 |
中17.9予 | 625,000 | 75,000 | 74,000 | 58,000 | 195.60 | 45.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 690,000 | 82,000 | 82,000 | 62,000 | 209.00 | 40.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 660,000 | 79,000 | 78,000 | 58,000 | 195.50 | 40.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 564,030 | 69,004 | 66,293 | 50,110 | 169.00 | 40.00 | 2017.06.16 |
◇24.4~6 | 648,166 | 60,259 | 78,603 | 56,044 | 97.50 | 2024.09.20 | |
◇23.4~6 | 566,055 | 60,152 | 86,081 | 64,041 | 111.50 | 2023.09.15 | |
◇22.4~6 | 540,369 | 44,660 | 56,989 | 41,321 | 71.50 | 2022.09.16 | |
◇21.4~6 | 447,470 | 44,555 | 43,752 | 33,451 | 57.10 | 2021.09.17 | |
◇20.4~6 | 336,876 | 28,112 | 27,730 | 20,284 | 34.60 | 2020.09.18 | |
◇19.4~6 | 360,874 | 27,959 | 31,262 | 3,476 | 11.80 | 2019.09.19 | |
◇18.4~6 | 383,765 | 46,641 | 46,941 | 37,353 | 126.30 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 645,645 | 60,741 | 19,528 | 65.76 | 1 |
2024/06 | 648,166 | 60,259 | 56,044 | 97.54 | 2 |
2024/03 | 593,514 | -6,215 | -20,521 | 218.22 | 2 |
2023/12 | 594,026 | 53,539 | 39,827 | 253.93 | 2 |
2023/09 | 594,607 | 55,630 | 42,040 | 184.62 | 2 |
2023/06 | 566,055 | 60,152 | 64,041 | 111.45 | 2 |
2023/03 | 543,077 | -24,323 | -59,074 | 78.19 | 2 |
