| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2025-11-14 | 16,902 |
1,365
|
8.08 % | 1,397 | 991 | 111.16 | 8.92 |
| 2025/09 | 2025-11-14 | 15,015 |
1,212
|
8.07 % | 1,258 | 915 | 103.34 | 9.59 |
| 2024/09 | 2024-11-14 | 13,219 |
829
|
6.27 % | 860 | 602 | 67.62 | 14.66 |
| 2023/09 | 2023-11-14 | 11,501 |
608
|
5.29 % | 623 | 461 | 51.84 | 19.12 |
| 2022/09 | 2022-11-15 | 10,465 |
731
|
6.99 % | 806 | 316 | 35.77 | 27.70 |
| 2021/09 | 2021-11-12 | 9,419 |
195
|
2.07 % | 648 | 448 | 50.87 | 19.48 |
| 2020/09 | 2020-11-13 | 8,967 |
208
|
2.32 % | 410 | 270 | 30.78 | 32.20 |
| 2019/09 | 2019-11-14 | 8,117 |
494
|
6.09 % | 504 | 337 | 38.60 | 25.67 |
| 2018/09 | 2018-11-14 | 7,106 |
551
|
7.75 % | 571 | 354 | 40.96 | 24.19 |
| 2017/09 | 2017-11-14 | 6,014 |
411
|
6.83 % | 400 | 269 | 37.76 | 6.56 |
| 2016/09 | 5,498 |
356
|
6.48 % | 360 | 250 | 3543.00 | 0.07 | |
| 2015/09 | 4,500 |
111
|
2.47 % | 114 | 3 | 51.50 | 4.81 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2025-11-14 | 16,902 |
1,365
|
8.08 % | 1,397 | 991 | 111.16 | 8.92 |
| 2025/09 | 2025-11-14 | 15,015 |
1,212
|
8.07 % | 1,258 | 915 | 103.34 | 9.59 |
| 2025/09 | 2025-08-08 | 14,800 |
1,050
|
7.09 % | 1,080 | 723 | 81.95 | 12.09 |
| 2025/09 | 2025-05-15 | 14,800 |
1,050
|
7.09 % | 1,080 | 723 | 81.95 | 12.09 |
| 2025/09 | 2025-02-14 | 14,800 |
1,050
|
7.09 % | 1,080 | 723 | 81.95 | 12.09 |
| 2025/09 | 2024-11-14 | 14,800 |
1,050
|
7.09 % | 1,080 | 723 | 81.95 | 12.09 |
| 2024/09 | 2024-11-14 | 13,219 |
829
|
6.27 % | 860 | 602 | 67.62 | 14.66 |
| 2024/09 | 2024-08-09 | 12,900 |
800
|
6.20 % | 831 | 548 | 62.50 | 15.86 |
| 2024/09 | 2024-05-15 | 12,900 |
800
|
6.20 % | 831 | 548 | 62.50 | 15.86 |
| 2024/09 | 2024-02-14 | 12,900 |
800
|
6.20 % | 831 | 548 | 62.50 | 15.86 |
| 2024/09 | 2023-11-14 | 12,900 |
800
|
6.20 % | 831 | 548 | 62.50 | 15.86 |
| 2023/09 | 2023-11-14 | 11,501 |
608
|
5.29 % | 623 | 461 | 51.84 | 19.12 |
| 2023/09 | 2023-10-20 | 11,500 |
600
|
5.22 % | 620 | 440 | 49.40 | 20.06 |
| 2023/09 | 2023-08-10 | 12,079 |
953
|
7.89 % | 951 | 614 | 69.31 | 14.30 |
| 2023/09 | 2023-05-15 | 12,079 |
953
|
7.89 % | 951 | 614 | 69.31 | 14.30 |
| 2023/09 | 2023-02-14 | 12,079 |
953
|
7.89 % | 951 | 614 | 69.31 | 14.30 |
| 2023/09 | 2022-11-15 | 12,079 |
953
|
7.89 % | 951 | 614 | 69.31 | 14.30 |
| 2022/09 | 2022-11-15 | 10,465 |
731
|
6.99 % | 806 | 316 | 35.77 | 27.70 |
| 2022/09 | 2022-08-12 | 10,775 |
601
|
5.58 % | 668 | 423 | 48.08 | 20.61 |
| 2022/09 | 2022-05-16 | 10,775 |
601
|
5.58 % | 668 | 423 | 48.08 | 20.61 |
| 2022/09 | 2022-02-14 | 10,775 |
601
|
5.58 % | 668 | 423 | 48.08 | 20.61 |
| 2022/09 | 2021-11-12 | 10,775 |
601
|
5.58 % | 668 | 423 | 48.08 | 20.61 |
| 2021/09 | 2021-11-12 | 9,419 |
195
|
2.07 % | 648 | 448 | 50.87 | 19.48 |
| 2021/09 | 2021-08-12 | 9,350 |
120
|
1.28 % | 570 | 350 | 39.72 | 24.95 |
| 2021/09 | 2021-08-12 | 9,350 |
120
|
1.28 % | 570 | 350 | 39.72 | 24.95 |
| 2021/09 | 2021-05-14 | 9,745 |
3
|
0.03 % | 251 | 160 | 18.24 | 54.33 |
| 2021/09 | 2021-02-15 | 9,745 |
3
|
0.03 % | 251 | 160 | 18.24 | 54.33 |
| 2021/09 | 2020-11-13 | 9,745 |
3
|
0.03 % | 251 | 160 | 18.24 | 54.33 |
| 2020/09 | 2020-11-13 | 8,967 |
208
|
2.32 % | 410 | 270 | 30.78 | 32.20 |
| 2020/09 | 2020-09-15 | 8,960 |
170
|
1.90 % | 370 | 230 | 26.26 | 37.74 |
| 2020/09 | 2020-08-12 | 9,594 |
217
|
2.26 % | 216 | 117 | 13.44 | 73.74 |
| 2020/09 | 2020-05-15 | 9,594 |
217
|
2.26 % | 216 | 117 | 13.44 | 73.74 |
| 2020/09 | 2019-11-14 | 9,594 |
217
|
2.26 % | 216 | 117 | 13.44 | 73.74 |
| 2019/09 | 2019-11-14 | 8,117 |
494
|
6.09 % | 504 | 337 | 38.60 | 25.67 |
| 2019/09 | 2019-08-09 | 8,455 |
606
|
7.17 % | 608 | 359 | 41.25 | 24.02 |
| 2019/09 | 2019-05-15 | 8,455 |
606
|
7.17 % | 608 | 359 | 41.25 | 24.02 |
| 2019/09 | 2019-02-14 | 8,455 |
606
|
7.17 % | 608 | 359 | 41.25 | 24.02 |
| 2019/09 | 2018-11-14 | 8,455 |
606
|
7.17 % | 608 | 359 | 41.25 | 24.02 |
| 2018/09 | 2018-11-14 | 7,106 |
551
|
7.75 % | 571 | 354 | 40.96 | 24.19 |
| 2018/09 | 2018-08-10 | 7,143 |
512
|
7.17 % | 523 | 306 | 35.74 | 27.73 |
| 2018/09 | 2018-05-15 | 7,143 |
512
|
7.17 % | 523 | 306 | 35.74 | 27.73 |
| 2018/09 | 2018-02-14 | 7,143 |
512
|
7.17 % | 523 | 306 | 35.74 | 27.73 |
| 2018/09 | 2017-11-14 | 7,143 |
512
|
7.17 % | 523 | 306 | 35.74 | 6.93 |
| 2017/09 | 2017-11-14 | 6,014 |
411
|
6.83 % | 400 | 269 | 37.76 | 6.56 |
| 2016/09 | 5,498 |
356
|
6.48 % | 360 | 250 | 3543.00 | 0.07 | |
| 2015/09 | 4,500 |
111
|
2.47 % | 114 | 3 | 51.50 | 4.81 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2025.11.14 | 50.00 円 |
| 2025.09.30 | 2025.11.14 | 45.00 円 |
| 2025.09.30 | 2024.11.14 | 35.00 円 |
| 2024.09.30 | 2024.11.14 | 30.00 円 |
| 2024.09.30 | 2023.11.14 | 25.00 円 |
| 2023.09.30 | 2023.11.14 | 25.00 円 |
| 2023.09.30 | 2022.11.15 | 25.00 円 |
| 2022.09.30 | 2022.11.15 | 15.00 円 |
| 2022.09.30 | 2022.09.15 | 15.00 円 |
| 2022.09.30 | 2022.02.14 | 10.00 円 |
| 2021.09.30 | 2021.11.12 | 7.00 円 |
| 2021.09.30 | 2020.11.13 | 7.00 円 |
| 2020.09.30 | 2020.11.13 | 7.00 円 |
| 2020.09.30 | 2020.05.15 | 7.00 円 |
| 2019.09.30 | 2019.11.14 | 7.00 円 |
| 2019.09.30 | 2019.09.12 | 7.00 円 |
| 2019.09.30 | 2019.02.14 | 0.00 円 |
| 2018.09.30 | 2018.11.14 | 0.00 円 |
| 2018.09.30 | 2018.02.14 | 0.00 円 |
| 2017.09.30 | 2017.11.14 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 2027.9 | 19,000 | 1,550 | 1,580 | 1,120 | 124.80 | 52.50 | 2026/03 |
| 連27.9予 | 19,000 | 1,550 | 1,580 | 1,120 | 125.60 | 50.00〜55.00 | 2025/12 |
| 2026.9 | 16,900 | 1,370 | 1,400 | 990 | 110.30 | 50.00 | 2026/03 |
| 連26.9予 | 16,900 | 1,370 | 1,400 | 990 | 111.00 | 50.00 | 2025/12 |
| 連26.9予 | 17,500 | 1,500 | 1,530 | 1,020 | 115.10 | 40.00 | 2025/09 |
| 連26.9予 | 17,500 | 1,500 | 1,530 | 1,020 | 115.20 | 40.00 | 2025/06 |
| 連26.9予 | 17,500 | 1,360 | 1,360 | 910 | 102.90 | 40.00 | 2025/03 |
| 連26.9予 | 16,500 | 1,250 | 1,280 | 850 | 96.30 | 40.00 | 2024/12 |
| 2025.9 | 15,015 | 1,212 | 1,258 | 915 | 103.30 | 45.00 | 2026/03 |
| 連25.9 | 15,015 | 1,212 | 1,258 | 915 | 103.30 | 45.00 | 2025/12 |
| 連25.9予 | 15,400 | 1,300 | 1,330 | 890 | 100.40 | 35.00 | 2025/09 |
| 連25.9予 | 15,400 | 1,300 | 1,330 | 890 | 100.50 | 35.00 | 2025/06 |
| 連25.9予 | 15,400 | 1,200 | 1,230 | 820 | 92.70 | 35.00 | 2025/03 |
| 連25.9予 | 14,800 | 1,050 | 1,080 | 720 | 81.60 | 35.00 | 2024/12 |
| 連25.9予 | 14,500 | 1,000 | 1,030 | 680 | 77.10 | 25.00〜30.00 | 2024/09 |
| 連25.9予 | 14,500 | 1,000 | 1,030 | 680 | 76.20 | 25.00〜30.00 | 2024/06 |
| 連25.9予 | 14,500 | 1,000 | 1,030 | 680 | 76.20 | 25.00〜30.00 | 2023/12 |
| 2024.9 | 13,219 | 829 | 860 | 602 | 67.60 | 2026/03 | |
| 連24.9 | 13,219 | 829 | 860 | 602 | 67.60 | 2024/12 | |
| 連24.9予 | 13,000 | 800 | 830 | 550 | 62.40 | 25.00 | 2024/09 |
| 連24.9予 | 13,000 | 800 | 830 | 550 | 61.60 | 25.00 | 2024/06 |
| 連24.9予 | 12,900 | 800 | 830 | 550 | 61.60 | 25.00 | 2023/12 |
| 連24.9予 | 13,000 | 1,000 | 1,000 | 650 | 73.00 | 25.00〜30.00 | 2023/09 |
| 連24.9予 | 13,500 | 1,100 | 1,100 | 710 | 79.80 | 25.00〜30.00 | 2023/06 |
| 連24.9予 | 13,500 | 1,100 | 1,100 | 710 | 80.00 | 25.00〜30.00 | 2023/03 |
| 連24.9予 | 13,500 | 1,100 | 1,100 | 710 | 80.10 | 25.00〜30.00 | 2022/12 |
| 2023.9 | 11,501 | 608 | 623 | 461 | 51.80 | 25.00 | 2026/03 |
| 連23.9 | 11,501 | 608 | 623 | 461 | 51.80 | 25.00 | 2023/12 |
| 連23.9予 | 11,600 | 850 | 850 | 550 | 61.70 | 25.00 | 2023/09 |
| 連23.9予 | 12,100 | 950 | 950 | 610 | 68.50 | 25.00 | 2023/06 |
| 連23.9予 | 12,100 | 950 | 950 | 610 | 68.80 | 25.00 | 2023/03 |
| 連23.9予 | 12,100 | 950 | 950 | 610 | 68.80 | 25.00 | 2022/12 |
| 連23.9予 | 12,700 | 900 | 910 | 570 | 64.50 | 10.00〜15.00 | 2022/09 |
| 連23.9予 | 12,700 | 900 | 910 | 570 | 64.50 | 10.00〜15.00 | 2022/06 |
| 連23.9予 | 12,500 | 800 | 820 | 530 | 60.00 | 10.00〜12.00 | 2022/03 |
| 連23.9予 | 12,500 | 800 | 820 | 530 | 60.10 | 10.00〜12.00 | 2021/12 |
| 連22.9 | 10,465 | 731 | 806 | 316 | 35.80 | 2022/12 | |
| 連22.9予 | 10,800 | 600 | 670 | 420 | 47.50 | 10.00 | 2022/09 |
| 連22.9予 | 10,800 | 600 | 670 | 430 | 48.60 | 10.00 | 2022/06 |
| 連22.9予 | 10,800 | 600 | 670 | 430 | 48.70 | 10.00 | 2022/03 |
| 連22.9予 | 10,800 | 600 | 670 | 430 | 48.70 | 10.00 | 2021/12 |
| 連22.9予 | 10,000 | 300 | 320 | 200 | 22.70 | 7.00 | 2021/09 |
| 連22.9予 | 10,500 | 500 | 500 | 320 | 36.30 | 7.00 | 2021/03 |
| 連22.9予 | 10,500 | 500 | 500 | 320 | 36.40 | 7.00 | 2020/12 |
| 連21.9 | 9,419 | 195 | 648 | 448 | 50.90 | 7.00 | 2021/12 |
| 連21.9予 | 9,350 | 120 | 570 | 350 | 39.70 | 7.00 | 2021/09 |
| 連21.9予 | 9,700 | 0 | 250 | 160 | 18.20 | 7.00 | 2021/03 |
| 連21.9予 | 9,700 | 0 | 250 | 160 | 18.20 | 7.00 | 2020/12 |
| 連21.9予 | 9,300 | 250 | 250 | 135 | 15.40 | 7.00 | 2020/09 |
| 連21.9予 | 9,500 | 400 | 400 | 220 | 25.10 | 7.00 | 2020/06 |
| 連21.9予 | 10,500 | 400 | 400 | 210 | 24.00 | 7.00 | 2020/03 |
| 連20.9 | 8,967 | 208 | 410 | 270 | 30.80 | 7.00 | 2020/12 |
| 連20.9予 | 8,900 | 200 | 200 | 110 | 12.50 | 7.00 | 2020/09 |
| 連20.9予 | 9,000 | 400 | 400 | 220 | 25.10 | 7.00 | 2020/06 |
| 連20.9予 | 9,600 | 220 | 220 | 120 | 13.70 | 7.00 | 2020/03 |
| 連20.9予 | 9,500 | 700 | 700 | 410 | 46.80 | 0.00〜15.00 | 2019/09 |
| 連20.9予 | 10,000 | 750 | 750 | 430 | 49.10 | 0.00〜15.00 | 2019/06 |
| 連20.9予 | 10,500 | 1,050 | 1,050 | 620 | 71.10 | 0.00〜20.00 | 2019/03 |
| 連20.9予 | 10,000 | 880 | 880 | 520 | 59.70 | 0.00〜20.00 | 2018/12 |
| 連19.9 | 8,117 | 494 | 504 | 337 | 38.60 | 7.00 | 2020/03 |
| 連19.9予 | 8,500 | 600 | 600 | 350 | 40.00 | 0.00〜10.00 | 2019/09 |
| 連19.9予 | 8,600 | 650 | 650 | 380 | 43.40 | 0.00〜10.00 | 2019/06 |
| 連19.9予 | 8,700 | 800 | 800 | 470 | 53.90 | 0.00〜15.00 | 2019/03 |
| 連19.9予 | 8,700 | 700 | 700 | 410 | 47.10 | 0.00〜15.00 | 2018/12 |
| 連19.9予 | 8,700 | 700 | 690 | 400 | 46.00 | 0.00〜20.00 | 2018/09 |
| 連19.9予 | 8,700 | 780 | 790 | 460 | 53.20 | 0.00〜20.00 | 2018/06 |
| 連19.9予 | 8,600 | 780 | 790 | 460 | 53.60 | 0.00〜3.75 | 2018/03 |
| 連19.9予 | 8,400 | 700 | 710 | 410 | 191.00 | 0.00〜15.00 | 2017/12 |
| 連18.9 | 7,106 | 551 | 571 | 354 | 41.00 | 0.00 | 2018/12 |
| 連18.9予 | 7,200 | 560 | 570 | 330 | 37.90 | 0.00〜5.00 | 2018/09 |
| 連18.9予 | 7,250 | 630 | 640 | 370 | 42.80 | 0.00〜5.00 | 2018/06 |
| 連18.9予 | 7,250 | 650 | 660 | 310 | 36.10 | 0.00〜2.50 | 2018/03 |
| 連18.9予 | 7,200 | 520 | 530 | 310 | 144.40 | 0.00〜10.00 | 2017/12 |
| 連18.9予 | 6,500 | 460 | 460 | 320 | 153.40 | 0.00 | 2017/09 |
| 連17.9 | 6,014 | 411 | 400 | 269 | 151.00 | 0.00 | 2017/12 |
| 連17.9予 | 6,000 | 420 | 420 | 290 | 139.00 | 0.00 | 2017/09 |
| 連16.9 | 5,498 | 356 | 360 | 250 | 141.70 | 0.00 | 2017/09 |
| 連15.9 | 4,500 | 111 | 114 | 3 | 2.10 | 0.00 | 2017/09 |
| 連24.10〜6 | 11,087 | 973 | 1,012 | 674 | 76.20 | 2025/09 | |
| 連23.10〜6 | 9,584 | 575 | 605 | 436 | 48.90 | 2025/09 | |
| 連23.10~6 | 9,584 | 575 | 605 | 436 | 48.90 | 2024/09 | |
| 連22.10~6 | 8,483 | 519 | 536 | 342 | 38.40 | 2023/09 | |
| 連21.10~6 | 7,723 | 501 | 545 | 137 | 15.60 | 2022/09 | |
| 連20.10~6 | 6,981 | 118 | 484 | 293 | 33.30 | 2021/09 | |
| 連19.10~6 | 6,797 | 305 | 305 | 176 | 20.10 | 2020/09 | |
| 連18.10~6 | 5,953 | 363 | 370 | 211 | 24.30 | 2019/09 | |
| 連17.10~6 | 5,194 | 361 | 380 | 211 | 24.60 | 2019/09 | |
| 連25.10〜3予 | 8,020 | 630 | 670 | 490 | 54.90 | 0.00 | 2025/12 |
| 連25.10〜3予 | 8,500 | 900 | 930 | 630 | 71.10 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.10〜3予 | 8,500 | 900 | 930 | 630 | 71.20 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.10〜3 | 7,457 | 817 | 856 | 581 | 65.70 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.10~3予 | 7,500 | 700 | 730 | 470 | 53.10 | 0.00 | 2025/03 |
| 連24.10~3予 | 7,200 | 550 | 580 | 370 | 41.90 | 0.00 | 2024/12 |
| 連24.10~3予 | 7,000 | 550 | 580 | 420 | 47.60 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.10~3予 | 7,000 | 550 | 580 | 420 | 47.10 | 0.00 | 2024/06 |
| 連23.10~3 | 6,209 | 451 | 481 | 355 | 39.80 | 0.00 | 2024/06 |
| 連23.10~3予 | 6,100 | 420 | 450 | 290 | 32.50 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.10~3予 | 6,300 | 550 | 550 | 350 | 39.30 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.10~3予 | 6,300 | 600 | 600 | 400 | 44.90 | 0.00 | 2023/06 |
| 連22.10~3 | 5,639 | 505 | 522 | 347 | 39.10 | 0.00 | 2023/06 |
| 連22.10~3予 | 5,700 | 420 | 420 | 260 | 29.30 | 0.00 | 2023/03 |
| 連22.10~3予 | 5,700 | 420 | 420 | 260 | 29.30 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.10~3予 | 6,100 | 400 | 400 | 260 | 29.40 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.10~3予 | 6,100 | 400 | 400 | 260 | 29.40 | 0.00 | 2022/06 |
| 連21.10~3 | 5,121 | 396 | 435 | 104 | 11.80 | 0.00 | 2022/06 |
| 連21.10~3予 | 5,000 | 210 | 270 | 165 | 18.70 | 0.00 | 2022/03 |
| 連21.10~3予 | 5,000 | 210 | 270 | 165 | 18.70 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.10~3予 | 4,700 | 100 | 110 | 70 | 7.90 | 0.00 | 2021/09 |
| 連20.10~3 | 4,658 | 98 | 379 | 254 | 28.90 | 0.00 | 2021/09 |
| 連20.10~3予 | 4,600 | -160 | 90 | 55 | 6.20 | 0.00 | 2021/03 |
| 連20.10~3予 | 4,600 | -160 | 90 | 55 | 6.30 | 0.00 | 2020/12 |
| 連20.10~3予 | 4,200 | -50 | -50 | -30 | -3.40 | 0.00 | 2020/09 |
| 連20.10~3予 | 4,100 | 230 | 230 | 150 | 17.10 | 0.00 | 2020/06 |
| 中20.3予 | 4,500 | 300 | 300 | 185 | 21.10 | 0.00 | 2019/06 |
| 連19.10~3 | 4,578 | 340 | 340 | 217 | 24.90 | 0.00 | 2020/06 |
| 連19.10~3予 | 4,500 | 70 | 70 | 30 | 3.40 | 0.00 | 2020/03 |
| 連19.10~3予 | 4,300 | 300 | 300 | 185 | 21.10 | 0.00 | 2019/09 |
| 中19.3 | 3,905 | 314 | 321 | 198 | 22.80 | 0.00 | 2019/06 |
| 中19.3予 | 4,000 | 400 | 400 | 230 | 26.40 | 0.00 | 2019/03 |
| 中19.3予 | 4,000 | 220 | 220 | 130 | 14.90 | 0.00 | 2018/12 |
| 中19.3予 | 3,900 | 290 | 290 | 170 | 19.50 | 0.00 | 2018/09 |
| 中19.3予 | 4,000 | 300 | 300 | 145 | 16.80 | 0.00 | 2018/06 |
| 連18.10~3 | 3,905 | 314 | 321 | 198 | 22.80 | 0.00 | 2019/09 |
| 中18.3 | 3,346 | 242 | 247 | 144 | 16.80 | 0.00 | 2018/06 |
| 中18.3予 | 3,300 | 270 | 280 | 155 | 18.10 | 0.00 | 2018/03 |
| 中18.3予 | 3,300 | 170 | 180 | 100 | 46.60 | 0.00 | 2017/12 |
| 中18.3予 | 3,000 | 210 | 210 | 140 | 67.10 | 0.00 | 2017/09 |
| 2025.10~12 | 3,924 | 341 | 357 | 294 | 32.80 | 2026/03 | |
| 2024.10~12 | 3,681 | 379 | 390 | 263 | 29.80 | 2026/03 | |
| 連24.10~12 | 3,681 | 379 | 390 | 263 | 29.80 | 2025/03 | |
| 連23.10~12 | 3,054 | 206 | 228 | 154 | 17.40 | 2025/03 | |
| 連22.10~12 | 2,752 | 229 | 237 | 157 | 17.80 | 2023/03 | |
| 連21.10~12 | 2,529 | 181 | 210 | 142 | 16.20 | 2022/03 | |
| 連20.10~12 | 2,265 | -8 | 139 | 96 | 10.90 | 2021/03 | |
| 連19.10~12 | 2,301 | 207 | 207 | 139 | 15.90 | 2020/03 | |
| 連18.10~12 | 1,996 | 226 | 232 | 158 | 18.20 | 2020/03 | |
| 2025.10~3 | 8,020 | 630 | 670 | 490 | 54.60 | 0.00 | 2026/03 |
| 2024.10~3 | 7,457 | 817 | 856 | 581 | 65.70 | 0.00 | 2026/03 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 4,110 | 530 | 385 | 75.71 | 1.00 |
| 2025/12 | 3,924 | 341 | 294 | 32.80 | 1.00 |
| 2025/09 | 3,928 | 239 | 241 | 103.34 | 1.00 |
| 2025/06 | 3,630 | 156 | 93 | 76.22 | 1.00 |
| 2025/03 | 3,776 | 438 | 318 | 65.70 | 1.00 |
| 2024/12 | 3,681 | 379 | 263 | 29.84 | 1.00 |
| 2024/09 | 3,635 | 254 | 166 | 67.62 | 1.00 |
| 2024/06 | 3,375 | 124 | 81 | 48.92 | 1.00 |
| 2024/03 | 3,155 | 245 | 201 | 39.82 | 1.00 |
| 2023/12 | 3,054 | 206 | 154 | 17.36 | 1.00 |
| 2023/09 | 3,018 | 89 | 119 | 51.84 | 1.00 |
| 2023/06 | 2,844 | 14 | -5 | 38.42 | 1.00 |
| 2023/03 | 2,887 | 276 | 190 | 39.07 | 1.00 |
| 2022/12 | 2,752 | 229 | 157 | 17.77 | 1.00 |
| 2022/09 | 2,742 | 230 | 179 | 35.77 | 1.00 |
| 2022/06 | 2,602 | 105 | 33 | 15.61 | 1.00 |
| 2022/03 | 2,592 | 215 | -38 | 11.78 | 1.00 |
| 2021/12 | 2,529 | 181 | 142 | 16.19 | 1.00 |
| 2021/09 | 2,438 | 77 | 155 | 50.87 | 1.00 |
| 2021/06 | 2,323 | 20 | 39 | 33.31 | 1.00 |
| 2021/03 | 2,393 | 106 | 158 | 28.90 | 1.00 |
| 2020/12 | 2,265 | -8 | 96 | 10.92 | 1.00 |
| 2020/09 | 2,170 | -97 | 94 | 30.78 | 1.00 |
| 2020/06 | 2,219 | -35 | -41 | 20.08 | 1.00 |
| 2020/03 | 2,277 | 133 | 78 | 24.85 | 1.00 |
| 2019/12 | 2,301 | 207 | 139 | 15.88 | 1.00 |
| 2019/09 | 2,164 | 131 | 126 | 38.60 | 1.00 |
| 2019/06 | 2,048 | 49 | 13 | 24.26 | 1.00 |
| 2019/03 | 1,909 | 88 | 40 | 22.76 | 1.00 |
| 2018/12 | 1,996 | 226 | 158 | 18.17 | 1.00 |
| 2018/09 | 1,912 | 190 | 143 | 40.96 | 1.00 |
| 2018/06 | 1,848 | 119 | 67 | 24.58 | 1.00 |
| 2018/03 | 1,671 | 95 | 43 | 16.78 | 1.00 |
| 2017/12 | 1,675 | 147 | 101 | 47.22 | 4.00 |
| 2017/09 | 1,610 | 96 | 31 | 151.03 | 4.00 |