| 33業種平均
機械
|
17業種平均
機械
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 33.92 | 33.92 | 25.94 |
| PER 予想 | 25.09 | 25.09 | 21.52 |
| PBR 結果 | 9.90 | 9.90 | 3.18 |
| 配当利回り | 1.59% | 1.59% |
1.87%
(188.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.33 | ||
| 時価総額 百万円 | 252,177 | ||
| PSR 結果 | 3.71 | 3.71 | 3.90 |
| PSR 予想 | 2.18 | 2.18 | 3.29 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6486 | イーグル工業 | 13.28 | 13.85 | 0.74 | 0.70 | 2,879 円 | |
| 7995 | バルカー | 21.26 | 15.36 | 1.86 | 1.68 | 6,190 円 | -5.78 % |
| 英語名 | PILLAR Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 25,042,406 |
| 上場日 | 2001/01/09 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 59,479 | +2.6 | 12,107 | +6.8 | 12,946 | +12.8 | 8,941 | +7.7 | 388.19 | +9.1 |
| 2025/03 | 57,988 | -1.1 | 11,335 | -20.2 | 11,474 | -24.0 | 8,299 | -23.0 | 355.82 | -23.1 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 70,000 | 15,500 | 15,500 | 10,700 | 22.14 % | 468.04 円 |
| 2026/03 | 59,479 | 12,107 | 12,946 | 8,941 | 20.36 % | 388.19 円 |