| 33業種平均
機械
|
17業種平均
機械
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 28.28 | 28.28 | 54.17 |
| PER 予想 | 31.46 | 31.46 | |
| PBR 結果 | 10.82 | 10.82 | 0.29 |
| 配当利回り | 1.85% | 1.85% |
1.78%
(6.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 3,060 | ||
| PSR 結果 | 5.08 | 5.08 | 0.26 |
| PSR 予想 | 3.06 | 3.06 | 0.27 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6469 | 放電精密加... | 40.74 | 55.59 | 1.84 | 1.68 | 2,226 円 | -0.85 % |
| 7214 | GMB | 7.73 | 10.17 | 0.04 | 0.04 | 863 円 | |
| 英語名 | NICHIDAI CORPORATION |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 2 円 |
| 期末配当 | 4 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 9,053,300 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 5,603 | -4.1 | -238 | -215 | -331 | -36.69 | ||||
| 2024/09 | 5,842 | +7.7 | 70 | 92 | 23 | 2.57 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 11,252 | -200 | -180 | -1.78 % | -237 | -26.24 円 |
| 2025/03 | 11,602 | 153 | 185 | 1.32 % | 56 | 6.24 円 |