| 33業種平均
機械
|
17業種平均
機械
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 34.73 | 34.73 | 8.41 |
| PER 予想 | 35.17 | 35.17 | 6.43 |
| PBR 結果 | 10.79 | 10.79 | 1.00 |
| 配当利回り | 1.57% | 1.57% |
3.37%
(40.00 円)
|
| 信用倍率 | 3.24 | ||
| 時価総額 百万円 | 35,191 | ||
| PSR 結果 | 4.41 | 4.41 | 0.85 |
| PSR 予想 | 3.89 | 3.89 | 1.04 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6424 | 高見沢サイ... | 4.07 | 4.69 | 0.26 | 0.28 | 927 円 | |
| 6457 | グローリー | 14.04 | 15.18 | 0.61 | 0.65 | 4,041 円 | |
| 英語名 | JAPAN CASH MACHINE CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 20 円 |
| 期末配当 | 20 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 29,672,651 |
| 上場日 | 2000/12/18 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 23,430 | -22.7 | 2,285 | -52.4 | 3,111 | -37.0 | 4,976 | +21.5 | 183.69 | +21.4 |
| 2024/12 | 30,329 | +36.1 | 4,802 | +140.5 | 4,936 | +109.2 | 4,096 | +143.1 | 151.36 | +163.5 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 31,000 | 2,600 | 3,500 | 5,000 | 8.39 % | 184.54 円 |
| 2025/03 | 37,815 | 4,910 | 4,676 | 3,810 | 12.98 % | 140.98 円 |