33業種平均 機械 |
17業種平均 機械 |
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 20.76 | 20.76 | 10.54 |
PER 会社予想 | 18.75 | 18.75 | 9.47 |
PER コンセンサス予想 | 9.36 | ||
PBR 結果 | - | - | 1.14 |
配当利回り | 1.76% | 1.76% | 4.23% |
年間配当 | 84 円 | ||
信用倍率 | 1.3 | ||
時価総額 百万円 | 135,003 | ||
PSR 結果 | 2.09 | 2.09 | 0.93 |
PSR (予想) | 1.64 | 1.64 | 0.83 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
CON
|
結果
|
予想
|
||||
6277 | ホソカワミクロ | 10.94 | 9.74 | 9.53 | 0.66 | 0.63 | 2,704 円 | -0.41 % |
6273 | SMC | 22.99 | 19.97 | 20.52 | 6.1 | 5.33 | 67,230 円 | -0.06 % |
6268 | ナブテスコ | 6.78 | 9.24 | 25.02 | 1.47 | 2.54 | 3,625 円 | -0.14 % |
貸借銘柄 | ○ |
空売り禁止 | 可 |
決算日 | 2023.03.31 |
次回決算発表日 | 2023.02.10 |
優待権利確定日 | 2023.03.29 |
次回配当権利取り日 | 2023.03.29 |
中間配当 | 42 円 |
期末配当 | 42 円 |
株主優待 オークション期待値 |
- |
発行済株式数 | 67,909,449 |
売上高 [百万円] |
営業利益 [百万円] |
経常利益 [百万円] |
純利益 [百万円] |
一株当たり 純利益[円/株] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 80,213 | +18.3% | 10,175 | +18.6% | 10,222 | +17.9% | 7,039 | +15.8% | 105.56 | +15.7% |
2021/09 | 67,812 | +35.8% | 8,582 | +256.8% | 8,667 | +250.5% | 6,081 | +275.8% | 91.26 | +266.4% |
決算月 | 発表媒体 | 売上高 (百万円) |
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
純利益 (百万円) |
一株あたり 純利益 |
---|