| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-05-14 | 244,000 |
22,900
|
9.39 % | 23,800 | 217.82 | 26.09 | |
| 2025/03 | 2025-05-14 | 241,253 |
16,171
|
6.70 % | 18,866 | 185.99 | 30.56 | |
| 2024/03 | 2024-05-14 | 229,401 |
14,571
|
6.35 % | 18,717 | 17,830 | 228.55 | 24.87 |
| 2023/03 | 2023-05-12 | 207,589 |
11,619
|
5.60 % | 13,332 | 8,433 | 106.67 | 53.28 |
| 2022/03 | 2022-05-13 | 187,018 |
13,777
|
7.37 % | 15,713 | 10,835 | 133.42 | 42.59 |
| 2021/03 | 2021-05-12 | 169,573 |
13,288
|
7.84 % | 14,633 | 9,287 | 114.52 | 49.62 |
| 2020/03 | 2020-05-13 | 181,232 |
13,375
|
7.38 % | 14,682 | 9,916 | 122.46 | 46.41 |
| 2019/03 | 2019-05-10 | 170,759 |
10,313
|
6.04 % | 11,922 | 9,220 | 114.14 | 49.79 |
| 2018/03 | 2018-05-11 | 168,795 |
10,665
|
6.32 % | 11,911 | 8,857 | 109.82 | 51.75 |
| 2017/03 | 2017-05-12 | 167,442 |
12,687
|
7.58 % | 13,110 | 8,564 | 106.35 | 53.44 |
| 2016/03 | 2016-05-13 | 177,128 |
14,449
|
8.16 % | 15,162 | 8,807 | 109.36 | 51.97 |
| 2015/03 | 2015-05-13 | 165,297 |
13,488
|
8.16 % | 14,826 | 8,356 | 90.84 | 62.56 |
| 2014/03 | 2014-05-14 | 147,054 |
12,871
|
8.75 % | 14,187 | 7,664 | 82.32 | 69.04 |
| 2013/03 | 2013-05-10 | 117,468 |
9,172
|
7.81 % | 10,066 | 5,507 | 58.87 | 96.53 |
| 2012/03 | 2012-05-11 | 105,061 |
5,363
|
5.10 % | 5,799 | 2,607 | 27.86 | 203.98 |
| 2011/03 | 2011-05-13 | 102,053 |
5,221
|
5.12 % | 5,447 | 7,569 | 80.89 | 70.26 |
| 2010/03 | 2010-05-12 | 106,137 |
5,288
|
4.98 % | 6,053 | 4,061 | 43.40 | 130.94 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-11-07 | 244,000 |
22,900
|
9.39 % | 23,800 | 217.80 | 26.09 | |
| 2026/03 | 2025-08-08 | 244,000 |
22,900
|
9.39 % | 23,800 | 217.82 | 26.09 | |
| 2026/03 | 2025-05-14 | 244,000 |
22,900
|
9.39 % | 23,800 | 217.82 | 26.09 | |
| 2025/03 | 2025-05-14 | 241,253 |
16,171
|
6.70 % | 18,866 | 185.99 | 30.56 | |
| 2025/03 | 2025-02-06 | 242,000 |
16,200
|
6.69 % | 19,500 | 181.95 | 31.23 | |
| 2025/03 | 2024-11-08 | 245,000 |
18,100
|
7.39 % | 20,000 | 16,000 | 205.03 | 27.72 |
| 2025/03 | 2024-08-07 | 245,000 |
18,100
|
7.39 % | 20,000 | 16,000 | 205.05 | 27.72 |
| 2025/03 | 2024-05-14 | 245,000 |
18,100
|
7.39 % | 20,000 | 16,000 | 205.05 | 27.72 |
| 2024/03 | 2024-05-14 | 229,401 |
14,571
|
6.35 % | 18,717 | 17,830 | 228.55 | 24.87 |
| 2024/03 | 2024-02-08 | 230,000 |
14,500
|
6.30 % | 18,500 | 17,900 | 229.40 | 24.77 |
| 2024/03 | 2023-11-08 | 226,000 |
13,800
|
6.11 % | 15,500 | 15,600 | 199.92 | 28.43 |
| 2024/03 | 2023-08-07 | 226,000 |
13,800
|
6.11 % | 15,500 | 15,600 | 200.02 | 28.41 |
| 2024/03 | 2023-05-12 | 223,000 |
13,400
|
6.01 % | 15,100 | 10,400 | 133.38 | 42.61 |
| 2023/03 | 2023-05-12 | 207,589 |
11,619
|
5.60 % | 13,332 | 8,433 | 106.67 | 53.28 |
| 2023/03 | 2023-02-08 | 207,000 |
10,500
|
5.07 % | 12,300 | 7,000 | 89.44 | 63.54 |
| 2023/03 | 2022-11-08 | 207,000 |
10,500
|
5.07 % | 12,300 | 7,000 | 88.41 | 64.28 |
| 2023/03 | 2022-08-05 | 200,000 |
14,700
|
7.35 % | 15,600 | 10,200 | 128.42 | 44.25 |
| 2023/03 | 2022-05-13 | 200,000 |
14,700
|
7.35 % | 15,600 | 10,200 | 125.98 | 45.11 |
| 2022/03 | 2022-05-13 | 187,018 |
13,777
|
7.37 % | 15,713 | 10,835 | 133.42 | 42.59 |
| 2022/03 | 2022-02-08 | 186,000 |
14,100
|
7.58 % | 15,400 | 11,000 | 135.46 | 41.95 |
| 2022/03 | 2022-02-08 | 186,000 |
14,100
|
7.58 % | 15,400 | 11,000 | 135.46 | 41.95 |
| 2022/03 | 2021-11-10 | 184,000 |
13,900
|
7.55 % | 14,400 | 9,300 | 114.55 | 49.61 |
| 2022/03 | 2021-08-06 | 184,000 |
13,900
|
7.55 % | 14,400 | 9,300 | 114.60 | 49.59 |
| 2022/03 | 2021-05-12 | 184,000 |
13,900
|
7.55 % | 14,400 | 9,300 | 114.68 | 49.56 |
| 2021/03 | 2021-05-12 | 169,573 |
13,288
|
7.84 % | 14,633 | 9,287 | 114.52 | 49.62 |
| 2021/03 | 2021-02-09 | 169,000 |
13,300
|
7.87 % | 14,700 | 9,300 | 114.69 | 49.55 |
| 2021/03 | 2020-08-07 | 165,000 |
10,700
|
6.48 % | 11,500 | 7,500 | 92.50 | 61.44 |
| 2021/03 | 2020-05-13 | 165,000 |
10,700
|
6.48 % | 11,500 | 7,500 | 92.62 | 61.36 |
| 2020/03 | 2020-05-13 | 181,232 |
13,375
|
7.38 % | 14,682 | 9,916 | 122.46 | 46.41 |
| 2020/03 | 2020-02-06 | 180,000 |
13,500
|
7.50 % | 14,500 | 10,000 | 123.54 | 46.00 |
| 2020/03 | 2019-11-08 | 173,000 |
12,000
|
6.94 % | 13,000 | 9,500 | 117.43 | 48.39 |
| 2020/03 | 2019-10-25 | 180,000 |
13,500
|
7.50 % | 14,500 | 10,000 | 123.54 | 46.00 |
| 2020/03 | 2019-08-08 | 171,000 |
10,400
|
6.08 % | 11,300 | 8,500 | 105.10 | 54.07 |
| 2020/03 | 2019-05-10 | 171,000 |
10,400
|
6.08 % | 11,300 | 8,500 | 105.22 | 54.01 |
| 2019/03 | 2019-05-10 | 170,759 |
10,313
|
6.04 % | 11,922 | 9,220 | 114.14 | 49.79 |
| 2019/03 | 2019-02-07 | 170,000 |
10,300
|
6.06 % | 11,000 | 8,300 | 102.77 | 55.30 |
| 2019/03 | 2018-11-09 | 170,000 |
10,300
|
6.06 % | 11,000 | 8,300 | 102.80 | 55.28 |
| 2019/03 | 2018-08-09 | 170,000 |
10,300
|
6.06 % | 11,000 | 8,300 | 102.82 | 55.27 |
| 2019/03 | 2018-05-11 | 170,000 |
10,300
|
6.06 % | 11,000 | 8,300 | 102.90 | 55.23 |
| 2018/03 | 2018-05-11 | 168,795 |
10,665
|
6.32 % | 11,911 | 8,857 | 109.82 | 51.75 |
| 2018/03 | 2018-02-08 | 171,000 |
10,500
|
6.14 % | 11,500 | 8,300 | 102.92 | 55.22 |
| 2018/03 | 2017-11-10 | 171,000 |
10,500
|
6.14 % | 11,500 | 8,300 | 102.94 | 55.21 |
| 2018/03 | 2017-11-10 | 171,000 |
10,500
|
6.14 % | 11,500 | 8,300 | 102.94 | 55.21 |
| 2018/03 | 2017-08-09 | 175,000 |
13,200
|
7.54 % | 13,500 | 9,000 | 111.64 | 50.90 |
| 2018/03 | 2017-05-12 | 175,000 |
13,200
|
7.54 % | 13,500 | 9,000 | 111.75 | 50.85 |
| 2017/03 | 2017-05-12 | 167,442 |
12,687
|
7.58 % | 13,110 | 8,564 | 106.35 | 53.44 |
| 2017/03 | 2017-02-08 | 170,000 |
12,000
|
7.06 % | 13,000 | 8,500 | 105.57 | 53.83 |
| 2017/03 | 2016-11-10 | 170,000 |
12,000
|
7.06 % | 13,000 | 8,500 | 105.59 | 53.82 |
| 2017/03 | 2016-08-05 | 170,000 |
12,000
|
7.06 % | 13,000 | 8,500 | 105.63 | 53.80 |
| 2017/03 | 2016-05-13 | 170,000 |
12,000
|
7.06 % | 13,000 | 8,500 | 105.54 | 53.85 |
| 2016/03 | 2016-05-13 | 177,128 |
14,449
|
8.16 % | 15,162 | 8,807 | 109.36 | 51.97 |
| 2016/03 | 2016-02-05 | 175,000 |
14,000
|
8.00 % | 15,000 | 8,500 | 105.51 | 53.86 |
| 2016/03 | 2015-11-06 | 175,000 |
14,000
|
8.00 % | 15,000 | 8,500 | 105.40 | 53.92 |
| 2016/03 | 2015-08-07 | 175,000 |
15,000
|
8.57 % | 16,000 | 9,000 | 111.23 | 51.09 |
| 2016/03 | 2015-05-13 | 175,000 |
15,000
|
8.57 % | 16,000 | 9,000 | 111.81 | 50.83 |
| 2015/03 | 2015-05-13 | 165,297 |
13,488
|
8.16 % | 14,826 | 8,356 | 90.84 | 62.56 |
| 2015/03 | 2015-02-06 | 160,000 |
13,000
|
8.12 % | 14,200 | 7,800 | 84.11 | 67.57 |
| 2015/03 | 2014-11-07 | 160,000 |
13,000
|
8.12 % | 14,200 | 7,800 | 84.12 | 67.56 |
| 2015/03 | 2014-08-07 | 160,000 |
13,000
|
8.12 % | 14,200 | 7,800 | 84.14 | 67.54 |
| 2015/03 | 2014-05-14 | 160,000 |
13,000
|
8.12 % | 14,200 | 7,800 | 83.78 | 67.83 |
| 2014/03 | 2014-05-14 | 147,054 |
12,871
|
8.75 % | 14,187 | 7,664 | 82.32 | 69.04 |
| 2014/03 | 2014-02-07 | 150,000 |
12,500
|
8.33 % | 13,500 | 7,400 | 79.36 | 71.61 |
| 2014/03 | 2013-08-08 | 150,000 |
11,000
|
7.33 % | 11,800 | 6,600 | 70.54 | 80.56 |
| 2014/03 | 2013-05-10 | 137,000 |
9,600
|
7.01 % | 10,200 | 5,800 | 61.99 | 91.68 |
| 2013/03 | 2013-05-10 | 117,468 |
9,172
|
7.81 % | 10,066 | 5,507 | 58.87 | 96.53 |
| 2013/03 | 2013-02-08 | 118,000 |
9,000
|
7.63 % | 9,500 | 5,300 | 56.64 | 100.34 |
| 2012/03 | 2012-05-11 | 105,061 |
5,363
|
5.10 % | 5,799 | 2,607 | 27.86 | 203.98 |
| 2011/03 | 2011-05-13 | 102,053 |
5,221
|
5.12 % | 5,447 | 7,569 | 80.89 | 70.26 |
| 2010/03 | 2010-05-12 | 106,137 |
5,288
|
4.98 % | 6,053 | 4,061 | 43.40 | 130.94 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.03.31 | 2025.07.30 | 0.00 円 |
| 2026.03.31 | 2025.05.14 | 175.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.05.14 | 165.00 円 |
| 2025.03.31 | 2024.05.14 | 165.00 円 |
| 2024.03.31 | 2024.05.14 | 155.00 円 |
| 2024.03.31 | 2023.05.12 | 75.00 円 |
| 2023.03.31 | 2023.05.12 | 75.00 円 |
| 2023.03.31 | 2022.08.05 | 75.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.05.13 | 70.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.02.08 | 70.00 円 |
| 2022.03.31 | 2021.11.10 | 60.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.05.12 | 60.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.02.09 | 60.00 円 |
| 2021.03.31 | 2020.08.07 | 50.00 円 |
| 2020.03.31 | 2020.05.13 | 50.00 円 |
| 2020.03.31 | 2020.02.06 | 50.00 円 |
| 2020.03.31 | 2019.11.08 | 45.00 円 |
| 2019.03.31 | 2019.05.10 | 45.00 円 |
| 2019.03.31 | 2019.02.07 | 42.00 円 |
| 2018.03.31 | 2018.05.11 | 35.00 円 |
| 2018.03.31 | 2017.11.10 | 35.00 円 |
| 2017.03.31 | 2017.05.12 | 30.00 円 |
| 2017.03.31 | 2016.05.13 | 30.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連27.3予 | 250,000 | 24,500 | 25,400 | 18,300 | 234.50 | 0.00 | 2025/09 |
| 連27.3予 | 250,000 | 24,500 | 25,400 | 18,300 | 234.50 | 175.00〜188.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 244,000 | 22,900 | 23,800 | 17,000 | 217.80 | 0.00 | 2025/09 |
| 連26.3予 | 244,000 | 22,900 | 23,800 | 17,000 | 217.80 | 175.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 255,000 | 19,000 | 21,000 | 16,500 | 211.40 | 165.00〜175.00 | 2025/03 |
| 連26.3予 | 255,000 | 19,000 | 21,000 | 16,500 | 211.40 | 165.00〜175.00 | 2024/12 |
| 連26.3予 | 260,000 | 19,500 | 21,500 | 16,300 | 208.90 | 165.00〜175.00 | 2024/09 |
| 連26.3予 | 260,000 | 19,500 | 21,500 | 16,300 | 208.90 | 165.00〜175.00 | 2024/06 |
| 連25.3 | 241,253 | 16,171 | 18,866 | 14,514 | 186.00 | 165.00 | 2025/06 |
| 連25.3予 | 242,000 | 16,200 | 19,500 | 14,200 | 182.00 | 165.00 | 2025/03 |
| 連25.3予 | 245,000 | 18,100 | 20,000 | 16,000 | 205.00 | 165.00 | 2024/12 |
| 連25.3予 | 245,000 | 18,100 | 20,000 | 16,000 | 205.00 | 165.00 | 2024/09 |
| 連25.3予 | 245,000 | 18,100 | 20,000 | 16,000 | 205.00 | 165.00 | 2024/06 |
| 連25.3予 | 227,000 | 14,000 | 15,000 | 9,500 | 121.70 | 75.00〜80.00 | 2023/12 |
| 連25.3予 | 227,000 | 14,000 | 15,700 | 10,800 | 138.50 | 75.00〜80.00 | 2023/09 |
| 連25.3予 | 225,000 | 14,000 | 15,700 | 10,800 | 138.50 | 75.00〜80.00 | 2023/06 |
| 連24.3 | 229,401 | 14,571 | 18,717 | 17,830 | 228.60 | 2024/06 | |
| 連24.3予 | 226,000 | 13,800 | 15,500 | 15,600 | 199.90 | 75.00 | 2023/12 |
| 連24.3予 | 226,000 | 13,800 | 15,500 | 15,600 | 200.00 | 75.00 | 2023/09 |
| 連24.3予 | 223,000 | 13,400 | 15,100 | 10,400 | 133.40 | 75.00 | 2023/06 |
| 連24.3予 | 210,000 | 12,000 | 13,000 | 8,300 | 106.50 | 70.00〜80.00 | 2023/03 |
| 連24.3予 | 210,000 | 12,000 | 13,500 | 8,700 | 110.50 | 75.00〜80.00 | 2022/12 |
| 連24.3予 | 205,000 | 15,000 | 16,000 | 10,500 | 132.20 | 70.00〜80.00 | 2022/09 |
| 連24.3予 | 205,000 | 15,000 | 16,000 | 10,500 | 130.30 | 70.00〜80.00 | 2022/06 |
| 連23.3 | 207,589 | 11,619 | 13,332 | 8,433 | 106.70 | 2023/06 | |
| 連23.3予 | 207,000 | 10,500 | 12,300 | 7,000 | 89.80 | 2023/03 | |
| 連23.3予 | 207,000 | 10,500 | 12,300 | 7,000 | 88.90 | 2022/12 | |
| 連23.3予 | 200,000 | 14,700 | 16,100 | 10,500 | 132.20 | 2022/09 | |
| 連23.3予 | 200,000 | 14,700 | 15,600 | 10,200 | 126.60 | 2022/06 | |
| 連23.3予 | 195,000 | 16,000 | 17,000 | 12,000 | 147.60 | 70.00〜80.00 | 2022/03 |
| 連23.3予 | 190,000 | 15,500 | 16,000 | 11,000 | 135.40 | 60.00〜70.00 | 2021/12 |
| 連23.3予 | 190,000 | 15,500 | 16,000 | 11,000 | 135.50 | 60.00〜70.00 | 2021/09 |
| 連22.3 | 187,018 | 13,777 | 15,713 | 10,835 | 133.40 | 70.00 | 2022/06 |
| 連22.3予 | 186,000 | 15,000 | 16,300 | 11,600 | 142.70 | 70.00 | 2022/03 |
| 連22.3予 | 184,000 | 14,300 | 14,800 | 9,600 | 118.20 | 60.00 | 2021/12 |
| 連22.3予 | 184,000 | 14,300 | 14,800 | 9,600 | 118.30 | 60.00 | 2021/09 |
| 連22.3予 | 178,000 | 13,500 | 15,100 | 9,500 | 117.10 | 60.00 | 2021/03 |
| 連22.3予 | 178,000 | 12,500 | 13,300 | 8,700 | 106.70 | 50.00 | 2020/12 |
| 連22.3予 | 178,000 | 12,500 | 13,300 | 8,700 | 107.30 | 50.00 | 2020/09 |
| 連22.3予 | 178,000 | 12,500 | 13,300 | 8,700 | 107.30 | 50.00 | 2020/06 |
| 連21.3 | 169,573 | 13,288 | 14,633 | 9,287 | 114.50 | 60.00 | 2021/09 |
| 連21.3予 | 169,000 | 13,300 | 14,700 | 9,300 | 114.70 | 60.00 | 2021/03 |
| 連21.3予 | 165,000 | 10,700 | 11,500 | 7,500 | 92.00 | 50.00 | 2020/12 |
| 連21.3予 | 165,000 | 10,700 | 11,500 | 7,500 | 92.50 | 50.00 | 2020/09 |
| 連21.3予 | 165,000 | 10,700 | 11,500 | 7,500 | 92.50 | 50.00 | 2020/06 |
| 連21.3予 | 183,000 | 13,700 | 14,700 | 10,100 | 124.60 | 45.00〜50.00 | 2020/03 |
| 連21.3予 | 171,500 | 10,600 | 11,500 | 8,650 | 106.90 | 45.00 | 2019/09 |
| 連21.3予 | 171,500 | 10,600 | 11,500 | 8,650 | 107.00 | 45.00 | 2019/06 |
| 連20.3 | 181,232 | 13,375 | 14,682 | 9,916 | 122.50 | 50.00 | 2020/06 |
| 連20.3予 | 180,000 | 13,500 | 14,500 | 10,000 | 123.30 | 50.00 | 2020/03 |
| 連20.3予 | 171,000 | 10,400 | 11,300 | 8,500 | 105.10 | 45.00 | 2019/09 |
| 連20.3予 | 171,000 | 10,400 | 11,300 | 8,500 | 105.10 | 45.00 | 2019/06 |
| 連20.3予 | 173,000 | 10,800 | 11,500 | 8,600 | 106.40 | 42.00 | 2019/03 |
| 連20.3予 | 175,000 | 11,000 | 11,800 | 8,000 | 99.00 | 42.00 | 2018/12 |
| 連20.3予 | 175,000 | 11,300 | 12,000 | 9,000 | 111.50 | 42.00〜44.00 | 2018/09 |
| 連20.3予 | 175,000 | 11,300 | 12,000 | 9,000 | 111.50 | 42.00〜44.00 | 2018/06 |
| 連19.3 | 170,759 | 10,313 | 11,922 | 9,220 | 114.10 | 45.00 | 2019/06 |
| 連19.3予 | 170,000 | 10,300 | 11,000 | 8,300 | 102.70 | 42.00 | 2019/03 |
| 連19.3予 | 170,000 | 10,300 | 11,000 | 8,300 | 102.80 | 42.00 | 2018/12 |
| 連19.3予 | 170,000 | 10,300 | 11,000 | 8,300 | 102.80 | 42.00 | 2018/09 |
| 連19.3予 | 170,000 | 10,300 | 11,000 | 8,300 | 102.80 | 42.00 | 2018/06 |
| 連19.3予 | 175,000 | 12,000 | 13,000 | 9,300 | 115.20 | 35.00〜40.00 | 2018/03 |
| 連19.3予 | 174,000 | 11,500 | 12,500 | 9,000 | 111.60 | 35.00〜40.00 | 2017/12 |
| 連19.3予 | 182,000 | 13,500 | 13,900 | 9,300 | 115.40 | 35.00〜37.00 | 2017/09 |
| 連19.3予 | 185,000 | 14,500 | 15,100 | 10,000 | 124.10 | 35.00〜37.00 | 2017/06 |
| 連18.3 | 168,795 | 10,665 | 11,911 | 8,857 | 109.80 | 35.00 | 2018/06 |
| 連18.3予 | 171,000 | 11,000 | 12,000 | 8,600 | 106.60 | 35.00 | 2018/03 |
| 連18.3予 | 171,000 | 10,500 | 11,500 | 8,300 | 102.90 | 35.00 | 2017/12 |
| 連18.3予 | 174,000 | 12,800 | 13,200 | 8,800 | 109.10 | 35.00 | 2017/09 |
| 連18.3予 | 175,000 | 13,200 | 13,900 | 9,250 | 114.80 | 35.00 | 2017/06 |
| 連18.3予 | 175,000 | 14,000 | 15,000 | 9,300 | 115.40 | 30.00〜34.00 | 2017/03 |
| 連18.3予 | 175,000 | 14,000 | 15,000 | 9,300 | 115.50 | 30.00〜34.00 | 2016/12 |
| 連18.3予 | 175,000 | 13,000 | 14,000 | 9,200 | 98.10 | 30.00 | 2016/09 |
| 連18.3予 | 175,000 | 13,000 | 14,000 | 9,200 | 98.10 | 30.00 | 2016/06 |
| 連17.3 | 167,442 | 12,687 | 13,110 | 8,564 | 106.40 | 30.00 | 2017/06 |
| 連17.3予 | 170,000 | 12,800 | 13,300 | 8,600 | 106.70 | 30.00 | 2017/03 |
| 連17.3予 | 170,000 | 12,800 | 13,000 | 8,500 | 105.50 | 30.00 | 2016/12 |
| 連17.3予 | 170,000 | 12,000 | 13,000 | 8,500 | 90.60 | 30.00 | 2016/09 |
| 連17.3予 | 170,000 | 12,000 | 13,000 | 8,500 | 90.60 | 30.00 | 2016/06 |
| 連17.3予 | 180,000 | 14,500 | 15,500 | 8,700 | 92.80 | 30.00 | 2016/03 |
| 連17.3予 | 180,000 | 14,500 | 15,500 | 8,700 | 92.80 | 30.00 | 2015/12 |
| 連16.3 | 177,128 | 14,449 | 15,162 | 8,807 | 109.40 | 30.00 | 2016/05 |
| 連16.3予 | 175,000 | 14,000 | 15,000 | 8,500 | 90.60 | 30.00 | 2016/03 |
| 連16.3予 | 175,000 | 14,000 | 15,000 | 8,500 | 90.60 | 30.00 | 2015/12 |
| 連15.3 | 165,297 | 13,488 | 14,826 | 8,356 | 90.80 | 24.00 | 2017/06 |
| 連14.3 | 147,054 | 12,871 | 14,187 | 7,664 | 82.30 | 22.00 | 2017/06 |
| 連13.3 | 117,468 | 9,172 | 10,066 | 5,507 | 58.90 | 16.00 | 2017/06 |
| 連24.4~12 | 178,102 | 13,816 | 16,681 | 11,149 | 142.90 | 2025/03 | |
| 連23.4~12 | 166,902 | 10,843 | 14,443 | 15,681 | 201.00 | 2025/03 | |
| 連22.4~12 | 150,755 | 7,201 | 9,371 | 5,084 | 64.00 | 2023/03 | |
| 連21.4~12 | 137,041 | 12,051 | 13,618 | 9,843 | 121.20 | 2022/03 | |
| 連20.4~12 | 123,987 | 10,037 | 10,920 | 7,098 | 87.60 | 2021/03 | |
| 連19.4~12 | 134,463 | 9,792 | 11,032 | 7,297 | 90.20 | 2020/03 | |
| 連18.4~12 | 122,331 | 7,098 | 8,249 | 6,119 | 75.80 | 2020/03 | |
| 連25.4~9予 | 120,000 | 9,200 | 10,200 | 8,200 | 105.10 | 75.00〜85.00 | 2025/03 |
| 連25.4~9予 | 120,000 | 9,200 | 10,200 | 8,200 | 105.10 | 75.00〜85.00 | 2024/12 |
| 連25.4〜9予 | 117,000 | 11,000 | 12,000 | 8,500 | 108.90 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.4〜9予 | 117,000 | 11,000 | 12,000 | 8,500 | 108.90 | 80.00 | 2025/06 |
| 連24.4~9 | 116,759 | 8,861 | 10,723 | 8,199 | 105.10 | 75.00 | 2024/12 |
| 連24.4~9予 | 115,000 | 8,000 | 9,000 | 6,300 | 80.70 | 75.00 | 2024/09 |
| 連24.4~9予 | 115,000 | 8,000 | 7,700 | 5,800 | 74.30 | 75.00 | 2024/06 |
| 連24.4~9予 | 97,000 | 6,000 | 6,500 | 4,000 | 51.30 | 35.00 | 2023/12 |
| 連24.4〜9 | 116,759 | 8,861 | 10,723 | 8,199 | 105.10 | 75.00 | 2025/06 |
| 連23.4~9 | 107,024 | 8,393 | 10,714 | 7,722 | 99.00 | 35.00 | 2023/12 |
| 連23.4~9予 | 98,000 | 6,500 | 7,700 | 5,500 | 70.50 | 35.00 | 2023/09 |
| 連23.4~9予 | 95,000 | 5,400 | 6,000 | 4,000 | 51.30 | 35.00 | 2023/06 |
| 連23.4~9予 | 95,000 | 5,400 | 6,000 | 4,000 | 51.30 | 35.00 | 2023/03 |
| 連23.4~9予 | 95,000 | 5,400 | 6,500 | 4,550 | 57.80 | 35.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9 | 93,221 | 4,810 | 6,503 | 4,596 | 57.60 | 35.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9予 | 90,000 | 6,500 | 7,500 | 5,200 | 65.50 | 35.00 | 2022/09 |
| 連22.4~9予 | 90,000 | 9,000 | 9,500 | 6,700 | 83.10 | 35.00 | 2022/06 |
| 連22.4~9予 | 90,000 | 9,000 | 10,000 | 7,000 | 86.10 | 25.00〜35.00 | 2022/03 |
| 連22.4~9予 | 90,000 | 9,000 | 10,000 | 7,000 | 86.20 | 25.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9 | 86,622 | 8,374 | 9,407 | 6,993 | 86.10 | 25.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9予 | 89,000 | 7,800 | 8,400 | 5,200 | 64.10 | 25.00 | 2021/09 |
| 連21.4~9予 | 84,000 | 6,300 | 6,900 | 4,300 | 53.00 | 20.00 | 2021/03 |
| 連21.4~9予 | 84,000 | 5,600 | 6,000 | 3,900 | 47.90 | 20.00 | 2020/12 |
| 連20.4~9 | 76,418 | 5,041 | 5,611 | 3,438 | 42.40 | 20.00 | 2020/12 |
| 連20.4~9予 | 77,000 | 5,000 | 5,400 | 3,500 | 43.20 | 20.00 | 2020/09 |
| 連20.4~9予 | 77,000 | 5,000 | 5,400 | 3,500 | 43.20 | 20.00 | 2020/06 |
| 連20.4~9予 | 90,000 | 6,400 | 6,900 | 4,700 | 58.00 | 20.00〜25.00 | 2020/03 |
| 連19.4~9 | 85,859 | 6,218 | 6,926 | 4,587 | 56.70 | 20.00 | 2020/03 |
| 連19.4~9予 | 83,000 | 4,700 | 5,300 | 3,600 | 44.50 | 20.00 | 2019/09 |
| 中19.9予 | 83,000 | 4,700 | 5,300 | 3,600 | 44.50 | 20.00 | 2019/06 |
| 中19.9予 | 79,000 | 4,500 | 5,200 | 4,120 | 51.00 | 20.00 | 2019/03 |
| 中19.9予 | 80,000 | 4,600 | 5,100 | 3,500 | 43.30 | 20.00 | 2018/12 |
| 連18.4~9 | 77,482 | 4,143 | 4,961 | 3,935 | 48.70 | 20.00 | 2019/09 |
| 中18.9 | 77,482 | 4,143 | 4,961 | 3,935 | 48.70 | 20.00 | 2018/12 |
| 中18.9予 | 80,000 | 4,500 | 5,000 | 4,000 | 49.50 | 20.00 | 2018/09 |
| 中18.9予 | 80,000 | 4,500 | 5,000 | 4,000 | 49.60 | 20.00 | 2018/06 |
| 中18.9予 | 83,500 | 5,900 | 6,500 | 4,800 | 59.50 | 15.00〜20.00 | 2018/03 |
| 中18.9予 | 83,500 | 5,900 | 6,500 | 4,800 | 59.50 | 15.00〜20.00 | 2017/12 |
| 中17.9 | 81,428 | 5,369 | 6,257 | 4,527 | 56.20 | 15.00 | 2017/12 |
| 中17.9予 | 81,500 | 5,500 | 5,900 | 4,100 | 50.90 | 15.00 | 2017/09 |
| 中17.9予 | 82,000 | 6,200 | 6,700 | 4,600 | 57.10 | 15.00 | 2017/06 |
| 中17.9予 | 83,000 | 7,000 | 7,500 | 4,600 | 57.10 | 15.00〜17.00 | 2017/03 |
| 中17.9予 | 83,000 | 7,000 | 7,500 | 4,600 | 57.10 | 15.00〜17.00 | 2016/12 |
| 中16.9 | 80,691 | 6,666 | 6,520 | 4,389 | 54.50 | 15.00 | 2017/06 |
| 連25.4〜6 | 56,732 | 4,344 | 4,921 | 3,862 | 49.50 | 2025/09 | |
| 連24.4~6 | 56,185 | 3,971 | 5,380 | 3,897 | 50.00 | 2024/09 | |
| 連24.4〜6 | 56,185 | 3,971 | 5,380 | 3,897 | 50.00 | 2025/09 | |
| 連23.4~6 | 50,453 | 3,822 | 4,572 | 3,546 | 45.50 | 2023/09 | |
| 連22.4~6 | 41,705 | 2,155 | 2,991 | 2,845 | 35.50 | 2022/09 | |
