決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03 | 2025-05-14 | 157,500 |
11,600
|
7.37 % | 11,850 | 150.88 | 11.27 | |
2025/03 | 2025-05-14 | 157,371 |
10,858
|
6.90 % | 11,094 | 150.89 | 11.27 | |
2024/03 | 2024-05-15 | 140,366 |
9,968
|
7.10 % | 10,261 | 7,249 | 134.20 | 12.67 |
2023/03 | 2023-05-12 | 140,061 |
10,918
|
7.80 % | 11,243 | 7,741 | 142.93 | 11.89 |
2022/03 | 2022-05-13 | 129,832 |
10,982
|
8.46 % | 11,270 | 7,748 | 143.04 | 11.88 |
2021/03 | 2021-05-14 | 145,914 |
10,386
|
7.12 % | 10,657 | 7,344 | 135.58 | 12.54 |
2020/03 | 2020-05-27 | 140,578 |
10,040
|
7.14 % | 10,239 | 12,258 | 234.86 | 7.24 |
2019/03 | 2019-05-08 | 97,331 |
7,683
|
7.89 % | 7,939 | 5,225 | 113.03 | 15.04 |
2018/03 | 2018-05-09 | 89,611 |
6,375
|
7.11 % | 6,634 | 4,452 | 96.31 | 17.65 |
2017/03 | 2017-05-10 | 101,923 |
7,904
|
7.75 % | 7,934 | 4,746 | 102.68 | 16.56 |
2016/03 | 2016-05-10 | 89,491 |
6,792
|
7.59 % | 6,591 | 3,897 | 84.31 | 20.16 |
2015/03 | 2015-05-08 | 85,241 |
4,628
|
5.43 % | 5,063 | 3,006 | 65.04 | 26.14 |
2014/03 | 2014-05-08 | 76,275 |
4,280
|
5.61 % | 4,458 | 2,544 | 55.03 | 30.89 |
2013/03 | 2013-05-09 | 93,845 |
5,149
|
5.49 % | 5,387 | 2,808 | 60.76 | 27.98 |
2012/03 | 2012-05-08 | 97,850 |
7,406
|
7.57 % | 7,589 | 4,191 | 90.67 | 18.75 |
2011/03 | 2011-05-09 | 79,269 |
5,930
|
7.48 % | 5,965 | 3,246 | 70.22 | 24.21 |
2010/03 | 2010-05-10 | 87,536 |
7,986
|
9.12 % | 8,113 | 4,566 | 98.77 | 17.21 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03 | 2025-05-14 | 157,500 |
11,600
|
7.37 % | 11,850 | 150.88 | 11.27 | |
2025/03 | 2025-05-14 | 157,371 |
10,858
|
6.90 % | 11,094 | 150.89 | 11.27 | |
2025/03 | 2025-02-14 | 156,000 |
9,350
|
5.99 % | 9,500 | 123.10 | 13.81 | |
2025/03 | 2024-11-08 | 156,000 |
9,350
|
5.99 % | 9,500 | 6,650 | 123.10 | 13.81 |
2025/03 | 2024-08-09 | 156,000 |
9,350
|
5.99 % | 9,500 | 6,650 | 123.10 | 13.81 |
2025/03 | 2024-05-15 | 156,000 |
9,350
|
5.99 % | 9,500 | 6,650 | 123.10 | 13.81 |
2024/03 | 2024-05-15 | 140,366 |
9,968
|
7.10 % | 10,261 | 7,249 | 134.20 | 12.67 |
2024/03 | 2024-02-09 | 141,000 |
10,300
|
7.30 % | 10,600 | 7,100 | 131.09 | 12.97 |
2024/03 | 2023-11-10 | 141,000 |
10,300
|
7.30 % | 10,600 | 7,100 | 131.09 | 12.97 |
2024/03 | 2023-08-10 | 141,000 |
10,300
|
7.30 % | 10,600 | 7,100 | 131.09 | 12.97 |
2024/03 | 2023-05-12 | 141,000 |
10,300
|
7.30 % | 10,600 | 7,100 | 131.09 | 12.97 |
2023/03 | 2023-05-12 | 140,061 |
10,918
|
7.80 % | 11,243 | 7,741 | 142.93 | 11.89 |
2023/03 | 2023-02-10 | 136,000 |
9,400
|
6.91 % | 9,600 | 6,300 | 116.31 | 14.62 |
2023/03 | 2022-11-11 | 136,000 |
9,400
|
6.91 % | 9,600 | 6,300 | 116.31 | 14.62 |
2023/03 | 2022-08-05 | 136,000 |
9,400
|
6.91 % | 9,600 | 6,300 | 116.31 | 14.62 |
2023/03 | 2022-05-13 | 136,000 |
9,400
|
6.91 % | 9,600 | 6,300 | 116.31 | 14.62 |
2022/03 | 2022-05-13 | 129,832 |
10,982
|
8.46 % | 11,270 | 7,748 | 143.04 | 11.88 |
2022/03 | 2022-02-04 | 133,000 |
8,650
|
6.50 % | 8,850 | 5,850 | 108.00 | 15.74 |
2022/03 | 2021-11-05 | 133,000 |
8,650
|
6.50 % | 8,850 | 5,850 | 108.00 | 15.74 |
2022/03 | 2021-11-05 | 133,000 |
8,650
|
6.50 % | 8,850 | 5,850 | 108.00 | 15.74 |
2022/03 | 2021-08-06 | 133,000 |
7,800
|
5.86 % | 8,000 | 5,150 | 95.08 | 17.88 |
2022/03 | 2021-05-14 | 133,000 |
7,800
|
5.86 % | 8,000 | 5,150 | 95.08 | 17.88 |
2021/03 | 2021-05-14 | 145,914 |
10,386
|
7.12 % | 10,657 | 7,344 | 135.58 | 12.54 |
2021/03 | 2021-02-05 | 145,000 |
10,400
|
7.17 % | 10,650 | 6,950 | 128.31 | 13.25 |
2021/03 | 2020-08-07 | 145,000 |
9,400
|
6.48 % | 9,600 | 6,300 | 116.31 | 14.62 |
2021/03 | 2020-05-27 | 145,000 |
9,400
|
6.48 % | 9,600 | 6,300 | 116.31 | 14.62 |
2020/03 | 2020-05-27 | 140,578 |
10,040
|
7.14 % | 10,239 | 12,258 | 234.86 | 7.24 |
2020/03 | 2020-02-06 | 140,000 |
9,800
|
7.00 % | 9,950 | 11,850 | 218.76 | 7.77 |
2020/03 | 2019-11-08 | 132,000 |
6,800
|
5.15 % | 6,950 | 10,150 | 187.38 | 9.07 |
2020/03 | 2019-09-26 | 140,000 |
6,300
|
4.50 % | 6,550 | 4,200 | 77.53 | 21.93 |
2019/03 | 2019-05-08 | 97,331 |
7,683
|
7.89 % | 7,939 | 5,225 | 113.03 | 15.04 |
2019/03 | 2019-02-04 | 97,000 |
7,000
|
7.22 % | 7,300 | 4,800 | 103.84 | 16.37 |
2019/03 | 2018-11-05 | 90,500 |
7,000
|
7.73 % | 6,700 | 4,550 | 98.43 | 17.27 |
2019/03 | 2018-08-02 | 95,000 |
5,500
|
5.79 % | 5,700 | 3,600 | 77.88 | 21.83 |
2019/03 | 2018-05-09 | 95,000 |
5,500
|
5.79 % | 5,700 | 3,600 | 77.88 | 21.83 |
2018/03 | 2018-05-09 | 89,611 |
6,375
|
7.11 % | 6,634 | 4,452 | 96.31 | 17.65 |
2018/03 | 2018-02-05 | 87,000 |
5,450
|
6.26 % | 5,650 | 3,500 | 75.71 | 22.45 |
2018/03 | 2017-11-06 | 87,000 |
5,450
|
6.26 % | 5,650 | 3,500 | 75.71 | 22.45 |
2018/03 | 2017-11-06 | 87,000 |
5,450
|
6.26 % | 5,650 | 3,500 | 75.71 | 22.45 |
2018/03 | 2017-08-03 | 85,000 |
4,600
|
5.41 % | 4,800 | 3,000 | 64.90 | 26.19 |
2018/03 | 2017-05-10 | 85,000 |
4,600
|
5.41 % | 4,800 | 3,000 | 64.90 | 26.19 |
2017/03 | 2017-05-10 | 101,923 |
7,904
|
7.75 % | 7,934 | 4,746 | 102.68 | 16.56 |
2017/03 | 2017-02-06 | 100,000 |
7,100
|
7.10 % | 7,200 | 4,000 | 86.53 | 19.65 |
2017/03 | 2016-11-04 | 93,000 |
5,600
|
6.02 % | 5,700 | 3,300 | 71.39 | 23.81 |
2017/03 | 2016-08-05 | 93,000 |
5,600
|
6.02 % | 5,700 | 3,300 | 71.39 | 23.81 |
2017/03 | 2016-05-10 | 93,000 |
5,600
|
6.02 % | 5,700 | 3,300 | 71.39 | 23.81 |
2016/03 | 2016-05-10 | 89,491 |
6,792
|
7.59 % | 6,591 | 3,897 | 84.31 | 20.16 |
2016/03 | 2016-05-10 | 89,491 |
6,792
|
7.59 % | 6,591 | 3,897 | 84.31 | 20.16 |
2016/03 | 2016-02-05 | 90,000 |
5,200
|
5.78 % | 5,300 | 3,200 | 69.22 | 24.56 |
2016/03 | 2015-11-05 | 90,000 |
5,200
|
5.78 % | 5,300 | 3,200 | 69.22 | 24.56 |
2016/03 | 2015-08-03 | 90,000 |
5,200
|
5.78 % | 5,300 | 3,200 | 69.22 | 24.56 |
2016/03 | 2015-05-08 | 90,000 |
5,200
|
5.78 % | 5,300 | 3,200 | 69.22 | 24.56 |
2015/03 | 2015-05-08 | 85,241 |
4,628
|
5.43 % | 5,063 | 3,006 | 65.04 | 26.14 |
2015/03 | 2015-02-05 | 83,000 |
4,600
|
5.54 % | 4,750 | 2,800 | 60.57 | 28.07 |
2015/03 | 2014-11-06 | 83,000 |
4,600
|
5.54 % | 4,750 | 2,800 | 60.57 | 28.07 |
2015/03 | 2014-08-01 | 85,000 |
5,300
|
6.24 % | 5,400 | 3,100 | 67.06 | 25.35 |
2015/03 | 2014-05-08 | 85,000 |
5,300
|
6.24 % | 5,400 | 3,100 | 67.06 | 25.35 |
2014/03 | 2014-05-08 | 76,275 |
4,280
|
5.61 % | 4,458 | 2,544 | 55.03 | 30.89 |
2014/03 | 2014-02-04 | 77,000 |
4,500
|
5.84 % | 4,700 | 2,600 | 56.24 | 30.23 |
2014/03 | 2013-11-07 | 77,000 |
4,500
|
5.84 % | 4,700 | 2,600 | 56.24 | 30.23 |
2014/03 | 2013-05-09 | 85,000 |
5,900
|
6.94 % | 6,000 | 3,300 | 71.38 | 23.82 |
2013/03 | 2013-05-09 | 93,845 |
5,149
|
5.49 % | 5,387 | 2,808 | 60.76 | 27.98 |
2012/03 | 2012-05-08 | 97,850 |
7,406
|
7.57 % | 7,589 | 4,191 | 90.67 | 18.75 |
2011/03 | 2011-05-09 | 79,269 |
5,930
|
7.48 % | 5,965 | 3,246 | 70.22 | 24.21 |
2010/03 | 2010-05-10 | 87,536 |
7,986
|
9.12 % | 8,113 | 4,566 | 98.77 | 17.21 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2026.03.31 | 2025.05.14 | 91.00 円 |
2025.03.31 | 2025.05.14 | 91.00 円 |
2025.03.31 | 2024.05.15 | 75.00 円 |
2024.03.31 | 2024.05.15 | 135.00 円 |
2024.03.31 | 2024.02.09 | 130.00 円 |
2024.03.31 | 2023.05.12 | 65.00 円 |
2023.03.31 | 2023.05.12 | 72.00 円 |
2023.03.31 | 2022.05.13 | 58.00 円 |
2022.03.31 | 2022.05.13 | 58.00 円 |
2022.03.31 | 2021.08.06 | 47.00 円 |
2021.03.31 | 2021.05.14 | 55.00 円 |
2021.03.31 | 2021.02.05 | 47.00 円 |
2020.03.31 | 2020.05.27 | 53.00 円 |
2020.03.31 | 2020.02.06 | 47.00 円 |
2020.03.31 | 2019.11.08 | 35.00 円 |
2019.03.31 | 2019.05.08 | 46.00 円 |
2019.03.31 | 2019.02.04 | 42.00 円 |
2019.03.31 | 2018.05.09 | 32.00 円 |
2018.03.31 | 2018.05.09 | 39.00 円 |
2018.03.31 | 2017.11.06 | 30.00 円 |
2017.03.31 | 2017.05.10 | 42.00 円 |
2017.03.31 | 2016.11.04 | 30.00 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 152,000 | 9,570 | 9,570 | 6,700 | 124.20 | 75.00 | 2025.03.21 |
連26.3予 | 157,000 | 11,000 | 11,000 | 7,700 | 142.70 | 75.00〜86.00 | 2024.12.20 |
連26.3予 | 148,000 | 8,900 | 9,050 | 6,300 | 116.70 | 75.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 148,000 | 8,900 | 9,050 | 6,300 | 116.80 | 75.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 156,000 | 9,350 | 9,500 | 6,650 | 123.20 | 75.00 | 2025.03.21 |
連25.3予 | 156,000 | 9,350 | 9,500 | 6,650 | 123.20 | 75.00 | 2024.12.20 |
連25.3予 | 156,000 | 9,350 | 9,500 | 6,650 | 123.20 | 75.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 156,000 | 9,350 | 9,500 | 6,650 | 123.30 | 75.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 145,000 | 10,500 | 10,800 | 7,200 | 133.00 | 65.00〜67.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 145,000 | 10,500 | 10,800 | 7,200 | 133.00 | 65.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 145,000 | 10,500 | 10,800 | 7,200 | 133.10 | 65.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 140,366 | 9,968 | 10,261 | 7,249 | 134.20 | 2024.06.21 | |
連24.3予 | 141,000 | 10,300 | 10,600 | 7,100 | 131.10 | 65.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 141,000 | 10,300 | 10,600 | 7,100 | 131.10 | 65.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 141,000 | 10,300 | 10,600 | 7,100 | 131.20 | 65.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 150,000 | 11,000 | 11,300 | 7,500 | 138.50 | 58.00〜60.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 140,000 | 10,000 | 10,200 | 6,700 | 123.70 | 58.00〜60.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 140,000 | 10,000 | 10,200 | 6,700 | 123.70 | 58.00〜60.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 140,000 | 10,000 | 10,200 | 6,700 | 123.70 | 58.00〜60.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 140,061 | 10,918 | 11,243 | 7,741 | 142.90 | 72.00 | 2023.06.16 |
連23.3予 | 136,000 | 10,100 | 10,400 | 7,000 | 129.20 | 58.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 136,000 | 9,400 | 9,600 | 6,300 | 116.30 | 58.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 136,000 | 9,400 | 9,600 | 6,300 | 116.30 | 58.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 136,000 | 9,400 | 9,600 | 6,300 | 116.30 | 58.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 141,000 | 9,100 | 9,300 | 6,100 | 112.60 | 47.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 139,000 | 8,800 | 9,000 | 5,900 | 108.90 | 47.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 139,000 | 8,100 | 8,300 | 5,300 | 97.80 | 47.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 129,832 | 10,982 | 11,270 | 7,748 | 143.00 | 58.00 | 2022.06.17 |
連22.3予 | 133,000 | 8,600 | 8,800 | 5,800 | 107.10 | 47.00 | 2022.03.18 |
連22.3予 | 133,000 | 8,600 | 8,800 | 5,800 | 107.10 | 47.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 133,000 | 7,800 | 8,000 | 5,200 | 96.00 | 47.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 110,000 | 7,200 | 7,400 | 4,800 | 88.60 | 34.00〜36.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 120,000 | 7,400 | 7,600 | 5,000 | 92.30 | 36.00〜40.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 130,000 | 7,700 | 7,900 | 5,200 | 96.00 | 38.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 130,000 | 7,700 | 7,900 | 5,200 | 96.00 | 38.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 145,914 | 10,386 | 10,657 | 7,344 | 135.60 | 55.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 145,000 | 10,400 | 10,600 | 6,900 | 127.40 | 47.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 145,000 | 10,400 | 10,600 | 6,900 | 127.40 | 47.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 145,000 | 9,400 | 9,600 | 6,300 | 116.30 | 47.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 145,000 | 9,400 | 9,600 | 6,300 | 116.30 | 47.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 153,000 | 11,000 | 11,200 | 7,500 | 138.50 | 52.00〜55.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 142,000 | 9,200 | 9,500 | 5,700 | 105.20 | 42.00〜49.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 142,000 | 9,200 | 9,500 | 5,700 | 105.20 | 42.00〜49.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 140,578 | 10,040 | 10,239 | 12,258 | 234.90 | 53.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 140,000 | 9,800 | 9,950 | 11,900 | 219.70 | 47.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 131,000 | 8,100 | 8,300 | 5,500 | 101.50 | 40.00〜42.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 128,000 | 8,100 | 8,300 | 4,800 | 88.60 | 40.00〜42.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 112,000 | 7,800 | 8,600 | 5,300 | 97.80 | 42.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 132,000 | 9,500 | 9,800 | 5,400 | 116.80 | 42.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 88,000 | 4,800 | 5,000 | 3,000 | 64.90 | 28.00〜32.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 88,000 | 4,800 | 5,000 | 3,000 | 64.90 | 28.00〜32.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 97,331 | 7,683 | 7,939 | 5,225 | 113.00 | 46.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 97,000 | 7,000 | 7,300 | 4,700 | 101.70 | 42.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 97,000 | 7,000 | 7,300 | 4,800 | 103.80 | 42.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 95,000 | 5,500 | 5,700 | 3,600 | 77.90 | 32.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 95,000 | 5,500 | 5,700 | 3,600 | 77.90 | 32.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 92,000 | 5,900 | 5,900 | 3,700 | 80.00 | 30.00 | 2018.03.16 |
連19.3予 | 89,000 | 5,700 | 5,900 | 3,600 | 77.90 | 30.00 | 2017.12.15 |
連19.3予 | 88,000 | 4,900 | 5,100 | 3,200 | 69.20 | 30.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 89,611 | 6,375 | 6,634 | 4,452 | 96.30 | 39.00 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 87,000 | 5,500 | 5,700 | 3,500 | 75.70 | 30.00 | 2018.03.16 |
連18.3予 | 87,000 | 5,500 | 5,700 | 3,500 | 75.70 | 30.00 | 2017.12.15 |
連18.3予 | 85,000 | 4,600 | 4,800 | 3,000 | 64.90 | 30.00 | 2017.06.16 |
連18.3予 | 95,000 | 6,200 | 6,300 | 3,600 | 77.90 | 30.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 93,500 | 5,800 | 5,900 | 3,500 | 75.60 | 30.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 93,000 | 5,800 | 5,900 | 3,500 | 75.60 | 30.00 | 2016.06.13 |
連17.3 | 101,923 | 7,904 | 7,934 | 4,746 | 102.70 | 42.00 | 2017.06.16 |
連17.3予 | 100,000 | 7,100 | 7,200 | 4,000 | 86.50 | 30.00 | 2017.03.17 |
連17.3予 | 93,000 | 6,000 | 6,100 | 3,500 | 75.70 | 30.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 93,000 | 5,600 | 5,700 | 3,300 | 71.30 | 30.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 92,000 | 5,600 | 5,700 | 3,300 | 71.30 | 30.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 92,000 | 5,400 | 5,400 | 3,300 | 71.30 | 30.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 92,000 | 5,300 | 5,400 | 3,250 | 70.20 | 30.00 | 2015.12.14 |
連16.3 | 89,491 | 6,792 | 6,591 | 3,897 | 84.30 | 30.00 | 2016.05.10 |
連16.3予 | 90,000 | 5,400 | 5,300 | 3,200 | 69.10 | 30.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 90,000 | 5,200 | 5,300 | 3,200 | 69.10 | 30.00 | 2015.12.14 |
連15.3 | 85,241 | 4,628 | 5,063 | 3,006 | 65.00 | 30.00 | 2017.06.16 |
連14.3 | 76,275 | 4,280 | 4,458 | 2,544 | 55.00 | 30.00 | 2017.06.16 |
連13.3 | 93,845 | 5,149 | 5,387 | 2,808 | 60.80 | 30.00 | 2017.06.16 |
連24.4~12 | 116,439 | 6,893 | 7,127 | 4,996 | 93.20 | 2025.03.21 | |
連23.4~12 | 102,281 | 6,330 | 6,569 | 4,379 | 80.90 | 2025.03.21 | |
連22.4~12 | 102,509 | 7,643 | 7,938 | 5,487 | 101.30 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 93,822 | 6,780 | 7,006 | 4,428 | 81.80 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 100,057 | 7,432 | 7,640 | 5,002 | 92.40 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 85,722 | 7,024 | 7,265 | 10,311 | 200.10 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 71,691 | 6,098 | 6,311 | 4,135 | 89.50 | 2020.03.16 | |
連25.4~9予 | 76,000 | 4,800 | 4,800 | 2,900 | 53.70 | 35.00 | 2025.03.21 |
連25.4~9予 | 78,500 | 5,500 | 5,500 | 3,850 | 71.30 | 35.00〜43.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9 | 75,155 | 3,516 | 3,638 | 2,634 | 49.30 | 35.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9予 | 71,000 | 4,200 | 4,200 | 2,900 | 53.70 | 35.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 71,000 | 3,000 | 3,050 | 2,100 | 38.90 | 35.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 72,500 | 5,200 | 5,400 | 3,600 | 66.50 | 30.00〜33.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 70,219 | 4,190 | 4,366 | 2,869 | 53.00 | 30.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 76,500 | 6,300 | 6,400 | 4,300 | 79.40 | 30.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 76,500 | 6,300 | 6,400 | 4,300 | 79.50 | 30.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 70,000 | 5,500 | 5,600 | 3,900 | 72.00 | 0.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 70,000 | 5,500 | 5,600 | 3,900 | 72.00 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 68,747 | 5,497 | 5,721 | 3,968 | 73.30 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 70,000 | 5,300 | 5,400 | 3,550 | 65.50 | 0.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 70,000 | 5,300 | 5,400 | 3,550 | 65.50 | 0.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 70,900 | 6,000 | 6,100 | 3,700 | 68.30 | 0.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 69,800 | 5,800 | 5,900 | 3,600 | 66.50 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 67,382 | 5,624 | 5,764 | 3,474 | 64.10 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 68,500 | 4,400 | 4,500 | 2,900 | 53.50 | 0.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 54,000 | 3,200 | 3,400 | 2,100 | 38.80 | 0.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 56,000 | 3,400 | 3,600 | 2,300 | 42.50 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 63,355 | 4,836 | 4,967 | 3,227 | 59.60 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 75,000 | 4,200 | 4,300 | 2,800 | 51.70 | 0.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 75,000 | 4,200 | 4,300 | 2,800 | 51.70 | 0.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 76,000 | 4,300 | 4,400 | 2,900 | 53.50 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 58,216 | 4,202 | 4,332 | 8,327 | 165.80 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 49,000 | 3,900 | 4,100 | 2,500 | 46.20 | 0.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 49,000 | 3,900 | 4,100 | 2,500 | 46.20 | 0.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 48,000 | 3,800 | 3,900 | 2,600 | 48.00 | 0.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 51,000 | 4,400 | 4,600 | 2,900 | 62.70 | 0.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 43,789 | 3,588 | 3,706 | 2,449 | 53.00 | 0.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 43,789 | 3,588 | 3,706 | 2,449 | 53.00 | 0.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 47,000 | 2,600 | 2,700 | 1,700 | 36.80 | 0.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 47,000 | 2,600 | 2,700 | 1,700 | 36.80 | 0.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 46,000 | 3,550 | 3,000 | 2,050 | 44.30 | 0.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 45,000 | 3,500 | 3,700 | 2,450 | 53.00 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 45,067 | 3,527 | 3,698 | 2,470 | 53.40 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 43,000 | 2,650 | 2,750 | 1,650 | 35.70 | 0.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 45,000 | 3,000 | 3,000 | 1,700 | 36.80 | 0.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 46,525 | 3,520 | 3,371 | 2,143 | 46.40 | 0.00 | 2017.06.16 |
連24.4~6 | 36,561 | 1,948 | 2,093 | 1,557 | 29.20 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 29,974 | 996 | 1,149 | 700 | 12.90 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 29,417 | 1,699 | 1,860 | 1,301 | 24.00 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 29,903 | 1,353 | 1,448 | 915 | 16.90 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 23,375 | 1,694 | 1,844 | 1,139 | 21.00 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 17,757 | 859 | 967 | 563 | 12.20 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 13,298 | 836 | 918 | 607 | 13.20 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 40,932 | 3,965 | 150.89 | 1.00 | |
2024/12 | 41,284 | 3,377 | 93.23 | 1.00 | |
2024/09 | 38,594 | 1,568 | 1,077 | 49.34 | 1.00 |
2024/06 | 36,561 | 1,948 | 1,557 | 29.23 | 1.00 |
2024/03 | 38,085 | 3,638 | 2,870 | 134.20 | 1.00 |
2023/12 | 32,062 | 2,140 | 1,510 | 80.94 | 1.00 |
2023/09 | 40,245 | 3,194 | 2,169 | 53.02 | 1.00 |
2023/06 | 29,974 | 996 | 700 | 12.94 | 1.00 |
2023/03 | 37,552 | 3,275 | 2,254 | 142.93 | 1.00 |
2022/12 | 33,762 | 2,146 | 1,519 | 101.30 | 1.00 |
2022/09 | 39,330 | 3,798 | 2,667 | 73.26 | 1.00 |
2022/06 | 29,417 | 1,699 | 1,301 | 24.02 | 1.00 |
2022/03 | 36,010 | 4,202 | 3,320 | 143.04 | 1.00 |
2021/12 | 26,440 | 1,156 | 954 | 81.75 | 1.00 |
2021/09 | 37,479 | 4,271 | 2,559 | 64.14 | 1.00 |
2021/06 | 29,903 | 1,353 | 915 | 16.91 | 1.00 |
2021/03 | 45,857 | 2,954 | 2,342 | 135.58 | 1.00 |
2020/12 | 2,596 | 1,775 | 92.35 | 1.00 | |
2020/09 | 3,142 | 2,088 | 59.59 | 1.00 | |
2020/06 | 23,375 | 1,694 | 1,139 | 21.04 | 1.00 |
2020/03 | 54,856 | 3,016 | 1,947 | 234.86 | 1.00 |
2019/12 | 27,506 | 2,822 | 1,984 | 200.08 | 1.00 |
2019/09 | 40,459 | 3,343 | 7,764 | 165.83 | 1.00 |
2019/06 | 17,757 | 859 | 563 | 12.19 | 1.00 |
2019/03 | 25,640 | 1,585 | 1,090 | 113.03 | 1.00 |
2018/12 | 27,902 | 2,510 | 1,686 | 89.47 | 1.00 |
2018/09 | 30,491 | 2,752 | 1,842 | 52.98 | 1.00 |
2018/06 | 13,298 | 836 | 607 | 13.15 | 1.00 |
2018/03 | 25,349 | 1,883 | 1,315 | 96.31 | 1.00 |
2017/12 | 19,195 | 965 | 667 | 67.86 | 1.00 |
2017/09 | 31,848 | 2,952 | 2,049 | 53.43 | 1.00 |
2017/06 | 13,219 | 575 | 421 | 9.11 | 1.00 |
2017/03 | 31,799 | 2,196 | 948 | 102.68 | 1.00 |
