| 33業種平均
機械
|
17業種平均
機械
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 33.05 | 33.05 | 9.95 |
| PER 予想 | 23.00 | 23.00 | 15.95 |
| PBR 結果 | 8.32 | 8.32 | 0.58 |
| 配当利回り | 1.76% | 1.76% |
5.37%
(110.00 円)
|
| 信用倍率 | 22.98 | ||
| 時価総額 百万円 | 18,216 | ||
| PSR 結果 | 3.75 | 3.75 | 0.64 |
| PSR 予想 | 1.97 | 1.97 | 0.58 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6306 | 日工 | 12.98 | 12.43 | 0.67 | 0.60 | 855 円 | |
| 英語名 | SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 45 円 |
| 期末配当 | 65 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 8,890,434 |
| 上場日 | 1964/09/24 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 27,541 | -1.1 | 1,588 | +0.3 | 1,581 | +5.8 | 1,763 | +22.9 | 205.93 | +22.2 |
| 2025/03 | 27,854 | -15.6 | 1,583 | -52.3 | 1,494 | -55.1 | 1,435 | -41.2 | 168.50 | -41.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 30,500 | 1,650 | 1,650 | 1,100 | 5.41 % | 128.48 円 |
| 2026/03 | 27,541 | 1,588 | 1,581 | 1,763 | 5.77 % | 205.93 円 |