| 33業種平均
機械
|
17業種平均
機械
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 30.10 | 30.10 | 7.49 |
| PER 予想 | 23.51 | 23.51 | 7.04 |
| PBR 結果 | 6.61 | 6.61 | 0.52 |
| 配当利回り | 1.79% | 1.79% |
4.34%
(110.00 円)
|
| 信用倍率 | 40.88 | ||
| 時価総額 百万円 | 24,464 | ||
| PSR 結果 | 3.05 | 3.05 | 0.40 |
| PSR 予想 | 2.06 | 2.06 | 0.36 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6203 | 豊和工業 | 41.33 | 28.36 | 1.27 | 1.30 | 2,538 円 | +5.35 % |
| 6306 | 日工 | 15.26 | 14.61 | 0.78 | 0.70 | 1,005 円 | -0.79 % |
| 英語名 | Kitagawa Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 50 円 |
| 期末配当 | 60 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 9,650,803 |
| 上場日 | 1961/10/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 14,263 | +5.8 | 745 | +44.4 | 881 | +59.9 | 935 | -52.9 | 100.38 | -53.3 |
| 2025/06 | 13,476 | -1.4 | 516 | +288.0 | 551 | +8.7 | 1,984 | +481.8 | 214.79 | +480.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 65,700 | 4,500 | 4,600 | 3,400 | 6.85 % | 359.89 円 |
| 2026/03 | 58,415 | 2,688 | 2,545 | 3,128 | 4.60 % | 338.25 円 |