| 33業種平均
機械
|
17業種平均
機械
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 30.78 | 30.78 | 9.26 |
| PER 予想 | 34.39 | 34.39 | 267.13 |
| PBR 結果 | 12.56 | 12.56 | 0.42 |
| 配当利回り | 1.75% | 1.75% |
4.97%
(38.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 5,508 | ||
| PSR 結果 | 5.81 | 5.81 | 0.26 |
| PSR 予想 | 3.39 | 3.39 | 0.29 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6347 | プラコー | 29.43 | 1.31 | 1.05 | 329 円 | ||
| 6482 | YUSHIN | 14.37 | 24.34 | 0.93 | 1.06 | 715 円 | |
| 英語名 | KAWATA MFG.CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 19 円 |
| 期末配当 | 19 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 7,210,000 |
| 上場日 | 2013/06/24 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 9,209 | -7.1 | 381 | +33.2 | 369 | +27.7 | 127 | 18.30 | -8.6 | |
| 2024/09 | 9,917 | -19.9 | 286 | -56.9 | 289 | -62.5 | 139 | -73.6 | 20.03 | -73.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 18,600 | 420 | 410 | 2.26 % | 20 | 2.86 円 |
| 2025/03 | 20,766 | 984 | 1,033 | 4.74 % | 576 | 82.53 円 |