| 33業種平均
機械
|
17業種平均
機械
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 34.07 | 34.07 | 10.30 |
| PER 予想 | 34.45 | 34.45 | 10.84 |
| PBR 結果 | 14.28 | 14.28 | 0.86 |
| 配当利回り | 1.65% | 1.65% |
3.35%
(76.00 円)
|
| 信用倍率 | 1.35 | ||
| 時価総額 百万円 | 76,387 | ||
| PSR 結果 | 4.10 | 4.10 | 0.48 |
| PSR 予想 | 3.63 | 3.63 | 0.46 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6588 | 東芝テック | 4.84 | 0.25 | 2,737 円 | -3.05 % | ||
| 7864 | フジシール... | 11.86 | 8.27 | 0.68 | 0.66 | 2,668 円 | -1.00 % |
| 英語名 | SATO CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 38 円 |
| 期末配当 | 38 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 33,635,942 |
| 上場日 | 1994/08/09 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 121,755 | +4.8 | 8,673 | -12.1 | 7,877 | -11.7 | 5,105 | -8.7 | 157.25 | -8.8 |
| 2024/12 | 116,211 | +8.2 | 9,865 | +22.0 | 8,923 | +14.9 | 5,592 | +16.4 | 172.39 | +16.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 161,000 | 11,000 | 10,100 | 6,800 | 6.83 % | 209.46 円 |
| 2025/03 | 154,807 | 12,341 | 11,144 | 7,151 | 7.97 % | 220.39 円 |