| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2026-05-13 | 50,000 |
13,000
|
26.00 % | 13,100 | 9,100 | 607.03 | 13.23 |
| 2026/09 | 2025-11-12 | 46,800 |
11,500
|
24.57 % | 11,600 | 8,100 | 540.32 | 14.86 |
| 2025/09 | 2025-11-12 | 43,654 |
10,641
|
24.38 % | 10,912 | 7,740 | 516.36 | 15.55 |
| 2024/09 | 2024-11-12 | 36,778 |
7,907
|
21.50 % | 8,008 | 5,779 | 385.52 | 20.83 |
| 2023/09 | 2023-11-10 | 34,798 |
7,166
|
20.59 % | 6,953 | 5,085 | 339.23 | 23.67 |
| 2022/09 | 2022-11-09 | 30,277 |
5,556
|
18.35 % | 8,927 | 6,130 | 408.97 | 19.63 |
| 2021/09 | 2021-11-10 | 35,890 |
8,735
|
24.34 % | 9,576 | 6,680 | 445.60 | 18.02 |
| 2020/09 | 2020-11-11 | 27,254 |
4,850
|
17.80 % | 4,669 | 4,239 | 282.80 | 28.39 |
| 2019/09 | 2019-11-12 | 26,129 |
4,304
|
16.47 % | 4,193 | 3,154 | 210.34 | 38.18 |
| 2018/09 | 2018-11-09 | 27,834 |
5,120
|
18.39 % | 5,281 | 4,349 | 289.61 | 27.73 |
| 2017/09 | 2017-11-10 | 29,289 |
6,104
|
20.84 % | 6,954 | 4,571 | 304.42 | 26.38 |
| 2016/09 | 2016-11-11 | 25,526 |
4,525
|
17.73 % | 4,123 | 2,532 | 168.66 | 47.61 |
| 2015/09 | 2015-11-11 | 25,396 |
3,821
|
15.05 % | 4,257 | 2,487 | 165.63 | 48.48 |
| 2014/09 | 2014-11-12 | 22,605 |
3,971
|
17.57 % | 4,867 | 3,076 | 204.84 | 39.20 |
| 2013/09 | 2013-11-12 | 19,769 |
3,298
|
16.68 % | 4,043 | 2,737 | 182.28 | 44.05 |
| 2012/09 | 2012-11-12 | 16,424 |
2,178
|
13.26 % | 1,980 | 1,066 | 71.00 | 113.10 |
| 2011/09 | 17,409 |
2,509
|
14.41 % | 1,903 | 1,043 | 69.49 | 115.56 | |
| 2010/09 | 16,882 |
2,405
|
14.25 % | 1,909 | 1,276 | 84.97 | 94.50 | |
| 2009/09 | 14,926 |
1,582
|
10.60 % | 496 | 33.08 | 242.74 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2026-05-13 | 50,000 |
13,000
|
26.00 % | 13,100 | 9,100 | 607.03 | 13.23 |
| 2026/09 | 2025-11-12 | 46,800 |
11,500
|
24.57 % | 11,600 | 8,100 | 540.32 | 14.86 |
| 2025/09 | 2025-11-12 | 43,654 |
10,641
|
24.38 % | 10,912 | 7,740 | 516.36 | 15.55 |
| 2025/09 | 2025-08-07 | 43,000 |
10,400
|
24.19 % | 10,500 | 7,350 | 490.29 | 16.38 |
| 2025/09 | 2025-05-14 | 41,000 |
9,000
|
21.95 % | 9,100 | 6,350 | 423.58 | 18.96 |
| 2025/09 | 2025-02-13 | 41,000 |
9,000
|
21.95 % | 9,100 | 6,350 | 423.58 | 18.96 |
| 2025/09 | 2024-11-12 | 41,000 |
9,000
|
21.95 % | 9,100 | 6,350 | 423.58 | 18.96 |
| 2024/09 | 2024-11-12 | 36,778 |
7,907
|
21.50 % | 8,008 | 5,779 | 385.52 | 20.83 |
| 2024/09 | 2024-08-07 | 37,200 |
7,800
|
20.97 % | 7,900 | 5,550 | 370.21 | 21.69 |
| 2024/09 | 2024-05-14 | 37,200 |
7,800
|
20.97 % | 7,900 | 5,550 | 370.21 | 21.69 |
| 2024/09 | 2024-02-09 | 37,200 |
7,800
|
20.97 % | 7,900 | 5,550 | 370.21 | 21.69 |
| 2024/09 | 2023-11-10 | 37,200 |
7,800
|
20.97 % | 7,900 | 5,550 | 370.21 | 21.69 |
| 2023/09 | 2023-11-10 | 34,798 |
7,166
|
20.59 % | 6,953 | 5,085 | 339.23 | 23.67 |
| 2023/09 | 2023-08-04 | 34,000 |
6,500
|
19.12 % | 7,000 | 5,000 | 333.52 | 24.08 |
| 2023/09 | 2023-05-12 | 34,000 |
6,500
|
19.12 % | 7,000 | 5,000 | 333.52 | 24.08 |
| 2023/09 | 2023-02-10 | 34,000 |
6,500
|
19.12 % | 7,000 | 5,000 | 333.52 | 24.08 |
| 2023/09 | 2022-11-09 | 34,000 |
6,500
|
19.12 % | 7,000 | 5,000 | 333.52 | 24.08 |
| 2022/09 | 2022-11-09 | 30,277 |
5,556
|
18.35 % | 8,927 | 6,130 | 408.97 | 19.63 |
| 2022/09 | 2022-08-05 | 30,000 |
5,400
|
18.00 % | 7,900 | 5,700 | 380.22 | 21.12 |
| 2022/09 | 2022-05-11 | 30,000 |
5,400
|
18.00 % | 5,500 | 3,800 | 253.48 | 31.68 |
| 2022/09 | 2022-02-09 | 30,000 |
5,400
|
18.00 % | 5,500 | 3,800 | 253.48 | 31.68 |
| 2022/09 | 2021-11-10 | 30,000 |
5,400
|
18.00 % | 5,500 | 3,800 | 253.48 | 31.68 |
| 2021/09 | 2021-11-10 | 35,890 |
8,735
|
24.34 % | 9,576 | 6,680 | 445.60 | 18.02 |
| 2021/09 | 2021-08-06 | 36,600 |
8,700
|
23.77 % | 9,400 | 6,600 | 440.25 | 18.24 |
| 2021/09 | 2021-08-06 | 36,600 |
8,700
|
23.77 % | 9,400 | 6,600 | 440.25 | 18.24 |
| 2021/09 | 2021-05-12 | 36,000 |
6,500
|
18.06 % | 6,600 | 4,700 | 313.51 | 25.61 |
| 2021/09 | 2020-11-11 | 36,000 |
6,500
|
18.06 % | 6,600 | 4,700 | 313.51 | 25.61 |
| 2020/09 | 2020-11-11 | 27,254 |
4,850
|
17.80 % | 4,669 | 4,239 | 282.80 | 28.39 |
| 2020/09 | 2020-08-06 | 25,000 |
3,900
|
15.60 % | 3,700 | 3,400 | 226.79 | 35.41 |
| 2020/09 | 2020-02-10 | 28,800 |
4,800
|
16.67 % | 4,600 | 3,400 | 226.79 | 35.41 |
| 2020/09 | 2019-11-12 | 28,800 |
4,800
|
16.67 % | 4,600 | 3,400 | 226.79 | 35.41 |
| 2019/09 | 2019-11-12 | 26,129 |
4,304
|
16.47 % | 4,193 | 3,154 | 210.34 | 38.18 |
| 2019/09 | 2019-08-06 | 28,000 |
4,100
|
14.64 % | 4,300 | 3,000 | 200.11 | 40.13 |
| 2019/09 | 2019-05-10 | 28,000 |
4,100
|
14.64 % | 4,300 | 3,000 | 200.11 | 40.13 |
| 2019/09 | 2019-02-08 | 30,000 |
5,900
|
19.67 % | 6,300 | 4,400 | 293.49 | 27.36 |
| 2019/09 | 2018-11-09 | 30,000 |
5,900
|
19.67 % | 6,300 | 4,400 | 293.01 | 27.41 |
| 2018/09 | 2018-11-09 | 27,834 |
5,120
|
18.39 % | 5,281 | 4,349 | 289.61 | 27.73 |
| 2018/09 | 2018-08-03 | 28,000 |
5,600
|
20.00 % | 5,800 | 4,700 | 312.98 | 25.66 |
| 2018/09 | 2018-05-09 | 32,300 |
6,800
|
21.05 % | 7,200 | 5,500 | 366.25 | 21.92 |
| 2018/09 | 2018-02-07 | 32,300 |
6,800
|
21.05 % | 7,200 | 4,800 | 319.64 | 25.12 |
| 2018/09 | 2017-11-10 | 32,300 |
6,800
|
21.05 % | 7,200 | 4,800 | 319.64 | 25.12 |
| 2017/09 | 2017-11-10 | 29,289 |
6,104
|
20.84 % | 6,954 | 4,571 | 304.42 | 26.38 |
| 2017/09 | 2017-11-02 | 29,289 |
6,104
|
20.84 % | 6,954 | 4,571 | 304.39 | 26.38 |
| 2017/09 | 2017-08-03 | 28,000 |
5,000
|
17.86 % | 5,000 | 3,200 | 213.09 | 37.68 |
| 2017/09 | 2017-05-09 | 28,000 |
5,000
|
17.86 % | 5,000 | 3,200 | 213.09 | 37.68 |
| 2017/09 | 2017-02-07 | 28,000 |
5,000
|
17.86 % | 5,000 | 3,200 | 213.09 | 37.68 |
| 2017/09 | 2016-11-11 | 28,000 |
5,000
|
17.86 % | 5,000 | 3,200 | 213.09 | 37.68 |
| 2016/09 | 2016-11-11 | 25,526 |
4,525
|
17.73 % | 4,123 | 2,532 | 168.66 | 47.61 |
| 2016/09 | 2016-08-03 | 28,000 |
4,500
|
16.07 % | 4,700 | 2,900 | 193.11 | 41.58 |
| 2016/09 | 2016-05-09 | 28,000 |
4,500
|
16.07 % | 4,700 | 2,900 | 193.11 | 41.58 |
| 2016/09 | 2016-02-05 | 28,000 |
4,500
|
16.07 % | 4,700 | 2,900 | 193.11 | 41.58 |
| 2016/09 | 2015-11-11 | 28,000 |
4,500
|
16.07 % | 4,700 | 2,900 | 193.11 | 41.58 |
| 2015/09 | 2015-11-11 | 25,396 |
3,821
|
15.05 % | 4,257 | 2,487 | 165.63 | 48.48 |
| 2015/09 | 2015-08-06 | 25,000 |
4,000
|
16.00 % | 5,000 | 3,200 | 213.09 | 37.68 |
| 2015/09 | 2015-05-12 | 25,000 |
4,000
|
16.00 % | 5,000 | 3,200 | 213.09 | 37.68 |
| 2015/09 | 2015-02-10 | 25,000 |
4,500
|
18.00 % | 5,000 | 3,200 | 213.09 | 37.68 |
| 2015/09 | 2014-11-12 | 25,000 |
4,500
|
18.00 % | 5,000 | 3,200 | 213.09 | 37.68 |
| 2014/09 | 2014-11-12 | 22,605 |
3,971
|
17.57 % | 4,867 | 3,076 | 204.84 | 39.20 |
| 2014/09 | 2014-11-07 | 22,605 |
3,971
|
17.57 % | 4,867 | 3,076 | 204.83 | 39.20 |
| 2014/09 | 2014-08-08 | 23,000 |
3,800
|
16.52 % | 3,700 | 2,300 | 153.16 | 52.43 |
| 2014/09 | 2014-05-13 | 23,000 |
3,800
|
16.52 % | 3,700 | 2,300 | 153.16 | 52.43 |
| 2014/09 | 2014-05-09 | 22,605 |
3,971
|
17.57 % | 4,867 | 3,076 | 204.83 | 39.20 |
| 2014/09 | 2014-02-13 | 23,000 |
3,800
|
16.52 % | 3,700 | 2,300 | 153.16 | 52.43 |
| 2014/09 | 2013-11-12 | 23,000 |
3,800
|
16.52 % | 3,700 | 153.16 | 52.43 | |
| 2013/09 | 2013-11-12 | 19,769 |
3,298
|
16.68 % | 4,043 | 2,737 | 182.28 | 44.05 |
| 2013/09 | 2013-11-08 | 19,769 |
3,298
|
16.68 % | 4,043 | 182.26 | 44.06 | |
| 2013/09 | 2013-05-07 | 19,200 |
2,850
|
14.84 % | 3,650 | 149.83 | 53.59 | |
| 2013/09 | 2013-02-13 | 18,100 |
2,700
|
14.92 % | 2,950 | 119.86 | 66.99 | |
| 2012/09 | 2012-11-12 | 16,424 |
2,178
|
13.26 % | 1,980 | 1,066 | 71.00 | 113.10 |
| 2011/09 | 17,409 |
2,509
|
14.41 % | 1,903 | 1,043 | 69.49 | 115.56 | |
| 2010/09 | 16,882 |
2,405
|
14.25 % | 1,909 | 1,276 | 84.97 | 94.50 | |
| 2009/09 | 14,926 |
1,582
|
10.60 % | 496 | 33.08 | 242.74 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2026.05.13 | 240.00 円 |
| 2026.09.30 | 2025.11.12 | 200.00 円 |
| 2025.09.30 | 2025.11.12 | 200.00 円 |
| 2025.09.30 | 2025.08.07 | 200.00 円 |
| 2025.09.30 | 2024.11.12 | 160.00 円 |
| 2024.09.30 | 2024.11.12 | 150.00 円 |
| 2024.09.30 | 2024.08.27 | 140.00 円 |
| 2024.09.30 | 2023.11.10 | 120.00 円 |
| 2023.09.30 | 2023.11.10 | 120.00 円 |
| 2023.09.30 | 2023.08.04 | 120.00 円 |
| 2023.09.30 | 2022.11.09 | 100.00 円 |
| 2022.09.30 | 2022.11.09 | 100.00 円 |
| 2022.09.30 | 2021.11.10 | 100.00 円 |
| 2021.09.30 | 2021.11.10 | 100.00 円 |
| 2021.09.30 | 2021.08.06 | 100.00 円 |
| 2021.09.30 | 2021.02.10 | 60.00 円 |
| 2020.09.30 | 2020.11.11 | 60.00 円 |
| 2020.09.30 | 2020.05.13 | 60.00 円 |
| 2019.09.30 | 2019.11.12 | 60.00 円 |
| 2019.09.30 | 2019.02.08 | 60.00 円 |
| 2018.09.30 | 2018.11.09 | 60.00 円 |
| 2018.09.30 | 2017.11.10 | 60.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 2027.9 | 48,500 | 12,000 | 12,100 | 8,400 | 560.30 | 230.00 | 2026/03 |
| 連27.9予 | 48,500 | 12,000 | 12,100 | 8,400 | 560.30 | 220.00〜240.00 | 2025/12 |
| 2026.9 | 46,800 | 11,500 | 11,600 | 8,100 | 540.30 | 210.00 | 2026/03 |
| 連26.9予 | 46,800 | 11,500 | 11,600 | 8,100 | 540.30 | 200.00〜220.00 | 2025/12 |
| 連26.9予 | 46,500 | 11,600 | 11,700 | 8,200 | 547.00 | 200.00〜220.00 | 2025/09 |
| 連26.9予 | 45,000 | 11,000 | 10,200 | 7,100 | 473.60 | 170.00〜180.00 | 2025/06 |
| 連26.9予 | 44,000 | 9,600 | 9,700 | 6,800 | 453.60 | 170.00〜180.00 | 2025/03 |
| 連26.9予 | 44,000 | 9,600 | 9,700 | 6,800 | 453.60 | 170.00〜180.00 | 2024/12 |
| 2025.9 | 43,654 | 10,641 | 10,912 | 7,740 | 516.40 | 200.00 | 2026/03 |
| 連25.9 | 43,654 | 10,641 | 10,912 | 7,740 | 516.40 | 200.00 | 2025/12 |
| 連25.9予 | 43,000 | 10,400 | 10,500 | 7,350 | 490.30 | 200.00 | 2025/09 |
| 連25.9予 | 41,000 | 10,000 | 10,100 | 7,000 | 466.90 | 160.00〜170.00 | 2025/06 |
| 連25.9予 | 41,000 | 9,000 | 9,100 | 6,350 | 423.60 | 160.00〜170.00 | 2025/03 |
| 連25.9予 | 41,000 | 9,000 | 9,100 | 6,350 | 423.60 | 160.00〜170.00 | 2024/12 |
| 連25.9予 | 40,000 | 8,800 | 8,900 | 6,200 | 413.60 | 140.00〜160.00 | 2024/09 |
| 連25.9予 | 39,000 | 8,600 | 8,700 | 6,000 | 400.20 | 120.00〜140.00 | 2024/06 |
| 連25.9予 | 39,000 | 8,600 | 8,700 | 6,000 | 400.20 | 120.00〜140.00 | 2023/12 |
| 2024.9 | 36,778 | 7,907 | 8,008 | 5,779 | 385.50 | 150.00 | 2026/03 |
| 連24.9 | 36,778 | 7,907 | 8,008 | 5,779 | 385.50 | 150.00 | 2024/12 |
| 連24.9予 | 37,200 | 7,800 | 7,900 | 5,500 | 366.90 | 140.00 | 2024/09 |
| 連24.9予 | 37,200 | 7,800 | 7,900 | 5,500 | 366.90 | 120.00〜130.00 | 2024/06 |
| 連24.9予 | 37,200 | 7,800 | 7,900 | 5,500 | 366.90 | 120.00〜130.00 | 2023/12 |
| 連24.9予 | 36,000 | 7,800 | 7,800 | 5,500 | 366.90 | 120.00〜130.00 | 2023/09 |
| 連24.9予 | 37,000 | 7,800 | 8,400 | 5,850 | 390.20 | 100.00 | 2023/06 |
| 連24.9予 | 37,000 | 7,500 | 8,100 | 5,700 | 380.20 | 100.00 | 2023/03 |
| 連24.9予 | 37,000 | 7,500 | 8,100 | 5,700 | 380.20 | 100.00 | 2022/12 |
| 2023.9 | 34,798 | 7,166 | 6,953 | 5,085 | 339.20 | 120.00 | 2026/03 |
| 連23.9 | 34,798 | 7,166 | 6,953 | 5,085 | 339.20 | 120.00 | 2023/12 |
| 連23.9予 | 34,000 | 7,000 | 6,400 | 4,500 | 300.20 | 120.00 | 2023/09 |
| 連23.9予 | 34,000 | 6,500 | 7,000 | 5,000 | 333.50 | 100.00 | 2023/06 |
| 連23.9予 | 34,000 | 6,500 | 6,300 | 4,400 | 293.50 | 100.00 | 2023/03 |
| 連23.9予 | 34,000 | 6,500 | 7,000 | 5,000 | 333.50 | 100.00 | 2022/12 |
| 連23.9予 | 33,000 | 7,000 | 7,100 | 5,000 | 333.50 | 100.00 | 2022/09 |
| 連23.9予 | 33,000 | 7,000 | 7,100 | 5,000 | 333.50 | 100.00 | 2022/06 |
| 連23.9予 | 33,000 | 7,000 | 7,100 | 5,000 | 333.50 | 100.00 | 2022/03 |
| 連23.9予 | 33,000 | 7,000 | 7,100 | 5,000 | 333.50 | 100.00 | 2021/12 |
| 連22.9 | 30,277 | 5,556 | 8,927 | 6,130 | 409.00 | 100.00 | 2022/12 |
| 連22.9予 | 30,000 | 5,400 | 7,900 | 5,700 | 380.20 | 100.00 | 2022/09 |
| 連22.9予 | 30,000 | 5,400 | 5,500 | 3,800 | 253.50 | 100.00 | 2022/06 |
| 連22.9予 | 30,000 | 5,400 | 5,500 | 3,800 | 253.50 | 100.00 | 2022/03 |
| 連22.9予 | 30,000 | 5,400 | 5,500 | 3,800 | 253.50 | 100.00 | 2021/12 |
| 連22.9予 | 41,000 | 9,800 | 10,000 | 7,000 | 466.90 | 100.00 | 2021/09 |
| 連22.9予 | 39,500 | 7,500 | 7,600 | 5,400 | 360.20 | 60.00 | 2021/03 |
| 連22.9予 | 39,500 | 7,500 | 7,600 | 5,400 | 360.20 | 60.00 | 2020/12 |
| 連21.9 | 35,890 | 8,735 | 9,576 | 6,680 | 445.60 | 100.00 | 2021/12 |
| 連21.9予 | 36,600 | 8,700 | 9,400 | 6,600 | 440.20 | 100.00 | 2021/09 |
| 連21.9予 | 36,000 | 6,500 | 6,600 | 4,700 | 313.50 | 60.00 | 2021/03 |
| 連21.9予 | 36,000 | 6,500 | 6,600 | 4,700 | 313.50 | 60.00 | 2020/12 |
| 連21.9予 | 27,000 | 5,000 | 4,800 | 3,700 | 246.80 | 60.00 | 2020/09 |
| 連21.9予 | 25,000 | 4,000 | 3,500 | 2,800 | 186.80 | 60.00 | 2020/06 |
| 連21.9予 | 30,000 | 5,200 | 5,050 | 3,740 | 249.50 | 60.00 | 2020/03 |
| 連20.9 | 27,254 | 4,850 | 4,669 | 4,239 | 282.80 | 60.00 | 2020/12 |
| 連20.9予 | 25,000 | 3,900 | 3,700 | 3,400 | 226.80 | 60.00 | 2020/09 |
| 連20.9予 | 20,000 | 3,000 | 2,700 | 2,200 | 146.70 | 60.00 | 2020/06 |
| 連20.9予 | 28,800 | 4,800 | 4,600 | 3,400 | 226.80 | 60.00 | 2020/03 |
| 連20.9予 | 29,000 | 5,200 | 5,400 | 3,700 | 246.80 | 60.00 | 2019/09 |
| 連20.9予 | 29,000 | 5,200 | 5,400 | 3,700 | 246.80 | 60.00 | 2019/06 |
| 連20.9予 | 31,500 | 6,300 | 6,700 | 4,700 | 313.50 | 60.00〜70.00 | 2019/03 |
| 連20.9予 | 31,500 | 6,300 | 6,700 | 4,700 | 313.00 | 60.00〜70.00 | 2018/12 |
| 連19.9 | 26,129 | 4,304 | 4,193 | 3,154 | 210.30 | 60.00 | 2020/03 |
| 連19.9予 | 28,000 | 4,100 | 4,300 | 3,000 | 200.10 | 60.00 | 2019/09 |
| 連19.9予 | 28,000 | 4,100 | 4,300 | 3,000 | 200.10 | 60.00 | 2019/06 |
| 連19.9予 | 30,000 | 5,900 | 6,300 | 4,400 | 293.50 | 60.00〜70.00 | 2019/03 |
| 連19.9予 | 30,000 | 5,900 | 6,300 | 4,400 | 293.00 | 60.00〜70.00 | 2018/12 |
| 連19.9予 | 32,000 | 6,500 | 6,800 | 4,600 | 306.30 | 60.00〜70.00 | 2018/09 |
| 連19.9予 | 34,500 | 7,200 | 7,600 | 5,100 | 339.60 | 70.00〜80.00 | 2018/06 |
| 連19.9予 | 34,500 | 7,200 | 7,600 | 5,100 | 339.60 | 70.00〜80.00 | 2018/03 |
| 連19.9予 | 34,500 | 7,200 | 7,600 | 5,100 | 339.60 | 70.00〜80.00 | 2017/12 |
| 連18.9 | 27,834 | 5,120 | 5,281 | 4,349 | 289.60 | 60.00 | 2018/12 |
| 連18.9予 | 28,500 | 5,600 | 5,800 | 4,700 | 313.00 | 60.00 | 2018/09 |
| 連18.9予 | 32,300 | 6,800 | 7,200 | 5,500 | 366.30 | 60.00〜70.00 | 2018/06 |
| 連18.9予 | 32,300 | 6,800 | 7,200 | 5,200 | 346.30 | 60.00〜70.00 | 2018/03 |
| 連18.9予 | 32,300 | 6,800 | 7,200 | 4,800 | 319.60 | 60.00〜70.00 | 2017/12 |
| 連18.9予 | 31,000 | 5,800 | 5,800 | 3,600 | 239.70 | 50.00〜60.00 | 2017/09 |
| 連18.9予 | 32,000 | 5,800 | 5,800 | 3,600 | 239.70 | 50.00〜60.00 | 2017/06 |
| 連18.9予 | 30,000 | 5,800 | 5,800 | 3,600 | 239.70 | 40.00〜50.00 | 2017/03 |
| 連18.9予 | 30,000 | 5,600 | 5,600 | 3,400 | 226.40 | 40.00〜50.00 | 2016/12 |
| 連17.9 | 29,289 | 6,104 | 6,954 | 4,571 | 304.40 | 60.00 | 2017/12 |
| 連17.9予 | 27,500 | 5,200 | 5,500 | 3,400 | 226.40 | 40.00〜50.00 | 2017/09 |
| 連17.9予 | 28,000 | 5,200 | 5,500 | 3,400 | 226.40 | 40.00〜50.00 | 2017/06 |
| 連17.9予 | 28,000 | 5,000 | 5,500 | 3,350 | 223.10 | 40.00 | 2017/03 |
| 連17.9予 | 28,000 | 5,000 | 5,000 | 3,200 | 213.10 | 40.00〜50.00 | 2016/12 |
| 連17.9予 | 29,000 | 4,800 | 5,000 | 3,050 | 198.70 | 40.00 | 2016/09 |
| 連17.9予 | 29,500 | 4,900 | 5,000 | 3,050 | 198.70 | 40.00 | 2016/06 |
| 連17.9予 | 29,500 | 5,000 | 5,200 | 3,200 | 208.50 | 40.00 | 2016/03 |
| 連17.9予 | 29,500 | 5,000 | 5,200 | 3,200 | 208.50 | 40.00 | 2015/12 |
| 連16.9 | 25,526 | 4,525 | 4,123 | 2,532 | 168.70 | 40.00 | 2016/11 |
| 連16.9予 | 27,500 | 4,500 | 4,300 | 2,620 | 170.70 | 40.00 | 2016/09 |
| 連16.9予 | 28,000 | 4,500 | 4,500 | 2,770 | 180.50 | 40.00 | 2016/06 |
| 連16.9予 | 28,000 | 4,500 | 4,700 | 2,900 | 188.90 | 40.00 | 2016/03 |
| 連16.9予 | 28,000 | 4,500 | 4,700 | 2,900 | 188.90 | 40.00 | 2015/12 |
| 連15.9 | 25,396 | 3,821 | 4,257 | 2,487 | 165.60 | 40.00 | 2017/06 |
| 連14.9 | 22,605 | 3,971 | 4,867 | 3,076 | 204.80 | 40.00 | 2017/06 |
| 連13.9 | 19,769 | 3,298 | 4,043 | 2,737 | 182.30 | 40.00 | 2017/06 |
| 連12.9 | 16,424 | 2,178 | 1,980 | 1,066 | 71.00 | 20.00 | 2017/06 |
| 連24.10〜6 | 32,754 | 8,457 | 8,644 | 6,046 | 403.40 | 2025/09 | |
| 連23.10〜6 | 26,459 | 5,182 | 5,806 | 4,123 | 275.10 | 2025/09 | |
| 連23.10~6 | 26,459 | 5,182 | 5,806 | 4,123 | 275.10 | 2024/09 | |
| 連22.10~6 | 24,121 | 5,167 | 4,802 | 3,392 | 226.30 | 2023/09 | |
| 連21.10~6 | 22,988 | 4,243 | 6,915 | 5,054 | 337.20 | 2022/09 | |
| 連20.10~6 | 27,371 | 7,287 | 7,983 | 5,704 | 380.50 | 2021/09 | |
| 連19.10~6 | 17,439 | 2,615 | 2,403 | 2,274 | 151.70 | 2020/09 | |
| 連18.10~6 | 18,581 | 2,633 | 2,707 | 2,101 | 140.10 | 2019/09 | |
| 連17.10~6 | 20,430 | 3,881 | 4,006 | 3,521 | 234.50 | 2019/09 | |
| 連25.10〜3予 | 22,500 | 5,600 | 5,600 | 4,100 | 273.50 | 0.00 | 2025/12 |
| 連25.10〜3予 | 23,300 | 5,800 | 5,850 | 4,100 | 273.50 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.10〜3予 | 22,500 | 5,500 | 5,100 | 3,550 | 236.80 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.10〜3 | 21,902 | 5,476 | 5,745 | 4,008 | 267.40 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.10~3予 | 18,500 | 4,050 | 4,100 | 2,850 | 190.10 | 0.00 | 2025/03 |
| 連24.10~3予 | 18,500 | 4,050 | 4,100 | 2,850 | 190.10 | 0.00 | 2024/12 |
| 連24.10~3予 | 18,000 | 3,960 | 4,000 | 2,800 | 186.80 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.10~3予 | 17,600 | 3,870 | 3,900 | 2,690 | 179.40 | 0.00 | 2024/06 |
| 連23.10~3 | 16,648 | 3,432 | 3,473 | 2,603 | 173.60 | 0.00 | 2024/06 |
| 連23.10~3予 | 17,500 | 3,900 | 4,000 | 2,750 | 183.40 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.10~3予 | 17,400 | 3,700 | 3,700 | 2,600 | 173.40 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.10~3予 | 17,400 | 3,500 | 3,780 | 2,700 | 180.10 | 0.00 | 2023/06 |
| 連22.10~3 | 15,523 | 3,238 | 2,121 | 1,500 | 100.10 | 0.00 | 2023/06 |
| 連22.10~3予 | 18,000 | 3,600 | 3,500 | 2,450 | 163.40 | 0.00 | 2023/03 |
| 連22.10~3予 | 18,000 | 3,600 | 3,900 | 2,700 | 180.10 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.10~3予 | 16,000 | 3,360 | 3,400 | 2,400 | 160.10 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.10~3予 | 16,000 | 3,360 | 3,400 | 2,400 | 160.10 | 0.00 | 2022/06 |
| 連21.10~3 | 15,090 | 2,841 | 4,151 | 3,031 | 202.20 | 0.00 | 2022/06 |
| 連21.10~3予 | 13,600 | 2,370 | 2,500 | 1,750 | 116.70 | 0.00 | 2022/03 |
| 連21.10~3予 | 13,200 | 2,370 | 2,450 | 1,700 | 113.40 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.10~3予 | 19,000 | 4,800 | 4,900 | 3,400 | 226.80 | 0.00 | 2021/09 |
| 連20.10~3 | 17,875 | 4,840 | 5,507 | 3,960 | 264.20 | 0.00 | 2021/09 |
| 連20.10~3予 | 17,000 | 3,000 | 3,100 | 2,200 | 146.70 | 0.00 | 2021/03 |
| 連20.10~3予 | 16,200 | 2,900 | 3,000 | 2,100 | 140.10 | 0.00 | 2020/12 |
| 連20.10~3予 | 13,500 | 2,400 | 2,300 | 1,800 | 120.10 | 0.00 | 2020/09 |
| 連20.10~3予 | 12,500 | 2,000 | 1,750 | 1,400 | 93.40 | 0.00 | 2020/06 |
| 中20.3予 | 12,900 | 2,300 | 2,500 | 2,000 | 133.40 | 0.00 | 2019/06 |
| 連19.10~3 | 12,218 | 1,887 | 1,625 | 1,836 | 122.50 | 0.00 | 2020/06 |
| 連19.10~3予 | 14,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 93.40 | 0.00 | 2020/03 |
| 連19.10~3予 | 12,900 | 2,300 | 2,500 | 2,000 | 133.40 | 0.00 | 2019/09 |
| 中19.3 | 12,258 | 1,399 | 1,585 | 1,271 | 84.80 | 0.00 | 2019/06 |
| 中19.3予 | 13,500 | 2,400 | 2,600 | 1,800 | 120.10 | 0.00 | 2019/03 |
| 中19.3予 | 13,500 | 2,400 | 2,600 | 1,800 | 119.90 | 0.00 | 2018/12 |
| 中19.3予 | 14,500 | 3,000 | 3,200 | 2,200 | 146.50 | 0.00 | 2018/09 |
| 中19.3予 | 14,000 | 3,000 | 3,200 | 2,200 | 146.50 | 0.00 | 2018/06 |
