決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03 | 2025-05-14 | 3,446 |
340
|
9.87 % | 342 | 15.80 | 13.86 | |
2026/03 | 2024-10-31 | 3,021 |
282
|
9.33 % | 283 | 328 | 20.40 | 10.74 |
2025/03 | 2025-05-14 | 3,140 |
291
|
9.27 % | 295 | 22.36 | 9.79 | |
2024/03 | 2024-05-15 | 2,553 |
228
|
8.93 % | 228 | 261 | 15.94 | 13.74 |
2023/03 | 2023-05-11 | 2,157 |
181
|
8.39 % | 160 | 5,028 | 400.18 | 0.55 |
2022/03 | 2022-06-08 | 35,630 |
-16,651
|
-46.73 % | -16,731 | -19,730 | -1952.73 | -0.11 |
2021/06 | 2021-08-11 | 34,617 |
-6,897
|
-19.92 % | -6,937 | -6,963 | -1106.57 | -0.20 |
2020/06 | 2020-08-11 | 14,407 |
1,020
|
7.08 % | 1,012 | 665 | 117.97 | 1.86 |
2019/06 | 2019-08-08 | 3,862 |
87
|
2.25 % | 95 | 75 | 13.55 | 4.04 |
2018/06 | 2018-08-09 | 2,269 |
-121
|
-5.33 % | -114 | -128 | -23.04 | -2.38 |
2017/06 | 2017-08-09 | 1,774 |
23
|
1.30 % | 34 | 17 | 3.22 | 16.99 |
2016/06 | 2016-08-09 | 1,592 |
145
|
9.11 % | 146 | 92 | 19.31 | 2.84 |
2015/06 | 1,142 |
56
|
4.90 % | 71 | 47 | 10100.00 | 0.01 | |
2014/06 | 635 |
-32
|
-5.04 % | -30 | -34 | - | ||
2013/09 | 695 | 4 | -2 | - |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03 | 2025-05-14 | 3,446 |
340
|
9.87 % | 342 | 15.80 | 13.86 | |
2026/03 | 2024-10-31 | 3,021 |
282
|
9.33 % | 283 | 328 | 20.40 | 10.74 |
2025/03 | 2025-05-14 | 3,140 |
291
|
9.27 % | 295 | 22.36 | 9.79 | |
2025/03 | 2025-02-14 | 3,021 |
282
|
9.33 % | 283 | 20.40 | 10.74 | |
2025/03 | 2024-11-14 | 3,021 |
282
|
9.33 % | 283 | 328 | 20.40 | 10.74 |
2025/03 | 2024-08-09 | 3,021 |
282
|
9.33 % | 283 | 214 | 13.08 | 16.74 |
2025/03 | 2024-05-15 | 3,021 |
282
|
9.33 % | 283 | 214 | 13.08 | 16.74 |
2024/03 | 2024-05-15 | 2,553 |
228
|
8.93 % | 228 | 261 | 15.94 | 13.74 |
2024/03 | 2024-05-13 | 2,553 |
228
|
8.93 % | 228 | 261 | 15.94 | 13.74 |
2024/03 | 2024-02-13 | 2,473 |
225
|
9.10 % | 223 | 160 | 9.76 | 22.44 |
2024/03 | 2023-11-13 | 2,473 |
225
|
9.10 % | 223 | 160 | 9.76 | 22.44 |
2024/03 | 2023-08-09 | 2,473 |
225
|
9.10 % | 223 | 160 | 9.76 | 22.44 |
2024/03 | 2023-05-11 | 2,473 |
225
|
9.10 % | 223 | 160 | 9.76 | 22.44 |
2023/03 | 2023-05-11 | 2,157 |
181
|
8.39 % | 160 | 5,028 | 400.18 | 0.55 |
2023/03 | 2023-02-13 | 2,124 |
181
|
8.52 % | 162 | 5,020 | 434.62 | 0.50 |
2023/03 | 2022-12-16 | 2,124 |
181
|
8.52 % | 162 | 5,020 | 434.62 | 0.50 |
2023/03 | 2022-11-11 | 1,995 |
126
|
6.32 % | 105 | 4,922 | 437.99 | 0.50 |
2023/03 | 2022-09-16 | 1,995 |
126
|
6.32 % | 105 | 4,922 | 437.99 | 0.50 |
2023/03 | 2022-08-08 | 1,995 |
126
|
6.32 % | 105 | 76 | 6.80 | 32.21 |
2023/03 | 2022-06-08 | 1,995 |
126
|
6.32 % | 105 | 76 | 6.80 | 32.21 |
2022/06 | 2022-02-14 | 34,850 | - | |||||
2022/06 | 2021-11-15 | 34,850 | - | |||||
2022/06 | 2021-11-15 | 34,850 | - | |||||
2022/06 | 2021-08-11 | 34,850 |
479
|
1.37 % | 424 | 398 | 32.18 | 6.81 |
2022/03 | 2022-06-08 | 35,630 |
-16,651
|
-46.73 % | -16,731 | -19,730 | -1952.73 | -0.11 |
2022/03 | 2022-06-03 | 35,630 |
-16,651
|
-46.73 % | -16,731 | -19,730 | -1957.57 | -0.11 |
2021/06 | 2021-08-11 | 34,617 |
-6,897
|
-19.92 % | -6,937 | -6,963 | -1106.57 | -0.20 |
2021/06 | 2021-08-05 | 34,580 |
-6,995
|
-20.23 % | -7,034 | -7,060 | -1126.44 | -0.19 |
2021/06 | 2021-04-23 | 34,084 |
-5,476
|
-16.07 % | -5,499 | -5,525 | -898.00 | -0.24 |
2021/06 | 2021-04-19 | 34,084 |
-5,476
|
-16.07 % | -5,499 | -5,525 | -898.00 | -0.24 |
2021/06 | 2021-02-12 | 29,920 | - | |||||
2021/06 | 2021-01-29 | 29,920 | - | |||||
2021/06 | 2020-11-09 | 25,300 |
1,500
|
5.93 % | 1,480 | 1,000 | 167.28 | 1.31 |
2021/06 | 2020-08-11 | 25,300 |
1,500
|
5.93 % | 1,480 | 1,000 | 167.28 | 1.31 |
2020/12 | 2020-12-14 | 14,044 |
259
|
1.84 % | 243 | 158 | 26.29 | 8.33 |
2020/06 | 2020-08-11 | 14,407 |
1,020
|
7.08 % | 1,012 | 665 | 117.97 | 1.86 |
2020/06 | 2020-07-27 | 14,407 |
1,020
|
7.08 % | 1,012 | 667 | 118.45 | 1.85 |
2020/06 | 2020-05-13 | 14,300 |
900
|
6.29 % | 890 | 637 | 109.34 | 2.00 |
2020/06 | 2020-02-06 | 13,750 | - | |||||
2020/06 | 2020-02-03 | 13,750 | - | |||||
2020/06 | 2019-11-06 | 11,457 | - | |||||
2020/06 | 2019-08-08 | 11,457 | - | |||||
2019/06 | 2019-08-08 | 3,862 |
87
|
2.25 % | 95 | 75 | 13.55 | 4.04 |
2019/06 | 2019-07-23 | 3,862 |
88
|
2.28 % | 96 | 78 | 14.03 | 3.90 |
2019/06 | 2019-05-27 | 3,800 |
62
|
1.63 % | 72 | 55 | 9.86 | 5.55 |
2019/06 | 2019-05-10 | 2,957 |
-32
|
-1.08 % | -18 | -31 | -5.70 | -9.60 |
2019/06 | 2019-02-08 | 2,957 |
-32
|
-1.08 % | -18 | -31 | -5.70 | -9.60 |
2019/06 | 2018-11-09 | 2,957 |
-32
|
-1.08 % | -18 | -31 | -5.70 | -9.60 |
2019/06 | 2018-08-09 | 2,957 |
-32
|
-1.08 % | -18 | -31 | -5.70 | -9.60 |
2018/06 | 2018-08-09 | 2,269 |
-121
|
-5.33 % | -114 | -128 | -23.04 | -2.38 |
2018/06 | 2018-08-06 | 2,269 |
-121
|
-5.33 % | -114 | -128 | -23.04 | -2.38 |
2018/06 | 2018-05-10 | 2,338 |
-176
|
-7.53 % | -167 | -124 | -22.28 | -2.46 |
2018/06 | 2018-02-08 | 2,338 |
-176
|
-7.53 % | -167 | -124 | -22.28 | -2.46 |
2018/06 | 2017-11-10 | 2,338 |
-176
|
-7.53 % | -167 | -124 | -22.28 | -2.46 |
2018/06 | 2017-08-09 | 2,338 |
-176
|
-7.53 % | -167 | -124 | -22.28 | -2.46 |
2017/06 | 2017-08-09 | 1,774 |
23
|
1.30 % | 34 | 17 | 3.22 | 16.99 |
2017/06 | 2017-06-19 | 1,773 |
25
|
1.41 % | 33 | 15 | 2.69 | 20.33 |
2017/06 | 2017-05-10 | 2,046 |
170
|
8.31 % | 176 | 113 | 20.44 | 2.68 |
2017/06 | 2017-02-09 | 2,046 |
170
|
8.31 % | 176 | 113 | 20.44 | 2.68 |
2017/06 | 2016-11-09 | 2,046 |
170
|
8.31 % | 176 | 113 | 20.44 | 2.68 |
2017/06 | 2016-08-09 | 2,046 |
170
|
8.31 % | 176 | 113 | 20.44 | 2.68 |
2016/06 | 2016-08-09 | 1,592 |
145
|
9.11 % | 146 | 92 | 19.31 | 2.84 |
2015/06 | 1,142 |
56
|
4.90 % | 71 | 47 | 10100.00 | 0.01 | |
2014/06 | 635 |
-32
|
-5.04 % | -30 | -34 | - | ||
2013/09 | 695 | 4 | -2 | - |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2026.03.31 | 2025.05.14 | 0.00 円 |
2025.03.31 | 2025.05.14 | 0.00 円 |
2025.03.31 | 2024.05.15 | 0.00 円 |
2024.03.31 | 2024.05.15 | 0.00 円 |
2023.03.31 | 2023.05.11 | 0.00 円 |
2022.03.31 | 2022.06.08 | 0.00 円 |
2021.06.30 | 2021.08.24 | 0.00 円 |
2020.06.30 | 2020.08.11 | 15.00 円 |
2020.06.30 | 2020.02.06 | 15.00 円 |
2019.06.30 | 2019.08.08 | 0.00 円 |
2018.06.30 | 2018.08.09 | 0.00 円 |
2017.06.30 | 2017.08.09 | 0.00 円 |
2016.06.30 | 2016.08.09 | 0.00 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 3,600 | 360 | 360 | 270 | 17.30 | 0.00 | 2025.03.21 |
連26.3予 | 3,600 | 360 | 360 | 270 | 17.10 | 0.00 | 2024.12.20 |
連26.3予 | 3,600 | 360 | 360 | 280 | 17.30 | 0.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 3,500 | 350 | 350 | 270 | 16.40 | 0.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 3,050 | 290 | 290 | 330 | 21.20 | 0.00 | 2025.03.21 |
連25.3予 | 3,050 | 290 | 290 | 330 | 20.90 | 0.00 | 2024.12.20 |
連25.3予 | 3,020 | 280 | 280 | 215 | 13.30 | 0.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 3,000 | 280 | 280 | 215 | 13.10 | 0.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 3,000 | 320 | 320 | 230 | 14.00 | 0.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 2,900 | 270 | 260 | 190 | 11.60 | 0.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 2,800 | 260 | 260 | 190 | 11.60 | 0.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 2,553 | 228 | 228 | 261 | 15.90 | 0.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 2,600 | 280 | 280 | 200 | 12.20 | 0.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 2,470 | 230 | 220 | 160 | 9.70 | 0.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 2,470 | 230 | 220 | 160 | 9.70 | 0.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 2,400 | 250 | 250 | 200 | 12.40 | 0.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 2,400 | 250 | 250 | 180 | 15.20 | 0.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 2,300 | 150 | 130 | 90 | 8.00 | 0.00 | 2022.09.16 |
連23.6予 | 24,000 | 250 | 230 | 220 | 21.50 | 0.00 | 2021.12.15 |
連23.6予 | 35,500 | 600 | 530 | 500 | 57.90 | 0.00 | 2021.09.17 |
連23.3 | 2,157 | 181 | 160 | 5,028 | 400.20 | 0.00 | 2023.06.16 |
連23.3予 | 2,120 | 180 | 160 | 5,020 | 310.80 | 0.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 2,000 | 150 | 130 | 5,000 | 422.40 | 0.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 2,000 | 130 | 110 | 80 | 7.10 | 0.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 2,350 | 230 | 120 | 80 | 7.10 | 0.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 22,000 | -100 | -100 | -100 | -8.90 | 0.00 | 2022.03.18 |
連22.6予 | 28,000 | 200 | 180 | 170 | 16.60 | 0.00 | 2021.12.15 |
連22.6予 | 34,900 | 480 | 420 | 400 | 46.30 | 0.00 | 2021.09.17 |
連22.6予 | 37,000 | 1,000 | 950 | 660 | 105.10 | 0.00〜15.00 | 2021.03.19 |
単22.6予 | 35,000 | 2,500 | 2,470 | 1,670 | 279.40 | 0.00〜15.00 | 2020.12.16 |
単22.6予 | 33,000 | 2,400 | 2,370 | 1,600 | 267.70 | 0.00〜15.00 | 2020.09.18 |
連22.3変 | 35,630 | -16,651 | -16,731 | -19,730 | -1953.00 | 0.00 | 2022.09.16 |
連22.3予変 | 35,600 | -16,600 | -16,700 | -19,700 | -1757.00 | 0.00 | 2022.06.17 |
連22.3予変 | 25,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -535.10 | 0.00 | 2022.03.18 |
連21.6 | 34,615 | -6,895 | -6,935 | -6,978 | -1109.00 | 0.00 | 2021.09.17 |
連21.6予 | 29,900 | 100 | 95 | 60 | 9.60 | 0.00〜10.00 | 2021.03.19 |
単21.6予 | 28,000 | 1,600 | 1,580 | 1,070 | 179.00 | 0.00〜15.00 | 2020.12.16 |
単21.6予 | 25,300 | 1,500 | 1,480 | 1,000 | 167.30 | 0.00〜15.00 | 2020.09.18 |
単21.6予 | 17,500 | 1,100 | 1,090 | 780 | 140.50 | 10.00〜15.00 | 2020.06.26 |
単21.6予 | 17,500 | 500 | 500 | 400 | 71.70 | 10.00〜15.00 | 2020.03.16 |
単21.6予 | 12,000 | 350 | 390 | 300 | 215.20 | 0.00〜3.00 | 2019.09.19 |
単20.6 | 14,407 | 1,020 | 1,012 | 665 | 118.00 | 15.00 | 2020.09.18 |
単20.6予 | 14,300 | 900 | 890 | 640 | 115.30 | 15.00 | 2020.06.26 |
単20.6予 | 14,000 | 400 | 400 | 320 | 57.40 | 15.00 | 2020.03.16 |
単20.6予 | 11,500 | 300 | 330 | 250 | 179.30 | 0.00 | 2019.09.19 |
単20.6予 | 4,500 | 150 | 170 | 120 | 86.10 | 0.00 | 2019.06.18 |
単20.6予 | 3,700 | 50 | 50 | 40 | 28.70 | 0.00 | 2019.03.15 |
単20.6予 | 3,600 | 80 | 80 | 70 | 50.20 | 0.00 | 2018.12.14 |
単20.6予 | 3,500 | 70 | 70 | 60 | 43.00 | 0.00 | 2018.09.14 |
単19.6 | 3,862 | 87 | 95 | 75 | 54.20 | 0.00 | 2019.09.19 |
単19.6予 | 3,800 | 60 | 70 | 50 | 35.90 | 0.00 | 2019.06.18 |
単19.6予 | 2,960 | -30 | -20 | -30 | -21.50 | 0.00 | 2019.03.15 |
単19.6予 | 2,960 | -30 | -20 | -30 | -21.50 | 0.00 | 2018.12.14 |
単19.6予 | 2,960 | -30 | -20 | -30 | -21.50 | 0.00 | 2018.09.14 |
単19.6予 | 2,950 | -70 | -70 | -50 | -35.90 | 0.00 | 2018.06.15 |
単19.6予 | 2,900 | -80 | -80 | -60 | -43.00 | 0.00 | 2018.03.16 |
単19.6予 | 2,800 | -50 | -40 | -20 | -14.30 | 0.00 | 2017.12.15 |
単19.6予 | 2,700 | -30 | -20 | -10 | -7.20 | 0.00 | 2017.09.15 |
単18.6 | 2,269 | -121 | -114 | -128 | -92.10 | 0.00 | 2018.09.14 |
単18.6予 | 2,340 | -180 | -170 | -120 | -86.10 | 0.00 | 2018.06.15 |
単18.6予 | 2,340 | -180 | -170 | -120 | -86.10 | 0.00 | 2018.03.16 |
単18.6予 | 2,340 | -180 | -170 | -120 | -86.10 | 0.00 | 2017.12.15 |
単18.6予 | 2,340 | -180 | -170 | -120 | -86.10 | 0.00 | 2017.09.15 |
単18.6予 | 2,050 | 80 | 80 | 50 | 35.90 | 0.00 | 2017.06.16 |
単18.6予 | 2,500 | 210 | 220 | 140 | 100.40 | 0.00 | 2017.03.17 |
単18.6予 | 2,500 | 220 | 230 | 150 | 107.60 | 0.00 | 2016.12.16 |
単18.6予 | 2,500 | 220 | 220 | 140 | 100.70 | 0.00 | 2016.09.16 |
単17.6 | 1,774 | 23 | 34 | 17 | 12.90 | 0.00 | 2017.09.15 |
単17.6予 | 1,800 | 50 | 50 | 30 | 21.50 | 0.00 | 2017.06.16 |
単17.6予 | 2,050 | 170 | 180 | 110 | 78.90 | 0.00 | 2016.12.16 |
単17.6予 | 2,050 | 170 | 180 | 110 | 79.10 | 0.00 | 2016.09.16 |
単16.6 | 1,592 | 145 | 146 | 92 | 77.20 | 0.00 | 2017.06.16 |
単15.6 | 1,142 | 56 | 71 | 47 | 40.40 | 0.00 | 2017.06.16 |
単14.6変 | 635 | -32 | -30 | -34 | -29.40 | 0.00 | 2017.06.16 |
連24.4~12 | 2,087 | 161 | 163 | 236 | 14.60 | 2025.03.21 | |
連23.4~12 | 1,814 | 189 | 188 | 142 | 8.70 | 2025.03.21 | |
連22.4~12 | 1,654 | 256 | 250 | 5,052 | 440.30 | 2023.03.17 | |
単19.7~3 | 8,082 | 82 | 75 | 50 | 9.00 | 2020.06.26 | |
単18.7~3 | 1,654 | -245 | -230 | -237 | -42.50 | 2020.06.26 | |
連25.4~9予 | 1,500 | 120 | 120 | 90 | 5.80 | 0.00 | 2025.03.21 |
連25.4~9予 | 1,500 | 200 | 200 | 150 | 9.50 | 0.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9 | 1,308 | 64 | 65 | 50 | 3.10 | 0.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9予 | 1,380 | 40 | 40 | 30 | 1.90 | 0.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 1,380 | 40 | 40 | 30 | 1.80 | 0.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 1,400 | 160 | 160 | 120 | 7.30 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 1,204 | 142 | 142 | 104 | 6.40 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 1,140 | 50 | 50 | 30 | 1.80 | 0.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 1,140 | 50 | 45 | 30 | 1.80 | 0.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 1,300 | 230 | 230 | 160 | 9.90 | 0.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 1,300 | 230 | 230 | 160 | 13.50 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 1,177 | 223 | 217 | 5,028 | 446.30 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 1,080 | 90 | 80 | 60 | 5.40 | 0.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 1,000 | -80 | -50 | -50 | -4.50 | 0.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 10,000 | -300 | -300 | -300 | -26.80 | 0.00 | 2022.03.18 |
連21.7~12 | 24,546 | -6,982 | -7,026 | -7,044 | -738.60 | 0.00 | 2022.03.18 |
連21.7~12予 | 17,000 | -50 | -60 | -70 | -6.80 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.7~12予 | 22,100 | -50 | -80 | -95 | -11.00 | 0.00 | 2021.09.17 |
連21.7~12予 | 17,000 | 350 | 330 | 210 | 33.50 | 0.00 | 2021.03.19 |
連20.7~12 | 14,044 | 259 | 243 | 158 | 26.30 | 0.00 | 2021.03.19 |
単20.7~12予 | 14,000 | 400 | 380 | 260 | 43.50 | 0.00 | 2020.12.16 |
単20.7~12予 | 12,200 | 370 | 350 | 240 | 40.10 | 0.00 | 2020.09.18 |
単20.7~12予 | 6,000 | 100 | 100 | 60 | 10.80 | 0.00 | 2020.06.26 |
単20.7~12予 | 6,000 | 80 | 80 | 50 | 9.00 | 0.00 | 2020.03.16 |
単19.7~12 | 4,894 | 20 | 18 | 10 | 2.00 | 0.00 | 2020.03.16 |
単19.7~12予 | 4,840 | -150 | -150 | -150 | -107.60 | 0.00 | 2019.09.19 |
中19.12予 | 1,100 | -200 | -200 | -200 | -143.50 | 0.00 | 2019.06.18 |
中19.12予 | 1,000 | -210 | -200 | -200 | -143.50 | 0.00 | 2019.03.15 |
単18.7~12 | 981 | -225 | -211 | -215 | -154.50 | 0.00 | 2019.09.19 |
中18.12 | 981 | -225 | -211 | -215 | -154.50 | 0.00 | 2019.03.15 |
中18.12予 | 1,000 | -210 | -200 | -210 | -150.60 | 0.00 | 2018.12.14 |
中18.12予 | 1,000 | -210 | -200 | -210 | -150.60 | 0.00 | 2018.09.14 |
中18.12予 | 880 | -150 | -150 | -150 | -107.60 | 0.00 | 2018.06.15 |
中18.12予 | 870 | -150 | -150 | -150 | -107.60 | 0.00 | 2018.03.16 |
中17.12 | 826 | -200 | -198 | -200 | -144.10 | 0.00 | 2018.03.16 |
中17.12予 | 850 | -260 | -250 | -180 | -129.10 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.12予 | 850 | -260 | -260 | -180 | -129.10 | 0.00 | 2017.09.15 |
中17.12予 | 800 | -70 | -80 | -50 | -35.90 | 0.00 | 2017.06.16 |
中17.12予 | 860 | -70 | -80 | -50 | -35.90 | 0.00 | 2017.03.17 |
中16.12 | 705 | -81 | -76 | -57 | -41.50 | 0.00 | 2017.06.16 |
中16.12予 | 720 | -90 | -80 | -90 | -64.60 | 0.00 | 2016.12.16 |
連24.4~6 | 634 | 11 | 11 | 2 | 0.20 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 617 | 96 | 96 | 69 | 4.30 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 732 | 213 | 209 | 164 | 14.70 | 2022.09.16 | |
連21.7~9 | 12,978 | -126 | -136 | -143 | -17.10 | 2021.12.15 | |
単20.7~9 | 7,167 | 686 | 676 | 483 | 80.90 | 2020.12.16 | |
単19.7~9 | 1,897 | -56 | -55 | -61 | -11.00 | 2020.12.16 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 1,053 | 130 | 22.36 | 1.00 | |
2024/12 | 779 | 97 | 14.64 | 1.00 | |
2024/09 | 674 | 53 | 48 | 3.09 | 1.00 |
2024/06 | 634 | 11 | 2 | 0.18 | 1.00 |
2024/03 | 739 | 39 | 119 | 15.94 | 1.00 |
2023/12 | 610 | 47 | 38 | 8.66 | 1.00 |
2023/09 | 587 | 46 | 35 | 6.39 | 1.00 |
2023/06 | 617 | 96 | 69 | 4.25 | 1.00 |
2023/03 | 503 | -75 | -24 | 400.18 | 1.00 |
2022/12 | 477 | 33 | 24 | 440.33 | 1.00 |
2022/09 | 445 | 10 | 4,864 | 446.33 | 1.00 |
2022/06 | 732 | 213 | 164 | 14.67 | 1.00 |
2022/03 | 11,084 | -9,669 | -12,686 | -1952.73 | 1.00 |
2021/12 | 11,568 | -6,856 | -6,901 | -738.62 | 1.00 |
2021/09 | 12,978 | -126 | -143 | -17.05 | 1.00 |
2021/06 | 12,807 | 379 | 350 | -1106.57 | 1.00 |
2021/03 | 7,766 | -7,535 | -7,471 | -1196.57 | 1.00 |
2020/12 | 6,877 | -427 | -325 | 26.29 | 1.00 |
2020/09 | 7,167 | 686 | 483 | 80.87 | 1.00 |
2020/06 | 6,325 | 938 | 615 | 117.97 | 1.00 |
2020/03 | 3,188 | 62 | 40 | 9.03 | 1.00 |
2019/12 | 2,932 | 14 | 8 | 1.95 | 1.00 |
2019/09 | 1,962 | 6 | 2 | 1.57 | 4.00 |
2019/06 | 2,208 | 332 | 312 | 54.21 | 4.00 |
2019/03 | 673 | -20 | -22 | -170.09 | 4.00 |
2018/12 | 561 | -101 | -92 | -154.53 | 4.00 |
2018/09 | 420 | -124 | -123 | -88.45 | 4.00 |
2018/06 | 943 | 165 | 159 | -92.14 | 4.00 |
2018/03 | 500 | -86 | -87 | -206.02 | 4.00 |
2017/12 | 448 | -93 | -93 | -144.12 | 4.00 |
2017/09 | 378 | -107 | -107 | -77.35 | 4.00 |
2017/06 | 647 | 128 | 92 | 12.89 | 4.00 |
2017/03 | 422 | -24 | -18 | -53.91 | 4.00 |
2016/12 | 369 | -30 | -21 | -41.46 | 4.00 |
2016/09 | 336 | -51 | -36 | -26.45 | 4.00 |
2016/06 | 505 | 100 | 68 | 77.24 | 4.00 |