| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-05-13 | 20,886 |
450
|
2.15 % | 424 | 42.67 | 8.76 | |
| 2025/03 | 2025-05-13 | 19,932 |
123
|
0.62 % | 105 | -17.58 | -21.27 | |
| 2024/03 | 2024-05-13 | 20,429 |
266
|
1.30 % | 331 | 629 | 114.13 | 3.28 |
| 2023/03 | 2023-05-12 | 19,747 |
553
|
2.80 % | 570 | 597 | 108.32 | 3.45 |
| 2022/03 | 2022-05-13 | 18,567 |
510
|
2.75 % | 625 | 617 | 111.91 | 3.34 |
| 2021/03 | 2021-05-14 | 14,153 |
-1,904
|
-13.45 % | -1,533 | -2,454 | -446.07 | -0.84 |
| 2020/03 | 2020-05-22 | 18,247 |
371
|
2.03 % | 340 | 119 | 21.82 | 17.14 |
| 2019/03 | 2019-05-10 | 16,839 |
583
|
3.46 % | 609 | 142 | 26.34 | 14.20 |
| 2018/03 | 2018-05-10 | 16,382 |
805
|
4.91 % | 830 | 589 | 108.89 | 3.43 |
| 2017/03 | 2017-05-10 | 15,494 |
1,035
|
6.68 % | 1,139 | 760 | 138.87 | 2.69 |
| 2016/03 | 2016-05-10 | 14,007 |
1,038
|
7.41 % | 1,029 | 608 | 144.89 | 2.58 |
| 2012/03 | 9,674 | 533 | 149 | 40.67 | 0.00 | |||
| 2011/03 | 8,909 | 246 | 95 | 25.81 | 0.00 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-11-07 | 20,886 |
450
|
2.15 % | 424 | 42.67 | 8.76 | |
| 2026/03 | 2025-08-08 | 20,886 |
450
|
2.15 % | 424 | 42.67 | 8.76 | |
| 2026/03 | 2025-05-13 | 20,886 |
450
|
2.15 % | 424 | 42.67 | 8.76 | |
| 2025/03 | 2025-05-13 | 19,932 |
123
|
0.62 % | 105 | -17.58 | -21.27 | |
| 2025/03 | 2025-02-10 | 20,200 |
123
|
0.61 % | 126 | 1.82 | 205.49 | |
| 2025/03 | 2024-11-08 | 20,200 |
123
|
0.61 % | 126 | 10 | 1.82 | 205.49 |
| 2025/03 | 2024-08-08 | 20,758 |
517
|
2.49 % | 511 | 467 | 84.70 | 4.42 |
| 2025/03 | 2024-05-13 | 20,758 |
517
|
2.49 % | 511 | 467 | 84.70 | 4.42 |
| 2024/03 | 2024-05-13 | 20,429 |
266
|
1.30 % | 331 | 629 | 114.13 | 3.28 |
| 2024/03 | 2024-02-09 | 20,403 |
245
|
1.20 % | 261 | 308 | 55.97 | 6.68 |
| 2024/03 | 2023-11-09 | 21,266 |
672
|
3.16 % | 681 | 636 | 115.44 | 3.24 |
| 2024/03 | 2023-08-08 | 21,266 |
672
|
3.16 % | 681 | 636 | 115.44 | 3.24 |
| 2024/03 | 2023-05-12 | 21,266 |
672
|
3.16 % | 681 | 636 | 115.44 | 3.24 |
| 2023/03 | 2023-05-12 | 19,747 |
553
|
2.80 % | 570 | 597 | 108.32 | 3.45 |
| 2023/03 | 2023-02-09 | 19,676 |
695
|
3.53 % | 681 | 641 | 116.39 | 3.21 |
| 2023/03 | 2022-11-09 | 19,676 |
695
|
3.53 % | 681 | 641 | 116.39 | 3.21 |
| 2023/03 | 2022-08-08 | 19,676 |
695
|
3.53 % | 681 | 641 | 116.39 | 3.21 |
| 2023/03 | 2022-05-13 | 19,676 |
695
|
3.53 % | 681 | 641 | 116.39 | 3.21 |
| 2022/03 | 2022-05-13 | 18,567 |
510
|
2.75 % | 625 | 617 | 111.91 | 3.34 |
| 2022/03 | 2022-01-31 | 17,940 |
407
|
2.27 % | 400 | 307 | 55.69 | 6.72 |
| 2022/03 | 2021-11-01 | 17,940 |
407
|
2.27 % | 400 | 307 | 55.69 | 6.72 |
| 2022/03 | 2021-08-02 | 17,940 |
407
|
2.27 % | 400 | 307 | 55.69 | 6.72 |
| 2022/03 | 2021-05-14 | 17,940 |
407
|
2.27 % | 400 | 307 | 55.69 | 6.72 |
| 2021/03 | 2021-05-14 | 14,153 |
-1,904
|
-13.45 % | -1,533 | -2,454 | -446.07 | -0.84 |
| 2021/03 | 2021-02-10 | 14,302 |
-1,758
|
-12.29 % | -1,432 | -2,313 | -420.82 | -0.89 |
| 2021/03 | 2020-07-31 | 15,542 |
-920
|
-5.92 % | -679 | -812 | -148.16 | -2.52 |
| 2020/03 | 2020-05-22 | 18,247 |
371
|
2.03 % | 340 | 119 | 21.82 | 17.14 |
| 2020/03 | 2020-03-26 | 18,151 |
362
|
1.99 % | 338 | 130 | 23.83 | 15.69 |
| 2020/03 | 2020-01-31 | 18,384 |
890
|
4.84 % | 885 | 564 | 103.79 | 3.60 |
| 2020/03 | 2019-10-31 | 18,384 |
890
|
4.84 % | 885 | 564 | 103.79 | 3.60 |
| 2020/03 | 2019-07-31 | 18,384 |
890
|
4.84 % | 885 | 564 | 103.79 | 3.60 |
| 2020/03 | 2019-05-10 | 18,384 |
890
|
4.84 % | 885 | 564 | 103.79 | 3.60 |
| 2019/03 | 2019-05-10 | 16,839 |
583
|
3.46 % | 609 | 142 | 26.34 | 14.20 |
| 2019/03 | 2019-02-22 | 16,735 |
519
|
3.10 % | 539 | 114 | 21.07 | 17.75 |
| 2019/03 | 2019-01-31 | 17,060 |
832
|
4.88 % | 832 | 471 | 87.35 | 4.28 |
| 2019/03 | 2018-10-31 | 17,060 |
832
|
4.88 % | 832 | 471 | 87.35 | 4.28 |
| 2019/03 | 2018-07-31 | 17,060 |
832
|
4.88 % | 832 | 471 | 87.35 | 4.28 |
| 2019/03 | 2018-05-10 | 17,060 |
832
|
4.88 % | 832 | 471 | 87.35 | 4.28 |
| 2018/03 | 2018-05-10 | 16,382 |
805
|
4.91 % | 830 | 589 | 108.89 | 3.43 |
| 2018/03 | 2018-01-31 | 16,300 |
732
|
4.49 % | 758 | 522 | 96.37 | 3.88 |
| 2018/03 | 2017-10-31 | 16,791 |
1,152
|
6.86 % | 1,163 | 779 | 143.22 | 2.61 |
| 2018/03 | 2017-07-31 | 16,791 |
1,152
|
6.86 % | 1,163 | 779 | 142.34 | 2.63 |
| 2018/03 | 2017-05-10 | 16,791 |
1,152
|
6.86 % | 1,163 | 779 | 142.34 | 2.63 |
| 2017/03 | 2017-05-10 | 15,494 |
1,035
|
6.68 % | 1,139 | 760 | 138.87 | 2.69 |
| 2017/03 | 2017-03-03 | 15,359 |
1,000
|
6.51 % | 1,100 | 734 | 134.02 | 2.79 |
| 2017/03 | 2017-01-31 | 15,736 |
1,247
|
7.92 % | 1,254 | 785 | 143.41 | 2.61 |
| 2017/03 | 2016-10-31 | 15,736 |
1,247
|
7.92 % | 1,254 | 785 | 143.41 | 2.61 |
| 2017/03 | 2016-10-28 | 15,736 |
1,247
|
7.92 % | 1,254 | 785 | 143.41 | 2.61 |
| 2017/03 | 2016-07-29 | 15,545 |
1,073
|
6.90 % | 1,064 | 675 | 123.39 | 3.03 |
| 2017/03 | 2016-05-10 | 15,736 |
1,247
|
7.92 % | 1,254 | 785 | 143.41 | 2.61 |
| 2016/03 | 2016-05-10 | 14,007 |
1,038
|
7.41 % | 1,029 | 608 | 144.89 | 2.58 |
| 2016/03 | 2016-01-29 | 13,774 |
1,020
|
7.41 % | 1,005 | 639 | 152.09 | 2.46 |
| 2012/03 | 9,674 | 533 | 149 | 40.67 | 0.00 | |||
| 2011/03 | 8,909 | 246 | 95 | 25.81 | 0.00 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.03.31 | 2025.05.13 | 14.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.05.13 | 14.00 円 |
| 2025.03.31 | 2024.11.08 | 14.00 円 |
| 2025.03.31 | 2024.05.13 | 28.00 円 |
| 2024.03.31 | 2024.05.13 | 28.00 円 |
| 2024.03.31 | 2023.05.12 | 28.00 円 |
| 2023.03.31 | 2023.05.12 | 21.00 円 |
| 2023.03.31 | 2022.05.13 | 21.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.05.13 | 14.00 円 |
| 2022.03.31 | 2021.11.01 | 14.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.05.14 | 7.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.02.10 | 7.00 円 |
| 2021.03.31 | 2020.07.31 | 14.00 円 |
| 2020.03.31 | 2020.05.22 | 14.00 円 |
| 2020.03.31 | 2019.05.10 | 30.00 円 |
| 2019.03.31 | 2019.05.10 | 14.00 円 |
| 2019.03.31 | 2018.10.31 | 14.00 円 |
| 2018.03.31 | 2018.05.10 | 29.00 円 |
| 2018.03.31 | 2018.03.15 | 29.00 円 |
| 2018.03.31 | 2018.01.31 | 37.00 円 |
| 2017.03.31 | 2017.05.10 | 41.00 円 |
| 2017.03.31 | 2017.01.31 | 41.00 円 |
| 2017.03.31 | 2016.05.10 | 35.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連27.3予 | 20,700 | 250 | 300 | 210 | 38.00 | 14.00 | 2025/09 |
| 連27.3予 | 20,700 | 250 | 300 | 210 | 38.10 | 14.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 20,500 | 200 | 250 | 180 | 32.60 | 14.00 | 2025/09 |
| 連26.3予 | 20,500 | 200 | 250 | 180 | 32.60 | 14.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 20,500 | 200 | 250 | 180 | 32.60 | 14.00 | 2025/03 |
| 連26.3予 | 20,500 | 200 | 250 | 180 | 32.60 | 14.00 | 2024/12 |
| 連26.3予 | 21,000 | 550 | 540 | 490 | 88.90 | 28.00 | 2024/09 |
| 連26.3予 | 21,000 | 550 | 540 | 490 | 88.90 | 28.00 | 2024/06 |
| 連25.3 | 19,932 | 123 | 105 | -96 | -17.60 | 14.00 | 2025/06 |
| 連25.3予 | 19,800 | -100 | -50 | -50 | -9.10 | 14.00 | 2025/03 |
| 連25.3予 | 20,200 | 125 | 130 | 10 | 1.80 | 14.00 | 2024/12 |
| 連25.3予 | 20,800 | 520 | 510 | 470 | 85.20 | 28.00 | 2024/09 |
| 連25.3予 | 20,800 | 520 | 510 | 470 | 85.20 | 28.00 | 2024/06 |
| 連25.3予 | 22,000 | 750 | 750 | 700 | 127.00 | 28.00 | 2023/12 |
| 連25.3予 | 22,000 | 750 | 750 | 700 | 127.00 | 28.00 | 2023/09 |
| 連25.3予 | 22,000 | 750 | 750 | 700 | 127.00 | 28.00 | 2023/06 |
| 連24.3 | 20,429 | 266 | 331 | 629 | 114.10 | 28.00 | 2024/06 |
| 連24.3予 | 21,300 | 680 | 680 | 640 | 116.10 | 28.00 | 2023/12 |
| 連24.3予 | 21,300 | 680 | 680 | 640 | 116.10 | 28.00 | 2023/09 |
| 連24.3予 | 21,300 | 680 | 680 | 640 | 116.10 | 28.00 | 2023/06 |
| 連24.3予 | 20,300 | 800 | 750 | 700 | 127.00 | 21.00 | 2023/03 |
| 連24.3予 | 20,000 | 650 | 600 | 550 | 99.80 | 21.00 | 2022/12 |
| 連24.3予 | 20,000 | 800 | 750 | 700 | 127.00 | 21.00 | 2022/09 |
| 連24.3予 | 20,000 | 800 | 750 | 700 | 127.00 | 21.00 | 2022/06 |
| 連23.3 | 19,747 | 553 | 570 | 597 | 108.30 | 21.00 | 2023/06 |
| 連23.3予 | 19,700 | 750 | 700 | 650 | 117.90 | 21.00 | 2023/03 |
| 連23.3予 | 19,000 | 500 | 480 | 450 | 81.60 | 21.00 | 2022/12 |
| 連23.3予 | 19,700 | 700 | 680 | 640 | 116.10 | 21.00 | 2022/09 |
| 連23.3予 | 19,700 | 700 | 680 | 640 | 116.10 | 21.00 | 2022/06 |
| 連23.3予 | 17,500 | 100 | 200 | 100 | 18.10 | 14.00 | 2022/03 |
| 連23.3予 | 17,500 | 300 | 300 | 200 | 36.30 | 14.00 | 2021/12 |
| 連23.3予 | 17,500 | 300 | 300 | 200 | 36.30 | 14.00 | 2021/09 |
| 連22.3 | 18,567 | 510 | 625 | 617 | 111.90 | 14.00 | 2022/06 |
| 連22.3予 | 17,000 | -200 | -100 | -70 | -12.70 | 14.00 | 2022/03 |
| 連22.3予 | 16,400 | 60 | 60 | 40 | 7.30 | 14.00 | 2021/12 |
| 連22.3予 | 16,400 | 60 | 60 | 40 | 7.30 | 14.00 | 2021/09 |
| 連22.3予 | 14,000 | -500 | -400 | -200 | -36.30 | 7.00 | 2021/03 |
| 連22.3予 | 12,500 | -500 | -400 | -200 | -36.30 | 14.00 | 2020/12 |
| 連22.3予 | 16,500 | -600 | -400 | -600 | -109.20 | 14.00 | 2020/09 |
| 連22.3予 | 16,000 | 300 | 250 | 150 | 27.40 | 0.00〜14.00 | 2020/06 |
| 連21.3 | 14,153 | -1,904 | -1,533 | -2,454 | -446.10 | 7.00 | 2021/09 |
| 連21.3予 | 12,000 | -2,000 | -1,700 | -2,500 | -453.40 | 7.00 | 2021/03 |
| 連21.3予 | 12,000 | -1,800 | -1,550 | -1,650 | -299.50 | 14.00 | 2020/12 |
| 連21.3予 | 15,500 | -920 | -680 | -810 | -147.50 | 14.00 | 2020/09 |
| 連21.3予 | 13,000 | 200 | 150 | 80 | 14.60 | 0.00〜14.00 | 2020/06 |
| 連21.3予 | 18,200 | 850 | 800 | 650 | 118.90 | 30.00〜38.00 | 2020/03 |
| 連21.3予 | 19,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 128.40 | 38.00 | 2019/09 |
| 連21.3予 | 19,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 128.80 | 30.00 | 2019/06 |
| 連20.3 | 18,247 | 371 | 340 | 119 | 21.80 | 14.00 | 2020/06 |
| 連20.3予 | 17,800 | 600 | 580 | 280 | 51.20 | 30.00 | 2020/03 |
| 連20.3予 | 18,400 | 900 | 900 | 570 | 104.50 | 30.00 | 2019/09 |
| 連20.3予 | 18,400 | 900 | 900 | 570 | 104.90 | 30.00 | 2019/06 |
| 連20.3予 | 17,200 | 600 | 600 | 400 | 73.70 | 14.00 | 2019/03 |
| 連20.3予 | 17,500 | 900 | 900 | 500 | 92.20 | 14.00 | 2018/12 |
| 連20.3予 | 17,500 | 900 | 900 | 500 | 92.40 | 14.00 | 2018/09 |
| 連20.3予 | 17,500 | 900 | 900 | 500 | 92.70 | 14.00 | 2018/06 |
| 連19.3 | 16,839 | 583 | 609 | 142 | 26.30 | 14.00 | 2019/06 |
| 連19.3予 | 16,700 | 520 | 540 | 115 | 21.20 | 14.00 | 2019/03 |
| 連19.3予 | 17,100 | 840 | 840 | 480 | 88.60 | 14.00 | 2018/12 |
| 連19.3予 | 17,100 | 840 | 840 | 480 | 88.70 | 14.00 | 2018/09 |
| 連19.3予 | 17,000 | 830 | 830 | 470 | 87.10 | 14.00 | 2018/06 |
| 連19.3予 | 17,000 | 1,100 | 1,000 | 700 | 129.90 | 37.00〜41.00 | 2018/03 |
| 連19.3予 | 17,500 | 1,200 | 1,150 | 850 | 157.90 | 37.00〜41.00 | 2017/12 |
| 連19.3予 | 17,500 | 1,200 | 1,150 | 850 | 154.60 | 37.00〜41.00 | 2017/09 |
| 連19.3予 | 17,500 | 1,200 | 1,150 | 850 | 155.20 | 37.00〜41.00 | 2017/06 |
| 連18.3 | 16,382 | 805 | 830 | 589 | 108.90 | 29.00 | 2018/06 |
| 連18.3予 | 16,300 | 730 | 760 | 530 | 98.40 | 37.00 | 2018/03 |
| 連18.3予 | 16,800 | 1,160 | 1,170 | 780 | 144.90 | 37.00 | 2017/12 |
| 連18.3予 | 16,800 | 1,160 | 1,170 | 780 | 141.90 | 37.00 | 2017/09 |
| 連18.3予 | 16,800 | 1,160 | 1,170 | 780 | 142.40 | 37.00 | 2017/06 |
| 連18.3予 | 16,500 | 1,350 | 1,300 | 820 | 149.70 | 36.00〜41.00 | 2017/03 |
| 連18.3予 | 16,500 | 1,280 | 1,300 | 820 | 149.70 | 35.00 | 2016/12 |
| 連18.3予 | 16,000 | 1,100 | 1,100 | 700 | 127.80 | 35.00 | 2016/09 |
| 連18.3予 | 16,000 | 1,100 | 1,100 | 700 | 127.80 | 35.00 | 2016/06 |
| 連17.3 | 15,494 | 1,035 | 1,139 | 760 | 138.90 | 41.00 | 2017/06 |
| 連17.3予 | 15,800 | 1,250 | 1,260 | 790 | 144.20 | 41.00 | 2017/03 |
| 連17.3予 | 15,800 | 1,250 | 1,260 | 790 | 144.20 | 35.00 | 2016/12 |
| 連17.3予 | 15,600 | 1,080 | 1,070 | 680 | 124.10 | 35.00 | 2016/09 |
| 連17.3予 | 15,600 | 1,080 | 1,070 | 680 | 124.10 | 35.00 | 2016/06 |
| 単17.3予 | 14,300 | 1,150 | 1,130 | 680 | 124.10 | 35.00 | 2016/03 |
| 単16.3 | 14,007 | 1,038 | 1,029 | 608 | 144.90 | 35.00 | 2016/05 |
| 単16.3予 | 13,800 | 1,020 | 1,000 | 640 | 116.80 | 35.00 | 2016/03 |
| 単15.3 | 13,065 | 777 | 755 | 509 | 135.60 | 0.00 | 2017/06 |
| 連14.3 | 11,734 | 323 | 302 | 150 | 40.00 | 0.00 | 2017/06 |
| 連24.4~12 | 14,257 | -290 | -267 | -249 | -45.20 | 2025/03 | |
| 連23.4~12 | 14,880 | 103 | 138 | 114 | 20.70 | 2025/03 | |
| 連22.4~12 | 14,312 | 418 | 412 | 376 | 68.20 | 2023/03 | |
| 連21.4~12 | 13,052 | 79 | 171 | 130 | 23.70 | 2022/03 | |
| 連20.4~12 | 10,027 | -1,585 | -1,284 | -2,098 | -381.70 | 2021/03 | |
| 連19.4~12 | 13,872 | 752 | 737 | 451 | 82.90 | 2020/03 | |
| 連18.4~12 | 12,824 | 957 | 978 | 629 | 116.30 | 2020/03 | |
| 連25.4~9予 | 9,000 | -500 | -450 | -420 | -76.20 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.4~9予 | 9,000 | -500 | -450 | -420 | -76.20 | 0.00 | 2024/12 |
| 連25.4〜9予 | 9,000 | -500 | -450 | -420 | -76.00 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.4〜9予 | 9,000 | -500 | -450 | -420 | -76.20 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.4~9 | 8,820 | -887 | -904 | -653 | -118.50 | 0.00 | 2024/12 |
| 連24.4~9予 | 9,200 | -400 | -350 | -370 | -67.10 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.4~9予 | 9,500 | -300 | -260 | -280 | -50.80 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.4~9予 | 9,500 | -400 | -350 | -370 | -67.10 | 0.00 | 2023/12 |
| 連24.4〜9 | 8,820 | -887 | -904 | -653 | -118.50 | 0.00 | 2025/06 |
| 連23.4~9 | 9,321 | -477 | -434 | -448 | -81.30 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.4~9予 | 8,800 | -200 | -150 | -170 | -30.80 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.4~9予 | 8,800 | -200 | -150 | -170 | -30.80 | 0.00 | 2023/06 |
| 連23.4~9予 | 8,800 | -200 | -250 | -280 | -50.80 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.4~9予 | 8,800 | -200 | -250 | -280 | -50.80 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9 | 8,657 | -327 | -279 | -299 | -54.30 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9予 | 8,800 | -300 | -200 | -170 | -30.80 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.4~9予 | 8,800 | -300 | -200 | -170 | -30.80 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.4~9予 | 8,300 | -300 | -200 | -170 | -30.80 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.4~9予 | 8,300 | -200 | -150 | -170 | -30.80 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9 | 8,114 | -514 | -458 | -485 | -88.10 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9予 | 7,900 | -140 | -120 | -120 | -21.80 | 0.00 | 2021/09 |
| 連21.4~9予 | 5,500 | -1,000 | -800 | -500 | -90.70 | 0.00 | 2021/03 |
| 連21.4~9予 | 5,000 | -1,000 | -800 | -500 | -90.80 | 0.00 | 2020/12 |
| 連20.4~9 | 4,870 | -2,204 | -1,951 | -1,696 | -309.00 | 0.00 | 2020/12 |
| 連20.4~9予 | 6,500 | -1,000 | -800 | -700 | -127.50 | 0.00 | 2020/09 |
| 連20.4~9予 | 5,500 | -100 | -70 | -20 | -3.70 | 0.00 | 2020/06 |
| 連20.4~9予 | 9,100 | 300 | 250 | 100 | 18.30 | 0.00 | 2020/03 |
| 連19.4~9 | 8,955 | 204 | 171 | 75 | 13.90 | 0.00 | 2020/03 |
| 連19.4~9予 | 8,700 | 150 | 150 | 80 | 14.70 | 0.00 | 2019/09 |
| 中19.9予 | 8,700 | 150 | 150 | 80 | 14.70 | 0.00 | 2019/06 |
| 中19.9予 | 8,000 | 200 | 200 | 150 | 27.60 | 0.00 | 2019/03 |
| 中19.9予 | 8,500 | 200 | 200 | 150 | 27.70 | 0.00 | 2018/12 |
| 連18.4~9 | 7,988 | 130 | 144 | 72 | 13.40 | 0.00 | 2019/09 |
| 中18.9 | 7,988 | 130 | 144 | 72 | 13.40 | 0.00 | 2018/12 |
| 中18.9予 | 8,000 | 130 | 130 | 50 | 9.20 | 0.00 | 2018/09 |
| 中18.9予 | 8,000 | 130 | 130 | 50 | 9.30 | 0.00 | 2018/06 |
| 中18.9予 | 8,000 | 500 | 450 | 300 | 55.70 | 0.00 | 2018/03 |
| 中18.9予 | 8,200 | 500 | 500 | 350 | 65.00 | 0.00 | 2017/12 |
| 中17.9 | 7,808 | 212 | 222 | 121 | 22.40 | 0.00 | 2017/12 |
| 中17.9予 | 7,700 | 230 | 230 | 130 | 23.70 | 0.00 | 2017/06 |
| 中17.9予 | 7,600 | 580 | 600 | 400 | 73.00 | 0.00 | 2017/03 |
| 中17.9予 | 7,600 | 580 | 600 | 380 | 69.40 | 0.00 | 2016/12 |
| 中16.9 | 7,278 | 524 | 529 | 336 | 61.50 | 0.00 | 2017/06 |
| 連25.4〜6 | 3,947 | -605 | -628 | -458 | -83.10 | 2025/09 | |
| 連24.4~6 | 4,285 | -423 | -384 | -279 | -50.70 | 2024/09 | |
| 連24.4〜6 | 4,285 | -423 | -384 | -279 | -50.70 | 2025/09 | |
| 連23.4~6 | 4,536 | -273 | -252 | -263 | -47.80 | 2023/09 | |
| 連22.4~6 | 4,128 | -278 | -238 | -248 | -45.00 | 2022/09 | |
| 連21.4~6 | 4,111 | -242 | -213 | -225 | -41.00 | 2021/09 | |
| 連20.4~6 | 1,837 | -1,314 | -1,142 | -1,097 | -200.20 | 2020/09 | |
| 連19.4~6 | 4,330 | 100 | 81 | 33 | 6.20 | 2019/09 | |
| 連18.4~6 | 4,016 | 146 | 154 | 81 | 15.00 | 2019/09 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 4,458 | -314 | -107.96 | 1.00 | |
| 2025/06 | 3,947 | -605 | -83.09 | 1.00 | |
| 2025/03 | 5,675 | 413 | -17.58 | 1.00 | |
| 2024/12 | 5,437 | 597 | -45.20 | 1.00 | |
| 2024/09 | 4,535 | -464 | -374 | -118.48 | 1.00 |
| 2024/06 | 4,285 | -423 | -279 | -50.67 | 1.00 |
| 2024/03 | 5,549 | 163 | 515 | 114.13 | 1.00 |
| 2023/12 | 5,559 | 580 | 562 | 20.71 | 1.00 |
| 2023/09 | 4,785 | -204 | -185 | -81.27 | 1.00 |
| 2023/06 | 4,536 | -273 | -263 | -47.78 | 1.00 |
| 2023/03 | 5,435 | 135 | 221 | 108.32 | 1.00 |
| 2022/12 | 5,655 | 745 | 675 | 68.24 | 1.00 |
| 2022/09 | 4,529 | -49 | -51 | -54.25 | 1.00 |
| 2022/06 | 4,128 | -278 | -248 | -45.03 | 1.00 |
| 2022/03 | 5,515 | 431 | 487 | 111.91 | 1.00 |
| 2021/12 | 4,938 | 593 | 615 | 23.72 | 1.00 |
| 2021/09 | 4,003 | -272 | -260 | -88.05 | 1.00 |
| 2021/06 | 4,111 | -242 | -225 | -40.97 | 1.00 |
| 2021/03 | 4,126 | -319 | -356 | -446.07 | 1.00 |
| 2020/12 | 5,157 | 619 | -402 | -381.68 | 1.00 |
| 2020/09 | 3,033 | -890 | -599 | -308.96 | 1.00 |
| 2020/06 | 1,837 | -1,314 | -1,097 | -200.17 | 1.00 |
| 2020/03 | 4,375 | -381 | -332 | 21.82 | 1.00 |
| 2019/12 | 4,917 | 548 | 376 | 82.89 | 1.00 |
| 2019/09 | 4,625 | 104 | 42 | 13.88 | 1.00 |
| 2019/06 | 4,330 | 100 | 33 | 6.15 | 1.00 |
| 2019/03 | 4,015 | -374 | -487 | 26.34 | 1.00 |
| 2018/12 | 4,836 | 827 | 557 | 116.32 | 1.00 |
| 2018/09 | 3,972 | -16 | -9 | 13.37 | 1.00 |
| 2018/06 | 4,016 | 146 | 81 | 15.04 | 1.00 |
| 2018/03 | 3,837 | -298 | -145 | 108.89 | 1.00 |
| 2017/12 | 4,737 | 891 | 613 | 135.47 | 1.00 |
| 2017/09 | 4,014 | 82 | 46 | 22.41 | 1.00 |
| 2017/06 | 3,794 | 130 | 75 | 13.83 | 1.00 |
| 2017/03 | 3,862 | -164 | -30 | 138.87 | 1.00 |
| 2016/12 | 4,354 | 675 | 454 | 144.37 | 1.00 |
| 2016/09 | 3,748 | 235 | 154 | 61.49 | 1.00 |
| 2016/06 | 3,530 | 289 | 182 | 33.39 | 1.00 |
| 2016/03 | 3,421 | -13 | -40 | 144.89 | 1.00 |
| 2015/12 | 4,151 | 783 | 485 | 170.67 | 1.00 |