| 33業種平均
機械
|
17業種平均
機械
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 30.78 | 30.78 | 13.32 |
| PER 予想 | 34.39 | 34.39 | 13.48 |
| PBR 結果 | 12.56 | 12.56 | 0.92 |
| 配当利回り | 1.75% | 1.75% |
3.14%
(37.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.65 | ||
| 時価総額 百万円 | 75,347 | ||
| PSR 結果 | 5.81 | 5.81 | 0.89 |
| PSR 予想 | 3.39 | 3.39 | 0.81 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6113 | アマダ | 19.46 | 19.02 | 1.59 | 1.38 | 1,921 円 | |
| 6301 | コマツ | 14.38 | 1.18 | 5,060 円 | |||
| 英語名 | AIDA ENGINEERING, LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 37 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 63,962,021 |
| 上場日 | 1962/06/12 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 38,688 | +3.2 | 3,076 | +6.8 | 3,159 | +17.7 | 2,637 | 47.46 | +16.9 | |
| 2024/09 | 37,506 | +8.5 | 2,881 | +101.9 | 2,685 | +83.8 | 2,346 | +104.4 | 40.60 | +111.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 80,000 | 5,800 | 6,000 | 7.25 % | 4,800 | 87.36 円 |
| 2025/03 | 76,006 | 5,529 | 5,559 | 7.27 % | 5,101 | 88.47 円 |