| 33業種平均
機械
|
17業種平均
機械
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 31.15 | 31.15 | 100.90 |
| PER 予想 | 24.27 | 24.27 | 51.90 |
| PBR 結果 | 7.10 | 7.10 | 0.93 |
| 配当利回り | 1.71% | 1.71% |
3.19%
(140.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.75 | ||
| 時価総額 百万円 | 108,961 | ||
| PSR 結果 | 3.39 | 3.39 | 0.78 |
| PSR 予想 | 2.16 | 2.16 | 0.76 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6103 | オークマ | 23.39 | 14.28 | 1.24 | 1.10 | 4,865 円 | -0.82 % |
| 英語名 | SHIBAURA MACHINE CO., LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 70 円 |
| 期末配当 | 70 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 24,820,406 |
| 上場日 | 1949/08/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 21,119 | -31.8 | -652 | -261 | -19 | -0.85 | ||||
| 2025/06 | 30,977 | -26.9 | 922 | -76.7 | 1,024 | -76.7 | 866 | -70.3 | 36.68 | -69.7 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 137,000 | 4,200 | 3,100 | 2,000 | 3.07 % | 84.58 円 |
| 2026/03 | 132,815 | 4,367 | 5,002 | 1,028 | 3.29 % | 43.51 円 |