| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 22.69 | 26.51 | 11.12 |
| PER 予想 | 23.17 | 17.90 | 7.53 |
| PBR 結果 | 3.91 | 3.17 | 1.54 |
| 配当利回り | 1.61% | 1.79% |
2.54%
(8.00 円)
|
| 信用倍率 | 5.60 | ||
| 時価総額 百万円 | 3,101 | ||
| PSR 結果 | 2.89 | 3.37 | 0.31 |
| PSR 予想 | 2.46 | 2.03 | 0.32 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4427 | EduLab | 168.94 | 277.55 | 0.43 | 0.48 | 272 円 | |
| 7043 | アルー | 10.00 | 9.81 | 0.67 | 0.62 | 951 円 | -0.94 % |
| 9345 | ビズメイツ | 10.47 | 10.05 | 0.59 | 0.56 | 637 円 | -- |
| 英語名 | RareJob,Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.15 |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 8 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
10,000 円 |
| 発行済株式数 | 9,845,600 |
| 上場日 | 2014/06/27 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 7,297 | -1.5 | 110 | -76.2 | 117 | -73.9 | 99 | -66.3 | 10.41 | -66.5 |
| 2024/12 | 7,408 | -3.8 | 462 | -26.1 | 449 | -26.4 | 294 | -44.8 | 31.06 | -45.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 9,600 | 50 | 55 | 410 | 0.52 % | 41.83 円 |
| 2025/03 | 9,715 | 442 | 424 | 268 | 4.55 % | 28.34 円 |