| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 27.28 | 23.84 | 33.12 |
| PER 予想 | 24.92 | 22.76 | 11.55 |
| PBR 結果 | 5.68 | 3.70 | 0.69 |
| 配当利回り | 1.47% | 1.84% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 9,462 | ||
| PSR 結果 | 3.26 | 3.33 | 0.18 |
| PSR 予想 | 3.06 | 3.05 | 0.16 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4751 | サイバーエージェント | 22.46 | 25.90 | 0.81 | 0.81 | 1,405 円 | |
| 英語名 | FreakOut Holdings,inc. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.09.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-09-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 18,022,924 |
| 上場日 | 2014/06/24 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 29,368 | +15.8 | 1,143 | +852.5 | 1,858 | +440.1 | 1,398 | +578.6 | 80.48 | +575.7 |
| 2025/03 | 25,352 | +1.6 | 120 | -27.7 | 344 | -29.2 | 206 | 11.91 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/09 | 55,600 | 1,300 | 1,600 | 790 | 2.34 % | 45.46 円 |
| 2025/09 | 50,323 | 96 | 564 | 275 | 0.19 % | 15.85 円 |