| 33業種平均
金属製品
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 22.34 | 16.83 | |
| PER 予想 | 19.99 | 16.88 | 20.31 |
| PBR 結果 | 1.74 | 1.80 | 0.22 |
| 配当利回り | 2.73% | 2.83% |
3.86%
(25.00 円)
|
| 信用倍率 | 15.07 | ||
| 時価総額 百万円 | 20,447 | ||
| PSR 結果 | 1.55 | 1.37 | 0.06 |
| PSR 予想 | 0.91 | 1.12 | 0.05 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 5938 | LIXIL | 64.08 | 43.49 | 0.35 | 0.33 | 1,816 円 | -1.71 % |
| 英語名 | Sankyo Tateyama,Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.05.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-05-27 |
| 中間配当 | 13 円 |
| 期末配当 | 13 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 31,554,629 |
| 上場日 | 2012/12/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/05 | 357,533 | -0.5 | 1,546 | +0.1 | 882 | -6.6 | -13,498 | -430.74 | ||
| 2025/05 | 359,424 | +1.8 | 1,545 | -59.4 | 944 | -75.7 | -2,336 | -74.54 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/05 | 390,000 | 4,000 | 1,500 | 1,000 | 1.03 % | 31.91 円 |
| 2026/05 | 357,533 | 1,546 | 882 | -13,498 | 0.43 % | -430.74 円 |