| 決算月 | 公開日 | 経常収益
(百万円)
|
経常利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-05-12 | 246,884 | 91,221 | 368.79 | 19.48 | |||
| 2025/03 | 2025-05-12 | 184,534 | 71,524 | 291.03 | 24.69 | |||
| 2024/03 | 2024-05-13 | 137,950 | 48,367 | 34,436 | 198.42 | 36.21 | ||
| 2023/03 | 2023-05-10 | 120,445 | 38,746 | 27,692 | 168.37 | 42.67 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
経常収益
(百万円)
|
経常利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-11-11 | 246,884 | 91,221 | 368.79 | 19.48 | |||
| 2026/03 | 2025-08-06 | 246,884 | 91,221 | 368.79 | 19.48 | |||
| 2026/03 | 2025-05-12 | 246,884 | 91,221 | 368.79 | 19.48 | |||
| 2025/03 | 2025-05-12 | 184,534 | 71,524 | 291.03 | 24.69 | |||
| 2025/03 | 2025-02-12 | 183,620 | 69,006 | 280.25 | 25.64 | |||
| 2025/03 | 2024-11-11 | 178,592 | 65,083 | 46,244 | 265.03 | 27.11 | ||
| 2025/03 | 2024-08-07 | 162,505 | 53,266 | 37,800 | 216.64 | 33.17 | ||
| 2025/03 | 2024-05-13 | 162,505 | 53,266 | 37,800 | 216.64 | 33.17 | ||
| 2024/03 | 2024-05-13 | 137,950 | 48,367 | 34,436 | 198.42 | 36.21 | ||
| 2024/03 | 2024-02-13 | 136,114 | 47,041 | 33,487 | 192.95 | 37.24 | ||
| 2024/03 | 2023-11-07 | 134,849 | 44,563 | 31,549 | 181.79 | 39.52 | ||
| 2024/03 | 2023-08-08 | 134,849 | 44,563 | 31,549 | 181.79 | 39.52 | ||
| 2024/03 | 2023-05-10 | 134,849 | 44,563 | 31,549 | 181.79 | 39.52 | ||
| 2023/03 | 2023-05-10 | 120,445 | 38,746 | 27,692 | 168.37 | 42.67 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.03.31 | 2025.05.12 | 0.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.05.12 | 0.00 円 |
| 2025.03.31 | 2024.05.13 | 0.00 円 |
| 2024.03.31 | 2024.05.13 | 0.00 円 |
| 2024.03.31 | 2023.05.10 | 0.00 円 |
| 2023.03.31 | 2023.05.10 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連27.3予 | 260,000 | 99,000 | 70,000 | 401.20 | 0.00 | 2025/09 | |
| 連27.3予 | 260,000 | 99,000 | 69,700 | 399.50 | 0.00 | 2025/06 | |
| 連26.3予 | 250,000 | 95,000 | 67,000 | 384.00 | 0.00 | 2025/09 | |
| 連26.3予 | 247,000 | 91,500 | 64,500 | 369.70 | 0.00 | 2025/06 | |
| 連26.3予 | 200,000 | 79,500 | 56,500 | 323.80 | 0.00〜30.00 | 2025/03 | |
| 連26.3予 | 210,000 | 71,000 | 55,000 | 315.20 | 0.00 | 2024/12 | |
| 連26.3予 | 190,000 | 64,000 | 45,000 | 257.90 | 0.00 | 2024/09 | |
| 連26.3予 | 190,000 | 64,000 | 45,000 | 257.90 | 0.00 | 2024/06 | |
| 連25.3 | 184,534 | 71,524 | 50,779 | 291.00 | 0.00 | 2025/06 | |
| 連25.3予 | 183,600 | 69,000 | 48,900 | 280.30 | 0.00 | 2025/03 | |
| 連25.3予 | 178,600 | 65,100 | 46,300 | 265.40 | 0.00 | 2024/12 | |
| 連25.3予 | 162,500 | 54,000 | 38,300 | 219.50 | 0.00 | 2024/09 | |
| 連25.3予 | 162,500 | 54,000 | 38,300 | 219.50 | 0.00 | 2024/06 | |
| 連25.3予 | 150,000 | 51,300 | 36,300 | 208.00 | 0.00 | 2023/12 | |
| 連25.3予 | 150,000 | 51,300 | 36,300 | 208.00 | 0.00 | 2023/09 | |
| 連25.3予 | 150,000 | 51,300 | 36,300 | 208.00 | 0.00 | 2023/06 | |
| 連24.3 | 137,950 | 48,367 | 34,436 | 198.40 | 0.00 | 2024/06 | |
| 連24.3予 | 135,000 | 44,800 | 31,700 | 181.70 | 0.00 | 2023/12 | |
| 連24.3予 | 135,000 | 44,600 | 31,600 | 181.10 | 0.00 | 2023/09 | |
| 連24.3予 | 135,000 | 44,600 | 31,600 | 181.10 | 0.00 | 2023/06 | |
| 連23.3 | 120,445 | 38,746 | 27,692 | 168.40 | 0.00 | 2023/06 | |
| 連22.3 | 106,026 | 27,909 | 20,039 | 121.80 | 0.00 | 2023/06 | |
| 連21.3 | 103,386 | 27,581 | 19,337 | 117.60 | 0.00 | 2023/06 | |
| 連24.4~12 | 131,709 | 49,497 | 35,182 | 201.60 | 2025/03 | ||
| 連23.4~12 | 101,076 | 35,236 | 25,077 | 144.80 | 2025/03 | ||
| 連25.4~9予 | 92,000 | 35,500 | 25,500 | 146.10 | 0.00〜15.00 | 2025/03 | |
| 連25.4~9予 | 90,000 | 35,000 | 25,000 | 143.30 | 0.00 | 2024/12 | |
| 連25.4〜9予 | 116,000 | 45,000 | 32,000 | 183.40 | 0.00 | 2025/09 | |
| 連25.4〜9予 | 112,000 | 40,000 | 30,000 | 171.90 | 0.00 | 2025/06 | |
| 連24.4~9 | 83,656 | 31,089 | 22,145 | 126.90 | 0.00 | 2024/12 | |
| 連24.4~9予 | 78,000 | 25,500 | 18,100 | 103.70 | 0.00 | 2024/09 | |
| 連24.4~9予 | 78,000 | 25,500 | 18,100 | 103.70 | 0.00 | 2024/06 | |
| 連24.4~9予 | 73,000 | 25,800 | 18,200 | 104.30 | 0.00 | 2023/12 | |
| 連24.4〜9 | 83,656 | 31,089 | 22,145 | 126.90 | 0.00 | 2025/06 | |
| 連23.4~9 | 65,921 | 22,545 | 16,097 | 93.30 | 0.00 | 2023/12 | |
| 連23.4~9予 | 65,000 | 20,000 | 14,200 | 81.40 | 0.00 | 2023/09 | |
| 連23.4~9予 | 65,000 | 20,000 | 14,200 | 81.40 | 0.00 | 2023/06 | |
| 連25.4〜6 | 57,504 | 23,943 | 16,835 | 96.50 | 2025/09 | ||
| 連24.4~6 | 40,815 | 15,261 | 10,921 | 62.60 | 2024/09 | ||
| 連24.4〜6 | 40,815 | 15,261 | 10,921 | 62.60 | 2025/09 | ||
| 連23.4~6 | 32,635 | 11,369 | 8,087 | 47.40 | 2023/09 |
| 経常収益
(百万円)
|
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 60,857 | 194.89 | 1.00 | ||
| 2025/06 | 57,504 | 96.48 | 1.00 | ||
| 2025/03 | 52,825 | 291.03 | 1.00 | ||
| 2024/12 | 48,053 | 201.63 | 1.00 | ||
| 2024/09 | 42,841 | 11,224 | 126.92 | 1.00 | |
| 2024/06 | 40,815 | 10,921 | 62.59 | 1.00 | |
| 2024/03 | 36,874 | 9,359 | 198.42 | 1.00 | |
| 2023/12 | 35,155 | 8,980 | 144.75 | 1.00 | |
| 2023/09 | 33,286 | 8,010 | 93.26 | 1.00 | |
| 2023/06 | 32,635 | 8,087 | 47.37 | 1.00 |