期末決算情報
決算月
公開日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
PER
2025/03 2024-11-12 1,555,000
-
96,000 67,000 243.85 14.28
2025/03 2024-08-07 1,553,000
-
111,000 73,000 265.69 13.11
2025/03 2024-05-09 1,492,000
-
91,000 56,000 203.81 17.08
2024/03 2024-05-09 1,445,388
-
95,795 58,601 213.28 16.33
2023/03 2023-05-10 1,422,989
-
229,910 160,585 584.44 5.96
2022/03 2022-05-10 1,259,091
-
357,434 281,037 1022.80 3.4
2021/03 2021-05-10 926,122
-
123,379 94,604 344.29 10.11
2020/03 2020-05-08 872,615
43,371
4.97 % 79,035 60,600 220.54 15.79
2019/03 2019-05-09 912,208
37,020
4.06 % 89,371 66,790 243.06 14.33
2018/03 2018-05-10 933,517
110,203
11.81 % 124,853 91,648 332.42 10.47
2017/03 2017-05-11 786,146
76,390
9.72 % -1,565 -18,540 -67.22 -103.6
2016/03 2016-05-12 855,407
59,720
6.98 % -12,764 -309 -1.12 -6217.86
2015/03 2015-05-12 921,334
125,779
13.65 % 174,226 91,113 330.22 21.09
2014/03 2014-05-09 830,546
75,418
9.08 % 114,352 80,258 290.70 23.96
2013/03 2013-05-10 808,540
95,785
11.85 % 115,034 86,640 311.16 22.38
2012/03 2012-05-11 847,897
88,577
10.45 % 108,829 65,286 232.34 29.97
2011/03 2011-05-12 864,077
96,038
11.11 % 123,701 83,962 273.96 25.42
2010/03 2010-05-11 725,827
66,265
9.13 % 87,791 53,952 177.50 39.23
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
通期配当
(円/株)
上期配当
(円/株)
PER
2025/03 2024-11-12 1,555,000
-
96,000 67,000 243.85 14.28
2025/03 2024-08-07 1,553,000
-
111,000 73,000 265.69 13.11
2025/03 2024-05-09 1,492,000
-
91,000 56,000 203.81 17.08
2024/03 2024-05-09 1,445,388
-
95,795 58,601 213.28 16.33
2024/03 2024-02-08 1,417,000
-
77,000 46,000 167.42 20.8
2024/03 2023-11-08 1,430,000
-
86,000 55,000 200.17 17.4
2024/03 2023-08-07 1,403,000
-
84,000 53,000 192.89 18.05
2024/03 2023-05-10 1,366,000
-
77,000 42,000 152.86 22.78
2023/03 2023-05-10 1,422,989
-
229,910 160,585 584.44 5.96
2023/03 2023-02-08 1,405,000
-
228,000 158,000 575.03 6.06
2023/03 2022-11-08 1,377,000
-
201,000 137,000 498.60 6.98
2023/03 2022-08-08 1,357,000
-
218,000 148,000 538.63 6.46
2023/03 2022-05-10 1,331,000
-
194,000 137,000 498.60 6.98
2022/03 2022-05-10 1,259,091
-
357,434 281,037 1022.80 3.4
2022/03 2022-02-08 1,211,000
-
314,000 248,000 902.56 3.86
2022/03 2021-11-08 1,175,000
-
266,000 214,000 778.82 4.47
2022/03 2021-05-10 1,047,000
-
138,000 104,000 378.49 9.2
2021/03 2021-05-10 926,122
-
123,379 94,604 344.29 10.11
2021/03 2021-02-08 904,000
-
103,000 78,000 283.86 12.27
2021/03 2020-11-09 858,000
-
67,000 46,000 167.41 20.8
2021/03 2020-08-07 835,000
-
48,000 32,000 116.46 29.9
2020/03 2020-05-08 872,615
43,371
4.97 % 79,035 60,600 220.54 15.79
2020/03 2020-02-07 876,000
-
69,000 53,000 192.88 18.05
2020/03 2019-11-08 857,000
-
79,000 60,000 218.35 15.95
2020/03 2019-08-08 868,000
-
74,000 64,000 232.91 14.95
2020/03 2019-05-09 868,000
-
74,000 64,000 232.91 14.95
2019/03 2019-05-09 912,208
37,020
4.06 % 89,371 66,790 243.06 14.33
2019/03 2019-02-08 909,000
-
86,000 64,000 232.90 14.95
2019/03 2018-11-08 909,000
-
107,000 81,000 294.77 11.81
2019/03 2018-08-08 930,000
-
121,000 94,000 342.07 10.18
2019/03 2018-05-10 930,000
-
121,000 94,000 342.07 10.18
2018/03 2018-05-10 933,517
110,203
11.81 % 124,853 91,648 332.42 10.47
2018/03 2018-02-08 919,000
103,000
11.21 % 118,000 85,000 308.21 11.3
2018/03 2017-11-09 903,000
89,000
9.86 % 97,000 68,000 246.56 14.12
2018/03 2017-08-08 855,000
75,000
8.77 % 90,000 63,000 228.42 15.24
2018/03 2017-05-11 855,000
75,000
8.77 % 90,000 63,000 228.42 30.49
2017/03 2017-05-11 786,146
76,390
9.72 % -1,565 -18,540 -67.22 -103.6
2017/03 2017-02-07 775,000
76,000
9.81 % 1,000 -15,000 -54.38 -128.06
2017/03 2016-11-11 714,000
48,000
6.72 % 33,000 19,000 68.88 101.1
2017/03 2016-08-10 733,000
46,000
6.28 % 41,000 23,000 83.38 83.52
2017/03 2016-08-10 775,000
76,000
9.81 % 1,000 -15,000 -54.38 -128.06
2017/03 2016-05-12 733,000
46,000
6.28 % 41,000 23,000 83.38 83.52
2016/03 2016-05-12 855,407
59,720
6.98 % -12,764 -309 -1.12 -6217.86
2016/03 2016-02-05 855,000
62,000
7.25 % -4,000 5,000 18.12 384.33
2016/03 2015-11-10 865,000
74,000
8.55 % 85,000 68,000 246.52 28.25
2016/03 2015-08-07 950,000
118,000
12.42 % 148,000 104,000 377.04 18.47
2016/03 2015-05-12 950,000
118,000
12.42 % 148,000 104,000 377.04 18.47
2016/03 2015-05-12 950,000
118,000
12.42 % 148,000 104,000 377.04 18.47
2015/03 2015-05-12 921,334
125,779
13.65 % 174,226 91,113 330.22 21.09
2015/03 2015-02-09 915,000
125,000
13.66 % 170,000 90,000 326.18 21.35
2015/03 2014-11-10 922,000
116,000
12.58 % 155,000 106,000 384.16 18.13
2015/03 2014-08-07 865,000
93,000
10.75 % 112,000 77,000 278.90 24.97
2015/03 2014-05-09 865,000
93,000
10.75 % 112,000 77,000 278.90 24.97
2014/03 2014-05-09 830,546
75,418
9.08 % 114,352 80,258 290.70 23.96
2014/03 2014-02-07 827,000
72,000
8.71 % 107,000 75,000 271.64 25.64
2014/03 2013-11-08 827,000
72,000
8.71 % 107,000 75,000 271.64 25.64
2013/03 2013-05-10 808,540
95,785
11.85 % 115,034 86,640 311.16 22.38
2012/03 2012-05-11 847,897
88,577
10.45 % 108,829 65,286 232.34 29.97
2011/03 2011-05-12 864,077
96,038
11.11 % 123,701 83,962 273.96 25.42
2010/03 2010-05-11 725,827
66,265
9.13 % 87,791 53,952 177.50 39.23
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2025.03.31 2024.05.09 99 円
2024.03.31 2024.05.09 98 円
2024.03.31 2024.02.08 98 円
2024.03.31 2023.11.08 71 円
2024.03.31 2023.05.10 54 円
2023.03.31 2023.05.10 205 円
2023.03.31 2023.02.08 202 円
2023.03.31 2022.05.10 175 円
2022.03.31 2022.05.10 301 円
2022.03.31 2022.02.08 222 円
2022.03.31 2021.11.08 184 円
2022.03.31 2021.05.10 133 円
2021.03.31 2021.05.10 121 円
2021.03.31 2021.02.08 100 円
2021.03.31 2020.11.09 59 円
2021.03.31 2020.08.07 41 円
2020.03.31 2020.05.08 78 円
2020.03.31 2020.02.07 68 円
2020.03.31 2019.11.08 77 円
2020.03.31 2019.08.08 82 円
2019.03.31 2019.05.09 73 円
2019.03.31 2019.02.08 70 円
2019.03.31 2018.11.08 89 円
2019.03.31 2018.08.08 103 円
2018.03.31 2017.05.11 70 円
2017.03.31 2017.05.11 22 円
2017.03.31 2016.11.11 22 円
2017.03.31 2016.05.12 26 円
2016.03.31 2016.05.12 62 円
2016.03.31 2016.02.05 62 円
2016.03.31 2015.05.12 96 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
◇26.3予 1,563,000 90,000 117,000 80,000 290.90 100.00〜110.00 2024.12.20
◇26.3予 1,563,000 90,000 117,000 80,000 290.70 100.00〜110.00 2024.09.20
◇26.3予 1,520,000 100,000 127,000 80,000 290.70 99.00〜110.00 2024.06.21
◇25.3予 1,555,000 61,000 96,000 67,000 243.60 99.00 2024.12.20
◇25.3予 1,553,000 76,000 111,000 73,000 265.30 99.00 2024.09.20
◇25.3予 1,510,000 90,000 120,000 72,000 261.70 99.00 2024.06.21
◇25.3予 1,410,000 80,000 110,000 75,000 273.00 71.00〜85.00 2023.12.15
◇25.3予 1,410,000 80,000 110,000 67,000 243.80 54.00〜85.00 2023.09.15
◇25.3予 1,410,000 80,000 110,000 67,000 243.80 54.00〜60.00 2023.06.16
◇24.3 1,445,388 62,154 95,795 58,601 213.30 98.00 2024.06.21
◇24.3予 1,430,000 67,000 86,000 55,000 200.20 71.00 2023.12.15
◇24.3予 1,403,000 65,000 84,000 53,000 192.90 54.00〜68.00 2023.09.15
◇24.3予 1,366,000 62,000 77,000 42,000 152.90 54.00 2023.06.16
◇24.3予 1,300,000 150,000 190,000 115,000 418.50 80.00〜180.00 2023.03.17
◇24.3予 1,250,000 130,000 175,000 100,000 363.90 123.00〜175.00 2022.12.16
◇24.3予 1,390,000 190,000 220,000 150,000 545.90 191.00〜192.00 2022.09.16
◇24.3予 1,390,000 175,000 204,000 144,000 524.10 183.00 2022.06.17
◇23.3 1,422,989 172,581 229,910 160,585 584.40 205.00 2023.06.16
◇23.3予 1,405,000 190,000 228,000 158,000 575.00 202.00 2023.03.17
◇23.3予 1,377,000 163,000 201,000 137,000 498.60 175.00 2022.12.16
◇23.3予 1,357,000 180,000 218,000 148,000 538.60 175.00〜189.00 2022.09.16
◇23.3予 1,331,000 164,000 194,000 137,000 498.60 175.00 2022.06.17
◇23.3予 1,150,000 150,000 180,000 140,000 509.50 178.00 2022.03.18
◇23.3予 1,100,000 140,000 170,000 135,000 491.30 172.00 2021.12.15
◇23.3予 1,090,000 100,000 150,000 115,000 418.50 133.00〜146.00 2021.09.17
◇22.3 1,259,091 270,982 357,434 281,037 1023.00 301.00 2022.06.17
◇22.3予 1,220,000 257,000 321,000 254,000 924.40 258.00〜266.00 2022.03.18
◇22.3予 1,225,000 200,000 275,000 220,000 800.70 184.00〜220.00 2021.12.15
◇22.3予 1,100,000 120,000 180,000 135,000 491.30 133.00〜170.00 2021.09.17
◇22.3予 925,000 115,000 113,000 86,000 313.00 100.00 2021.03.19
◇22.3予 913,000 82,000 89,000 66,700 242.70 85.00 2020.12.16
◇22.3予 890,000 63,000 70,000 52,000 189.20 67.00 2020.09.18
◇22.3予 890,000 68,000 75,000 56,000 203.80 71.00〜80.00 2020.06.26
◇21.3 926,122 96,462 123,379 94,604 344.30 121.00 2021.09.17
◇21.3予 904,000 110,000 103,000 78,000 283.90 100.00 2021.03.19
◇21.3予 858,000 74,000 67,000 46,000 167.40 59.00 2020.12.16
◇21.3予 835,000 40,000 48,000 32,000 116.50 41.00 2020.09.18
◇21.3予 820,000 45,000 53,000 41,000 149.20 52.00〜78.00 2020.06.26
◇21.3予 889,000 64,000 74,000 55,000 200.20 68.00〜69.00 2020.03.16
◇21.3予 870,000 74,000 78,000 62,000 225.60 82.00〜83.00 2019.09.19
◇21.3予 870,000 72,000 75,000 65,000 236.50 82.00〜83.00 2019.06.18
◇20.3 872,615 65,325 79,035 60,600 220.50 78.00 2020.06.26
◇20.3予 876,000 59,000 69,000 53,000 192.90 68.00 2020.03.16
◇20.3予 860,000 62,000 66,000 57,100 207.80 82.00 2019.09.19
◇20.3予 868,000 71,000 74,000 64,000 232.90 82.00 2019.06.18
◇20.3予 914,000 79,000 93,000 67,800 246.70 70.00〜80.00 2019.03.15
◇20.3予 914,000 105,000 118,000 88,000 320.20 89.00〜100.00 2018.12.14
◇20.3予 948,000 116,000 130,000 100,000 363.90 103.00〜108.00 2018.09.14
◇20.3予 940,000 112,000 125,000 97,000 353.00 103.00〜108.00 2018.06.15
◇19.3 912,208 82,167 89,371 66,790 243.10 73.00 2021.09.17
◇19.3 912,208 77,308 89,371 66,790 243.10 73.00 2019.06.18
◇19.3予 909,000 72,000 86,000 64,000 232.90 70.00 2019.03.15
◇19.3予 909,000 94,000 107,000 81,000 294.80 89.00 2018.12.14
◇19.3予 942,000 111,000 124,000 97,000 353.00 103.00 2018.09.14
◇19.3予 930,000 108,000 121,000 94,000 342.10 103.00 2018.06.15
連19.3予 925,000 105,000 120,000 86,000 313.00 93.00〜118.00 2018.03.16
連19.3予 910,000 90,000 98,000 69,000 250.20 74.00〜80.00 2017.12.15
連19.3予 885,000 85,500 99,500 69,800 126.50 35.00〜40.00 2017.09.15
連19.3予 880,000 77,000 92,000 64,400 116.80 35.00〜40.00 2017.06.16
連18.3 933,517 110,203 124,853 91,648 332.40 100.00 2018.06.15
連18.3予 919,000 103,000 118,000 85,000 309.30 93.00 2018.03.16
連18.3予 903,000 89,000 97,000 68,000 246.60 74.00 2017.12.15
連18.3予 868,000 84,000 98,000 69,000 125.10 35.00 2017.09.15
連18.3予 855,000 75,000 90,000 63,000 114.20 35.00 2017.06.16
連18.3予 795,000 79,000 61,000 36,500 66.20 11.00〜18.00 2017.03.17
連18.3予 730,000 56,000 41,000 23,000 41.70 11.00 2016.12.16
連18.3予 785,000 53,000 48,000 27,500 47.30 13.00 2016.09.16
連18.3予 785,000 53,000 48,000 27,500 47.30 13.00 2016.06.13
連17.3 786,146 76,390 -1,565 -18,540 -33.60 11.00 2017.06.16
連17.3予 775,000 76,000 1,000 -15,000 -27.20 11.00 2017.03.17
連17.3予 714,000 50,000 35,000 20,000 36.30 11.00 2016.12.16
連17.3予 740,000 46,000 33,000 18,000 30.90 13.00 2016.09.16
連17.3予 733,000 46,000 41,000 23,000 39.50 13.00 2016.06.13
連17.3予 840,000 50,000 70,000 37,000 63.60 20.00 2016.03.14
連17.3予 900,000 80,000 90,000 70,000 120.40 31.00 2015.12.14
連16.3 855,407 59,720 -12,764 -309 -0.60 31.00 2016.05.12
連16.3予 853,000 60,000 -3,800 5,000 8.60 31.00 2016.03.14
連16.3予 860,000 70,000 80,000 65,000 111.80 31.00 2015.12.14
連15.3 921,334 125,779 174,226 91,113 165.10 48.00 2017.06.16
連14.3 830,546 75,418 114,352 80,258 145.40 37.00 2017.06.16
連13.3 808,540 95,785 115,034 86,640 155.60 34.00 2017.06.16
◇22.4~12 1,075,684 173,043 218,630 152,783 556.00 2023.03.17
◇21.4~12 922,473 143,913 195,372 170,077 619.00 2022.03.18
◇20.4~12 672,132 65,572 64,582 45,402 165.20 2021.03.19
◇19.4~12 644,767 58,118 67,473 51,456 187.30 2020.03.16
◇18.4~12 703,485 75,639 86,697 66,867 243.30 2020.03.16
◇25.4~9予 806,000 39,000 56,000 39,500 143.60 49.00 2024.12.20
◇24.4~9 800,125 54,155 72,991 46,503 169.30 49.00 2024.12.20
◇24.4~9予 790,000 38,000 55,000 38,000 138.30 49.00 2024.09.20
◇24.4~9予 760,000 43,000 58,000 40,000 145.60 49.00 2024.06.21
◇24.4~9予 705,000 40,000 50,000 36,000 131.00 35.00〜40.00 2023.12.15
◇23.4~9 717,145 33,043 53,779 37,852 137.80 35.00 2023.12.15
◇23.4~9予 710,000 39,000 49,000 35,000 127.40 27.00 2023.09.15
◇23.4~9予 686,000 36,000 43,000 26,000 94.60 27.00 2023.06.16
◇23.4~9予 680,000 70,000 90,000 50,000 182.00 40.00〜90.00 2023.03.17
◇23.4~9予 650,000 50,000 70,000 38,000 138.30 40.00〜90.00 2022.12.16
◇22.4~9 710,627 117,737 169,106 119,059 433.30 90.00 2022.12.16
◇22.4~9予 689,000 130,000 149,000 103,000 374.90 87.00〜131.00 2022.09.16
◇22.4~9予 659,000 79,000 94,000 68,000 247.50 87.00 2022.06.17
◇22.4~9予 550,000 70,000 85,000 67,000 243.80 85.00 2022.03.18
◇22.4~9予 530,000 60,000 80,000 64,000 232.90 81.00 2021.12.15
◇21.4~9 597,930 92,075 121,666 113,828 414.30 113.00 2021.12.15
◇21.4~9予 566,000 80,000 106,000 78,000 283.90 71.00〜100.00 2021.09.17
◇21.4~9予 470,000 65,000 63,000 48,000 174.70 37.00 2021.03.19
◇21.4~9予 440,000 36,000 39,000 29,000 105.50 37.00 2020.12.16
◇20.4~9 419,123 33,073 25,884 17,470 63.60 22.00 2020.12.16
◇20.4~9予 400,000 12,000 14,000 8,000 29.10 10.00 2020.09.18
◇20.4~9予 390,000 22,000 24,000 18,000 65.50 30.00〜39.00 2020.06.26
◇20.4~9予 418,000 32,000 36,000 29,000 105.50 39.00〜40.00 2020.03.16
◇19.4~9 422,404 30,749 36,365 29,386 106.90 39.00 2020.03.16
◇19.4~9予 421,000 25,000 32,000 25,000 91.00 39.00 2019.09.19
中19.9予 430,000 41,000 37,000 31,000 112.80 39.00 2019.06.18
中19.9予 470,000 52,000 74,400 42,000 152.80 50.00〜52.00 2019.03.15
中19.9予 470,000 58,000 65,000 48,000 174.70 50.00〜52.00 2018.12.14
◇18.4~9 466,657 47,772 73,208 58,058 211.30 51.00 2019.09.19
中18.9 466,657 47,772 73,208 58,058 211.30 51.00 2018.12.14
中18.9予 477,000 57,000 64,000 51,000 185.60 51.00 2018.09.14
中18.9予 465,000 54,000 61,000 47,000 171.00 51.00 2018.06.15
中18.9予 445,000 44,800 46,400 35,200 128.10 34.00〜59.00 2018.03.16
中18.9予 446,000 44,800 46,400 35,200 127.60 34.00〜36.00 2017.12.15
中17.9 442,111 44,690 46,279 35,113 127.30 34.00 2017.12.15
中17.9予 424,000 43,000 53,000 37,000 67.10 17.00 2017.09.15
中17.9予 411,000 34,000 45,000 31,000 56.20 17.00 2017.06.16
中17.9予 395,000 34,500 28,500 18,200 33.00 5.00〜8.00 2017.03.17
中17.9予 385,000 23,500 14,000 7,400 13.40 5.00 2016.12.16
中16.9 366,492 21,920 11,696 3,272 5.90 5.00 2017.06.16
◇24.4~6 410,297 16,891 30,688 22,075 80.30 2024.09.20
◇23.4~6 369,190 8,701 27,133 20,732 75.50 2023.09.15
◇22.4~6 357,659 66,150 104,041 76,459 278.30 2022.09.16
◇21.4~6 294,325 47,557 59,939 43,055 156.70 2021.09.17
◇20.4~6 196,870 6,576 3,543 171 0.60 2020.09.18
◇19.4~6 207,049 10,739 17,900 14,261 51.90 2019.09.19
◇18.4~6 241,980 27,958 37,865 28,910 105.20 2019.09.19
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
分割比率
2024/09 389,828 - 24,428 169.25 1
2024/06 410,297 - 22,075 80.34 1
2024/03 360,349 - 275 213.28 1
2023/12 367,894 - 20,474 212.28 1
2023/09 347,955 - 17,120 137.76 1
2023/06 369,190 - 20,732 75.45 1
2023/03 347,305 - 7,802 584.44 1
2022/12 365,057 - 33,724 556.04 1
2022/09 352,968 - 42,600 433.31 1
2022/06 357,659 - 76,459 278.27 1
2022/03 336,618 - 110,960 1022.80 1
2021/12 324,543 - 56,249 618.97 1
2021/09 303,605 - 70,773 414.26 1
2021/06 294,325 - 43,055 156.69 1
2021/03 253,990 - 49,202 344.29 1
2020/12 253,009 - 27,932 165.23 1
2020/09 222,253 - 17,299 63.58 1
2020/06 196,870 - 171 0.62 1
2020/03 227,848 - 9,144 220.54 1
2019/12 222,363 - 22,070 187.26 1
2019/09 215,355 - 15,125 106.94 1
2019/06 207,049 - 14,261 51.90 1
2019/03 208,723 - -77 243.06 1
2018/12 236,828 - 8,809 243.34 1
2018/09 224,677 - 29,148 211.28 1
2018/06 241,980 - 28,910 105.21 1
2018/03 247,676 31,778 26,667 332.42 1
2017/12 243,730 33,735 29,868 235.62 1
2017/09 227,629 22,924 13,031 127.32 1
2017/06 214,482 21,766 22,082 40.03 0.5
2017/03 221,686 28,392 14,289 -33.61 0.5
2016/12 197,968 26,078 -36,101 -59.51 0.5
2016/09 189,446 13,913 10,208 5.93 0.5
2016/06 177,046 8,007 -6,936 -12.57 0.5
2016/03 194,575 190 -11,028 -0.56 0.5
2015/12 201,617 8,061 -43,039 19.43 0.5
2015/09 219,602 25,388 27,423 97.45 0.5
2015/06 239,613 26,081 26,335 47.74 0.5
2015/03 240,403 31,977 -5,007 165.11 0.5
2014/12 235,461 38,515 40,668 174.16 0.5
2014/09 236,099 34,480 36,905 100.46 0.5
2014/06 209,371 20,807 18,547 33.59 0.5
2014/03 218,874 18,972 19,235 145.35 0.5
2013/12 195,658 15,744 20,999 110.51 0.5
2013/09 205,511 20,482 16,753 72.48 0.5
2013/06 210,503 20,220 23,271 42.14 0.5
2013/03 222,281 35,235 31,076 155.58 0.5
2012/12 187,807 20,808 28,364 99.50 0.5
2012/09 193,817 19,286 10,196 48.44 0.5
2012/06 204,635 20,456 17,004 30.26 0.5
2012/03 205,808 26,437 18,208 116.17 0.5
2011/12 207,828 17,069 9,559 83.77 0.5
2011/09 221,354 16,960 11,178 61.30 0.5
2011/06 212,907 28,111 26,341 42.89 0.5
2011/03 220,799 30,601 27,896 136.98 0.5
2010/12 213,580 20,297 20,524 91.59 0.5
2010/09 210,684 15,734 15,376 58.09 0.5
2010/06 219,014 29,406 20,166 32.91 0.5
2010/03 207,002 24,982 20,131 88.75 0.5
2009/12 192,878 18,027 16,894 55.86 0.5