| 33業種平均
鉄鋼
|
17業種平均
鉄鋼・非鉄
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 104.65 | 47.64 | 16.01 |
| PER 予想 | 24.43 | 30.57 | 14.30 |
| PBR 結果 | 0.81 | 5.58 | 1.18 |
| 配当利回り | 3.42% | 1.39% |
3.39%
(60.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.07 | ||
| 時価総額 百万円 | 113,138 | ||
| PSR 結果 | 0.99 | 3.09 | 0.84 |
| PSR 予想 | 0.88 | 3.11 | 0.82 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 58.15 | 25.26 | 0.33 | 0.32 | 1,651 円 | |
| 英語名 | Kurimoto, Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 30 円 |
| 期末配当 | 30 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 63,992,450 |
| 上場日 | 1949/05/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 29,069 | +6.0 | 1,837 | +67.2 | 1,805 | +75.2 | 2,284 | +46.5 | 37.64 | +46.4 |
| 2025/06 | 27,433 | -1.1 | 1,099 | +15.3 | 1,030 | +2.2 | 1,559 | +62.2 | 25.72 | +62.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 131,000 | 8,500 | 8,600 | 7,500 | 6.49 % | 123.60 円 |
| 2026/03 | 128,126 | 8,059 | 8,319 | 6,701 | 6.29 % | 110.44 円 |