| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.90 | 26.11 | |
| PER 予想 | 18.24 | 21.62 | 165.18 |
| PBR 結果 | 3.24 | 3.82 | 5.70 |
| 配当利回り | 1.72% | 1.64% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | 1.93 | ||
| 時価総額 百万円 | 83,502 | ||
| PSR 結果 | 3.34 | 3.81 | 25.18 |
| PSR 予想 | 2.16 | 2.59 | 20.65 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 186A | アストロス... | 29.45 | 15.50 | 634 円 | -1.55 % | ||
| 290A | Synsp... | 45.54 | 62.46 | 1,256 円 | |||
| 9348 | ispace | 8.65 | 7.29 | 427 円 | |||
| 英語名 | Institute for Q-shu Pioneers of Space |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-05-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 48,100,300 |
| 上場日 | 2023/12/06 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/08 | 425 | +21.4 | -410 | -485 | -487 | -10.18 | ||||
| 2024/08 | 350 | -228 | -265 | -1,903 | -51.91 | |||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/05 | 4,000 | -2,200 | 600 | -55.00 % | 500 | 10.51 円 |
| 2025/05 | 2,681 | 85 | -210 | 3.17 % | -1,848 | -47.53 円 |