| 33業種平均
鉄鋼
|
17業種平均
鉄鋼・非鉄
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 12.61 | 53.71 | 15.51 |
| PER 予想 | 7.45 | 27.72 | 16.50 |
| PBR 結果 | 0.79 | 5.04 | 1.01 |
| 配当利回り | 3.70% | 1.62% |
2.35%
(49.00 円)
|
| 信用倍率 | 8.92 | ||
| 時価総額 百万円 | 453,496 | ||
| PSR 結果 | 1.01 | 3.17 | 0.76 |
| PSR 予想 | 0.96 | 2.80 | 0.73 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 5482 | 愛知製鋼 | 31.66 | 20.77 | 0.83 | 0.69 | 3,150 円 | -2.02 % |
| 5632 | 三菱製鋼 | 12.28 | 11.58 | 0.18 | 0.18 | 1,914 円 | -1.24 % |
| 英語名 | Daido Steel Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 22 円 |
| 期末配当 | 27 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 217,243,845 |
| 上場日 | 1951/06/05 |
| 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 430,230 | -0.9 | 31,190 | -8.5 | 33,209 | 21,767 | -6.1 | 107.67 | -1.5 | |
| 2024/12 | 433,961 | -1.0 | 34,070 | +3.1 | 36,653 | +3.7 | 23,170 | +11.7 | 109.32 | +12.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
税引前利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 575,000 | 36,000 | 25,500 | 6.26 % | 126.49 円 | |
| 2025/03 | 574,945 | 39,408 | 42,653 | 28,314 | 6.85 % | 134.57 円 |