33業種平均
鉄鋼
|
17業種平均
鉄鋼・非鉄
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 10.08 | 14.36 | 8.19 |
PER 予想 | 13.01 | 13.62 | 15.04 |
PBR 結果 | 0.62 | 1.18 | 0.57 |
配当利回り | 4.10% | 3.57% |
4.18%
(120.00 円)
|
信用倍率 | 13.98 | ||
時価総額 百万円 | 3,088,227 | ||
PSR 結果 | 0.67 | 0.75 | 0.33 |
PSR 予想 | 0.49 | 0.67 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
5406 | 神戸製鋼所 | 5.36 | 6.45 | 0.25 | 0.25 | 1,633 円 | |
5411 | JFEホー... | 11.58 | 14.18 | 0.22 | 0.22 | 1,672 円 | -0.42 % |
英語名 | NIPPON STEEL CORPORATION |
貸借銘柄 | ○ |
決算日 | 2026.03.31 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2025.09.26 |
次回配当権利取り日 | 2026.03.27 |
中間配当 | 60 円 |
期末配当 | 80 円 |
株主優待 オークション期待値 |
|
発行済株式数 | 1,074,726,752 |
上場日 | 1950/10/02 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/03 | 8,695,526 | -1.9 | 547,960 | -29.6 | 524,377 | -31.4 | 350,227 | 350.92 | -41.2 | |
2024/03 | 8,868,097 | +11.2 | 778,662 | -11.9 | 763,972 | -11.9 | 549,372 | -20.8 | 596.59 | -20.8 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2026/03 | 200,000 | 191.00 円 | ||||
2025/03 | 8,695,526 | 547,960 | 524,377 | 6.30 % | 350,227 | 350.92 円 |