| 33業種平均
ガラス・土石製品
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 22.13 | 16.60 | 24.71 |
| PER 予想 | 20.09 | 16.74 | 9.59 |
| PBR 結果 | 2.09 | 1.78 | 0.70 |
| 配当利回り | 2.13% | 2.85% |
3.38%
(43.00 円)
|
| 信用倍率 | 135.16 | ||
| 時価総額 百万円 | 15,383 | ||
| PSR 結果 | 2.48 | 1.35 | 0.67 |
| PSR 予想 | 1.85 | 1.10 | 0.66 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1994 | 高橋カーテ... | 22.56 | 12.29 | 0.58 | 0.52 | 538 円 | |
| 7943 | ニチハ | 40.78 | 12.58 | 0.71 | 0.71 | 3,030 円 | -0.16 % |
| 英語名 | NOZAWA CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.08.07 |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 43 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 12,075,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 22,312 | +1.6 | 1,993 | +18.6 | 2,166 | +17.8 | 605 | -47.7 | 51.56 | -48.5 |
| 2025/03 | 21,954 | -4.9 | 1,680 | -5.6 | 1,838 | -5.2 | 1,156 | +32.3 | 100.11 | +31.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 22,700 | 2,170 | 2,370 | 1,560 | 9.56 % | 132.90 円 |
| 2026/03 | 22,312 | 1,993 | 2,166 | 605 | 8.93 % | 51.56 円 |