| 33業種平均
ガラス・土石製品
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 18.19 | 15.50 | 12.71 |
| PER 予想 | 18.64 | 14.55 | 24.07 |
| PBR 結果 | 1.63 | 1.59 | 0.87 |
| 配当利回り | 2.57% | 3.26% |
3.29%
(160.00 円)
|
| 信用倍率 | 11.38 | ||
| 時価総額 百万円 | 434,993 | ||
| PSR 結果 | 2.00 | 1.14 | 1.21 |
| PSR 予想 | 1.75 | 1.01 | 1.20 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 5201 | AGC | 16.70 | 15.00 | 0.56 | 0.53 | 5,447 円 | -0.60 % |
| 英語名 | Nippon Electric Glass Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.10.30 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 80 円 |
| 期末配当 | 80 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 89,523,246 |
| 上場日 | 1973/04/23 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 156,406 | +1.7 | 11,373 | -31.8 | 16,290 | +14.7 | 6,414 | -36.5 | 86.34 | -32.3 |
| 2025/06 | 153,788 | -0.6 | 16,668 | +479.8 | 14,201 | +38.2 | 10,093 | -66.6 | 127.51 | -63.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 300,000 | 20,000 | 25,000 | 15,000 | 6.67 % | 201.90 円 |
| 2025/12 | 311,402 | 34,131 | 37,740 | 29,616 | 10.96 % | 382.33 円 |