| 33業種平均
石油・石炭製品
|
17業種平均
エネルギー資源
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 13.80 | 11.74 | 13.76 |
| PER 予想 | 19.49 | 15.18 | 21.93 |
| PBR 結果 | 0.93 | 0.91 | 0.96 |
| 配当利回り | 3.17% | 3.10% |
3.09%
(34.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.88 | ||
| 時価総額 百万円 | 2,978,796 | ||
| PSR 結果 | 0.25 | 0.89 | 0.25 |
| PSR 予想 | 0.25 | 0.96 | 0.26 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 5019 | 出光興産 | 15.16 | 19.27 | 0.17 | 0.18 | 1,180 円 | |
| 5021 | コスモエネ... | 12.23 | 12.71 | 0.25 | 0.26 | 4,115 円 | |
| 英語名 | ENEOS Holdings, Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 17 円 |
| 期末配当 | 17 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 2,706,766,549 |
| 上場日 | 2010/04/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 5,691,922 | -10.3 | 166,738 | +14.2 | 157,896 | +19.8 | 64,754 | 24.07 | +2.9 | |
| 2024/09 | 6,348,423 | -4.1 | 146,033 | -49.9 | 131,753 | -53.4 | 68,168 | -60.3 | 23.40 | -58.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 11,400,000 | 290,000 | 275,000 | 2.54 % | 135,000 | 50.19 円 |
| 2025/03 | 12,322,494 | 106,093 | 88,219 | 0.86 % | 226,071 | 79.96 円 |