33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 26.03 | 26.01 | 11.35 |
PER 予想 | 28.48 | 28.46 | 11.77 |
PBR 結果 | 5.81 | 4.40 | 1.03 |
配当利回り | 1.52% | 1.73% |
0.98%
(14.00 円)
|
信用倍率 | |||
時価総額 百万円 | 1,419 | ||
PSR 結果 | 3.34 | 3.76 | 0.20 |
PSR 予想 | 3.23 | 3.06 | 0.27 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
2181 | パーソルホ... | 16.42 | 14.45 | 0.41 | 0.38 | 266 円 |
英語名 | CAREER BANK CO.,LTD. |
貸借銘柄 | × |
決算日 | 2025.05.31 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2025.11.26 |
次回配当権利取り日 | 2025.05.28 |
中間配当 | 0 円 |
期末配当 | 14 円 |
株主優待 オークション期待値 |
|
発行済株式数 | 993,000 |
上場日 | 2001/03/29 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/02 | 3,821 | -30.5 | 86 | -68.6 | 100 | -65.8 | 65 | 65.85 | -43.0 | |
2024/02 | 5,497 | -9.6 | 274 | -54.4 | 292 | -52.1 | 114 | -67.4 | 115.54 | -67.3 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2025/05 | 5,243 | 125 | 173 | 2.38 % | 120 | 121.52 円 |
2024/05 | 7,127 | 263 | 274 | 3.69 % | 125 | 125.98 円 |