| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.88 | 21.15 | 10.57 |
| PER 予想 | 12.14 | 15.72 | 10.55 |
| PBR 結果 | 2.64 | 3.08 | 2.34 |
| 配当利回り | 1.96% | 1.91% |
4.99%
(120.00 円)
|
| 信用倍率 | 16.44 | ||
| 時価総額 百万円 | 19,978 | ||
| PSR 結果 | 2.94 | 2.92 | 0.64 |
| PSR 予想 | 1.32 | 1.78 | 0.60 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3837 | アドソル日進 | 17.47 | 15.87 | 1.54 | 1.40 | 1,517 円 | -1.37 % |
| 4323 | 日本システム技術 | 16.59 | 14.75 | 1.34 | 1.27 | 1,760 円 | -4.56 % |
| 4687 | TDCソフト | 11.66 | 11.56 | 0.94 | 0.85 | 957 円 | |
| 英語名 | NCD Co., Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 60 円 |
| 期末配当 | 60 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 8,300,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 30,867 | +2.5 | 2,638 | -6.1 | 2,672 | -6.3 | 1,861 | -2.3 | 227.73 | -2.2 |
| 2025/03 | 30,106 | +18.2 | 2,809 | +32.8 | 2,852 | +33.3 | 1,905 | +37.3 | 232.95 | +36.7 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 32,000 | 2,750 | 2,780 | 1,830 | 8.59 % | 228.09 円 |
| 2026/03 | 30,867 | 2,638 | 2,672 | 1,861 | 8.55 % | 227.73 円 |