| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.07 | 26.11 | 13.46 |
| PER 予想 | 24.50 | 21.62 | 10.19 |
| PBR 結果 | 4.74 | 3.82 | 1.85 |
| 配当利回り | 1.53% | 1.64% |
4.91%
(18.30 円)
|
| 信用倍率 | 2455.00 | ||
| 時価総額 百万円 | 18,265 | ||
| PSR 結果 | 3.05 | 3.81 | 0.86 |
| PSR 予想 | 2.76 | 2.59 | 0.81 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2173 | 博展 | 12.38 | 8.31 | 0.66 | 0.55 | 799 円 | -1.84 % |
| 4317 | レイ | 11.33 | 8.96 | 0.81 | 0.65 | 613 円 | -2.70 % |
| 9625 | セレスポ | 12.36 | 0.42 | 0.41 | 1,061 円 | ||
| 英語名 | TOW CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.06.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.06.26 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-06-26 |
| 中間配当 | 9 円 |
| 期末配当 | 9 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 48,969,096 |
| 上場日 | 2007/06/25 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 4,297 | +11.6 | 337 | -1.5 | 362 | +2.8 | 240 | 5.86 | +4.5 | |
| 2024/09 | 3,849 | +1.5 | 342 | -8.8 | 352 | -9.7 | 227 | -8.5 | 5.61 | -8.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/06 | 18,800 | 2,208 | 2,250 | 11.74 % | 1,500 | 36.59 円 |
| 2025/06 | 17,782 | 2,152 | 2,194 | 12.10 % | 1,132 | 27.72 円 |