| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.63 | 23.13 | 29.10 |
| PER 予想 | 16.73 | 19.24 | 27.14 |
| PBR 結果 | 2.68 | 3.26 | 2.84 |
| 配当利回り | 1.96% | 1.84% |
1.77%
(111.00 円)
|
| 信用倍率 | 4.49 | ||
| 時価総額 百万円 | 472,330 | ||
| PSR 結果 | 2.91 | 3.15 | 10.02 |
| PSR 予想 | 1.98 | 2.25 | 9.11 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4768 | 大塚商会 | 17.66 | 18.58 | 0.86 | 0.87 | 2,996 円 | -1.20 % |
| 9629 | ピー・シー・エー | 21.64 | 17.57 | 2.32 | 2.17 | 1,880 円 | -1.73 % |
| 9928 | ミロク情報... | 11.77 | 10.53 | 1.12 | 1.05 | 1,723 円 | -1.49 % |
| 英語名 | OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 53 円 |
| 期末配当 | 58 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
3,000 円 |
| 発行済株式数 | 75,404,000 |
| 上場日 | 2004/03/12 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 37,877 | +9.0 | 17,270 | +8.5 | 18,328 | +8.8 | 12,561 | +7.2 | 167.10 | +7.2 |
| 2024/12 | 34,763 | +14.2 | 15,911 | +20.0 | 16,852 | +19.4 | 11,722 | +21.5 | 155.93 | +21.5 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
純利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 51,700 | 24,000 | 25,000 | 17,350 | 46.42 % | 230.79 円 |
| 2025/03 | 46,984 | 21,744 | 23,044 | 16,182 | 46.28 % | 215.27 円 |