| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.90 | 26.11 | 39.95 |
| PER 予想 | 18.24 | 21.62 | 37.26 |
| PBR 結果 | 3.24 | 3.82 | 3.91 |
| 配当利回り | 1.72% | 1.64% |
1.23%
(106.00 円)
|
| 信用倍率 | 3.88 | ||
| 時価総額 百万円 | 648,474 | ||
| PSR 結果 | 3.34 | 3.81 | 13.76 |
| PSR 予想 | 2.16 | 2.59 | 12.51 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4768 | 大塚商会 | 23.46 | 21.38 | 1.13 | 1.00 | 3,309 円 | |
| 9629 | ピー・シー・エー | 20.92 | 27.36 | 2.24 | 2.74 | 1,817 円 | |
| 9928 | ミロク情報... | 12.66 | 11.32 | 1.20 | 1.13 | 1,853 円 | -0.38 % |
| 英語名 | OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 53 円 |
| 期末配当 | 53 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
3,000 円 |
| 発行済株式数 | 75,404,000 |
| 上場日 | 2004/03/12 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 24,931 | +9.6 | 11,160 | +10.4 | 11,945 | +10.7 | 8,273 | +8.4 | 110.05 | +8.4 |
| 2024/09 | 22,738 | +16.7 | 10,111 | +23.9 | 10,792 | +21.9 | 7,632 | +25.1 | 101.53 | +25.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 51,700 | 24,000 | 25,000 | 46.42 % | 17,350 | 230.79 円 |
| 2025/03 | 46,984 | 21,744 | 23,044 | 46.28 % | 16,182 | 215.27 円 |