| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.79 | 25.74 | |
| PER 予想 | 18.02 | 21.13 | 43.95 |
| PBR 結果 | 3.10 | 3.72 | 1.12 |
| 配当利回り | 1.74% | 1.65% |
1.28%
(50.00 円)
|
| 信用倍率 | 3.92 | ||
| 時価総額 百万円 | 917,574 | ||
| PSR 結果 | 3.25 | 3.60 | 1.50 |
| PSR 予想 | 2.15 | 2.51 | 1.49 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9401 | TBSホー... | 22.66 | 18.57 | 2.45 | 2.26 | 6,187 円 | -2.49 % |
| 9404 | 日本テレビ... | 20.60 | 18.88 | 2.05 | 2.00 | 3,779 円 | -2.07 % |
| 9409 | テレビ朝日... | 13.93 | 12.74 | 1.11 | 1.06 | 3,540 円 | -2.07 % |
| 英語名 | FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.02.03 |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 25 円 |
| 期末配当 | 25 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
1,000 円 |
| 発行済株式数 | 234,194,500 |
| 上場日 | 1997/08/08 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 248,699 | -7.2 | -12,990 | -10,892 | 17,115 | +35.8 | 82.48 | +38.9 | ||
| 2024/09 | 268,111 | +0.2 | 13,879 | +6.6 | 17,612 | +15.9 | 12,605 | +25.4 | 59.36 | +30.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 544,300 | -10,500 | -7,400 | 18,500 | -1.93 % | 89.15 円 |
| 2025/03 | 550,761 | 18,293 | 25,180 | -20,134 | 3.32 % | -95.74 円 |