| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.88 | 21.15 | 116.10 |
| PER 予想 | 12.14 | 15.72 | 19.93 |
| PBR 結果 | 2.64 | 3.08 | 1.15 |
| 配当利回り | 1.96% | 1.91% |
5.24%
(200.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.37 | ||
| 時価総額 百万円 | 645,035 | ||
| PSR 結果 | 2.94 | 2.92 | 1.37 |
| PSR 予想 | 1.32 | 1.78 | 0.83 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9401 | TBSホー... | 18.03 | 19.34 | 2.22 | 2.13 | 5,974 円 | |
| 9404 | 日本テレビ... | 12.80 | 14.02 | 1.50 | 1.35 | 2,920 円 | -0.05 % |
| 9409 | テレビ朝日... | 10.31 | 12.21 | 0.90 | 0.87 | 3,035 円 | -5.89 % |
| 英語名 | FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 100 円 |
| 期末配当 | 100 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
1,000 円 |
| 発行済株式数 | 169,123,000 |
| 上場日 | 1997/08/08 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 551,865 | +0.2 | -8,766 | -2,807 | 6,499 | 32.85 | ||||
| 2025/03 | 550,761 | -2.8 | 18,293 | -45.4 | 25,180 | -35.7 | -20,134 | -95.74 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 625,700 | 40,100 | 38,300 | 26,100 | 6.41 % | 191.39 円 |
| 2026/03 | 551,865 | -8,766 | -2,807 | 6,499 | -1.59 % | 32.85 円 |