| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.25 | 25.71 | 13.25 |
| PER 予想 | 24.54 | 21.63 | 13.08 |
| PBR 結果 | 4.81 | 3.80 | 1.51 |
| 配当利回り | 1.52% | 1.66% |
3.86%
(46.00 円)
|
| 信用倍率 | 53.40 | ||
| 時価総額 百万円 | 42,654 | ||
| PSR 結果 | 3.06 | 3.72 | 0.64 |
| PSR 予想 | 2.78 | 2.58 | 0.62 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9791 | ビケンテクノ | 10.16 | 9.05 | 0.29 | 0.28 | 1,319 円 | |
| 英語名 | Nippon Air Conditioning Services Co.,Ltd |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 23 円 |
| 期末配当 | 23 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 35,784,000 |
| 上場日 | 2006/09/07 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 29,404 | +9.2 | 2,310 | +29.0 | 2,456 | +30.4 | 1,579 | 45.67 | +33.4 | |
| 2024/09 | 26,930 | +11.6 | 1,791 | +59.5 | 1,883 | +47.3 | 1,178 | +51.8 | 34.24 | +51.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 66,000 | 4,200 | 4,400 | 6.36 % | 3,150 | 91.10 円 |
| 2025/03 | 64,438 | 4,191 | 4,373 | 6.50 % | 3,102 | 89.98 円 |