| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.68 | 23.13 | 12.48 |
| PER 予想 | 22.00 | 19.24 | 12.74 |
| PBR 結果 | 4.14 | 3.26 | 2.57 |
| 配当利回り | 1.56% | 1.84% |
4.27%
(108.00 円)
|
| 信用倍率 | 3.36 | ||
| 時価総額 百万円 | 52,489 | ||
| PSR 結果 | 2.78 | 3.15 | 0.94 |
| PSR 予想 | 2.46 | 2.25 | 0.90 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9744 | メイテック... | 20.27 | 18.58 | 1.94 | 1.89 | 3,345 円 | -1.15 % |
| 英語名 | Altech Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 54 円 |
| 期末配当 | 54 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 20,746,675 |
| 上場日 | 2000/09/28 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 52,649 | +5.6 | 5,397 | +4.6 | 5,543 | +4.3 | 3,981 | +8.3 | 202.72 | +9.6 |
| 2024/12 | 49,858 | +7.9 | 5,159 | +3.6 | 5,313 | +5.1 | 3,677 | -0.5 | 185.03 | -0.1 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 55,500 | 5,700 | 5,800 | 3,900 | 10.27 % | 198.59 円 |
| 2025/12 | 52,649 | 5,397 | 5,543 | 3,981 | 10.25 % | 202.72 円 |