| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 38.94 | 31.41 | 13.33 |
| PER 予想 | 30.33 | 27.74 | 40.79 |
| PBR 結果 | 8.73 | 5.12 | 2.66 |
| 配当利回り | 1.18% | 1.83% |
4.00%
(36.00 円)
|
| 信用倍率 | 4.40 | ||
| 時価総額 百万円 | 56,078 | ||
| PSR 結果 | 4.96 | 3.86 | 1.01 |
| PSR 予想 | 4.86 | 3.79 | 2.87 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9744 | メイテック... | 17.38 | 18.82 | 1.90 | 1.86 | 3,388 円 | -0.94 % |
| 英語名 | Altech Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.11.12 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 54 円 |
| 期末配当 | 18 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 62,240,025 |
| 上場日 | 2000/09/28 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 27,023 | +6.6 | 2,447 | -9.0 | 2,536 | -10.1 | 1,677 | -10.2 | 28.50 | -10.0 |
| 2025/06 | 25,340 | +5.2 | 2,690 | +9.5 | 2,820 | +12.1 | 1,868 | +16.5 | 31.68 | +17.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 55,500 | 5,700 | 5,800 | 3,900 | 10.27 % | 22.09 円 |
| 2025/12 | 52,649 | 5,397 | 5,543 | 3,981 | 10.25 % | 67.57 円 |