| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2025-11-14 | 36,900 |
2,100
|
5.69 % | 2,200 | 41.45 | 57.47 | |
| 2025/12 | 2025-02-14 | 39,800 |
3,000
|
7.54 % | 4,300 | 95.33 | 24.99 | |
| 2024/12 | 2025-02-14 | 29,302 |
2,326
|
7.94 % | 4,078 | 86.17 | 27.64 | |
| 2023/12 | 2024-02-14 | 20,532 |
2,661
|
12.96 % | 3,755 | 2,566 | 79.53 | 29.95 |
| 2022/12 | 2023-02-14 | 14,185 |
1,290
|
9.09 % | 1,526 | 1,017 | 31.77 | 74.98 |
| 2021/12 | 2022-02-14 | 10,863 |
733
|
6.75 % | 743 | 563 | 17.79 | 133.90 |
| 2020/12 | 2021-02-12 | 6,830 |
396
|
5.80 % | 422 | 455 | 15.69 | 151.82 |
| 2019/12 | 2020-02-14 | 4,765 |
153
|
3.21 % | 178 | -381 | -14.87 | -160.19 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2025-11-14 | 36,900 |
2,100
|
5.69 % | 2,200 | 41.45 | 57.47 | |
| 2025/12 | 2025-08-14 | 39,800 |
3,000
|
7.54 % | 4,300 | 95.33 | 24.99 | |
| 2025/12 | 2025-05-14 | 39,800 |
3,000
|
7.54 % | 4,300 | 95.33 | 24.99 | |
| 2025/12 | 2025-02-14 | 39,800 |
3,000
|
7.54 % | 4,300 | 95.33 | 24.99 | |
| 2024/12 | 2025-02-14 | 29,302 |
2,326
|
7.94 % | 4,078 | 86.17 | 27.64 | |
| 2024/12 | 2024-11-14 | 29,400 |
2,950
|
10.03 % | 4,440 | 3,000 | 92.72 | 25.69 |
| 2024/12 | 2024-08-14 | 29,400 |
2,950
|
10.03 % | 4,440 | 3,000 | 92.72 | 25.69 |
| 2024/12 | 2024-05-14 | 29,400 |
2,950
|
10.03 % | 4,440 | 3,000 | 92.72 | 25.69 |
| 2024/12 | 2024-02-14 | 27,100 |
2,950
|
10.89 % | 3,850 | 2,570 | 79.43 | 29.99 |
| 2023/12 | 2024-02-14 | 20,532 |
2,661
|
12.96 % | 3,755 | 2,566 | 79.53 | 29.95 |
| 2023/12 | 2023-11-14 | 19,800 |
2,250
|
11.36 % | 3,000 | 2,000 | 62.30 | 38.23 |
| 2023/12 | 2023-08-14 | 19,800 |
2,250
|
11.36 % | 3,000 | 2,000 | 62.30 | 38.23 |
| 2023/12 | 2023-05-15 | 19,150 |
1,630
|
8.51 % | 1,760 | 1,180 | 36.76 | 64.80 |
| 2023/12 | 2023-02-14 | 19,150 |
1,630
|
8.51 % | 1,760 | 1,180 | 36.76 | 64.80 |
| 2022/12 | 2023-02-14 | 14,185 |
1,290
|
9.09 % | 1,526 | 1,017 | 31.77 | 74.98 |
| 2022/12 | 2022-11-11 | 14,100 |
1,180
|
8.37 % | 1,350 | 900 | 28.25 | 84.32 |
| 2022/12 | 2022-08-12 | 13,950 |
900
|
6.45 % | 900 | 650 | 20.40 | 116.76 |
| 2022/12 | 2022-05-13 | 13,950 |
900
|
6.45 % | 900 | 650 | 20.40 | 116.76 |
| 2022/12 | 2022-02-14 | 13,950 |
900
|
6.45 % | 900 | 650 | 20.40 | 116.76 |
| 2021/12 | 2022-02-14 | 10,863 |
733
|
6.75 % | 743 | 563 | 17.79 | 133.90 |
| 2021/12 | 2021-11-12 | 11,020 |
410
|
3.72 % | 430 | 250 | 7.77 | 306.56 |
| 2021/12 | 2021-08-13 | 11,020 |
410
|
3.72 % | 430 | 250 | 7.78 | 306.37 |
| 2021/12 | 2021-05-14 | 11,020 |
410
|
3.72 % | 430 | 250 | 8.04 | 296.08 |
| 2021/12 | 2021-03-17 | 11,020 |
410
|
3.72 % | 430 | 250 | 8.10 | 294.26 |
| 2021/12 | 2021-02-12 | 10,250 |
320
|
3.12 % | 280 | 240 | 7.77 | 306.56 |
| 2020/12 | 2021-02-12 | 6,830 |
396
|
5.80 % | 422 | 455 | 15.69 | 151.82 |
| 2020/12 | 2020-11-13 | 6,750 |
480
|
7.11 % | 500 | 425 | 14.86 | 160.30 |
| 2020/12 | 2020-08-14 | 6,750 |
480
|
7.11 % | 500 | 425 | 15.02 | 158.54 |
| 2020/12 | 2020-05-14 | 6,750 |
480
|
7.11 % | 500 | 425 | 15.08 | 157.91 |
| 2020/12 | 2020-02-14 | 6,750 |
480
|
7.11 % | 500 | 425 | 15.10 | 157.75 |
| 2019/12 | 2020-02-14 | 4,765 |
153
|
3.21 % | 178 | -381 | -14.87 | -160.19 |
| 2019/12 | 2020-01-31 | 4,765 |
153
|
3.21 % | 178 | -381 | -14.87 | -160.19 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 2025.02.14 | 0.00 円 |
| 2024.12.31 | 2025.02.14 | 0.00 円 |
| 2024.12.31 | 2024.02.14 | 0.00 円 |
| 2023.12.31 | 2024.02.14 | 0.00 円 |
| 2023.12.31 | 2023.02.14 | 0.00 円 |
| 2022.12.31 | 2023.02.14 | 0.00 円 |
| 2022.12.31 | 2022.02.14 | 0.00 円 |
| 2021.12.31 | 2022.02.14 | 0.00 円 |
| 2021.12.31 | 2021.02.12 | 0.00 円 |
| 2020.12.31 | 2021.02.12 | 0.00 円 |
| 2020.12.31 | 2020.08.14 | 0.00 円 |
| 2019.12.31 | 2020.02.14 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連26.12予 | 45,000 | 3,200 | 3,700 | 2,700 | 83.80 | 0.00 | 2025/09 |
| 連26.12予 | 50,000 | 4,000 | 5,300 | 3,800 | 117.60 | 0.00 | 2025/06 |
| 連26.12予 | 50,000 | 4,500 | 5,800 | 4,100 | 125.90 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.12予 | 37,000 | 2,500 | 2,900 | 2,500 | 77.60 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.12予 | 39,800 | 3,000 | 4,300 | 3,100 | 95.90 | 0.00 | 2025/06 |
| 連25.12予 | 39,800 | 3,000 | 4,300 | 3,100 | 95.20 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.12予 | 38,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 123.10 | 0.00 | 2024/12 |
| 連25.12予 | 36,500 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 123.10 | 0.00 | 2024/09 |
| 連25.12予 | 38,000 | 4,200 | 5,700 | 3,850 | 118.70 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.12 | 29,302 | 2,326 | 4,078 | 2,798 | 86.20 | 0.00 | 2025/03 |
| 連24.12予 | 29,700 | 3,000 | 5,000 | 3,400 | 104.70 | 0.00 | 2024/12 |
| 連24.12予 | 29,400 | 3,000 | 5,000 | 3,400 | 104.70 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.12予 | 29,400 | 3,100 | 4,600 | 3,100 | 95.50 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.12予 | 25,000 | 3,300 | 3,800 | 2,600 | 80.50 | 0.00 | 2023/12 |
| 連24.12予 | 25,000 | 2,900 | 3,200 | 2,100 | 65.10 | 0.00 | 2023/09 |
| 連24.12予 | 25,000 | 2,500 | 2,600 | 1,750 | 54.30 | 0.00 | 2023/06 |
| 連24.12予 | 24,800 | 2,100 | 2,200 | 1,500 | 46.60 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.12 | 20,532 | 2,661 | 3,755 | 2,566 | 79.50 | 0.00 | 2024/06 |
| 連23.12予 | 20,300 | 2,750 | 3,500 | 2,300 | 71.20 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.12予 | 20,000 | 2,600 | 3,350 | 2,200 | 68.20 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.12予 | 19,300 | 2,200 | 2,330 | 1,560 | 48.40 | 0.00 | 2023/06 |
| 連23.12予 | 19,100 | 1,630 | 1,760 | 1,180 | 36.70 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.12予 | 18,000 | 1,400 | 1,500 | 1,000 | 31.20 | 0.00 | 2022/12 |
| 連23.12予 | 17,000 | 1,200 | 1,200 | 860 | 26.80 | 0.00 | 2022/09 |
| 連23.12予 | 17,000 | 1,200 | 1,200 | 860 | 26.90 | 0.00 | 2022/06 |
| 連23.12予 | 17,000 | 1,200 | 1,200 | 860 | 26.90 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.12 | 14,185 | 1,290 | 1,526 | 1,017 | 31.80 | 0.00 | 2023/03 |
| 連22.12予 | 14,100 | 1,180 | 1,350 | 900 | 28.10 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.12予 | 14,000 | 900 | 900 | 650 | 20.30 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.12予 | 14,000 | 900 | 900 | 650 | 20.30 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.12予 | 14,000 | 900 | 900 | 650 | 20.40 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.12予 | 15,000 | 1,400 | 1,420 | 1,000 | 31.40 | 0.00 | 2021/12 |
| 連22.12予 | 15,000 | 1,000 | 1,020 | 720 | 22.40 | 0.00 | 2021/09 |
| 連22.12予 | 14,000 | 700 | 660 | 560 | 18.10 | 0.00 | 2021/03 |
| 連21.12 | 10,863 | 733 | 743 | 563 | 17.80 | 0.00 | 2022/03 |
| 連21.12予 | 11,300 | 660 | 680 | 480 | 15.10 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.12予 | 11,300 | 660 | 680 | 480 | 14.90 | 0.00 | 2021/09 |
| 連21.12予 | 11,000 | 500 | 460 | 390 | 12.60 | 0.00 | 2021/03 |
| 連21.12予 | 9,000 | 800 | 820 | 680 | 22.30 | 0.00 | 2020/12 |
| 連21.12予 | 9,000 | 700 | 720 | 620 | 20.50 | 0.00 | 2020/09 |
| 連21.12予 | 9,000 | 700 | 720 | 610 | 21.60 | 0.00 | 2020/06 |
| 連21.12予 | 9,000 | 700 | 720 | 610 | 21.70 | 0.00 | 2020/03 |
| 連20.12 | 6,830 | 396 | 422 | 455 | 15.70 | 0.00 | 2021/03 |
| 連20.12予 | 6,900 | 580 | 600 | 500 | 16.40 | 0.00 | 2020/12 |
| 連20.12予 | 6,750 | 480 | 500 | 430 | 14.20 | 0.00 | 2020/09 |
| 連20.12予 | 6,750 | 480 | 500 | 430 | 15.20 | 0.00 | 2020/06 |
| 連20.12予 | 6,750 | 480 | 500 | 430 | 15.30 | 0.00 | 2020/03 |
| 連19.12 | 4,765 | 153 | 178 | -381 | -14.90 | 0.00 | 2020/03 |
| 単18.12 | 2,933 | -100 | -87 | -153 | -5.90 | 0.00 | 2020/03 |
| 単17.12 | 1,712 | 30 | 38 | 35 | 1.40 | 0.00 | 2020/03 |
| 連24.1~9 | 21,642 | 2,358 | 3,731 | 2,323 | 71.60 | 2024/12 | |
| 連23.1~9 | 15,501 | 2,544 | 3,229 | 2,177 | 67.50 | 2023/12 | |
| 連22.1~9 | 10,476 | 1,246 | 1,401 | 957 | 29.90 | 2022/12 | |
| 連21.1~9 | 8,072 | 642 | 643 | 384 | 12.20 | 2021/12 | |
| 連20.1~9 | 5,226 | 541 | 552 | 461 | 16.20 | 2020/12 | |
| 連19.1~9 | 3,675 | 428 | 458 | -38 | -1.50 | 2020/12 | |
| 連26.1〜6予 | 23,000 | 2,000 | 2,100 | 1,450 | 45.00 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.1~6予 | 20,300 | 2,600 | 3,500 | 2,200 | 67.50 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.1~6予 | 19,000 | 3,000 | 3,900 | 2,600 | 80.00 | 0.00 | 2024/12 |
| 連25.1~6予 | 18,700 | 3,000 | 3,900 | 2,600 | 80.00 | 0.00 | 2024/09 |
| 連25.1〜6 | 18,465 | 1,461 | 1,577 | 647 | 20.10 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.1〜6予 | 18,700 | 2,100 | 3,000 | 1,900 | 58.80 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.1~6 | 14,706 | 2,261 | 3,167 | 2,008 | 61.90 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.1~6予 | 14,500 | 2,700 | 3,100 | 2,100 | 64.70 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.1~6予 | 12,800 | 2,700 | 2,900 | 2,000 | 62.00 | 0.00 | 2023/12 |
| 連24.1~6予 | 12,500 | 2,600 | 2,800 | 1,900 | 58.90 | 0.00 | 2023/09 |
| 連24.1〜6 | 14,706 | 2,261 | 3,167 | 2,008 | 61.90 | 0.00 | 2025/06 |
| 連23.1~6 | 10,707 | 2,420 | 2,781 | 1,884 | 58.50 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.1~6予 | 9,800 | 2,000 | 2,130 | 1,430 | 44.40 | 0.00 | 2023/06 |
| 連23.1~6予 | 9,000 | 1,400 | 1,500 | 1,000 | 31.10 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.1~6予 | 9,000 | 1,500 | 1,600 | 1,100 | 34.30 | 0.00 | 2022/12 |
| 連23.1~6予 | 8,500 | 1,500 | 1,500 | 1,030 | 32.10 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.1~6 | 7,031 | 1,272 | 1,405 | 969 | 30.30 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.1~6予 | 7,200 | 1,100 | 1,110 | 730 | 22.80 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.1~6予 | 7,200 | 1,100 | 1,110 | 730 | 22.90 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.1~6予 | 7,000 | 1,200 | 1,220 | 810 | 25.50 | 0.00 | 2021/12 |
| 連22.1~6予 | 7,000 | 1,000 | 1,020 | 720 | 22.40 | 0.00 | 2021/09 |
| 連21.1~6 | 5,538 | 824 | 836 | 555 | 17.70 | 0.00 | 2021/09 |
| 連21.1~6予 | 6,000 | 700 | 680 | 570 | 18.40 | 0.00 | 2021/03 |
| 連21.1~6予 | 4,800 | 620 | 620 | 520 | 17.10 | 0.00 | 2020/12 |
| 連21.1~6予 | 4,800 | 600 | 600 | 500 | 16.50 | 0.00 | 2020/09 |
| 連20.1~6 | 3,564 | 452 | 453 | 379 | 13.40 | 0.00 | 2020/09 |
| 連20.1~6予 | 3,800 | 800 | 810 | 750 | 26.60 | 0.00 | 2020/06 |
| 連20.1~6予 | 3,800 | 800 | 200 | 140 | 5.00 | 0.00 | 2020/03 |
| 連25.1〜3 | 8,140 | -121 | 5 | -75 | -2.30 | 2025/06 | |
| 連24.1~3 | 5,946 | 246 | 723 | 466 | 14.40 | 2024/06 | |
| 連24.1〜3 | 5,946 | 246 | 723 | 466 | 14.40 | 2025/06 | |
| 連23.1~3 | 4,437 | 380 | 503 | 358 | 11.20 | 2023/06 | |
| 連22.1~3 | 2,850 | -56 | -26 | -30 | -1.00 | 2022/06 | |
| 連21.1~3 | 2,125 | -138 | -133 | -132 | -4.30 | 2022/06 | |
| 連20.1~3 | 1,249 | -210 | -211 | -213 | -7.60 | 2020/06 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 9,071 | 150 | 34.72 | 1.00 | |
| 2025/06 | 10,325 | 1,582 | 20.05 | 1.00 | |
| 2025/03 | 8,140 | -121 | -2.34 | 1.00 | |
| 2024/12 | 7,660 | -32 | 86.17 | 1.00 | |
| 2024/09 | 6,936 | 97 | 315 | 71.57 | 1.00 |
| 2024/06 | 8,760 | 2,015 | 1,542 | 61.90 | 1.00 |
| 2024/03 | 5,946 | 246 | 466 | 14.40 | 1.00 |
| 2023/12 | 5,031 | 117 | 389 | 79.53 | 1.00 |
| 2023/09 | 4,794 | 124 | 293 | 67.53 | 1.00 |
| 2023/06 | 6,270 | 2,040 | 1,526 | 58.48 | 1.00 |
| 2023/03 | 4,437 | 380 | 358 | 11.15 | 1.00 |
| 2022/12 | 3,709 | 44 | 60 | 31.77 | 1.00 |
| 2022/09 | 3,445 | -26 | -12 | 29.93 | 1.00 |
| 2022/06 | 4,181 | 1,328 | 999 | 30.32 | 1.00 |
| 2022/03 | 2,850 | -56 | -30 | -0.95 | 1.00 |
| 2021/12 | 2,791 | 91 | 179 | 17.79 | 1.00 |
| 2021/09 | 2,534 | -182 | -171 | 12.18 | 1.00 |
| 2021/06 | 3,413 | 962 | 687 | 17.74 | 1.00 |
| 2021/03 | 2,125 | -138 | -132 | -4.27 | 1.00 |
| 2020/12 | 1,604 | -145 | -6 | 15.69 | 1.00 |
| 2020/09 | 1,662 | 89 | 82 | 16.15 | 1.00 |
| 2020/06 | 2,315 | 662 | 592 | 13.41 | 1.00 |
| 2020/03 | 1,249 | -210 | -213 | -7.59 | 1.00 |
| 2019/12 | 1,090 | -275 | -343 | -14.87 | 1.00 |