| 33業種平均
化学
|
17業種平均
素材・化学
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 29.08 | 28.46 | 17.67 |
| PER 予想 | 20.88 | 21.03 | 16.96 |
| PBR 結果 | 2.18 | 2.08 | 1.96 |
| 配当利回り | 2.12% | 2.19% |
1.40%
(150.00 円)
|
| 信用倍率 | 4.53 | ||
| 時価総額 百万円 | 114,429 | ||
| PSR 結果 | 2.40 | 2.26 | 1.31 |
| PSR 予想 | 1.73 | 1.63 | 1.35 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4409 | 東邦化学工業 | 10.13 | 0.29 | 736 円 | -0.94 % | ||
| 4463 | 日華化学 | 11.94 | 10.17 | 0.51 | 0.49 | 1,794 円 | -1.43 % |
| 4471 | 三洋化成工業 | 6.97 | 12.12 | 0.85 | 0.73 | 4,930 円 | -1.00 % |
| 英語名 | DKS Co. Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.07.29 |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 75 円 |
| 期末配当 | 75 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 10,684,321 |
| 上場日 | 1949/05/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 82,886 | +13.1 | 10,107 | +88.9 | 10,372 | +80.8 | 6,169 | +138.6 | 606.28 | +124.5 |
| 2025/03 | 73,255 | +16.1 | 5,351 | +157.6 | 5,737 | +178.5 | 2,585 | +120.2 | 270.08 | +119.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 84,000 | 11,000 | 11,000 | 6,700 | 13.10 % | 631.42 円 |
| 2026/03 | 82,886 | 10,107 | 10,372 | 6,169 | 12.19 % | 606.28 円 |