| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2025-11-14 | 8,025 |
700
|
8.72 % | 689 | 121.12 | 17.12 | |
| 2025/12 | 2025-02-14 | 7,295 |
574
|
7.87 % | 593 | 112.26 | 18.47 | |
| 2024/12 | 2025-02-14 | 6,748 |
533
|
7.90 % | 514 | 116.05 | 17.87 | |
| 2023/12 | 2024-02-14 | 5,931 |
474
|
7.99 % | 627 | 446 | 157.01 | 6.60 |
| 2022/12 | 2023-02-14 | 5,313 |
471
|
8.87 % | 469 | 318 | 114.22 | 9.08 |
| 2021/12 | 2022-02-14 | 3,801 |
360
|
9.47 % | 379 | 253 | 93.30 | 11.11 |
| 2020/12 | 2021-02-12 | 2,678 |
83
|
3.10 % | 78 | 69 | 25.60 | 40.51 |
| 2019/12 | 2020-02-14 | 2,872 |
347
|
12.08 % | 328 | 223 | 99.84 | 10.39 |
| 2018/12 | 2020-02-14 | 2,364 |
289
|
12.23 % | 291 | 202 | 195.11 | 5.31 |
| 2017/12 | 2,131 |
291
|
13.66 % | 291 | 206 | 199363.06 | 0.01 | |
| 2016/12 | 1,899 | 146 | 84 | 81624.54 | 0.01 | |||
| 2015/12 | 1,869 | 2 | -95 | - | ||||
| 2014/12 | 1,602 | 116 | 22 | 24891.72 | 0.04 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2025-11-14 | 8,025 |
700
|
8.72 % | 689 | 121.12 | 17.12 | |
| 2025/12 | 2025-08-14 | 7,295 |
574
|
7.87 % | 593 | 112.26 | 18.47 | |
| 2025/12 | 2025-05-14 | 7,295 |
574
|
7.87 % | 593 | 112.26 | 18.47 | |
| 2025/12 | 2025-02-28 | 7,295 |
574
|
7.87 % | 593 | 112.26 | 18.47 | |
| 2025/12 | 2025-02-14 | 7,295 |
574
|
7.87 % | 593 | 112.26 | 18.47 | |
| 2024/12 | 2025-02-14 | 6,748 |
533
|
7.90 % | 514 | 116.05 | 17.87 | |
| 2024/12 | 2024-11-14 | 6,800 |
577
|
8.49 % | 600 | 397 | 139.06 | 14.91 |
| 2024/12 | 2024-08-14 | 6,800 |
577
|
8.49 % | 600 | 397 | 139.06 | 14.91 |
| 2024/12 | 2024-05-14 | 6,800 |
577
|
8.49 % | 600 | 397 | 139.06 | 7.46 |
| 2024/12 | 2024-02-14 | 6,800 |
577
|
8.49 % | 600 | 397 | 139.06 | 7.46 |
| 2023/12 | 2024-02-14 | 5,931 |
474
|
7.99 % | 627 | 446 | 157.01 | 6.60 |
| 2023/12 | 2024-02-07 | 5,931 |
474
|
7.99 % | 627 | 446 | 157.01 | 6.60 |
| 2023/12 | 2023-11-14 | 6,137 |
428
|
6.97 % | 476 | 328 | 116.48 | 8.90 |
| 2023/12 | 2023-08-14 | 6,137 |
428
|
6.97 % | 476 | 328 | 116.48 | 8.90 |
| 2023/12 | 2023-05-12 | 6,137 |
428
|
6.97 % | 476 | 328 | 116.48 | 8.90 |
| 2023/12 | 2023-02-14 | 6,137 |
428
|
6.97 % | 476 | 328 | 116.48 | 8.90 |
| 2022/12 | 2023-02-14 | 5,313 |
471
|
8.87 % | 469 | 318 | 114.22 | 9.08 |
| 2022/12 | 2022-11-11 | 5,307 |
454
|
8.55 % | 454 | 301 | 108.32 | 9.57 |
| 2022/12 | 2022-08-12 | 5,307 |
454
|
8.55 % | 454 | 301 | 108.32 | 9.57 |
| 2022/12 | 2022-05-13 | 5,012 |
375
|
7.48 % | 401 | 274 | 100.58 | 10.31 |
| 2022/12 | 2022-02-14 | 5,012 |
375
|
7.48 % | 401 | 274 | 100.58 | 10.31 |
| 2021/12 | 2022-02-14 | 3,801 |
360
|
9.47 % | 379 | 253 | 93.30 | 11.11 |
| 2021/12 | 2021-11-12 | 3,754 |
327
|
8.71 % | 314 | 231 | 85.42 | 12.14 |
| 2021/12 | 2021-08-13 | 3,754 |
327
|
8.71 % | 314 | 231 | 85.42 | 12.14 |
| 2021/12 | 2021-08-13 | 3,754 |
327
|
8.71 % | 314 | 231 | 85.42 | 12.14 |
| 2021/12 | 2021-05-14 | 2,872 |
187
|
6.51 % | 174 | 113 | 41.78 | 24.82 |
| 2021/12 | 2021-02-12 | 2,872 |
187
|
6.51 % | 174 | 113 | 41.78 | 24.82 |
| 2020/12 | 2021-02-12 | 2,678 |
83
|
3.10 % | 78 | 69 | 25.60 | 40.51 |
| 2020/12 | 2020-11-20 | 2,615 |
48
|
1.84 % | 42 | 53 | 19.39 | 53.48 |
| 2020/12 | 2020-11-13 | 2,776 |
117
|
4.21 % | 119 | 103 | 37.69 | 27.51 |
| 2020/12 | 2020-08-25 | 2,776 |
117
|
4.21 % | 119 | 103 | 37.69 | 27.51 |
| 2020/12 | 2020-08-14 | 2,776 |
117
|
4.21 % | 119 | 77 | 28.18 | 36.81 |
| 2020/12 | 2020-05-14 | 3,262 |
356
|
10.91 % | 358 | 242 | 88.54 | 11.71 |
| 2020/12 | 2020-02-14 | 3,262 |
356
|
10.91 % | 358 | 242 | 88.54 | 11.71 |
| 2019/12 | 2020-02-14 | 2,872 |
347
|
12.08 % | 328 | 223 | 99.84 | 10.39 |
| 2019/12 | 2019-11-14 | 2,664 |
312
|
11.71 % | 314 | 204 | 92.10 | 11.26 |
| 2018/12 | 2020-02-14 | 2,364 |
289
|
12.23 % | 291 | 202 | 195.11 | 5.31 |
| 2017/12 | 2,131 |
291
|
13.66 % | 291 | 206 | 199363.06 | 0.01 | |
| 2016/12 | 1,899 | 146 | 84 | 81624.54 | 0.01 | |||
| 2015/12 | 1,869 | 2 | -95 | - | ||||
| 2014/12 | 1,602 | 116 | 22 | 24891.72 | 0.04 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 2025.02.14 | 25.00 円 |
| 2024.12.31 | 2024.02.14 | 0.00 円 |
| 2023.12.31 | 2024.02.14 | 0.00 円 |
| 2023.12.31 | 2023.02.14 | 0.00 円 |
| 2022.12.31 | 2023.02.14 | 0.00 円 |
| 2022.12.31 | 2022.05.13 | 0.00 円 |
| 2021.12.31 | 2022.02.14 | 0.00 円 |
| 2021.12.31 | 2021.11.12 | 0.00 円 |
| 2020.12.31 | 2021.02.12 | 0.00 円 |
| 2020.12.31 | 2020.11.13 | 0.00 円 |
| 2019.12.31 | 2020.02.14 | 0.00 円 |
| 2019.12.31 | 2019.11.14 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連26.12予 | 8,000 | 720 | 750 | 420 | 136.00 | 25.00〜28.00 | 2025/09 |
| 連26.12予 | 7,950 | 700 | 720 | 410 | 132.80 | 25.00〜28.00 | 2025/06 |
| 連26.12予 | 7,700 | 630 | 640 | 350 | 118.40 | 25.00〜28.00 | 2025/03 |
| 連25.12予 | 7,450 | 650 | 670 | 380 | 123.00 | 25.00 | 2025/09 |
| 連25.12予 | 7,450 | 650 | 670 | 380 | 123.10 | 25.00 | 2025/06 |
| 連25.12予 | 7,300 | 580 | 600 | 330 | 111.70 | 25.00 | 2025/03 |
| 連25.12予 | 7,800 | 640 | 660 | 440 | 150.70 | 22.00 | 2024/12 |
| 連25.12予 | 8,300 | 640 | 660 | 440 | 150.80 | 22.00〜30.00 | 2024/09 |
| 連25.12予 | 8,300 | 640 | 660 | 440 | 304.30 | 50.00〜60.00 | 2024/06 |
| 連24.12 | 6,748 | 528 | 509 | 327 | 113.00 | 22.00 | 2025/03 |
| 連24.12予 | 6,800 | 580 | 600 | 400 | 137.00 | 22.00 | 2024/12 |
| 連24.12予 | 7,200 | 580 | 600 | 400 | 137.10 | 22.00〜25.00 | 2024/09 |
| 連24.12予 | 7,200 | 580 | 600 | 400 | 276.60 | 44.00〜50.00 | 2024/06 |
| 連24.12予 | 6,450 | 550 | 590 | 410 | 287.00 | 0.00〜50.00 | 2023/12 |
| 連24.12予 | 6,700 | 500 | 540 | 360 | 252.20 | 0.00 | 2023/09 |
| 連24.12予 | 6,600 | 490 | 530 | 360 | 252.20 | 0.00 | 2023/06 |
| 連24.12予 | 6,800 | 490 | 530 | 360 | 255.20 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.12 | 5,931 | 474 | 627 | 446 | 314.00 | 0.00 | 2024/06 |
| 連23.12予 | 5,850 | 430 | 580 | 400 | 280.00 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.12予 | 6,400 | 450 | 490 | 340 | 238.20 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.12予 | 6,300 | 440 | 490 | 330 | 231.20 | 0.00 | 2023/06 |
| 連23.12予 | 6,200 | 440 | 490 | 330 | 233.90 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.12予 | 5,800 | 600 | 520 | 360 | 255.20 | 0.00 | 2022/12 |
| 連23.12予 | 6,000 | 550 | 550 | 360 | 255.30 | 0.00 | 2022/09 |
| 連23.12予 | 5,700 | 470 | 500 | 340 | 241.10 | 0.00 | 2022/06 |
| 連23.12予 | 5,500 | 430 | 450 | 310 | 227.20 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.12 | 5,313 | 471 | 469 | 318 | 228.40 | 0.00 | 2023/03 |
| 連22.12予 | 5,310 | 460 | 460 | 310 | 219.70 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.12予 | 5,300 | 450 | 450 | 300 | 212.70 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.12予 | 5,150 | 420 | 450 | 310 | 219.80 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.12予 | 5,010 | 380 | 400 | 270 | 197.90 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.12予 | 4,300 | 380 | 370 | 250 | 183.40 | 0.00 | 2021/12 |
| 連22.12予 | 4,300 | 380 | 370 | 250 | 183.40 | 0.00 | 2021/09 |
| 単22.12予 | 3,160 | 300 | 290 | 180 | 133.40 | 0.00 | 2021/03 |
| 連21.12 | 3,801 | 360 | 379 | 253 | 186.60 | 0.00 | 2022/03 |
| 連21.12予 | 3,750 | 320 | 310 | 230 | 168.70 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.12予 | 3,750 | 320 | 310 | 230 | 168.70 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.12予 | 2,870 | 190 | 180 | 110 | 81.50 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.12予 | 2,750 | 120 | 120 | 80 | 58.70 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.12予 | 3,000 | 250 | 250 | 160 | 117.10 | 0.00 | 2020/09 |
| 単21.12予 | 3,500 | 400 | 400 | 270 | 197.60 | 0.00 | 2020/06 |
| 単21.12予 | 3,500 | 400 | 400 | 270 | 197.60 | 0.00 | 2020/03 |
| 単20.12 | 2,678 | 83 | 78 | 69 | 51.20 | 0.00 | 2021/03 |
| 単20.12予 | 2,620 | 50 | 40 | 50 | 36.70 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.12予 | 2,780 | 120 | 120 | 100 | 73.20 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.12予 | 3,260 | 360 | 360 | 240 | 175.60 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.12予 | 3,260 | 360 | 360 | 240 | 175.60 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.12 | 2,872 | 347 | 328 | 223 | 199.70 | 0.00 | 2020/03 |
| 単18.12 | 2,364 | 289 | 291 | 202 | 195.10 | 0.00 | 2020/03 |
| 単17.12 | 2,131 | 291 | 291 | 206 | 199.40 | 0.00 | 2020/03 |
| 連24.1~9 | 4,885 | 353 | 329 | 204 | 70.80 | 2024/12 | |
| 連23.1~9 | 4,349 | 344 | 498 | 319 | 225.20 | 2023/12 | |
| 連22.1~9 | 3,920 | 368 | 365 | 229 | 165.70 | 2022/12 | |
| 連21.1~9 | 2,581 | 223 | 221 | 143 | 105.40 | 2021/12 | |
| 単20.1~9 | 1,987 | 34 | 28 | 44 | 32.50 | 2020/12 | |
| 単19.1~9 | 2,153 | 334 | 317 | 205 | 197.80 | 2020/12 | |
| 連26.1〜6予 | 4,250 | 340 | 350 | 200 | 64.80 | 12.50〜13.00 | 2025/09 |
| 連25.1~6予 | 3,600 | 270 | 280 | 170 | 57.50 | 12.50 | 2025/03 |
| 連25.1~6予 | 3,700 | 270 | 250 | 170 | 58.20 | 11.00 | 2024/12 |
| 連25.1~6予 | 4,100 | 270 | 250 | 170 | 58.30 | 11.00〜15.00 | 2024/09 |
| 連25.1〜6 | 4,016 | 422 | 416 | 224 | 75.00 | 12.50 | 2025/09 |
| 連25.1〜6予 | 3,600 | 320 | 320 | 180 | 58.30 | 12.50 | 2025/06 |
| 連24.1~6 | 3,168 | 240 | 237 | 149 | 52.20 | 11.00 | 2024/09 |
| 連24.1~6予 | 3,240 | 250 | 260 | 170 | 117.60 | 22.00 | 2024/06 |
| 連24.1~6予 | 3,100 | 250 | 270 | 180 | 126.00 | 0.00 | 2023/12 |
| 連24.1~6予 | 2,900 | 220 | 250 | 150 | 105.10 | 0.00 | 2023/09 |
| 連24.1〜6 | 3,168 | 240 | 237 | 149 | 52.20 | 11.00 | 2025/06 |
| 連23.1~6 | 2,838 | 203 | 364 | 233 | 164.90 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.1~6予 | 3,000 | 210 | 240 | 160 | 112.10 | 0.00 | 2023/06 |
| 連23.1~6予 | 3,000 | 210 | 240 | 1,600 | 1134.00 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.1~6予 | 2,800 | 280 | 280 | 180 | 127.60 | 0.00 | 2022/12 |
| 連23.1~6予 | 2,800 | 280 | 280 | 180 | 127.60 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.1~6 | 2,578 | 297 | 302 | 192 | 139.60 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.1~6予 | 2,500 | 200 | 230 | 150 | 106.40 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.1~6予 | 2,400 | 160 | 190 | 130 | 95.30 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.1~6予 | 2,050 | 180 | 180 | 120 | 88.00 | 0.00 | 2021/12 |
| 連22.1~6予 | 2,050 | 180 | 180 | 120 | 88.00 | 0.00 | 2021/09 |
| 連21.1~6 | 1,496 | 119 | 113 | 78 | 58.20 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.1~6予 | 1,400 | 40 | 35 | 25 | 18.50 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.1~6予 | 1,350 | 30 | 30 | 20 | 14.70 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.1~6予 | 1,400 | 70 | 70 | 50 | 36.60 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.1~6 | 1,320 | 29 | 29 | 18 | 13.60 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.1~6予 | 1,540 | 160 | 160 | 100 | 73.20 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.1~6予 | 1,540 | 160 | 160 | 100 | 73.20 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.1~6 | 1,378 | 213 | 213 | 139 | 134.00 | 0.00 | 2020/03 |
| 連25.1〜3 | 2,047 | 240 | 232 | 113 | 38.60 | 2025/06 | |
| 連24.1~3 | 1,600 | 158 | 152 | 99 | 69.70 | 2024/06 | |
| 連24.1〜3 | 1,600 | 158 | 152 | 99 | 34.80 | 2025/06 | |
| 連23.1~3 | 1,418 | 121 | 113 | 63 | 45.30 | 2023/06 | |
| 連22.1~3 | 1,267 | 155 | 199 | 123 | 90.20 | 2022/06 | |
| 単21.1~3 | 707 | 52 | 45 | 30 | 22.50 | 2022/06 | |
| 単20.1~3 | 689 | 27 | 27 | 16 | 12.40 | 2020/06 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 2,026 | 176 | 105.72 | 1.00 | |
| 2025/06 | 1,969 | 182 | 74.98 | 1.00 | |
| 2025/03 | 2,047 | 240 | 38.56 | 1.00 | |
| 2024/12 | 1,863 | 180 | 116.05 | 1.00 | |
| 2024/09 | 1,717 | 113 | 55 | 70.75 | 1.00 |
| 2024/06 | 1,568 | 82 | 50 | 52.15 | 2.00 |
| 2024/03 | 1,600 | 158 | 99 | 69.65 | 2.00 |
| 2023/12 | 1,582 | 130 | 127 | 314.02 | 2.00 |
| 2023/09 | 1,511 | 141 | 86 | 225.17 | 2.00 |
| 2023/06 | 1,420 | 82 | 170 | 164.89 | 2.00 |
| 2023/03 | 1,418 | 121 | 63 | 45.25 | 2.00 |
| 2022/12 | 1,393 | 103 | 89 | 228.43 | 2.00 |
| 2022/09 | 1,342 | 71 | 37 | 165.67 | 2.00 |
| 2022/06 | 1,311 | 142 | 69 | 139.60 | 2.00 |
| 2022/03 | 1,267 | 155 | 123 | 90.24 | 2.00 |
| 2021/12 | 1,220 | 137 | 110 | 186.60 | 2.00 |
| 2021/09 | 1,085 | 104 | 65 | 105.38 | 2.00 |
| 2021/06 | 789 | 67 | 48 | 58.21 | 2.00 |
| 2021/03 | 707 | 52 | 30 | 22.51 | 2.00 |
| 2020/12 | 691 | 49 | 25 | 51.20 | 2.00 |
| 2020/09 | 667 | 5 | 26 | 32.47 | 2.00 |
| 2020/06 | 631 | 2 | 2 | 13.60 | 2.00 |
| 2020/03 | 689 | 27 | 16 | 12.35 | 2.00 |
| 2019/12 | 719 | 13 | 18 | 199.69 | 2.00 |
| 2019/09 | 775 | 121 | 66 | 197.81 | 2.00 |