決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03 | 2025-05-14 | 8,700 |
300
|
3.45 % | 150 | 13.34 | 41.98 | |
2025/03 | 2025-05-14 | 10,548 |
-1,911
|
-18.12 % | -1,993 | -368.79 | -1.52 | |
2024/03 | 2024-05-20 | 9,920 |
-699
|
-7.05 % | -790 | -1,180 | -78.84 | -7.10 |
2023/03 | 2023-05-15 | 6,836 |
111
|
1.62 % | -207 | 726 | 48.60 | 11.52 |
2022/03 | 2022-05-12 | 5,482 |
874
|
15.94 % | 828 | 696 | 47.26 | 11.85 |
2021/03 | 2021-05-14 | 4,158 |
759
|
18.25 % | 734 | 564 | 40.97 | 13.67 |
2020/03 | 2020-05-12 | 2,790 |
523
|
18.75 % | 504 | 447 | 34.38 | 16.29 |
2019/03 | 2019-05-14 | 2,032 |
256
|
12.60 % | 208 | 253 | 22.04 | 25.41 |
2018/03 | 1,370 |
142
|
10.36 % | 109 | -126 | - | ||
2017/03 | 1,049 |
124
|
11.82 % | 80 | -1,322 | - | ||
2016/03 | 978 | 84 | 66 | 730.94 | 0.77 | |||
2015/03 | 712 | 78 | 65 | 777.92 | 0.72 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03 | 2025-05-14 | 8,700 |
300
|
3.45 % | 150 | 13.34 | 41.98 | |
2025/03 | 2025-05-14 | 10,548 |
-1,911
|
-18.12 % | -1,993 | -368.79 | -1.52 | |
2025/03 | 2025-05-02 | 10,600 |
-1,930
|
-18.21 % | -2,030 | -371.02 | -1.51 | |
2025/03 | 2025-02-14 | 10,600 |
-1,930
|
-18.21 % | -2,030 | - | ||
2025/03 | 2025-02-14 | 10,600 |
-1,930
|
-18.21 % | -2,030 | - | ||
2025/03 | 2024-11-14 | 15,000 |
1,200
|
8.00 % | 1,100 | 700 | 46.72 | 11.99 |
2025/03 | 2024-08-14 | 15,000 |
1,200
|
8.00 % | 1,100 | 700 | 46.72 | 11.99 |
2025/03 | 2024-05-20 | 15,000 |
1,200
|
8.00 % | 1,100 | 700 | 46.72 | 11.99 |
2025/03 | 2024-05-16 | 10,000 |
-600
|
-6.00 % | -700 | -800 | -53.41 | -10.48 |
2025/03 | 2024-05-14 | 10,000 |
-600
|
-6.00 % | -700 | -800 | -53.41 | -10.48 |
2024/03 | 2024-05-20 | 9,920 |
-699
|
-7.05 % | -790 | -1,180 | -78.84 | -7.10 |
2024/03 | 2024-02-13 | 10,000 |
-600
|
-6.00 % | -700 | -800 | -53.41 | -10.48 |
2024/03 | 2023-11-14 | 11,000 |
1,000
|
9.09 % | 940 | 900 | 60.09 | 9.32 |
2024/03 | 2023-08-14 | 11,000 |
1,000
|
9.09 % | 940 | 900 | 60.10 | 9.32 |
2024/03 | 2023-05-15 | 11,000 |
1,000
|
9.09 % | 940 | 900 | 60.10 | 9.32 |
2023/03 | 2023-05-15 | 6,836 |
111
|
1.62 % | -207 | 726 | 48.60 | 11.52 |
2023/03 | 2023-03-20 | 6,900 |
150
|
2.17 % | -250 | 825 | 55.34 | 10.12 |
2023/03 | 2022-11-11 | 7,500 |
1,250
|
16.67 % | 1,120 | 750 | 50.26 | 11.14 |
2023/03 | 2022-08-09 | 7,500 |
1,250
|
16.67 % | 1,120 | 750 | 50.31 | 11.13 |
2023/03 | 2022-05-12 | 7,500 |
1,250
|
16.67 % | 1,120 | 750 | 50.31 | 11.13 |
2022/03 | 2022-05-12 | 5,482 |
874
|
15.94 % | 828 | 696 | 47.26 | 11.85 |
2022/03 | 2022-02-14 | 5,300 |
1,000
|
18.87 % | 900 | 700 | 47.73 | 11.73 |
2022/03 | 2021-11-11 | 5,300 |
1,000
|
18.87 % | 900 | 700 | 48.12 | 11.64 |
2022/03 | 2021-08-12 | 5,300 |
1,000
|
18.87 % | 900 | 700 | 49.34 | 11.35 |
2022/03 | 2021-05-14 | 5,300 |
1,000
|
18.87 % | 900 | 700 | 47.55 | 11.78 |
2021/03 | 2021-05-14 | 4,158 |
759
|
18.25 % | 734 | 564 | 40.97 | 13.67 |
2021/03 | 2021-05-11 | 4,150 |
750
|
18.07 % | 730 | 560 | 40.65 | 13.78 |
2021/03 | 2021-02-02 | 4,000 |
700
|
17.50 % | 680 | 500 | 36.32 | 15.42 |
2021/03 | 2020-08-04 | 4,000 |
700
|
17.50 % | 680 | 500 | 36.37 | 15.40 |
2021/03 | 2020-05-12 | 4,000 |
700
|
17.50 % | 680 | 500 | 36.38 | 15.39 |
2020/03 | 2020-05-12 | 2,790 |
523
|
18.75 % | 504 | 447 | 34.38 | 16.29 |
2020/03 | 2020-04-27 | 2,790 |
520
|
18.64 % | 500 | 440 | 33.79 | 16.57 |
2020/03 | 2020-02-06 | 2,700 |
430
|
15.93 % | 400 | 400 | 30.82 | 18.17 |
2020/03 | 2020-02-05 | 2,700 |
430
|
15.93 % | 400 | 400 | 30.82 | 18.17 |
2020/03 | 2019-10-29 | 2,500 |
400
|
16.00 % | 370 | 370 | 28.51 | 19.64 |
2020/03 | 2019-07-30 | 2,500 |
400
|
16.00 % | 370 | 370 | 28.51 | 19.64 |
2020/03 | 2019-05-14 | 2,500 |
400
|
16.00 % | 370 | 370 | 28.51 | 19.64 |
2019/03 | 2019-05-14 | 2,032 |
256
|
12.60 % | 208 | 253 | 22.04 | 25.41 |
2019/03 | 2019-05-13 | 2,032 |
256
|
12.60 % | 208 | 253 | 22.04 | 25.41 |
2019/03 | 2019-04-16 | 2,030 |
250
|
12.32 % | 200 | 190 | 17.10 | 32.75 |
2018/03 | 1,370 |
142
|
10.36 % | 109 | -126 | - | ||
2017/03 | 1,049 |
124
|
11.82 % | 80 | -1,322 | - | ||
2016/03 | 978 | 84 | 66 | 730.94 | 0.77 | |||
2015/03 | 712 | 78 | 65 | 777.92 | 0.72 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2026.03.31 | 2025.05.14 | 0.00 円 |
2025.03.31 | 2025.05.14 | 0.00 円 |
2025.03.31 | 2025.02.14 | 0.00 円 |
2025.03.31 | 2024.05.20 | 26.00 円 |
2024.03.31 | 2024.05.20 | 26.00 円 |
2024.03.31 | 2023.05.15 | 26.00 円 |
2023.03.31 | 2023.05.15 | 26.00 円 |
2023.03.31 | 2022.05.12 | 24.00 円 |
2022.03.31 | 2022.05.12 | 24.00 円 |
2022.03.31 | 2021.11.11 | 18.00 円 |
2021.03.31 | 2021.05.14 | 18.00 円 |
2021.03.31 | 2020.05.12 | 16.00 円 |
2020.03.31 | 2020.05.12 | 16.00 円 |
2020.03.31 | 2020.03.13 | 16.00 円 |
2020.03.31 | 2019.05.14 | 0.00 円 |
2019.03.31 | 2019.05.14 | 0.00 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
単26.3予 | 9,000 | 800 | 800 | 560 | 37.40 | 0.00 | 2025.03.21 |
連26.3予 | 17,000 | 3,000 | 2,900 | 2,000 | 133.50 | 26.00 | 2024.12.20 |
連26.3予 | 18,000 | 1,600 | 1,500 | 950 | 63.40 | 26.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 18,000 | 1,600 | 1,500 | 950 | 63.40 | 26.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 10,600 | -1,900 | -2,000 | -2,000 | -133.50 | 0.00 | 2025.03.21 |
連25.3予 | 15,000 | 1,200 | 1,100 | 700 | 46.70 | 26.00 | 2024.12.20 |
連25.3予 | 15,000 | 1,200 | 1,100 | 700 | 46.70 | 26.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 15,000 | 1,200 | 1,100 | 700 | 46.70 | 26.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 14,000 | 1,550 | 1,500 | 950 | 63.40 | 26.00〜30.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 14,000 | 1,550 | 1,500 | 950 | 63.40 | 26.00〜30.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 13,500 | 1,550 | 1,500 | 950 | 63.40 | 26.00〜30.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 9,920 | -699 | -790 | -1,180 | -78.80 | 26.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 11,000 | 850 | 790 | 750 | 50.10 | 26.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 11,000 | 1,000 | 940 | 900 | 60.10 | 26.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 11,000 | 1,000 | 940 | 900 | 60.10 | 26.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 10,500 | 1,250 | 1,100 | 750 | 50.10 | 24.00〜26.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 13,000 | 1,650 | 1,520 | 1,000 | 66.80 | 24.00〜34.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 9,800 | 1,650 | 1,520 | 1,000 | 67.00 | 24.00〜34.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 9,800 | 1,650 | 1,520 | 1,000 | 67.10 | 24.00〜34.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 6,836 | 111 | -207 | 726 | 48.60 | 26.00 | 2023.06.16 |
連23.3予 | 7,000 | 650 | 350 | 200 | 13.40 | 24.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 9,000 | 1,250 | 1,120 | 750 | 50.10 | 24.00〜26.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 7,500 | 1,250 | 1,120 | 750 | 50.20 | 24.00〜26.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 7,500 | 1,250 | 1,120 | 750 | 50.30 | 24.00〜26.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 6,800 | 1,300 | 1,200 | 930 | 62.40 | 18.00〜26.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 6,600 | 1,280 | 1,180 | 910 | 61.10 | 18.00〜26.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 6,600 | 1,280 | 1,180 | 910 | 61.10 | 18.00〜26.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 5,482 | 874 | 828 | 696 | 47.30 | 24.00 | 2022.06.17 |
連22.3予 | 5,300 | 1,000 | 900 | 700 | 47.00 | 18.00〜20.00 | 2022.03.18 |
連22.3予 | 5,300 | 1,000 | 900 | 700 | 47.00 | 18.00〜20.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 5,300 | 1,000 | 900 | 700 | 47.00 | 18.00〜20.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 4,800 | 870 | 850 | 620 | 44.90 | 16.00〜20.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 4,800 | 850 | 830 | 600 | 43.50 | 16.00〜19.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 4,800 | 850 | 830 | 600 | 43.60 | 16.00〜19.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 4,800 | 850 | 830 | 600 | 43.70 | 16.00〜19.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 4,158 | 759 | 734 | 564 | 41.00 | 18.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 4,000 | 700 | 680 | 500 | 36.20 | 16.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 4,000 | 700 | 680 | 500 | 36.30 | 16.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 4,000 | 700 | 680 | 500 | 36.40 | 16.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 4,000 | 700 | 680 | 500 | 36.40 | 16.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 3,850 | 750 | 710 | 700 | 53.90 | 0.00 | 2020.03.16 |
単21.3予 | 3,000 | 600 | 570 | 550 | 42.40 | 0.00 | 2019.09.19 |
単21.3予 | 3,000 | 600 | 570 | 550 | 42.40 | 0.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 2,790 | 523 | 504 | 447 | 34.40 | 16.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 2,700 | 450 | 420 | 420 | 32.40 | 0.00 | 2020.03.16 |
単20.3予 | 2,500 | 400 | 370 | 370 | 28.50 | 0.00 | 2019.09.19 |
単20.3予 | 2,500 | 400 | 370 | 370 | 28.50 | 0.00 | 2019.06.18 |
単19.3 | 2,032 | 256 | 208 | 253 | 22.00 | 0.00 | 2019.06.18 |
単18.3 | 1,370 | 142 | 109 | -126 | -11.50 | 0.00 | 2019.06.18 |
連17.3 | 1,545 | 76 | -85 | -1,408 | -153.10 | 0.00 | 2019.06.18 |
連24.4~12 | 7,010 | -985 | -1,044 | -971 | -64.80 | 2025.03.21 | |
連23.4~12 | 7,126 | -319 | -367 | -204 | -13.60 | 2025.03.21 | |
連22.4~12 | 4,285 | 167 | -113 | -234 | -15.70 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 3,614 | 409 | 367 | 203 | 13.90 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 2,754 | 389 | 371 | 182 | 13.30 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 1,723 | 217 | 212 | 140 | 10.80 | 2020.03.16 | |
単18.4~12 | 1,419 | 140 | 130 | 111 | 9.80 | 2020.03.16 | |
単25.4~9予 | 4,000 | 300 | 300 | 200 | 13.30 | 0.00 | 2025.03.21 |
連25.4~9予 | 7,000 | 1,200 | 1,200 | 800 | 53.40 | 0.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9 | 4,729 | -251 | -289 | -292 | -19.60 | 0.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9予 | 5,000 | 200 | 200 | 140 | 9.30 | 0.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 6,000 | 400 | 400 | 280 | 18.70 | 0.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 5,800 | 600 | 580 | 350 | 23.40 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 4,499 | -240 | -275 | -223 | -14.90 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 4,500 | 300 | 230 | 180 | 12.00 | 0.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 4,500 | 300 | 230 | 160 | 10.70 | 0.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 5,000 | 350 | 280 | 190 | 12.70 | 0.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 5,500 | 350 | 280 | 190 | 12.70 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 2,840 | 162 | 83 | 5 | 0.40 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 3,000 | 270 | 180 | 100 | 6.70 | 0.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 3,000 | 270 | 230 | 130 | 8.70 | 0.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 3,000 | 400 | 360 | 200 | 13.40 | 0.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 3,000 | 400 | 360 | 200 | 13.40 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 2,427 | 304 | 265 | 149 | 10.30 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 2,300 | 290 | 240 | 130 | 8.70 | 0.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 2,100 | 330 | 320 | 170 | 12.30 | 0.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 2,050 | 320 | 310 | 160 | 11.60 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 1,766 | 262 | 247 | 131 | 9.50 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 1,600 | 210 | 200 | 140 | 10.20 | 0.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 1,600 | 210 | 200 | 150 | 10.90 | 0.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 1,600 | 250 | 240 | 230 | 17.70 | 0.00 | 2020.03.16 |
単19.4~9 | 1,103 | 138 | 133 | 87 | 6.80 | 0.00 | 2020.03.16 |
単19.4~9予 | 1,000 | 130 | 120 | 120 | 9.20 | 0.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 950 | 130 | 120 | 120 | 9.20 | 0.00 | 2019.06.18 |
連24.4~6 | 2,154 | -283 | -300 | -237 | -15.80 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 2,242 | -157 | -175 | -164 | -11.00 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 1,380 | 98 | 25 | 1 | 0.10 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 1,127 | 111 | 82 | 41 | 2.90 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 823 | 116 | 106 | 67 | 4.90 | 2020.09.18 | |
単19.4~6 | 503 | 32 | 30 | 19 | 1.50 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 3,538 | -926 | -368.79 | 1.00 | |
2024/12 | 2,281 | -734 | -64.81 | 1.00 | |
2024/09 | 2,575 | 32 | -55 | -19.55 | 1.00 |
2024/06 | 2,154 | -283 | -237 | -15.84 | 1.00 |
2024/03 | 2,794 | -380 | -976 | -78.84 | 1.00 |
2023/12 | 2,627 | -79 | 19 | -13.63 | 1.00 |
2023/09 | 2,257 | -83 | -59 | -14.94 | 1.00 |
2023/06 | 2,242 | -157 | -164 | -10.99 | 1.00 |
2023/03 | 2,551 | -56 | 960 | 48.60 | 1.00 |
2022/12 | 1,445 | 5 | -239 | -15.73 | 1.00 |
2022/09 | 1,460 | 64 | 4 | 0.35 | 1.00 |
2022/06 | 1,380 | 98 | 1 | 0.09 | 1.00 |
2022/03 | 1,868 | 465 | 493 | 47.26 | 1.00 |
2021/12 | 1,187 | 105 | 54 | 13.89 | 1.00 |
2021/09 | 1,300 | 193 | 108 | 10.28 | 1.00 |
2021/06 | 1,127 | 111 | 41 | 2.94 | 1.00 |
2021/03 | 1,404 | 370 | 382 | 40.97 | 1.00 |
2020/12 | 988 | 127 | 51 | 13.26 | 1.00 |
2020/09 | 943 | 146 | 64 | 9.54 | 1.00 |
2020/06 | 823 | 116 | 67 | 4.92 | 1.00 |
2020/03 | 1,067 | 306 | 307 | 34.38 | 1.00 |
2019/12 | 620 | 79 | 53 | 10.81 | 1.00 |
2019/09 | 600 | 106 | 68 | 6.77 | 1.00 |
2019/06 | 503 | 32 | 19 | 1.47 | 1.00 |
2019/03 | 613 | 116 | 142 | 22.04 | 1.00 |