| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2025-12-12 | 13,859 |
2,954
|
21.31 % | 2,954 | 104.69 | 29.52 | |
| 2026/04 | 2025-06-12 | 13,859 |
2,879
|
20.77 % | 2,879 | 100.80 | 30.66 | |
| 2025/04 | 2025-06-12 | 11,066 |
2,375
|
21.46 % | 2,358 | 85.16 | 36.28 | |
| 2024/04 | 2024-06-13 | 8,385 |
1,735
|
20.69 % | 1,696 | 1,212 | 63.21 | 48.88 |
| 2023/04 | 2023-06-13 | 5,914 |
893
|
15.10 % | 896 | 887 | 46.26 | 66.80 |
| 2022/04 | 2022-06-13 | 4,296 |
636
|
14.80 % | 592 | 557 | 28.66 | 107.82 |
| 2021/04 | 2021-06-11 | 3,324 |
845
|
25.42 % | 846 | 583 | 30.25 | 51.07 |
| 2020/04 | 2020-06-12 | 3,249 |
751
|
23.11 % | 751 | 547 | 29.03 | 53.22 |
| 2019/04 | 2019-06-14 | 1,976 |
431
|
21.81 % | 408 | 293 | 18.34 | 84.22 |
| 2018/04 | 2019-06-14 | 1,393 |
317
|
22.76 % | 316 | 218 | 1421.50 | 1.09 |
| 2017/04 | 938 |
172
|
18.34 % | 170 | 81 | 535.00 | 2.89 | |
| 2016/04 | 607 | 68 | 2 | 17.32 | 89.18 | |||
| 2015/04 | 348 | 36 | 34 | 63556.46 | 0.02 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2025-12-12 | 13,859 |
2,954
|
21.31 % | 2,954 | 104.69 | 29.52 | |
| 2026/04 | 2025-09-12 | 13,859 |
2,879
|
20.77 % | 2,879 | 100.80 | 30.66 | |
| 2026/04 | 2025-06-12 | 13,859 |
2,879
|
20.77 % | 2,879 | 100.80 | 30.66 | |
| 2025/04 | 2025-06-12 | 11,066 |
2,375
|
21.46 % | 2,358 | 85.16 | 36.28 | |
| 2025/04 | 2025-03-14 | 10,882 |
2,284
|
20.99 % | 2,316 | 82.73 | 37.35 | |
| 2025/04 | 2024-12-13 | 10,688 |
2,033
|
19.02 % | 2,033 | 1,414 | 73.60 | 41.98 |
| 2025/04 | 2024-09-12 | 10,688 |
2,033
|
19.02 % | 2,033 | 1,414 | 73.60 | 41.98 |
| 2025/04 | 2024-06-13 | 10,688 |
2,033
|
19.02 % | 2,033 | 1,414 | 73.60 | 41.98 |
| 2024/04 | 2024-06-13 | 8,385 |
1,735
|
20.69 % | 1,696 | 1,212 | 63.21 | 48.88 |
| 2024/04 | 2024-03-15 | 8,204 |
1,610
|
19.62 % | 1,608 | 1,052 | 54.87 | 56.31 |
| 2024/04 | 2023-12-13 | 8,012 |
1,303
|
16.26 % | 1,303 | 884 | 46.17 | 66.93 |
| 2024/04 | 2023-09-13 | 7,688 |
914
|
11.89 % | 914 | 636 | 33.24 | 92.96 |
| 2024/04 | 2023-06-13 | 7,688 |
914
|
11.89 % | 914 | 636 | 33.24 | 92.96 |
| 2023/04 | 2023-06-13 | 5,914 |
893
|
15.10 % | 896 | 887 | 46.26 | 66.80 |
| 2023/04 | 2023-03-15 | 5,816 |
850
|
14.61 % | 853 | 843 | 44.99 | 68.68 |
| 2023/04 | 2022-12-14 | 5,593 |
651
|
11.64 % | 651 | 403 | 20.67 | 149.49 |
| 2023/04 | 2022-09-12 | 5,593 |
651
|
11.64 % | 651 | 403 | 20.67 | 149.49 |
| 2022/04 | 2022-06-13 | 4,296 |
636
|
14.80 % | 592 | 557 | 28.66 | 107.82 |
| 2022/04 | 2022-03-16 | 4,135 |
523
|
12.65 % | 524 | 511 | 26.34 | 117.31 |
| 2022/04 | 2021-12-15 | 4,135 |
523
|
12.65 % | 524 | 509 | 26.23 | 117.80 |
| 2022/04 | 2021-12-15 | 4,001 |
594
|
14.85 % | 595 | 415 | 21.39 | 144.46 |
| 2022/04 | 2021-09-14 | 4,001 |
594
|
14.85 % | 595 | 415 | 21.39 | 144.46 |
| 2022/04 | 2021-06-11 | 4,001 |
594
|
14.85 % | 595 | 415 | 21.39 | 72.23 |
| 2021/04 | 2021-06-11 | 3,324 |
845
|
25.42 % | 846 | 583 | 30.25 | 51.07 |
| 2021/04 | 2021-03-12 | 3,251 |
678
|
20.86 % | 678 | 491 | 25.89 | 59.68 |
| 2021/04 | 2020-12-11 | 3,251 |
678
|
20.86 % | 678 | 491 | 25.89 | 59.68 |
| 2021/04 | 2020-09-14 | 3,251 |
678
|
20.86 % | 678 | 491 | 25.89 | 59.68 |
| 2021/04 | 2020-06-12 | 3,251 |
678
|
20.86 % | 678 | 491 | 25.89 | 59.68 |
| 2020/04 | 2020-06-12 | 3,249 |
751
|
23.11 % | 751 | 547 | 29.03 | 53.22 |
| 2020/04 | 2019-12-13 | 3,080 |
642
|
20.84 % | 642 | 440 | 23.43 | 65.94 |
| 2020/04 | 2019-09-13 | 3,080 |
642
|
20.84 % | 642 | 440 | 23.43 | 65.94 |
| 2020/04 | 2019-09-06 | 3,080 |
642
|
20.84 % | 642 | 440 | 23.43 | 65.94 |
| 2020/04 | 2019-06-14 | 2,500 |
489
|
19.56 % | 489 | 368 | 19.61 | 78.79 |
| 2019/04 | 2019-06-14 | 1,976 |
431
|
21.81 % | 408 | 293 | 18.34 | 84.22 |
| 2019/04 | 2019-03-15 | 1,838 |
395
|
21.49 % | 372 | 258 | 16.19 | 95.43 |
| 2018/04 | 2019-06-14 | 1,393 |
317
|
22.76 % | 316 | 218 | 1421.50 | 1.09 |
| 2017/04 | 938 |
172
|
18.34 % | 170 | 81 | 535.00 | 2.89 | |
| 2016/04 | 607 | 68 | 2 | 17.32 | 89.18 | |||
| 2015/04 | 348 | 36 | 34 | 63556.46 | 0.02 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2025.06.12 | 20.00 円 |
| 2025.04.30 | 2025.06.12 | 15.00 円 |
| 2025.04.30 | 2024.12.13 | 15.00 円 |
| 2025.04.30 | 2024.06.13 | 0.00 円 |
| 2024.04.30 | 2024.06.13 | 0.00 円 |
| 2024.04.30 | 2023.06.13 | 0.00 円 |
| 2023.04.30 | 2023.06.13 | 0.00 円 |
| 2023.04.30 | 2022.06.13 | 0.00 円 |
| 2022.04.30 | 2022.06.13 | 0.00 円 |
| 2022.04.30 | 2021.06.11 | 0.00 円 |
| 2021.04.30 | 2021.06.11 | 0.00 円 |
| 2021.04.30 | 2021.03.12 | 0.00 円 |
| 2020.04.30 | 2020.06.12 | 0.00 円 |
| 2020.04.30 | 2019.09.13 | 0.00 円 |
| 2019.04.30 | 2019.06.14 | 0.00 円 |
| 2019.04.30 | 2019.03.15 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連27.4予 | 17,000 | 3,600 | 3,600 | 2,400 | 124.60 | 25.00 | 2025/09 |
| 連26.4予 | 13,900 | 2,900 | 2,900 | 1,940 | 100.70 | 20.00 | 2025/09 |
| 連26.4予 | 13,500 | 2,900 | 2,900 | 2,000 | 103.80 | 15.00〜20.00 | 2025/06 |
| 連26.4予 | 13,300 | 2,600 | 2,600 | 1,770 | 91.90 | 15.00〜18.00 | 2025/03 |
| 単26.4予 | 13,000 | 2,500 | 2,500 | 1,720 | 89.30 | 0.00 | 2024/12 |
| 単26.4予 | 13,000 | 2,500 | 2,500 | 1,720 | 89.30 | 0.00 | 2024/09 |
| 連25.4 | 11,066 | 2,375 | 2,358 | 1,639 | 85.20 | 15.00 | 2025/09 |
| 連25.4予 | 10,900 | 2,400 | 2,400 | 1,700 | 88.30 | 15.00 | 2025/06 |
| 連25.4予 | 10,900 | 2,100 | 2,100 | 1,400 | 72.70 | 15.00 | 2025/03 |
| 単25.4予 | 10,800 | 2,150 | 2,150 | 1,490 | 77.40 | 0.00 | 2024/12 |
| 単25.4予 | 10,700 | 2,150 | 2,150 | 1,490 | 77.40 | 0.00 | 2024/09 |
| 単25.4予 | 9,800 | 1,900 | 1,900 | 1,240 | 64.50 | 0.00 | 2024/06 |
| 単25.4予 | 9,700 | 1,400 | 1,400 | 980 | 51.00 | 0.00 | 2023/12 |
| 単25.4予 | 9,500 | 1,300 | 1,300 | 910 | 47.40 | 0.00 | 2023/09 |
| 単24.4 | 8,385 | 1,735 | 1,696 | 1,212 | 63.20 | 0.00 | 2024/09 |
| 単24.4予 | 8,200 | 1,700 | 1,700 | 1,100 | 57.20 | 0.00 | 2024/06 |
| 単24.4予 | 7,700 | 1,250 | 1,250 | 870 | 45.30 | 0.00 | 2023/12 |
| 単24.4予 | 7,700 | 910 | 910 | 640 | 33.40 | 0.00 | 2023/09 |
| 単24.4予 | 8,000 | 1,200 | 1,200 | 830 | 43.30 | 0.00 | 2023/06 |
| 単24.4予 | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 47.00 | 0.00 | 2023/03 |
| 単24.4予 | 7,500 | 850 | 850 | 520 | 27.20 | 0.00 | 2022/12 |
| 単24.4予 | 7,500 | 850 | 850 | 520 | 27.20 | 0.00 | 2022/09 |
| 単23.4 | 5,914 | 893 | 896 | 887 | 46.30 | 0.00 | 2023/09 |
| 単23.4予 | 5,820 | 850 | 850 | 840 | 43.90 | 0.00 | 2023/06 |
| 単23.4予 | 6,000 | 800 | 800 | 720 | 37.60 | 0.00 | 2023/03 |
| 単23.4予 | 5,600 | 650 | 650 | 600 | 31.30 | 0.00 | 2022/12 |
| 単23.4予 | 5,600 | 650 | 650 | 400 | 20.90 | 0.00 | 2022/09 |
| 連23.4予 | 5,500 | 800 | 790 | 550 | 28.20 | 0.00 | 2022/06 |
| 連23.4予 | 5,300 | 720 | 720 | 490 | 25.10 | 0.00 | 2022/03 |
| 単23.4予 | 5,000 | 800 | 800 | 600 | 30.80 | 0.00 | 2021/12 |
| 単23.4予 | 5,000 | 800 | 800 | 600 | 30.80 | 0.00 | 2021/09 |
| 連22.4 | 4,296 | 636 | 592 | 557 | 28.70 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.4予 | 4,150 | 650 | 640 | 630 | 32.30 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.4予 | 4,150 | 530 | 530 | 510 | 26.10 | 0.00 | 2022/03 |
| 単22.4予 | 4,000 | 590 | 600 | 420 | 21.60 | 0.00 | 2021/12 |
| 単22.4予 | 4,000 | 590 | 600 | 420 | 21.60 | 0.00 | 2021/09 |
| 単22.4予 | 3,500 | 800 | 800 | 540 | 55.70 | 0.00 | 2021/03 |
| 単22.4予 | 3,500 | 800 | 800 | 540 | 55.80 | 0.00 | 2020/12 |
| 単22.4予 | 3,500 | 800 | 800 | 540 | 56.30 | 0.00 | 2020/09 |
| 単21.4 | 3,324 | 845 | 846 | 583 | 30.30 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.4予 | 3,250 | 680 | 680 | 490 | 50.60 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.4予 | 3,250 | 680 | 680 | 490 | 50.70 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.4予 | 3,250 | 680 | 680 | 490 | 51.10 | 0.00 | 2020/09 |
| 単21.4予 | 3,500 | 800 | 800 | 540 | 57.20 | 0.00 | 2020/06 |
| 単21.4予 | 3,800 | 800 | 800 | 550 | 58.30 | 0.00 | 2020/03 |
| 単21.4予 | 3,800 | 800 | 800 | 550 | 58.30 | 0.00 | 2019/12 |
| 単21.4予 | 3,200 | 650 | 650 | 500 | 53.10 | 0.00 | 2019/09 |
| 単20.4 | 3,249 | 751 | 751 | 547 | 58.10 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.4予 | 3,200 | 730 | 730 | 490 | 51.90 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.4予 | 3,080 | 640 | 640 | 440 | 46.60 | 0.00 | 2020/03 |
| 単20.4予 | 3,080 | 640 | 640 | 440 | 46.60 | 0.00 | 2019/12 |
| 単20.4予 | 2,500 | 490 | 490 | 370 | 39.30 | 0.00 | 2019/09 |
| 単20.4予 | 2,650 | 570 | 540 | 360 | 38.70 | 0.00 | 2019/06 |
| 単20.4予 | 2,650 | 570 | 540 | 360 | 38.70 | 0.00 | 2019/03 |
| 単19.4 | 1,976 | 431 | 408 | 293 | 36.70 | 0.00 | 2019/09 |
| 単19.4予 | 1,850 | 400 | 370 | 260 | 28.00 | 0.00 | 2019/06 |
| 単19.4予 | 1,850 | 400 | 370 | 260 | 28.00 | 0.00 | 2019/03 |
| 連18.4 | 1,393 | 303 | 302 | 216 | 28.20 | 0.00 | 2019/03 |
| 連17.4 | 938 | 158 | 156 | 115 | 15.20 | 0.00 | 2019/03 |
| 連24.5〜1 | 7,876 | 1,831 | 1,819 | 1,237 | 64.30 | 2025/06 | |
| 単23.5〜1 | 6,043 | 1,283 | 1,280 | 877 | 45.70 | 2025/06 | |
| 単23.5~1 | 6,043 | 1,283 | 1,280 | 877 | 45.70 | 2024/06 | |
| 単22.5~1 | 4,168 | 639 | 642 | 675 | 35.20 | 2023/06 | |
| 連21.5~1 | 2,919 | 622 | 612 | 576 | 29.70 | 2022/06 | |
| 単20.5~1 | 2,313 | 591 | 591 | 405 | 21.10 | 2022/06 | |
| 単19.5~1 | 2,528 | 708 | 708 | 486 | 51.70 | 2020/06 | |
| 単18.5~1 | 1,354 | 299 | 291 | 203 | 26.30 | 2020/06 | |
| 連25.5~10予 | 6,700 | 1,400 | 1,400 | 960 | 49.80 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.5〜10予 | 6,600 | 1,400 | 1,400 | 950 | 49.30 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.5〜10予 | 6,400 | 1,350 | 1,350 | 900 | 46.70 | 0.00 | 2025/06 |
| 単24.5~10 | 5,152 | 1,195 | 1,184 | 792 | 41.20 | 0.00 | 2025/03 |
| 単24.5~10予 | 5,200 | 1,200 | 1,200 | 830 | 43.10 | 0.00 | 2024/12 |
| 単24.5~10予 | 5,000 | 1,020 | 1,020 | 710 | 36.90 | 0.00 | 2024/09 |
| 単24.5~10予 | 4,500 | 950 | 950 | 640 | 33.30 | 0.00 | 2024/06 |
| 単24.5〜10 | 5,152 | 1,195 | 1,184 | 792 | 41.20 | 0.00 | 2025/06 |
| 単23.5~10 | 3,947 | 835 | 835 | 558 | 29.20 | 0.00 | 2024/06 |
| 単23.5~10予 | 3,400 | 700 | 700 | 490 | 25.50 | 0.00 | 2023/12 |
| 単23.5~10予 | 3,400 | 400 | 400 | 280 | 14.60 | 0.00 | 2023/09 |
| 単23.5~10予 | 3,600 | 550 | 550 | 380 | 19.80 | 0.00 | 2023/06 |
| 単23.5~10予 | 3,800 | 530 | 530 | 430 | 22.50 | 0.00 | 2023/03 |
| 単22.5~10 | 2,641 | 397 | 400 | 506 | 26.30 | 0.00 | 2023/03 |
| 単22.5~10予 | 2,600 | 320 | 320 | 400 | 20.90 | 0.00 | 2022/12 |
| 単22.5~10予 | 2,600 | 320 | 320 | 190 | 9.90 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.5~10予 | 2,600 | 350 | 340 | 230 | 11.80 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.5~10予 | 2,400 | 350 | 340 | 230 | 11.80 | 0.00 | 2022/03 |
| 単21.5~10 | 1,921 | 432 | 422 | 283 | 21.90 | 0.00 | 2022/03 |
| 単21.5~10予 | 1,900 | 330 | 330 | 230 | 11.80 | 0.00 | 2021/12 |
| 単21.5~10予 | 1,900 | 280 | 280 | 190 | 9.80 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.5~10予 | 1,600 | 380 | 380 | 260 | 26.80 | 0.00 | 2021/03 |
| 単20.5~10 | 1,479 | 345 | 345 | 236 | 24.70 | 0.00 | 2021/03 |
| 単20.5~10予 | 1,500 | 290 | 290 | 200 | 20.70 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.5~10予 | 1,500 | 290 | 290 | 200 | 20.90 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.5~10予 | 1,500 | 430 | 430 | 290 | 30.70 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.5~10予 | 2,000 | 550 | 550 | 370 | 39.20 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.5~10 | 1,825 | 527 | 527 | 363 | 38.60 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.5~10予 | 1,670 | 420 | 420 | 295 | 31.30 | 0.00 | 2019/12 |
| 単19.5~10予 | 1,150 | 210 | 210 | 165 | 17.50 | 0.00 | 2019/09 |
| 中19.10予 | 1,250 | 250 | 250 | 200 | 21.50 | 0.00 | 2019/06 |
| 中19.10予 | 1,250 | 250 | 250 | 200 | 21.50 | 0.00 | 2019/03 |
| 単18.5~10 | 875 | 176 | 176 | 124 | 16.00 | 0.00 | 2019/09 |
| 中18.10 | 875 | 176 | 176 | 124 | 16.00 | 0.00 | 2019/03 |
| 単24.5~7 | 2,531 | 601 | 600 | 396 | 20.60 | 2024/12 | |
| 単23.5~7 | 1,824 | 410 | 410 | 274 | 14.30 | 2023/12 | |
| 単22.5~7 | 1,228 | 186 | 188 | 362 | 18.80 | 2022/12 | |
| 単21.5~7 | 920 | 232 | 222 | 149 | 7.70 | 2021/12 | |
| 単20.5~7 | 715 | 138 | 138 | 94 | 9.90 | 2020/12 | |
| 単19.5~7 | 772 | 209 | 209 | 144 | 15.40 | 2019/12 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 3,251 | 732 | 46.10 | 1.00 | |
| 2025/07 | 3,013 | 589 | 19.59 | 1.00 | |
| 2025/04 | 3,190 | 544 | 85.16 | 1.00 | |
| 2025/01 | 2,724 | 636 | 64.30 | 1.00 | |
| 2024/10 | 2,621 | 594 | 396 | 41.20 | 1.00 |
| 2024/07 | 2,531 | 601 | 396 | 20.61 | 1.00 |
| 2024/04 | 2,342 | 452 | 335 | 63.21 | 1.00 |
| 2024/01 | 2,096 | 448 | 319 | 45.74 | 1.00 |
| 2023/10 | 2,123 | 425 | 284 | 29.16 | 1.00 |
| 2023/07 | 1,824 | 410 | 274 | 14.33 | 1.00 |
| 2023/04 | 1,746 | 254 | 212 | 46.26 | 1.00 |
| 2023/01 | 1,527 | 242 | 169 | 35.21 | 1.00 |
| 2022/10 | 1,413 | 211 | 144 | 26.33 | 1.00 |
| 2022/07 | 1,228 | 186 | 362 | 18.76 | 1.00 |
| 2022/04 | 1,377 | 14 | -19 | 28.66 | 1.00 |
| 2022/01 | 998 | 190 | 293 | 29.65 | 1.00 |
| 2021/10 | 1,001 | 200 | 134 | 21.91 | 1.00 |
| 2021/07 | 920 | 232 | 149 | 7.68 | 2.00 |
| 2021/04 | 1,011 | 254 | 178 | 60.50 | 2.00 |
| 2021/01 | 834 | 246 | 169 | 42.12 | 2.00 |
| 2020/10 | 764 | 207 | 142 | 24.65 | 2.00 |
| 2020/07 | 715 | 138 | 94 | 9.89 | 2.00 |
| 2020/04 | 721 | 43 | 61 | 58.06 | 2.00 |
| 2020/01 | 703 | 181 | 123 | 51.67 | 2.00 |
| 2019/10 | 1,053 | 318 | 219 | 38.60 | 2.00 |
| 2019/07 | 772 | 209 | 144 | 15.35 | 2.00 |
| 2019/04 | 622 | 132 | 90 | 36.69 | 2.00 |
| 2019/01 | 479 | 123 | 79 | 26.29 | 2.00 |